Rapid Omnisports de Menton
1979/80
Saison | Championnat | Coupe de France |
66/67 | DH Sud-Est Est : 5ème | |
67/68 | DH Sud-Est Est : 7ème | |
68/69 | DH Sud-Est Est : 2ème | |
69/70 | DH Sud-Est Est : 1er | |
70/71 | D3 Sud-Est : 3ème | |
71/72 | D3 Sud-Est : 1er | |
72/73 | D3 Sud-Est : 2ème | |
73/74 | D3 Sud : 5ème | |
74/75 | D3 Sud : 12ème | |
75/76 | D3 Sud : 7ème | |
76/77 | D3 Sud : 16ème | |
77/78 | DH Méditerranée Est : 2ème | |
78/79 | D4 H : 7ème | |
79/80 | D4 H : 3ème |
Arrivées |
Daniel Mahieu (Boulogne), Daniel Nicoud (Nice), J.P. Boscaretto (PSG), Marini (Cannes), Max Douala (Cerizay; sept79). |
Départs |
Lucien ONIBONI |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H |
3ème |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | E | Digne | ![]() |
1-1 | 0-0 | 1000 | Chiab | Lautard 75p |
2 | 09/09 | D | Miramas | ![]() |
1-1 | 0-0 | 280 | Garcia | ??? |
3 | 16/09 | E | Gardanne | ![]() |
1-0 | 0-0 | 268 | Moya | Lecaille 84 |
4 | 30/09 | D | Beaucaire | ![]() |
1-3 | 1-1 | 200 | Harel | Lecaille 3 |
5 | 07/10 | E | Valence | ![]() |
1-3 | 1-1 | Lecaille 3 | ||
6 | 21/10 | D | Nîmes "b" | ![]() |
3-2 | 0-2 | 202 | Gastaldi | Lautard 16 29 Chavel 62 |
7 | 28/10 | E | CA Bastia | ![]() |
0-1 | 0-0 | Ozil | ||
8 | 11/11 | D | Antibes | ![]() |
1-0 | 1-0 | 219 | Batta | Mau Douala 7 |
9 | 18/11 | E | Avignon "b" | ![]() |
0-0 | 0-0 | Dozol | ||
10 | 02/12 | D | Ol. Ajaccio | ![]() |
2-0 | 1-0 | 177 | Pignol | Lovisolo 29 Lautard 49 |
11 | 09/12 | E | Faucigny | ![]() |
3-1 | 0-0 | Chavel 58 83 Mau Douala 77 | ||
12 | 23/12 | D | UGA Décines | ![]() |
4-2 | 1-1 | Felber | Mau Douala 41 66 Lovisolo 46 86 | |
13 | 20/01 | E | Hyères | ![]() |
2-1 | 1-0 | 331 | Mau Douala 3 Lautard 77 | |
14 | 27/01 | E | Miramas | ![]() |
1-3 | ??? | |||
15 | 03/02 | D | Gardanne | ![]() |
2-2 | 1-2 | 198 | Moya | Lautard 1 Max Douala 91 |
16 | 17/02 | E | Beaucaire | ![]() |
2-2 | 0-1 | 229 | Busca | Mau Douala 47 Lovisolo 85p |
17 | 24/02 | D | Valence | ![]() |
0-1 | 0-0 | Garcia | ||
18 | 02/03 | E | Nîmes "b" | ![]() |
1-4 | 0-1 | LR | Chiape | Lovisolo 50 |
19 | 09/03 | D | CA Bastia | ![]() |
2-1 | 1-1 | 213 | Pignol | Chavel 19 55 |
20 | 23/03 | E | Antibes | ![]() |
1-0 | 1-0 | Max Douala 7 | ||
21 | 30/03 | D | Avignon "b" | ![]() |
2-1 | 0-0 | 170 | Tosi | Mau Douala 80 Lovisolo 89 |
22 | 13/04 | E | Ol. Ajaccio | ![]() |
0-1 | 0-0 | 150 | Ozil | |
23 | 20/04 | D | Faucigny | ![]() |
5-1 | 2-0 | 180 | Felber | Max Douala 3 Lecaille 43 46 Lovisolo 69p Dzuilka 78 |
24 | 27/04 | E | UGA Décines | ![]() |
1-3 | 1-1 | Mau Douala 48 | ||
25 | 04/05 | D | Hyères | ![]() |
4-1 | 3-0 | 161 | Mau Douala 8 Lecaille 29 Max Douala 37 Rapenne 52 | |
26 | 11/05 | D | Digne | ![]() |
2-0 | 1-0 | Harel | Rapenne 35 Lovisolo 87 |
Compositions d'équipes |
A B L E R |
L E J O U R |
B O S C A R E T T O |
B O V A R I |
C A L V I N |
C A S T A G N O |
C H A V E L |
D E L A L A N D E |
D O U A L A
M a u |
D O U A L A
M a x |
D Z U I L K A |
G I U L I A N O |
I S N A R D |
L A U T A R D |
L E C A I L L E |
L O P E Z |
L O V I S O L O |
M A H I E U |
M A R I N I |
M O N T A Y |
N I C O U D |
R A P E N N E |
T O M A S I |
T U D E S |
|
1 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
2 | T | E | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | S | |||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
10 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
16 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
17 | T | E | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | S | |||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
20 | T | E | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
23 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
ABLER | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEJOUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSCARETTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOVARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CALVIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASTAGNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CHAVEL | 23 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DELALANDE | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUALA Mau | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 |
DOUALA Max | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DZUILKA | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
GIULIANO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISNARD | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAUTARD | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 |
LECAILLE | 20 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 |
LOPEZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LOVISOLO | 24 | 23 | 1 | 0 | 8 | 2 |
MAHIEU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARINI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NICOUD | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAPENNE | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOMASI | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TUDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rémy ABLER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/11/1954 |
Ville natale | Lutterbach |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Monaco | France | D2 B | 5 | 0 | 2ème |
75/76 | Menton | France | D3 Sud | 10 | 0 | 7ème |
76/77 | Menton | France | D3 Sud | 13 | 0 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 23 | 0 | 3ème |
France | D2 | 5 | 0 | |||
France | D3 | 23 | 0 | |||
France | D4 | 23 | 0 |
J.P. BOSCARETTO |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Paris SG | France | ||||
79/80 | Menton | France | D4 H | 3 | 0 | 3ème |
France | D4 | 3 | 0 |
BOVARI |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 1 | 0 | 3ème |
France | D4 | 1 | 0 |
CALVIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 1 | 0 | 3ème |
France | D4 | 1 | 0 |
CASTAGNO |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 3 | 0 | 3ème |
France | D4 | 3 | 0 |
CHAVEL |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 23 | 5 | 3ème |
France | D4 | 23 | 5 |
DELALANDE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Menton | France | D3 Sud | 26 | 2 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 17 | 0 | 3ème |
France | D3 | 26 | 2 | |||
France | D4 | 17 | 0 |
Maurice DOUALA |
Nationalité | Cameroun |
Date de naissance | 11/07/1956 |
Ville natale | Douala |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Angoulême | France | D2 B | 1 | 0 | 9ème |
74/75 | Angoulême | France | D2 A | 1 | 0 | 7ème |
75/76 | Angoulême | France | D2 A | 4 | 1 | 10ème |
76/77 | Menton | France | D3 Sud | 11 | 3 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 24 | 9 | 3ème |
France | D2 | 6 | 1 | |||
France | D3 | 11 | 3 | |||
France | D4 | 24 | 9 |
Max DOUALA |
Nationalité | Cameroun |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Cerizay | France | D3 Centre-Ouest | 25 | 1 | 13ème |
79/80 | Cerizay | France | D3 Centre-Ouest | 1 | 0 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 21 | 4 | 3ème |
France | D3 | 26 | 1 | |||
France | D4 | 21 | 4 |
DZUILKA |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 6 | 1 | 3ème |
France | D4 | 6 | 1 |
GIULIANO |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 8 | 0 | 3ème |
France | D4 | 8 | 0 |
Francis ISNARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/04/1945 |
Ville natale | Manosque |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
63/64 | Nice | France | D1 | 22 | 0 | 18ème |
64/65 | Nice | France | D2 | 24 | 0 | 1er |
65/66 | Nice | France | D1 | 35 | 0 | 10ème |
66/67 | Nice | France | D1 | 37 | 0 | 6ème |
67/68 | Nice | France | D1 | 36 | 0 | 2ème |
68/69 | Nice | France | D1 | 24 | 0 | 18ème |
69/70 | Nice | France | D2 | 25 | 0 | 1er |
70/71 | Nice | France | D1 | 38 | 2 | 14ème |
71/72 | Nice | France | D1 | 36 | 0 | 8ème |
72/73 | Nice | France | D1 | 38 | 1 | 2ème |
72/73 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 1 | 0 | 12ème |
73/74 | Nice | France | D1 | 37 | 1 | 5ème |
74/75 | Nice | France | D1 | 31 | 0 | 14ème |
74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 4ème |
75/76 | Cannes | France | D2 B | 32 | 3 | 4ème |
76/77 | Cannes | France | D2 A | 24 | 0 | 11ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 26 | 0 | 3ème |
France | D1 | 334 | 4 | |||
France | D2 | 105 | 3 | |||
France | D3 | 2 | 0 | |||
France | D4 | 26 | 0 | |||
66/67 | Nice | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
67/68 | Nice | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
68/69 | Nice | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
73/74 | Nice | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Georges LAUTARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/08/1951 |
Ville natale | Nice |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 16 | 4 | 10ème |
72/73 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 21 | 13 | 12ème |
73/74 | Nice "b" | France | D3 Sud | 23 | 8 | 4ème |
74/75 | Nice | France | D1 | 2 | 0 | 14ème |
74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 27 | 15 | 4ème |
75/76 | Menton | France | D3 Sud | 29 | 12 | 7ème |
76/77 | Menton | France | D3 Sud | 24 | 11 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 16 | 6 | 3ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D3 | 140 | 63 | |||
France | D4 | 16 | 6 |
LECAILLE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 20 | 6 | 3ème |
France | D4 | 20 | 6 |
LEJOUR |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 3 | 0 | 3ème |
France | D4 | 3 | 0 |
Stéphane LOPEZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Menton | France | D3 Sud | 20 | 0 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 10 | 0 | 3ème |
France | D3 | 20 | 0 | |||
France | D4 | 10 | 0 |
Joël LOVISOLO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/11/1954 |
Ville natale | La Seyne-sur-Mer |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Monaco | France | D2 B | 4 | 1 | 2ème |
73/74 | Monaco | France | D1 | 1 | 0 | 16ème |
75/76 | Menton | France | D3 Sud | 19 | 6 | 7ème |
76/77 | Menton | France | D3 Sud | 24 | 7 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 24 | 8 | 3ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D2 | 4 | 1 | |||
France | D3 | 43 | 13 | |||
France | D4 | 24 | 8 |
Daniel MAHIEU |
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/12/1956 |
Ville natale | L'Isle-sur-la-Sorgue |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Marseille | France | D1 | 1 | 0 | 12ème |
74/75 | Marseille | France | D1 | 1 | 0 | 2ème |
75/76 | Marseille | France | D1 | 1 | 0 | 9ème |
76/77 | Marseille "b" | France | D3 Sud | 26 | 7 | 14ème |
77/78 | Boulogne | France | D2 B | 29 | 1 | 11ème |
78/79 | Boulogne | France | D2 B | 19 | 1 | 16ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 5 | 0 | 3ème |
France | D1 | 3 | 0 | |||
France | D2 | 48 | 2 | |||
France | D3 | 26 | 7 | |||
France | D4 | 5 | 0 |
Jean-Luc MARINI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/10/1957 |
Ville natale | Cannes |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Cannes | France | D2 B | 4 | 0 | 4ème |
76/77 | Cannes | France | D2 A | 1 | 0 | 11ème |
77/78 | Cannes | France | D2 A | 20 | 1 | 5ème |
78/79 | Cannes | France | D2 A | 21 | 0 | 8ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 10 | 0 | 3ème |
France | D2 | 46 | 1 | |||
France | D4 | 10 | 0 |
Philippe MONTAY |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 1 | 0 | 3ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Daniel NICOUD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/11/1957 |
Ville natale | Marseille |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 7 | 0 | 4ème |
75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 18 | 0 | 9ème |
76/77 | Nice b" | France | D3 Sud | 19 | 0 | 3ème |
77/78 | Nice | France | D1 | 3 | 0 | 8ème |
77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 24 | 2 | 1er |
78/79 | Nice | France | D1 | 6 | 1 | 15ème |
78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 23 | 0 | 11ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 13 | 0 | 3ème |
France | D1 | 9 | 1 | |||
France | D3 | 91 | 2 | |||
France | D4 | 13 | 0 |
Didier RAPENNE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/09/1959 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 26 | 3 | 11ème |
77/78 | Nancy "b" | France | D3 Est | 21 | 1 | 9ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 23 | 2 | 3ème |
France | D3 | 47 | 4 | |||
France | D4 | 23 | 2 |
Pierre TOMASI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/08/1949 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Monaco | France | D2 | 4 | 0 | 8ème |
79/80 | Menton | France | D4 H | 14 | 0 | 3ème |
France | D2 | 4 | 0 | |||
France | D4 | 14 | 0 |
Patrick TUDES |
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/08/1959 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Menton | France | D4 H | 1 | 0 | 3ème |
France | D4 | 1 | 0 |