Racing Club Franc-Comtois "B"
1979/80
Saison | Championnat |
66/67 | DH Franche-Comté : 9ème |
67/68 | DH Franche-Comté : 8ème |
68/69 | DH Franche-Comté : 12ème |
69/70 | |
70/71 | |
71/72 | DH Franche-Comté : 5ème |
72/73 | DH Franche-Comté : 4ème |
73/74 | DH Franche-Comté : 8ème |
74/75 | DH Franche-Comté : 8ème |
75/76 | DH Franche-Comté : 2ème |
76/77 | DH Franche-Comté : 11ème |
77/78 | DH Franche-Comté : 5ème |
78/79 | D4 F : 7ème |
79/80 | D4 F : 4ème |
Arrivées |
Bacdelpeuch (Troyes), Jasse (Pont-Saint-Esprit), Santopietro (Sochaux). |
Départs |
Thiébault (Dole), Ladu (Dole), Acbischer (PS Besançon), Pagnier (Baume-les-Dames), David (Dampierre), Savonnet (Dole), Bédouet (Thionville), Sanchez (Cuiseaux), Biau (Tavaux), Guilaine (Lucé), Oliveira (Meaux), Martinez (ASMB), Brémond (Saint-Maximin). |
Daniel VARINI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/06/1934 |
Ville natale | Besançon |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F |
4ème |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | E | Villefranche | ![]() |
1-3 | 1-2 | 1200 | Maulandi | Coinçon 30 |
2 | 09/09 | D | INF Vichy "b" | ![]() |
0-2 | 0-2 | Rohmer | ||
3 | 16/09 | E | Moulins | ![]() |
1-2 | 0-0 | 506 | Seyta | Traoré 47 |
4 | 30/09 | E | Dijon | ![]() |
2-0 | 1-0 | 300 | Vial | Coinçon 41 Traoré 80 |
5 | 07/10 | D | Bourges | ![]() |
1-0 | 0-0 | 250 | Testard | Gazzola 54 |
6 | 21/10 | E | Fesches | ![]() |
0-0 | 0-0 | 300 | Seltz | |
7 | 28/10 | D | PS Besançon | ![]() |
3-0 | 2-0 | 418 | Robin 10 Chikhi 44 Bellisi 68 | |
8 | 11/11 | E | Nevers | ![]() |
1-2 | 1-0 | Vial | Coinçon 36 | |
9 | 18/11 | D | Gien | ![]() |
4-0 | 1-0 | 200 | Schlenker | Traoré 45 Burtz 56 78 Coinçon 83 |
10 | 02/12 | E | Roanne | ![]() |
0-1 | 0-0 | 967 | Vaissière | |
11 | 09/12 | D | Pithiviers | ![]() |
3-0 | 1-0 | Butin | Pottier 41 Burtz 57 85 | |
12 | 23/12 | E | Auxerre "c" | ![]() |
0-0 | 0-0 | 100 | Nicolas | |
13 | 20/01 | D | Baume-les-Dames | ![]() |
0-0 | 0-0 | Seltz | ||
14 | 27/01 | E | INF Vichy "b" | ![]() |
1-2 | 0-1 | Maulandi | Jacquinot 80 | |
15 | 03/02 | D | Moulins | ![]() |
3-0 | 2-0 | 100 | Zumstegg | Coinçon 15 Traoré 35 Frachebois 83 |
16 | 17/02 | D | Dijon | ![]() |
2-2 | 1-1 | 126 | Sastre | Robin 27 Traoré 63 |
17 | 24/02 | E | Bourges | ![]() |
4-1 | 2-0 | 400 | Lopez | Badens 4csc Coinçon 42 85 Burtz 65 |
18 | 02/03 | D | Fesches | ![]() |
0-0 | 0-0 | 300 | Schlenker | |
19 | 09/03 | E | PS Besançon | ![]() |
1-0 | 1-0 | 411 | Butin | Bellisi 17 |
20 | 23/03 | D | Nevers | ![]() |
1-0 | 0-0 | LR | Bellisi 89 | |
21 | 30/03 | E | Gien | ![]() |
1-1 | 1-0 | 91 | Lempereur | Robin 35 |
22 | 13/04 | D | Roanne | ![]() |
1-1 | 1-1 | 100 | Testart | Traoré 22 |
23 | 20/04 | E | Pithiviers | ![]() |
2-1 | 2-0 | Harzic | Coinçon 16 Gazzola 36 | |
24 | 27/04 | D | Auxerre "c" | ![]() |
1-2 | 1-2 | 300 | Seltz | Coinçon 43 |
25 | 04/05 | E | Baume-les-Dames | ![]() |
1-2 | 0-1 | 200 | Schlenker | Jasse 65 |
26 | 11/05 | D | Villefranche | ![]() |
1-0 | 1-0 | 100 | Lerognon | Traoré 24 |
Compositions d'équipes |
B A R T H É L É M Y |
B R U A R D |
M A T R I S C I A N O |
A U D Y
|
B A C D E L P E U C H |
B E L L I S I |
B E R N A D |
B I A L A S |
B R U D E R |
B U R T Z |
C H I K H I |
C O I N Ç O N |
C R A G U E |
D I A Z |
D R A L E T |
F R A C H E B O I S |
G A Z Z O L A |
J A C Q U I N O T |
J A S S E |
L I E G E O N |
M A R T I N |
M A R T I N E Z |
M A S S O N |
M O N T A G N O N |
P E P I N |
P I N A R D |
P O T T I E R |
R O B I N |
S A N T O
P I E T R O |
S A V O N E T |
T R A O R É |
V A R I N I |
|
1 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | E | S | S | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | S | E | T | |||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | E | T | E | T | S | T | S | T | |||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
12 | T | T | E | E | T | T | T | T | T | S | T | S | T | |||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | ||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | S | T | E | |||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
19 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
22 | T | T | E | T | E | T | T | T | T | S | S | T | T | |||||||||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||||||||
25 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | E | T | ||||||||||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
BARTHÉLÉMY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUARD | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATRISCIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDY | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACDELPEUCH | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BELLISI | 25 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 |
BERNAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIALAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURTZ | 25 | 17 | 4 | 4 | 5 | 0 |
CHIKHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
COINÇON | 25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 0 |
CRAGUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DRALET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRACHEBOIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
GAZZOLA | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JACQUINOT | 17 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
JASSE | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LIEGEON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAGNON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEPIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PINARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POTTIER | 23 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ROBIN | 19 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SANTO PIETRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SAVONET | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
TRAORÉ | 19 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 |
VARINI | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AUDY |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 21 | 0 | 4ème |
France | D4 | 21 | 0 |
Bernard BACDELPEUCH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/05/1963 |
Ville natale | Moulins |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 21 | 0 | 4ème |
France | D4 | 21 | 0 |
Christophe BARTHÉLÉMY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/11/1963 |
Ville natale | Montbard |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 4 | 0 | 4ème |
France | D4 | 4 | 0 |
Serge BELLISI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/01/1962 |
Ville natale | Saint-Priest |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 2 | 1 | 5ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 21 | 0 | 4ème |
France | D2 | 2 | 1 | |||
France | D4 | 21 | 0 |
Jean-Paul BERNAD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/07/1954 |
Ville natale | Sidi Bel Abbès |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Lyon | France | D1 | 30 | 5 | 3ème |
75/76 | Lyon | France | D1 | 29 | 5 | 16ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 28 | 5 | 6ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 9 | 2 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 5ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 27 | 4 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 27 | 10 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 1 | 0 | 4ème |
France | D1 | 87 | 15 | |||
France | D2 | 54 | 14 | |||
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 1 | 0 | |||
74/75 | Lyon | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
75/76 | Lyon | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Stefan BIALAS |
Nationalité | Pologne |
Date de naissance | 08/12/1948 |
Ville natale | Siemianowice |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Legia | Pologne | D1 | 23 | 3 | 8ème |
73/74 | Legia | Pologne | D1 | 19 | 1 | 4ème |
74/75 | Legia | Pologne | D1 | 24 | 5 | 6ème |
75/76 | Legia | Pologne | D1 | 26 | 4 | 8ème |
76/77 | Legia | Pologne | D1 | 28 | 2 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 26 | 12 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 4 | 2 | 4ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 30 | 6 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 25 | 7 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 2 | 0 | 4ème |
Pologne | D1 | 120 | 15 | |||
France | D2 | 81 | 25 | |||
France | D3 | 4 | 2 | |||
France | D4 | 2 | 0 | |||
72/73 | Legia | Pologne | Coupe de Pologne | Vainqueur | ||
Pologne | Coupe de Pologne | |||||
72/73 | Legia | UEFA | C2 | 1/8 | ||
73/74 | Legia | UEFA | C2 | 1/16 | ||
74/75 | Legia | UEFA | C3 | 1/32 | ||
UEFA | Coupes d'Europe |
François BRUARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/10/1954 |
Ville natale | Besançon |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Besançon | France | D2 B | 2 | 0 | 6ème |
77/78 | Besançon "b" | France | DH Franche-Comté | 5ème | ||
78/79 | Besançon "b" | France | D4 F | 7ème | ||
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 21 | 0 | 4ème |
France | D2 | 2 | 0 | |||
France | D4 | 21 | 0 |
Luc BRUDER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/11/1955 |
Ville natale | Montbéliard |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 27 | 0 | 3ème |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 22 | 1 | 2ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 33 | 0 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 33 | 0 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 1 | 0 | 4ème |
France | D2 | 88 | 1 | |||
France | D3 | 27 | 0 | |||
France | D4 | 1 | 0 |
Bruno BURTZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/12/1962 |
Ville natale | Besançon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 25 | 5 | 4ème |
France | D4 | 25 | 5 |
Malek CHIKHI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/04/1955 |
Ville natale | Belfort |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Belfort | France | D3 Est | 5 | 0 | 13ème |
75/76 | Besançon | France | D2 B | 11 | 4 | 8ème |
76/77 | Besançon | France | D2 B | 25 | 4 | 6ème |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 22 | 5 | 2ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 24 | 3 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 21 | 2 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 4 | 1 | 4ème |
France | D2 | 103 | 18 | |||
France | D3 | 5 | 0 | |||
France | D4 | 4 | 1 |
Hervé COINÇON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/06/1959 |
Ville natale | Delle |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 1 | 0 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 25 | 9 | 4ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 25 | 9 |
CRAGUE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 2 | 0 | 4ème |
France | D4 | 2 | 0 |
DIAZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Patrick DRALET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/02/1952 |
Ville natale | Nemours |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Reims | France | D2 | 2 | 0 | 8ème |
69/70 | Reims | France | D2 | 7 | 0 | 4ème |
69/70 | Reims "b" | France | CFA Nord | 20 | 1 | 13ème |
70/71 | Reims "b" | France | CFA Nord | 18 | 7 | 5ème |
71/72 | Besançon | France | D2 A | 25 | 4 | 10ème |
72/73 | Besançon | France | D2 B | 24 | 2 | 8ème |
73/74 | Besançon | France | D2 A | 30 | 1 | 7ème |
74/75 | Besançon | France | D2 B | 26 | 3 | 9ème |
75/76 | Besançon | France | D2 B | 34 | 1 | 8ème |
76/77 | Besançon | France | D2 B | 33 | 4 | 6ème |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 12 | 0 | 2ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 24 | 0 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 25 | 0 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 2 | 0 | 4ème |
France | D2 | 242 | 15 | |||
France | D3 | 38 | 8 | |||
France | D4 | 2 | 0 |
FRACHEBOIS |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 4 | 1 | 4ème |
France | D4 | 4 | 1 |
Gilbert GAZZOLA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/05/1955 |
Ville natale | Audincourt |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Audincourt | France | DH Franche-Comté | 6ème | ||
76/77 | Besançon | France | D2 B | 22 | 0 | 6ème |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 34 | 0 | 2ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 19 | 0 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 3 | 0 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 19 | 2 | 4ème |
France | D2 | 78 | 0 | |||
France | D4 | 19 | 2 |
Jean-Luc JACQUINOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/01/1963 |
Ville natale | Gray |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 17 | 1 | 4ème |
France | D4 | 17 | 1 |
Pascal JASSE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/09/1963 |
Ville natale | Lyon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 4 | 1 | 4ème |
France | D4 | 4 | 1 |
Abdallah LIEGEON |
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 13/12/1957 |
Ville natale | Oran |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Besançon | France | D2 B | 6 | 0 | 8ème |
76/77 | Besançon | France | D2 B | 30 | 1 | 6ème |
77/78 | Besançon "b" | France | DH Franche-Comté | 5ème | ||
78/79 | Besançon | France | D2 A | 26 | 3 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 25 | 4 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 3 | 0 | 4ème |
France | D2 | 87 | 8 | |||
France | D4 | 3 | 0 |
Thierry MARTIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 1 | 0 | 2ème |
78/79 | Besançon "b" | France | D4 F | 7ème | ||
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 18 | 0 | 4ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 18 | 0 |
Georges MARTINEZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/01/1954 |
Ville natale | Mascara |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Béziers | France | D2 C | 7 | 1 | 13ème |
72/73 | Béziers | France | D3 Sud-Est | 1 | 0 | 1er |
72/73 | Angoulême | France | D2 A | 15 | 2 | 6ème |
72/73 | Angoulême "b" | France | D3 Sud-Ouest | 6 | 3 | 14ème |
73/74 | Béziers | France | D2 B | 10 | 3 | 15ème |
73/74 | Nantes "b" | France | D3 Centre-Ouest | 3 | 2 | 1er |
74/75 | Nantes | France | D1 | 1 | 0 | 5ème |
74/75 | Nantes "b" | France | D3 Centre-Ouest | 25 | 12 | 1er |
75/76 | Troyes | France | D1 | 19 | 2 | 17ème |
76/77 | Troyes | France | D1 | 30 | 4 | 15ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 6 | 1 | 19ème |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 27 | 8 | 2ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 31 | 8 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 25 | 5 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 3 | 0 | 4ème |
France | D1 | 56 | 7 | |||
France | D2 | 115 | 27 | |||
France | D3 | 35 | 17 | |||
France | D4 | 3 | 0 |
Georges MASSON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/01/1951 |
Ville natale | Héricourt |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Besançon | France | D2 B | 6 | 0 | 8ème |
73/74 | Besançon | France | D2 A | 27 | 1 | 7ème |
74/75 | Besançon | France | D2 B | 30 | 0 | 9ème |
75/76 | Besançon | France | D2 B | 24 | 0 | 8ème |
76/77 | Besançon | France | D2 B | 30 | 2 | 6ème |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 34 | 1 | 2ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 30 | 1 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 32 | 0 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 1 | 0 | 4ème |
France | D2 | 213 | 5 | |||
France | D4 | 1 | 0 |
Sylvain MATRISCIANO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/07/1963 |
Ville natale | Besançon |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
MONTAGNON |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 3 | 0 | 4ème |
France | D4 | 3 | 0 |
PÉPIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
PINARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Pascal POTTIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/10/1961 |
Ville natale | Mostaganem |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 23 | 1 | 4ème |
France | D4 | 23 | 1 |
Claude ROBIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/12/1963 |
Ville natale | Saint-Julien-en-Genevois |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 6 | 1 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 19 | 3 | 4ème |
France | D2 | 6 | 1 | |||
France | D4 | 19 | 3 |
Steve SANTO PIETRO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/11/1963 |
Ville natale | Lyon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 2 | 0 | 4ème |
France | D4 | 2 | 0 |
Jaqcues SAVONET |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Besançon | France | D2 B | 1 | 0 | 9ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 9 | 0 | 4ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 9 | 0 |
Moussa TRAORÉ |
Nationalité | Mali |
Date de naissance | 02/02/1952 |
Ville natale | Bamako |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Troyes | France | D1 | 3 | 0 | 17ème |
76/77 | Troyes | France | D1 | 6 | 0 | 15ème |
76/77 | Troyes | France | D3 Centre | 17 | 4 | 10ème |
77/78 | Besançon | France | D2 A | 32 | 5 | 2ème |
78/79 | Besançon | France | D2 A | 19 | 5 | 5ème |
79/80 | Besançon | France | D2 A | 10 | 2 | 4ème |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 19 | 7 | 4ème |
France | D1 | 9 | 0 | |||
France | D2 | 61 | 12 | |||
France | D3 | 17 | 4 | |||
France | D4 | 19 | 7 |
VARINI |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Besançon "b" | France | D4 F | 4 | 0 | 4ème |
France | D4 | 4 | 0 |