Stade Français
1979/80
Saison | Championnat | Coupe de France |
38/39 | 1/32 (Reims) | |
66/67 | D1 : 20ème | |
67/68 | D2 : 19ème | |
68/69 | ||
69/70 | ||
70/71 | ||
71/72 | ||
72/73 | ||
73/74 | ||
74/75 | ||
75/76 | ||
76/77 | ||
77/78 | ||
78/79 | DH Paris : 1er | |
79/80 | D2 B : 2ème |
Arrivées |
Tallone (Montrouge), Daclinat (Martinique), Cahoreau (Melun), Cornille (Troyes), Konya (Corbeil), Anguise (Paris FC). |
Départs |
Cahoreau (Poitiers; oct79). |
Alain AVISSE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B |
2ème |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | D | Cherbourg | ![]() |
0-1 | 0-0 | 147 | Bertheloot | |
2 | 09/09 | E | CA Mantes | ![]() |
1-1 | 1-0 | Lefèvre 22 | ||
3 | 16/09 | D | Garges | ![]() |
1-1 | 0-1 | 300 | Swirog | Lupano 75 |
4 | 30/09 | D | Alençon | ![]() |
2-3 | 2-1 | Camus 32 Fischer 35 | ||
5 | 07/10 | E | Mondeville | ![]() |
1-1 | 1-1 | 167 | Tual | Anguise 18 |
6 | 21/10 | D | Juvisy | ![]() |
1-0 | Tallone 44 | |||
7 | 28/10 | E | Neuilly | ![]() |
0-2 | ||||
8 | 11/11 | D | AS Mantes | ![]() |
3-0 | 0-0 | Brugger | Fischer 56 Mazzon 60 Aïtmehdi 63 | |
9 | 18/11 | E | Laval "c" | ![]() |
2-3 | ??? | |||
10 | 02/12 | D | Lucé "b" | ![]() |
3-0 | 2-0 | 86 | Lempereur | Lefèvre 15 Fischer 44 Mazzon 60 |
11 | 09/12 | E | PTT Caen | ![]() |
2-2 | 0-2 | Méhu | Lupano 48 Tallone 60 | |
12 | 23/12 | D | Créteil | ![]() |
2-0 | ??? | |||
13 | 20/01 | E | Trouville-Deauville | ![]() |
1-0 | 0-0 | 230 | Prodhomme | Konya 71 |
14 | 27/01 | D | CA Mantes | ![]() |
3-0 | 2-0 | Houdebert | Fischer 5 Tallone 15 Camus 85 | |
15 | 03/02 | E | Garges | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
16 | 17/02 | E | Alençon | ![]() |
2-2 | 0-2 | 613 | ??? | |
17 | 24/02 | D | Mondeville | ![]() |
3-1 | 2-0 | 53 | Rousseau | Lefèvre 9 19 Lupano 68p |
18 | 02/03 | E | Juvisy | ![]() |
1-0 | ??? | |||
19 | 09/03 | D | Neuilly | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
20 | 23/03 | E | AS Mantes | ![]() |
3-0 | 0-0 | 600 | Riffaud | Lefèvre 49 64 Bellot 61 |
21 | 30/03 | D | Laval "c" | ![]() |
1-0 | ??? | |||
22 | 13/04 | E | Lucé "b" | ![]() |
3-1 | 2-0 | 100 | Pellan | Fischer 5 42 80 |
23 | 20/04 | D | PTT Caen | ![]() |
2-1 | 2-0 | Lupano 25p Bellot 29 | ||
24 | 27/04 | E | Créteil | ![]() |
3-1 | ??? | |||
25 | 04/05 | D | Trouville-Deauville | ![]() |
0-1 | ||||
26 | 11/05 | E | Cherbourg | ![]() |
0-0 | 0-0 | 632 | Bourdaret |
Zaher AÏTMEHDI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 07/04/1946 |
Ville natale | Tizi Ouzou |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Patrick ANGUISE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/09/1954 |
Ville natale | Paris |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Paris FC | France | D2 B | 1 | 0 | 2ème |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D4 |
BELLOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
BRAMI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Régis CAHOREAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/07/1952 |
Ville natale | Heslout |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Le Mans | France | D2 A | 5 | 0 | 17ème |
76/77 | Melun | France | D3 Centre | 30 | 2 | 2ème |
77/78 | Melun | France | D2 A | 13 | 0 | 13ème |
78/79 | Melun | France | D2 B | 2 | 0 | 17ème |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D2 | 20 | 0 | |||
France | D3 | 30 | 2 | |||
France | D4 |
Jean-Jacques CAMUS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/10/1950 |
Ville natale | Paris |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
CORNILLE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Daniel DACLINAT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/08/1956 |
Ville natale | Saint-Pierre (Mart.) |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Eric FISCHER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 23/12/1955 |
Ville natale | Sousse |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
GAUTIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
GOUTTE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Boniface KONYA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/09/1954 |
Ville natale | Paris |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Corbeil | France | D3 Centre | 27 | 7 | 11ème |
77/78 | Corbeil | France | D3 Centre | 17 | 3 | 6ème |
79/80 | Corbeil | France | D3 Centre | 3 | 0 | |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D3 | 47 | 10 | |||
France | D4 |
Jean-Luc LASSÉOUGUE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/12/1948 |
Ville natale | Monstarin |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Patrice LEFÈVRE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/02/1952 |
Ville natale | Clichy |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
LUMEAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
LUPANO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Frédéric MAZZON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/05/1956 |
Ville natale | Paris |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
MYNARCZYCK
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Gaspard N'GOUETE
|
Nationalité | Congo |
Date de naissance | 23/01/1956 |
Ville natale | Brazzaville |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Philippe SONOR
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/11/1952 |
Ville natale | Saint-Claude |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
Pierre TALLONE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 23/07/1958 |
Ville natale | Paris |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |
TURCOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Stade Français | France | D4 B | 2ème | ||
France | D4 |