Stade Lavallois "c"
1979/80
Saison | Championnat |
66/67 | |
67/68 | |
68/69 | |
69/70 | |
70/71 | |
71/72 | |
72/73 | |
73/74 | |
74/75 | |
75/76 | |
76/77 | |
77/78 | |
78/79 | |
79/80 | D4 B : 4ème |
Arrivées |
Départs |
J. Gaumer (Fougères). |
Jean BARRÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B |
4ème |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | D | Neuilly | ![]() |
2-0 | ??? | |||
2 | 09/09 | E | Garges | ![]() |
1-2 | 1-1 | 200 | Lefébure | Lemieuvre 17 |
3 | 16/09 | D | Créteil | ![]() |
1-1 | ??? | |||
4 | 30/09 | E | PTT Caen | ![]() |
2-0 | 2-0 | 89 | Douinot 24 Stéfanini 27 | |
5 | 07/10 | D | Lucé "b" | ![]() |
0-1 | 0-1 | Riffault | ||
6 | 21/10 | E | Alençon | ![]() |
1-1 | Vaseux 31csc | |||
7 | 28/10 | D | Cherbourg | ![]() |
3-2 | 2-1 | Desgages 12 Lemieuvre 15 75 | ||
8 | 11/11 | E | CA Mantes | ![]() |
1-0 | 0-0 | 229 | Berteloot | Ouzara 57 |
9 | 18/11 | D | Stade Français | ![]() |
3-2 | ??? | |||
10 | 02/12 | E | Juvisy | ![]() |
2-2 | 1-1 | 348 | Houdebert | Poisson 29 Paillard 55 |
11 | 23/12 | D | Trouville-Deauville | ![]() |
2-3 | 0-0 | Joly | Paillard 70 Gaze 89 | |
12 | 13/01 | D | Mondeville | ![]() |
3-0 | 1-0 |
Camacho 30p Lemieuvre 60 Paillard 75 |
||
13 | 20/01 | E | AS Mantes | ![]() |
1-2 | 0-0 | 300 | Sculfort | Gaze 76 |
14 | 27/01 | D | Garges | ![]() |
0-0 | 0-0 | Riffault | ||
15 | 03/02 | E | Créteil | ![]() |
0-1 | 0-1 | Rousseau | ||
16 | 17/02 | D | PTT Caen | ![]() |
2-1 | Lemieuvre X2 | |||
17 | 24/02 | E | Lucé "b" | ![]() |
1-0 | 0-0 | Vétillard 87 | ||
18 | 02/03 | D | Alençon | ![]() |
0-2 | 0-0 | 94 | Da Silva | |
19 | 09/03 | E | Cherbourg | ![]() |
0-0 | 0-0 | 586 | Féret | |
20 | 23/03 | D | CA Mantes | ![]() |
1-0 | 1-0 | Pellan | Vétillard 30 | |
21 | 30/03 | E | Stade Français | ![]() |
0-1 | ||||
22 | 13/04 | D | Juvisy | ![]() |
2-0 | 1-0 | Le Brun | Gilles 25 Prime 65 | |
23 | 20/04 | E | Mondeville | ![]() |
0-0 | 0-0 | 195 | Federbe | |
24 | 27/04 | E | Trouville-Deauville | ![]() |
2-1 | 0-0 | 208 | Vial | Lemieuvre 66 89 |
25 | 04/05 | D | AS Mantes | ![]() |
0-2 | 0-1 | 26 | Riffault | |
26 | 11/05 | E | Neuilly | ![]() |
2-2 | 2-2 | 50 | Généré | Paillard 18 Lemieuvre 44 |
Compositions d'équipes |
G A U C H E T |
M A R T E A U |
O S M O N D |
B A R R É |
B I C H O T |
C A M A C H O |
D E S G A G E S |
D O U I N O T |
F R I C O T |
G A Z E |
G É R A R D |
G I L L E S |
L E G E N T I L
A |
L E G E N T I L
D |
L E M I E U V R E |
L E S A G E |
L I S C O U E T |
M O T T A I S |
O U Z A R A |
P A I L L A R D |
P E L É |
P E R R I N |
P O I S S O N |
P R I M E |
S A U N I E R |
S T A N D A E R T |
S T É F A N I N I |
V É T I L L A R D |
Z A N K O |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
4 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
6 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | |||||||||||||||||
18 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
22 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | E | S | ||||||||||||||||
23 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | |||||||||||||||||
26 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
GAUCHET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTEAU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSMOND | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRÉ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BICHOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMACHO | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DESGAGES | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOUINOT | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRICOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAZE | 18 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
GÉRARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLES | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
LEGENTIL A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEGENTIL D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEMIEUVRE | 25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 0 |
LESAGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LISCOUET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOTTAIS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUZARA | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAILLARD | 17 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 |
PELÉ | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PERRIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POISSON | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRIME | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SAUNIER | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STANDAERT | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
STEFANINI | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
VÉTILLARD | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ZANKO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Denis BARRÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 7 | 0 | 2ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 5 | 0 | 4ème |
France | D4 | 5 | 0 | |||
France | DH | 7 | 0 |
Dominique BICHOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Antonio CAMACHO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 20 | 2 | 2ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 25 | 1 | 4ème |
France | D3 | 12 | 1 | |||
France | D4 | 25 | 1 | |||
France | DH | 20 | 2 |
Alain DESGAGES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 15/06/1945 |
Ville natale | Saint-Germain-le-Guillaume |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Laval | France | D2 Centre | 5 | 0 | 12ème |
71/72 | Laval | France | D2 B | 30 | 2 | 8ème |
72/73 | Laval | France | D2 A | 32 | 2 | 10ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 33 | 3 | 5ème |
74/75 | Laval | France | D2 A | 30 | 1 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval | France | D2 A | 30 | 3 | 2ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 15 | 0 | 16ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 17 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 12 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 15 | 2 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 3 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 22 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 2ème |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 3ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 22 | 1 | 4ème |
France | D1 | 30 | 0 | |||
France | D2 | 160 | 11 | |||
France | D3 | 57 | 3 | |||
France | D4 | 22 | 1 | |||
France | DH | 5 | 0 |
Alain DOUINOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1953 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 20 | 9 | 2ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 2 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 10 | 0 | 2ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 13 | 1 | 4ème |
France | D3 | 14 | 2 | |||
France | D4 | 13 | 1 | |||
France | DH | 30 | 9 |
Jacques FRICOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Bruno GAUCHET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Bruno GAZE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 18 | 2 | 4ème |
France | D4 | 18 | 2 |
Dominique GÉRARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Yannick GILLES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 11 | 4 | 2ème |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 15 | 1 | 4ème |
France | D3 | 2 | 0 | |||
France | D4 | 15 | 1 | |||
France | DH | 11 | 4 |
Alain LEGENTIL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 0 | 2ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 4 | 0 | 4ème |
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 4 | 0 | |||
France | DH | 4 | 0 |
Dominique LEGENTIL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Alain LEMIEUVRE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/12/1945 |
Ville natale | Douvin |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
63/64 | Lens | France | D1 | 1 | 0 | 3ème |
70/71 | Laval | France | D2 Centre | 22 | 0 | 17ème |
71/72 | Laval | France | D2 B | 29 | 7 | 8ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 32 | 4 | 5ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 14 | 6 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 16 | 6 | 2ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 20 | 2 | 2ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 25 | 9 | 4ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D2 | 74 | 11 | |||
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 25 | 9 | |||
France | DH | 50 | 14 |
Richard LESAGE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Luc LISCOUET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 2 | 0 | 4ème |
France | D4 | 2 | 0 |
Didier MARTEAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 2ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 6 | 0 | 4ème |
France | D4 | 6 | 0 | |||
France | DH | 3 | 0 |
Bernard MOTTAIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/01/1957 |
Ville natale | Fougères |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 7 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 13 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 9 | 1 | 2ème |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 13 | 0 | 4ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 10 | 0 | 4ème |
France | D3 | 34 | 0 | |||
France | D4 | 10 | 0 | |||
France | DH | 14 | 1 |
Stéphane OSMOND
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/08/1962 |
Ville natale | Saint-Lô |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 4ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 19 | 0 | 4ème |
France | D3 | 2 | 0 | |||
France | D4 | 19 | 0 |
Abderrahmane OUZARA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/08/1961 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 11 | 1 | 2ème |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 12 | 0 | 4ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 14 | 1 | 4ème |
France | D3 | 12 | 0 | |||
France | D4 | 14 | 1 | |||
France | DH | 11 | 1 |
Jacky PAILLARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/10/1962 |
Ville natale | Laval |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 17 | 4 | 4ème |
France | D4 | 17 | 4 |
Didier PELÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/08/1958 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 22 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 0 | 2ème |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 22 | 0 | 4ème |
France | D3 | 25 | 0 | |||
France | D4 | 22 | 0 | |||
France | DH | 4 | 0 |
Loïc PERRIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 1 | 0 | 4ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Philippe POISSON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 14 | 2 | 4ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 6 | 1 | 4ème |
France | D3 | 14 | 2 | |||
France | D4 | 6 | 1 |
Patrick PRIME
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 21 | 6 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 18 | 5 | 2ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 10 | 2 | 2ème |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 2 | 4ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 23 | 1 | 4ème |
France | D3 | 3 | 2 | |||
France | D4 | 23 | 1 | |||
France | DH | 49 | 13 |
Marc SAUNIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 4 | 0 | 4ème |
France | D4 | 4 | 0 |
Patrick STANDAERT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 4ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 22 | 0 | 4ème |
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 22 | 0 |
Eric STÉFANINI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/04/1963 |
Ville natale | Philippeville |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 6 | 0 | 4ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 13 | 1 | 4ème |
France | D3 | 6 | 0 | |||
France | D4 | 13 | 1 |
Stéphane VÉTILLARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur/Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 5 | 0 | 2ème |
79/80 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 3ème |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 7 | 2 | 4ème |
France | D3 | 6 | 0 | |||
France | D4 | 7 | 2 | |||
France | DH | 5 | 0 |
Denis ZANKO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/04/1964 |
Ville natale | Vannes |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Laval "c" | France | D4 B | 3 | 0 | 4ème |
France | D4 | 3 | 0 |