Stade de Reims "b"
1979/80
Saison | Championnat |
66/67 | |
67/68 | |
68/69 | |
69/70 | CFA Nord : 13ème |
70/71 | D3 Nord : 5ème |
71/72 | D3 Nord : 4ème |
72/73 | D3 Nord : 2ème |
73/74 | D3 Nord : 10ème |
74/75 | D3 Nord : 8ème |
75/76 | D3 Nord : 5ème |
76/77 | D3 Nord : 12ème |
77/78 | D3 Nord : 8ème |
78/79 | D3 Nord : 15ème |
79/80 | D4 A : 5ème |
Arrivées |
Morat (Viry), G. Giannetta (Fontainebleau), Bergamo (Nice). |
Départs |
Hochart (Tinqueux), Tonnel, Martial. |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | E | Prémontré | ![]() |
3-0 | 0-0 | 430 | Frère | Predki 46 Fischer 59p 65 |
2 | 09/09 | D | Flohimont | ![]() |
2-1 | 0-1 | LR | Bachellez | A. Giannetta 68 70p |
3 | 16/09 | E | Amiens "b" | ![]() |
2-1 | 0-0 | 197 | Boulanger | Beauchet 48 Martin 78 |
4 | 30/09 | D | Roubaix | ![]() |
2-0 | 1-0 | 144 | Sénéchal | A. Giannetta 24p Lecca 87 |
5 | 07/10 | E | Meaux | ![]() |
2-2 | 1-0 | 1100 | Hercelin | Beauchet 26 G. Giannetta 47 |
6 | 21/10 | D | Soissons | ![]() |
3-0 | 1-0 | Farget 41 Fischer 70 89p | ||
7 | 28/10 | E | Hénin | ![]() |
0-3 | 0-2 | |||
8 | 11/11 | D | Espar | ![]() |
0-1 | 0-0 | |||
9 | 18/11 | E | Breteuil | ![]() |
6-2 | 3-1 | 278 | Monjauvel |
Cohen 35 38 40 Tlemcani 55 Bergamo 59 79 |
10 | 02/12 | E | Tourcoing | ![]() |
1-1 | 1-1 | Cohen 3 | ||
11 | 09/12 | D | Maubeuge | ![]() |
1-2 | 0-1 | 65 | Filippini | Cohen 80p |
12 | 23/12 | E | Beauvais | ![]() |
0-2 | 0-1 | 267 | Jannot | |
13 | 13/01 | D | Cambrai | ![]() |
2-0 | 0-0 | Farget 46 Jaffres 89 | ||
14 | 27/01 | E | Flohimont | ![]() |
1-3 | 1-1 | 500 | Cruypelinck | Cohen 20 |
15 | 03/02 | D | Amiens "b" | ![]() |
1-2 | 0-0 | 50 | Lopez | Farget 79 |
16 | 17/02 | E | Roubaix | ![]() |
1-3 | 0-1 | Bertheloot | Cohen 56p | |
17 | 24/02 | D | Meaux | ![]() |
1-3 | 1-2 | Martin 45 | ||
18 | 02/03 | E | Soissons | ![]() |
4-0 | 1-0 | 170 | David |
Fischer 32 Farget 74 A. Giannetta 83 Martin 87 |
19 | 09/03 | D | Hénin | ![]() |
0-0 | 0-0 | 150 | Genere | |
20 | 23/03 | E | Espar | ![]() |
1-4 | 1-2 | P. Callé 12 | ||
21 | 30/03 | D | Breteuil | ![]() |
1-0 | 1-0 | LR | Meeus | A. Giannetta 41 |
22 | 13/04 | D | Tourcoing | ![]() |
2-1 | 2-0 | 100 | Cruypelinck | Tlemcani 3 Cohen 8 |
23 | 20/04 | E | Maubeuge | ![]() |
0-0 | 0-0 | Bailleul | ||
24 | 27/04 | D | Beauvais | ![]() |
2-1 | 1-1 | 250 | Da Silva | Lecca 35 Charbonnier 65 |
25 | 04/05 | E | Cambrai | ![]() |
6-1 | 1-0 | 110 |
Farget 41 47 48 Predki 73 Bergamo 83 Martin 87 |
|
26 | 11/05 | D | Prémontré | ![]() |
4-0 | 2-0 | 73 | Da Silva |
A. Giannetta 30 63 Bergamo 32 F. Schaller 87 |
Compositions d'équipes |
F O R M I C I |
M E M E T E A U |
M I C H E |
A B R E U |
A U Z O U |
B E A U |
B A U C H E T |
B E R G A M O |
B U I S S E T |
C A L L É
F |
C A L L É
P |
C H A R B O N N I E R |
C O H E N |
D U B O I S |
E V R A R D |
F A R G E T |
F I S C H E R |
G A N T H I E R |
G I A N N E T T A
G |
G I A N N E T T A
A |
H A T A T |
H A U T I O N |
H A V E T |
J A F F R E S |
L A F O N D |
L E C C A |
M A I L L Y |
M A R T I N |
M A R Z I N |
M A T H O U |
M I E L |
M O N V O I S I N |
M O R A T |
N O U R R Y |
P O L A N I O K
P |
P R E D K I |
P R I N C E |
S C H A L L E R
F |
S C H A L L E R
P |
T L E M C A N I |
||
1 | T | E | T | T | T | T | T | S | S | T | T | E | T | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | E | T | S | E | T | T | T | S | T | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | S | E | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | T | S | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | E | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T | T | T | E | S | T | T | E | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T | S | T | T | S | T | E | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | T | E | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
FORMICI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEMETEAU | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABREU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUZOU | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BEAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUCHET | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
BERGAMO | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 |
BUISSET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALLÉ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CALLÉ | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHARBONNIER | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COHEN | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 |
DUBOIS | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVRARD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARGET | 24 | 20 | 1 | 3 | 7 | 0 |
FISCHER | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
GANTHIER | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
GIANNETTA A. | 21 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 |
GIANNETTA G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HATAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HAUTION | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HAVET | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAFFRES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LAFOND | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECCA | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
MAILLY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN | 17 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 |
MARZIN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIEL | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONVOISIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NOURRY | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
POLANIOK | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PREDKI | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 |
PRINCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHALLER F. | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCHALLER P. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TLEMCANI | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Manuel ABREU
|
Nationalité | France/Portugal |
Date de naissance | 08/01/1959 |
Ville natale | Fafé |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Red Star "b" | France | D3 Centre | 8 | 1 | 15ème |
77/78 | Red Star | France | D2 B | 8 | 1 | 3ème |
78/79 | Poissy | France | D3 Ouest | 23 | 8 | 4ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 31 | 4 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 1 | 0 | 5ème |
France | D2 | 39 | 5 | |||
France | D3 | 31 | 9 | |||
France | D4 | 1 | 0 |
AUZOU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 1 | 0 | 5ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Bruno BAUCHET
|
Nationalité | 06/06/1960 |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 8 | 2 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 8 | 0 | 5ème |
France | D3 | 3 | 0 | |||
France | D4 | 8 | 2 | |||
France | DH | 8 | 0 |
Thierry BEAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/07/1959 |
Ville natale | Noyon |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 17 | 4 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 1 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 26 | 3 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 1 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 24 | 4 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 30 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 1 | 0 | 5ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D2 | 30 | 0 | |||
France | D3 | 67 | 11 | |||
France | D4 | 1 | 0 |
Philippe BERGAMO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/09/1959 |
Ville natale | Nice |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 3 | 1 | 9ème |
76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 3ème |
77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 20 | 0 | 1er |
78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 23 | 5 | 11ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 7 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 18 | 4 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 2 | 1 | 5ème |
France | D2 | 7 | 0 | |||
France | D3 | 47 | 6 | |||
France | D4 | 18 | 4 | |||
France | DH | 2 | 1 |
Patrice BUISSET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/08/1957 |
Ville natale | Maubeuge |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims | France | D1 | 18 | 0 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 13 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 21 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 34 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 29 | 1 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 2 | 0 | 5ème |
France | D1 | 73 | 0 | |||
France | D2 | 29 | 1 | |||
France | D3 | 20 | 0 | |||
France | D4 | 2 | 0 |
Frédéric CALLÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 15/11/1962 |
Ville natale | Gueux |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 2 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 22 | 9 | 5ème |
France | D4 | 2 | 0 | |||
France | DH | 22 | 9 |
Philippe CALLÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/07/1957 |
Ville natale | Gueux |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 8ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 12 | 1 | 12ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 6 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 16 | 1 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 1 | 0 | 5ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D2 | 6 | 0 | |||
France | D3 | 36 | 1 | |||
France | D4 | 16 | 1 | |||
France | DH | 1 | 0 |
Jean-François CHARBONNIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/01/1959 |
Ville natale | Lyon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Saint-Priest | France | D3 Sud | 24 | 8 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 11 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 15 | 2 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 5 | 1 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 2 | 0 | 5ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D2 | 15 | 2 | |||
France | D3 | 35 | 8 | |||
France | D4 | 5 | 1 | |||
France | DH | 2 | 0 |
Jean-Marc COHEN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/08/1958 |
Ville natale | Nice |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 9ème |
76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 8 | 3 | 3ème |
77/78 | Nice | France | D1 | 1 | 0 | 8ème |
77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 26 | 24 | 1er |
78/79 | Nice | France | D1 | 4 | 0 | 15ème |
78/79 | Nice "b" | France | D3 Sud | 28 | 9 | 11ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 9 | 1 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 11 | 8 | 5ème |
France | D1 | 5 | 0 | |||
France | D2 | 9 | 1 | |||
France | D3 | 63 | 36 | |||
France | D4 | 11 | 8 |
Gérard DUBOIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 18 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 23 | 0 | 5ème |
France | D3 | 19 | 0 | |||
France | D4 | 23 | 0 |
Jacques EVRARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/07/1957 |
Ville natale | Carignan |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Viry-Châtillon | France | D3 Centre | 22 | 2 | 9ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 6 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 12 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 21 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 3 | 0 | 5ème |
France | D1 | 6 | 0 | |||
France | D2 | 21 | 0 | |||
France | D3 | 34 | 2 | |||
France | D4 | 3 | 0 |
Philippe FARGET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/03/1963 |
Ville natale | Trévoux |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 24 | 7 | 5ème |
France | D3 | 14 | 0 | |||
France | D4 | 24 | 7 |
Gilles FISCHER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 07/10/1961 |
Ville natale | Reims |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 11 | 5 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 3 | 2 | 5ème |
France | D3 | 5 | 0 | |||
France | D4 | 11 | 5 | |||
France | DH | 3 | 2 |
Guy FORMICI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/03/1947 |
Ville natale | Troyes |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Metz | France | D1 | 9 | 0 | 6ème |
68/69 | Metz | France | D1 | 13 | 0 | 3ème |
69/70 | Metz | France | D1 | 6 | 0 | 8ème |
69/70 | Nancy | France | D2 | 3 | 0 | 2ème |
70/71 | Troyes | France | D2 Nord | 29 | 0 | 11ème |
71/72 | Troyes | France | D2 A | 25 | 0 | 2ème |
72/73 | Troyes | France | D2 B | 34 | 0 | 1er |
73/74 | Troyes | France | D1 | 38 | 0 | 17ème |
74/75 | Troyes | France | D1 | 38 | 0 | 16ème |
75/76 | Troyes | France | D1 | 28 | 0 | 17ème |
76/77 | Troyes | France | D1 | 32 | 0 | 15ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 29 | 0 | 19ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 31 | 0 | 20ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 2 | 0 | 5ème |
France | D1 | 224 | 0 | |||
France | D2 | 91 | 0 | |||
France | D4 | 2 | 0 |
Thierry GANTHIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/03/1964 |
Ville natale | Reims |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 6 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 2 | 0 | 5ème |
France | D4 | 6 | 0 | |||
France | DH | 2 | 0 |
Gerardo GIANNETTA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/09/1956 |
Ville natale | Ascoli |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 10ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 1 | 8ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 3 | 0 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 24 | 4 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 20 | 7 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 24 | 6 | 8ème |
78/79 | Fontainebleau | France | D3 Centre | 22 | 8 | 13ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 31 | 5 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 2 | 1 | 5ème |
France | D1 | 11 | 0 | |||
France | D2 | 31 | 5 | |||
France | D3 | 104 | 26 | |||
France | D4 | 2 | 1 |
Tony GIANNETTA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/10/1961 |
Ville natale | Reims |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 21 | 7 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 1 | 0 | 5ème |
France | D4 | 21 | 7 | |||
France | DH | 1 | 0 |
Dominique HATAT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 3 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 18 | 2 | 5ème |
France | D4 | 3 | 0 | |||
France | DH | 18 | 2 |
François HAUTION
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/11/1956 |
Ville natale | Villers-Semeuse |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Sedan | France | D3 Nord | 18 | 0 | 9ème |
77/78 | Sedan | France | D3 Est | 18 | 0 | 11ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 18 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 13 | 0 | 5ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D3 | 54 | 0 | |||
France | D4 | 13 | 0 |
HAVET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims | France | D3 Nord | 1 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 5 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 15 | 0 | 5ème |
France | D3 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 5 | 0 | |||
France | DH | 15 | 0 |
Didier JAFFRES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/10/1959 |
Ville natale | Créteil |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 18 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 1 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 21 | 2 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 17 | 1 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 11 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 10 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 3 | 1 | 5ème |
France | D1 | 18 | 1 | |||
France | D2 | 10 | 0 | |||
France | D3 | 50 | 2 | |||
France | D4 | 3 | 1 |
Frédéric LAFOND
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/11/1962 |
Ville natale | Reims |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 2 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 19 | 2 | 5ème |
France | D4 | 2 | 0 | |||
France | DH | 19 | 2 |
Claudio LECCA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/03/1962 |
Ville natale | Reims |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 9 | 2 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 4 | 0 | 5ème |
France | D4 | 9 | 2 | |||
France | DH | 4 | 0 |
William MAILLY
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 1 | 0 | 5ème |
France | D4 | 1 | 0 |
Thierry MARTIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 17 | 4 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 7 | 2 | 5ème |
France | D3 | 5 | 0 | |||
France | D4 | 17 | 4 | |||
France | DH | 7 | 2 |
Patrice MARZIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/01/1961 |
Ville natale | Gueux |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 10 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 11 | 2 | 5ème |
France | D3 | 5 | 0 | |||
France | D4 | 10 | 0 | |||
France | DH | 11 | 2 |
Michel MATHOU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/12/1957 |
Ville natale | Port-Liautey |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims | France | D1 | 2 | 0 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 17 | 4 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 13 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 12 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 17 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 3 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 20 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 1 | 0 | 5ème |
France | D1 | 32 | 0 | |||
France | D2 | 20 | 0 | |||
France | D3 | 43 | 7 | |||
France | D4 | 1 | 0 |
Loïc MEMETEAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/08/1960 |
Ville natale | Boulogne-Billancourt |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims | France | D2 A | 1 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 23 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 2 | 0 | 5ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D4 | 23 | 0 | |||
France | DH | 2 | 0 |
Bruno MICHE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/08/1961 |
Ville natale | Reims |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 1 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 24 | 0 | 5ème |
France | D4 | 1 | 0 | |||
France | DH | 24 | 0 |
Christian MIEL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/10/1950 |
Ville natale | Reims |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 5ème |
71/72 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 4ème |
72/73 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 2ème |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 21 | 0 | 10ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 19 | 1 | 8ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 11 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 17 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 22 | 0 | 15ème |
79/80 | Reims | France | D2 A | 1 | 0 | 6ème |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 21 | 0 | 5ème |
79/80 | Reims "c" | France | DH Nord-Est | 3 | 0 | 5ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 113 | 1 | |||
France | D4 | 21 | 0 | |||
France | DH | 3 | 0 |
MONVOISIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Reims "b" | France | D4 A | 1 | 0 | 5ème |
