Club Sportif Meaux
1979/80
Saison | Championnat | Coupe de France |
66/67 | ||
67/68 | ||
68/69 | ||
69/70 | ||
70/71 | ||
71/72 | ||
72/73 | 6è T (Abbeville) | |
73/74 | ||
74/75 | ||
75/76 | 1/16 (Sète) | |
76/77 | 1/32 (Sochaux) | |
77/78 | DH Paris : 5ème | |
78/79 | D4 A : 3ème | |
79/80 | D4 A : 1er |
Arrivées |
Planas (Cournon), Arnault (Niort, Jan80), Danty (Saint-Omer). |
Départs |
Villanova (Ol. Ajaccio; oct79), Falchetti (Corse), Ndjemba (Garges, nov79). |
Ange ANZIANI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1939 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A |
1er |
Résultats 79/80 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 02/09 | E | Breteuil | ![]() |
7-0 | 3-0 | 371 | Humière |
Bourgeois 10 77 80 Charton 17 50 Bacconnier 18 Bernardo 88 |
2 | 09/09 | E | Soissons | ![]() |
3-3 | 2-2 | 574 | Ponsin | Olivera 9 45 Bernardo 46 |
3 | 16/09 | D | Hénin | ![]() |
2-1 | 1-0 | 600 | Bonjaune | Bourgeois 41 56 |
4 | 30/09 | E | Espar | ![]() |
3-1 | 2-0 | 350 | Charton 28 Bacconnier 34 61 | |
5 | 07/10 | D | Reims "b" | ![]() |
2-2 | 0-1 | 1100 | Hercelin | Latour 76p Danty 91 |
6 | 21/10 | E | Tourcoing | ![]() |
2-1 | 2-1 | 305 |
Bacconnier 9 Latour 30 |
|
7 | 28/10 | D | Beauvais | ![]() |
2-0 | 1-0 | 600 | Charton 19 Bourgeois 63 | |
8 | 11/11 | E | Maubeuge | ![]() |
1-1 | 1-1 | 1115 | Desessart | Bernardo 25 |
9 | 18/11 | D | Cambrai | ![]() |
3-1 | 1-0 | Généré |
Willeme 1 Bourgeois 63 Belmudes 66 |
|
10 | 02/12 | E | Prémontré | ![]() |
3-2 | 2-1 | 373 | Ponsin | Willeme 24 31 Danty 80 |
11 | 09/12 | D | Flohimont | ![]() |
3-0 | 2-0 | 800 | Bailleul | Danty 14 Bacconnier 40 87 |
12 | 23/12 | E | Amiens "b" | ![]() |
4-2 | 2-0 | 132 | Belaen |
Boulesteix 23 Danty 30 Latour 70 Bourgeois 75 |
13 | 20/01 | D | Roubaix | ![]() |
3-0 | 1-0 | 1000 | Sénéchal |
Willeme 22 Bourgeois 48 Kubiack 56 |
14 | 27/01 | D | Soissons | ![]() |
4-1 | 3-0 | 700 | Swirog |
Kubiack 19 Willeme 35 Charton 36 Bourgeois 88 |
15 | 03/02 | E | Hénin | ![]() |
1-0 | 0-0 | 577 | Férét | ? |
16 | 17/02 | D | Espar | ![]() |
4-0 | 2-0 |
Willeme 15 Bourgeois 23 65 Danty 47 |
||
17 | 24/02 | E | Reims "b" | ![]() |
3-1 | 2-1 |
Kubiack 6 Dubois 40csc Latour 50p |
||
18 | 02/03 | D | Tourcoing | ![]() |
1-0 | 0-0 | Kubiack 76 | ||
19 | 09/03 | E | Beauvais | ![]() |
1-2 | 0-1 | 565 | Sculfort | Charton 60 |
20 | 23/03 | D | Maubeuge | ![]() |
3-1 | 1-1 | Lippens |
Bourgeois 10 Bacconnier 53 Charton 60 |
|
21 | 30/03 | E | Cambrai | ![]() |
3-0 | 2-0 | Bertheloot |
Delattre 10 Charton 33 Bourgeois 83 |
|
22 | 13/04 | D | Prémontré | ![]() |
6-0 | 4-0 | 735 | Sculfort |
Bernardo 1 5 11 Belmudes 22 59 Danty 84 |
23 | 20/04 | E | Flohimont | ![]() |
1-1 | 1-0 | 500 | Bachellez | Danty 44 |
24 | 27/04 | D | Amiens "b" | ![]() |
3-0 | 0-0 | Willeme 48 60 Latour 80 | ||
25 | 04/05 | E | Roubaix | ![]() |
6-2 | 2-0 |
Bourgeois 35 49 Bacconnier 36 61 Willeme 72p 88 |
||
26 | 11/05 | D | Breteuil | ![]() |
4-1 | 2-0 | 600 | Perrin |
Latour 8 41 Charton 70 Bacconnier 75 |
Compositions d'équipes |
B R O G N A T
|
C O N D O L O
|
P L A N A S |
A R N A U L T |
B A C C O N N I E R |
B E L M U D E S |
B E R N A R D O |
B O U L E S T E I X |
B O U R G E O I S |
C H A R T O N |
D A N T Y |
F A R A B B I |
K A M E C H E |
K U B I A K |
L A T O U R |
N D J E M B A |
O L I V E R A |
P E D R O T T I |
P E R R I C H O N |
S E L L I E R |
S E M P E R E |
V I L L A N O V A |
W I L L E M E |
||
1 | T | T | E | T | T | T | S | E | T | T | T | T | S | |||||||||||
2 | T | S | T | T | S | E | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||
3 | T | E | T | T | T | E | S | S | T | T | T | T | T | |||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
5 | T | T | E | T | T | S | T | E | T | T | S | T | T | |||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||
7 | T | T | S | T | T | T | E | E | S | T | T | T | T | |||||||||||
8 | T | E | S | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||
9 | T | S | T | T | T | T | T | E | S | T | T | E | T | |||||||||||
10 | T | T | S | T | T | T | E | S | T | T | E | T | T | |||||||||||
11 | T | T | E | T | S | T | S | E | T | T | T | T | T | |||||||||||
12 | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||
13 | T | S | E | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
14 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
15 | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||
16 | T | T | S | E | T | T | T | E | S | T | T | T | T | |||||||||||
17 | T | E | E | T | T | S | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||
18 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||
19 | T | T | T | S | T | T | T | S | T | T | E | T | T | |||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | S | S | T | T | T | T | E | |||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
23 | T | T | S | S | T | T | T | E | E | T | T | T | T | |||||||||||
24 | T | S | T | E | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||||||||
25 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | S | E | T | |||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Patrick ARNAULT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1954 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Niort | France | D3 Centre-Ouest | 30 | 4 | 11ème |
77/78 | Niort | France | D3 Centre-Ouest | 8 | 0 | 11ème |
79/80 | Niort | France | D3 Centre-Ouest | 3 | 0 | 14ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 9 | 0 | 1er |
France | D3 | 41 | 4 | |||
France | D4 | 9 | 0 |
Jean-Jacques BACCONNIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Avignon "b" | France | D3 Sud | 12 | 3 | 13ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 19 | 10 | 1er |
France | D3 | 12 | 3 | |||
France | D4 | 19 | 10 |
Vincent BELMUDES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/08/1955 |
Ville natale | Oujda |
Position | Milieu/Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 15 | 3 | 1er |
France | D4 | 15 | 3 |
José BERNARDO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 17 | 6 | 1er |
France | D4 | 17 | 6 |
Olivier BOULESTEIX
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/04/1956 |
Ville natale | Boulogne-Billancourt |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 26 | 1 | 1er |
France | D4 | 26 | 1 |
Eric BOURGEOIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/08/1959 |
Ville natale | Meaux |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 9 | 1 |
3ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 25 | 16 | 1er |
France | D3 | 9 | 1 | |||
France | D4 | 25 | 16 |
BROGNAT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 1 | 0 | 1er |
France | D4 | 1 | 0 |
Pascal CHARTON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/03/1957 |
Ville natale | Saint-Pourçain |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/76 | Montferrand | France | D3 Centre | 10 | 4 | 10ème |
76/77 | Montferrand | France | D3 Sud | 17 | 7 | 13ème |
77/78 | Montferrand | France | D3 Centre | 4 | 0 | 15ème |
77/78 | Aix-en-Provence | France | D3 Sud | 14 | 3 | 12ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 21 | 9 | 1er |
France | D3 | 45 | 14 | |||
France | D4 | 21 | 9 |
Danilo CONDOLO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/11/1950 |
Ville natale | Meaux |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 23 | 0 | 1er |
France | D4 | 23 | 0 |
Pascal CHARTON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/12/1947 |
Ville natale | Morne-à-l'Eau |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 13ème |
71/72 | Mouzon | France | D2 A | 17 | 6 | 14ème |
74/75 | Sedan | France | D2 A | 3 | 0 | 4ème |
75/76 | Sedan | France | D2 A | 22 | 7 | 16ème |
76/77 | Sedan | France | D3 Nord | 11 | 2 | 9ème |
77/78 | Saint-Omer | France | D3 Nord | 29 | 5 | 10ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 26 | 7 | 1er |
France | D2 | 42 | 13 | |||
France | D3 | 43 | 7 | |||
France | D4 | 26 | 7 |
Eric DANTY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/12/1947 |
Ville natale | Morne-à-l'Eau |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Reims "b" | France | CFA Nord | 3 | 0 | 13ème |
71/72 | Mouzon | France | D2 A | 17 | 6 | 14ème |
74/75 | Sedan | France | D2 A | 3 | 0 | 4ème |
75/76 | Sedan | France | D2 A | 22 | 7 | 16ème |
76/77 | Sedan | France | D3 Nord | 11 | 2 | 9ème |
77/78 | Saint-Omer | France | D3 Nord | 29 | 5 | 10ème |
78/79 | Saint-Omer | France | D3 Nord | 7 | 0 | 12ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 26 | 7 | 1er |
France | D2 | 42 | 13 | |||
France | D3 | 50 | 7 | |||
France | D4 | 26 | 7 |
Marcello FARABBI
|
Nationalité | Italie |
Date de naissance | 07/12/1949 |
Ville natale | Varese |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Sedan "b" | France | D3 Nord | 8 | 0 | 4ème |
71/72 | Sedan | France | D2 A | 7 | 0 | 1er |
71/72 | Sedan "b" | France | D3 Nord | 22 | 2 | 8ème |
72/73 | Sedan | France | D1 | 36 | 1 | 17ème |
72/73 | Sedan "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 11ème |
73/74 | Sedan | France | D1 | 10 | 0 | 20ème |
74/75 | Sedan | France | D2 A | 3 | 0 | 4ème |
74/75 | Sedan "b" | France | D3 Est | 18 | 1 | 9ème |
75/76 | Sedan | France | D2 A | 22 | 2 | 16ème |
75/76 | Sedan "b" | France | D3 Nord | 6 | 0 | 10ème |
76/77 | Sedan | France | D3 Nord | 13 | 0 | 9ème |
78/79 | Meaux | France | D4 A | 3ème | ||
79/80 | Meaux | France | D4 A | 19 | 0 | 1er |
France | D1 | 46 | 1 | |||
France | D2 | 32 | 2 | |||
France | D3 | 68 | 3 | |||
France | D4 | 19 | 0 |
Mohamed KAMECHE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/01/1960 |
Ville natale | Meaux |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 8 | 0 | 1er |
France | D4 | 8 | 0 |
Dominique KUBIAK
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur/Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 22 | 4 | 1er |
France | D4 | 22 | 4 |
Gabriel LATOUR
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/10/1944 |
Ville natale | Montréjeau |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Avignon | France | D2 | 36 | 9 | 6ème |
66/67 | Avignon | France | D2 | 26 | 5 | 6ème |
67/68 | Avignon | France | D2 | 31 | 7 | 4ème |
68/69 | Avignon | France | D2 | 37 | 5 | 12ème |
69/70 | Avignon | France | D2 | 28 | 4 | 3ème |
70/71 | Nice | France | D1 | 24 | 2 | 14ème |
71/72 | Nice | France | D1 | 2 | 0 | 8ème |
71/72 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 1 | 0 | 10ème |
71/72 | Ajaccio AC | France | D1 | 19 | 0 | 13ème |
72/73 | Ajaccio AC | France | D1 | 36 | 3 | 20ème |
73/74 | Angoulême | France | D2 B | 17 | 1 | 9ème |
74/75 | Dijon | France | D3 Centre | 30 | 6 | 11ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 24 | 7 | 1er |
France | D1 | 83 | 5 | |||
France | D2 | 174 | 31 | |||
France | D3 | 31 | 6 | |||
France | D4 | 24 | 7 |
NDJEMBA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 1 | 0 | 1er |
France | D4 | 1 | 0 |
OLIVERA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 8 | 0 | 1er |
France | D4 | 8 | 0 |
Bruno PEDROTTI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/12/1957 |
Ville natale | Romainville |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Sedan "b" | France | D3 Nord | 16 | 0 | 10ème |
76/77 | Sedan | France | D3 Nord | 26 | 2 | 9ème |
77/78 | Sedan | France | D3 Est | 21 | 0 | 11ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 20 | 0 | 1er |
France | D3 | 63 | 2 | |||
France | D4 | 20 | 0 |
Jean PERICHON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/09/1950 |
Ville natale | Condé-Saint-Libiaire |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Paris-Joinville | France | D2 Nord | 11 | 0 | 12ème |
71/72 | Paris-Joinville | France | D2 B | 12 | 0 | 15ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 16 | 0 | 1er |
France | D2 | 23 | 0 | |||
France | D4 | 16 | 0 |
José PLANAS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Cournon | France | D3 Centre | 16 | 0 |
14ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 2 | 0 | 1er |
France | D3 | 16 | 0 | |||
France | D4 | 2 | 0 |
SELLIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 1 | 0 | 1er |
France | D4 | 1 | 0 |
SEMPERE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 1 | 0 | 1er |
France | D4 | 1 | 0 |
Christian VILLANOVA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 07/11/1951 |
Ville natale | Reims |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Rouen | France | D2 A | 1 | 0 | 9ème |
72/73 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 15ème |
74/75 | Ajaccio "b" | France | D2 B | 2 | 0 | 18ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 2 | 0 | 1er |
France | D2 | 3 | 0 | |||
France | D3 | 5 | 0 | |||
France | D4 | 2 | 0 |
Patrick WILLEME
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 31/01/1956 |
Ville natale | Revin |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 10ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 1 | 0 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 22 | 3 | 7ème |
79/80 | Meaux | France | D4 A | 21 | 10 | 1er |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 25 | 3 | |||
France | D4 | 21 | 10 |