Stade Lavallois "B"
1978/79
Saison | Championnat |
66/67 | |
67/68 | |
68/69 | |
69/70 | |
70/71 | |
71/72 | |
72/73 | |
73/74 | DH Ouest : 7ème |
74/75 | DH Ouest : 4ème |
75/76 | DH Ouest : 2ème |
76/77 | D3 Ouest : 4ème |
77/78 | D3 Ouest : 3ème |
78/79 | D3 Ouest : 6ème |
Arrivées |
Miton (Pontivy), Tempet (Nantes; oct78). |
Départs |
André ROUILLÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | Questembert |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest |
6ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | E | Nantes "b" | ![]() |
0-5 | 0-2 | Hélaine | ||
2 | 02/09 | D | Rouen "b" | ![]() |
1-0 | 0-0 | Houde | Sagna 53 | |
3 | 09/09 | E | US Normande | ![]() |
3-1 | 1-0 | 550 | Quiniou | Marette 21p Sagna 72 Riboux 90 |
4 | 16/09 | D | CA Mantes | ![]() |
1-0 | 1-0 | 307 | Jouanny | Sagna 18 |
5 | 23/09 | E | Racing | ![]() |
2-2 | 1-1 | 338 | Swirog | Marette 42p Riboux 84 |
6 | 30/09 | D | Chartres | ![]() |
1-1 | 0-0 | 2300 | Le Bellec | Guyonnet 89 |
7 | 07/10 | E | Brest "b" | ![]() |
1-4 | 1-2 | 226 | Pellan | Miton 29 |
8 | 14/10 | D | Poissy | ![]() |
3-1 | 1-0 | 454 | Guesdon | J Sorin 27 Marette 61 Ben Mohamedi 78 |
9 | 28/10 | E | Le Havre | ![]() |
0-2 | 0-1 | 4477 | Ellibinian | |
10 | 04/11 | D | Caen | ![]() |
1-0 | 0-0 | LR | Lebrun | J Sorin 62 |
11 | 18/11 | E | Lisieux | ![]() |
3-1 | 1-1 | 922 | Ponsin | Coumba 27 Chesnin 63 J Sorin 77 |
12 | 25/11 | D | Concarneau | ![]() |
0-0 | 0-0 | LR | Castel | |
13 | 09/12 | E | Saint-Brieuc | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1390 | Lageon | |
14 | 16/12 | D | Quimper "b" | ![]() |
3-1 | 0-0 | 135 | Bugier | Chesnin 50 Morillon 79 Simondi 86 |
15 | 13/01 | E | Le Mans | ![]() |
0-1 | 0-0 | 709 | Féret | |
16 | 27/01 | D | US Normande | ![]() |
0-0 | 0-0 | LR | Trébern | |
17 | 03/02 | E | CA Mantes | ![]() |
3-0 | 1-0 | 171 | Desessart | Douinot 22 Rouillé 68 J Sorin 77 |
18 | 17/02 | D | Racing | ![]() |
0-0 | 0-0 | 128 | Coatéval | |
19 | 24/02 | E | Chartres | ![]() |
2-2 | 1-2 | 329 | Dana | Camacho 1 Monnier 36 |
20 | 03/03 | D | Brest "b" | ![]() |
4-0 | 2-0 | 155 | Houdebert | Douinot 4 Sagna 25p Desgages 50 Riboux 55 |
21 | 10/03 | E | Poissy | ![]() |
0-2 | 0-1 | 338 | Swirog | |
22 | 17/03 | D | Le Havre | ![]() |
2-0 | 1-0 | 71 | Piveteau | Miton 9 Chesnin 75 |
23 | 24/03 | E | Caen | ![]() |
1-1 | 1-0 | 803 | Lechevallier | Pérard 38 |
24 | 31/03 | D | Lisieux | ![]() |
2-1 | 1-0 | 316 | Trudelle | J Sorin 42 Bertin 89 |
25 | 07/04 | E | Concarneau | ![]() |
1-1 | 0-0 | 783 | Lailler | Goudet 63 |
26 | 14/04 | E | Rouen "b" | ![]() |
0-2 | 0-0 | 100 | Mignard | |
27 | 21/04 | D | Saint-Brieuc | ![]() |
2-0 | Lechantre 29 Marette 78 | |||
28 | 28/04 | E | Quimper "b" | ![]() |
0-1 | 0-1 | 42 | Chadeau | |
29 | 05/05 | D | Le Mans | ![]() |
1-1 | 0-0 | 213 | Hélaine | Riboux 70 |
30 | 12/05 | D | Nantes "b" | ![]() |
0-0 | 0-0 | 322 |
Compositions d'équipes |
L A M Y |
L A N D A I S |
R O S E |
T E M P E T |
A R R I B A R T |
B E N
M O H A M E D I |
B E R T I N |
B O U R E B B O U |
C A M A C H O |
C A M A R A |
C A R D R O N |
C H E S N I N |
C O S T E |
C O U M B A |
D E S G A G E S |
D O U I N O T |
D U R A N D |
G A N E |
G A U M E R |
G I A C H E T T I |
G O U D E T |
L E
R O Y |
L E C H A N T R E |
L H U I S S I E R |
M A R E T T E |
M A R Q U E T |
M I T O N |
M O N N I E R |
M O R E A U |
M O R I L L O N |
M O T T A I S |
P E L É |
P E R A R D |
P R I M E |
R I B O U X |
R O U I L L É |
S A G N A |
S I M O N D I |
S O R I N
J |
S O R I N
M |
|
1 | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | T | ST | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
8 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | T | E | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | E | T | S | |||||||||||||||||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
LAMY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANDAIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPET | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRIBART | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEN MOHAMEDI | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BERTIN | 25 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BOUREBBOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMACHO | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CAMARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARDRON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHESNIN | 20 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 |
COSTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUMBA | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESGAGES | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOUINOT | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DURAND | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANE | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
GAUMER | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GIACHETTI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GOUDET | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
LE ROY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECHANTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LHUISSIER | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARETTE | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 |
MARQUET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MITON | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MONNIER | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOREAU | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MORILLON | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
MOTTAIS | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
PELÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÉRARD | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
PRIME | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIBOUX | 18 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ROUILLÉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SAGNA | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SIMONDI | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SORIN J | 22 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 |
SORIN M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Luc ARRIBART |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/03/1955 |
Ville natale | Rennes |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Rennes | France | D1 | 4 | 0 | 19ème |
75/76 | Rennes | France | D2 A | 17 | 2 | 2ème |
76/77 | Rennes | France | D1 | 28 | 6 | 20ème |
76/77 | Rennes "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 9ème |
77/78 | Rennes | France | D2 B | 29 | 1 | 12ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 34 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 6ème |
France | D1 | 66 | 6 | |||
France | D2 | 46 | 3 | |||
France | D3 | 6 | 0 |
Naccid Mimoun BEN MOHAMEDI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/12/1961 |
Ville natale | Aïn Témouchent |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 1 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 17 | 5 | 2ème |
France | D3 | 9 | 2 | |||
France | DH | 17 | 5 |
Roger BERTIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/01/1951 |
Ville natale | Andouillé |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Laval | France | D2 A | 21 | 0 | 10ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 32 | 1 | 5ème |
74/75 | Laval | France | D2 A | 31 | 1 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval | France | D2 A | 34 | 1 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 32 | 0 | 16ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 16 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 18 | 1 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 1 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 25 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 2 | 1 | 2ème |
France | D1 | 49 | 0 | |||
France | D2 | 118 | 3 | |||
France | D3 | 43 | 2 | |||
France | DH | 3 | 1 |
Abdelmajid BOUREBBOU |
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 16/03/1951 |
Ville natale | Arris |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Quevilly | France | D2 Centre | 2 | 0 | 7ème |
71/72 | Quevilly | France | D2 A | 3 | 0 | 12ème |
72/73 | Rouen | France | D2 A | 29 | 14 | 9ème |
72/73 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 2 | 1 | 15ème |
73/74 | Rouen | France | D2 A | 12 | 5 | 3ème |
74/75 | Rouen | France | D2 A | 20 | 6 | 2ème |
75/76 | Rouen | France | D2 A | 10 | 6 | 2ème |
76/77 | Rouen | France | D2 B | 32 | 17 | 2ème |
77/78 | Rouen | France | D1 | 35 | 4 | 20ème |
77/78 | Rouen "b" | France | D3 Ouest | 2 | 2 | 9ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 31 | 6 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 6ème |
France | D1 | 66 | 10 | |||
France | D2 | 108 | 48 | |||
France | D3 | 7 | 3 |
Antonio CAMACHO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 20 | 2 | 2ème |
France | D3 | 12 | 1 | |||
France | DH | 20 | 2 |
Souleymane CAMARA |
Nationalité | Sénégal |
Date de naissance | 29/05/1944 |
Ville natale | Dakar |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
66/67 | Chaumont | France | D2 | 20 | 3 | 18ème |
67/68 | Chaumont | France | D2 | 28 | 13 | 12ème |
68/69 | Chaumont | France | D2 | 37 | 15 | 15ème |
69/70 | Reims | France | D2 | 25 | 6 | 4ème |
70/71 | Dunkerque | France | D2 Nord | 24 | 7 | 6ème |
71/72 | Dunkerque | France | D2 A | 19 | 4 | 9ème |
72/73 | Dunkerque | France | D2 A | 34 | 13 | 4ème |
73/74 | Dunkerque | France | D2 A | 33 | 11 | 8ème |
74/75 | Dunkerque | France | D2 A | 25 | 8 | 6ème |
75/76 | Laval | France | D2 A | 33 | 13 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 26 | 6 | 16ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 38 | 11 | 10ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 9 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 6ème |
France | D1 | 73 | 17 | |||
France | D2 | 278 | 93 | |||
France | D3 | 1 | 0 |
François CARDRON
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/03/1959 |
Ville natale | Moncontour |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval | France | D1 | 3 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 23 | 2 | 3ème |
79/80 | Stade Léonard | France | D4 D | 21 | 1 | 5ème |
France | D1 | 3 | 0 | |||
France | D3 | 23 | 2 | |||
France | D4 | 21 | 1 |
Gérard CHESNIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/01/1959 |
Ville natale | Nantes |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Laval | France | D1 | 1 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 20 | 3 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 6 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 20 | 3 | 6ème |
France | D1 | 7 | 0 | |||
France | D3 | 40 | 6 |
Christian COSTE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 23/02/1949 |
Ville natale | Saint-Christol-les-Alès |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Alès | France | D3 Sud-Est | 26 | 20 | 8ème |
72/73 | Sète | France | D2 B | 30 | 16 | 11ème |
73/74 | Sète | France | D2 B | 10 | 7 | 12ème |
73/74 | Lille | France | D2 A | 23 | 16 | 1er |
74/75 | Lille | France | D1 | 37 | 16 | 13ème |
75/76 | Lille | France | D1 | 31 | 19 | 13ème |
76/77 | Lille | France | D1 | 31 | 13 | 19ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 32 | 14 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 8ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 21 | 4 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 6ème |
France | D1 | 152 | 66 | |||
France | D2 | 63 | 39 | |||
France | D3 | 29 | 20 |
Claude COUMBA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/10/1947 |
Ville natale | Cayenne |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Valenciennes | France | D2 B | 18 | 0 | 1er |
72/73 | Valenciennes | France | D1 | 4 | 0 | 18ème |
73/74 | Valenciennes | France | D2 A | 31 | 1 | 2ème |
74/75 | Valenciennes | France | D2 A | 25 | 1 | 1er |
75/76 | Valenciennes | France | D1 | 37 | 0 | 12ème |
76/77 | Valenciennes | France | D1 | 30 | 1 | 17ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 14 | 1 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 1 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 12 | 1 | 6ème |
France | D1 | 85 | 2 | |||
France | D2 | 73 | 2 | |||
France | D3 | 15 | 2 |
Alain DESGAGES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 15/06/1945 |
Ville natale | Saint-Germain-le-Guillaume |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Laval | France | D2 Centre | 5 | 0 | 12ème |
71/72 | Laval | France | D2 B | 30 | 2 | 8ème |
72/73 | Laval | France | D2 A | 32 | 2 | 10ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 33 | 3 | 5ème |
74/75 | Laval | France | D2 A | 30 | 1 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval | France | D2 A | 30 | 3 | 2ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 15 | 0 | 16ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 17 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 12 | 0 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 15 | 2 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 3 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 23 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 2 | 0 | 2ème |
France | D1 | 30 | 0 | |||
France | D2 | 160 | 11 | |||
France | D3 | 55 | 3 | |||
France | DH | 5 | 0 |
Alain DOUINOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1953 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 20 | 9 | 2ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 2 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 10 | 0 | 2ème |
France | D3 | 14 | 2 | |||
France | DH | 30 | 9 |
Régis DURAND
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/08/1952 |
Ville natale | Cournonsec |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Montpellier | France | D2 Sud | 6 | 0 | 10ème |
71/72 | Montpellier | France | D2 C | 26 | 2 | 9ème |
72/73 | Montpellier | France | D3 Sud-Est | 28 | 2 | 4ème |
73/74 | Reims | France | D1 | 23 | 1 | 6ème |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 13 | 4 | 10ème |
74/75 | Reims | France | D1 | 23 | 0 | 11ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 9 | 3 | 8ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 26 | 2 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 1 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 35 | 3 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 1 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 31 | 1 | 15ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 16 | 1 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 15ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 8 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 6ème |
France | D1 | 162 | 8 | |||
France | D2 | 32 | 2 | |||
France | D3 | 56 | 11 |
Jocelyn GANE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/10/1959 |
Ville natale | Pointe-à-Pitre |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 8 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 17 | 6 | 2ème |
France | D3 | 8 | 0 | |||
France | DH | 17 | 6 |
Jacques GAUMER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Laval | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 2ème |
68/69 | Laval | France | CFA Ouest | 9 | 1 | 1er |
72/73 | Cholet | France | D3 Ouest | 20 | 0 | 12ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 23 | 0 | 4ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 18 | 1 | 2ème |
France | D3 | 33 | 1 | |||
France | DH | 41 | 1 |
Jean-Marc GIACHETTI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/09/1952 |
Ville natale | Valenciennes |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Valenciennes | France | D1 | 1 | 0 | 18ème |
69/70 | Valenciennes "b" | France | CFA Nord | 17 | 0 | 8ème |
70/71 | Valenciennes | France | D1 | 13 | 3 | 19ème |
70/71 | Valenciennes "b" | France | D3 Nord | 10 | 6 | 2ème |
71/72 | Valenciennes | France | D2 B | 27 | 6 | 1er |
72/73 | Valenciennes | France | D1 | 31 | 4 | 18ème |
73/74 | Valenciennes | France | D2 B | 5 | 0 | 2ème |
74/75 | Valenciennes | France | D2 A | 5 | 2 | 1er |
74/75 | Nancy | France | D2 B | 5 | 0 | 1er |
75/76 | Valenciennes | France | D1 | 1 | 0 | 12ème |
76/77 | Valenciennes | France | D1 | 14 | 3 | 17ème |
77/78 | Valenciennes | France | D1 | 35 | 9 | 14ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 16 | 3 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 6ème |
France | D1 | 111 | 22 | |||
France | D2 | 42 | 8 | |||
France | D3 | 32 | 6 |
Thierry GOUDET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/11/1962 |
Ville natale | Château-Gontier |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 12 | 1 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 4 | 2 | 2ème |
France | D3 | 12 | 1 | |||
France | DH | 4 | 2 |
Jacques LAMY
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/11/1954 |
Ville natale | Lumes |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Laval | France | D2 A | 4 | 0 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 16 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 25 | 0 | 2ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 11 | 0 | 16ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 15 | 0 | 4ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 30 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 8 | 0 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 5 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 17 | 0 | 2ème |
France | D1 | 19 | 0 | |||
France | D2 | 4 | 0 | |||
France | D3 | 50 | 0 | |||
France | DH | 58 | 0 |
Patrice LANDAIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/05/1951 |
Ville natale | Bouère |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Angers "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 6ème |
71/72 | Angers "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 8ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 4ème |
75/76 | Laval "b" | France | DH Ouest | 1 | 0 | 2ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 3 | 0 | 6ème |
78/79 | Laval "c" | France | DH Ouest | 3 | 0 | 2ème |
France | D3 | 7 | 0 | |||
France | DH | 7 | 0 |
Claude LE ROY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/02/1948 |
Ville natale | Bois-Normand-près-Lyre |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Evreux | France | CFA Ouest | 8 | 2 | 9ème |
66/67 | Evreux | France | CFA Ouest | 17 | 8 | 9ème |
67/68 | Evreux | France | CFA Ouest | 24 | 3 | 13ème |
68/69 | Rouen | France | D1 | 3 | 0 | 4ème |
68/69 | Rouen "b" | France | CFA Nord | 14 | 5 | 11ème |
69/70 | Rouen | France | D1 | 6 | 1 | 12ème |
70/71 | Ajaccio AC | France | D1 | 33 | 5 | 6ème |
71/72 | Ajaccio AC | France | D1 | 28 | 2 | 13ème |
72/73 | Ajaccio AC | France | D1 | 34 | 5 | 20ème |
73/74 | Avignon | France | D2 B | 34 | 3 | 4ème |
74/75 | Avignon | France | D2 B | 23 | 3 | 2ème |
75/76 | Avignon | France | D1 | 35 | 3 | 20ème |
75/76 | Avignon "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 13ème |
76/77 | Avignon | France | D2 A | 31 | 6 | 4ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 26 | 2 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 34 | 1 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 2 | 0 | 6ème |
France | D1 | 199 | 19 | |||
France | D2 | 88 | 12 | |||
France | D3 | 68 | 18 |
Pierre LECHANTRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/04/1950 |
Ville natale | Lille |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Lille | France | D1 | 1 | 0 | 19ème |
68/69 | Lille | France | D2 | 28 | 8 | 13ème |
69/70 | Lille | France | CFA Nord | 4 | 0 | 10ème |
70/71 | Sochaux | France | D1 | 38 | 5 | 10ème |
71/72 | Sochaux | France | D1 | 38 | 10 | 3ème |
72/73 | Sochaux | France | D1 | 34 | 6 | 11ème |
73/74 | Sochaux | France | D1 | 35 | 10 | 7ème |
74/75 | Sochaux | France | D1 | 36 | 4 | 17ème |
75/76 | Monaco | France | D1 | 36 | 4 | 18ème |
76/77 | Monaco | France | D2 A | 7 | 0 | 1er |
76/77 | Laval | France | D1 | 21 | 4 | 16ème |
76/77 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 4 | 3 | 4ème |
77/78 | Laval | France | D1 | 35 | 3 | 10ème |
77/78 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 3ème |
78/79 | Laval | France | D1 | 33 | 12 | 16ème |
78/79 | Laval "b" | France | D3 Ouest | 1 | 0 | 6ème |
France | D1 | 307 | 58 | |||
France | D2 | 35 | 8 | |||
France | D3 | 10 | 3 | |||
72/73 | Sochaux | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 1 |
Jacques LHUISSIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/09/1948 |
Ville natale | Laval |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Laval | France | CFA Ouest | 19 | 0 | 1er |
