1ère Journée |
Quevilly | 2-2 | Châteauroux |
Caen | 1-0 | Saint-Nazaire |
Blois | 2-2 | AS Brest |
Dieppe | 0-1 | Vendôme |
Nantes "b" | 2-3 | Cholet |
Saint-Malo | 2-2 | Vernon |
1 | Cholet | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Vendôme | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Caen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Châteauroux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Vernon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | AS Brest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Saint-Malo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Quevilly | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Blois | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Nantes "b" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | Saint-Nazaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | Dieppe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
2ème Journée |
Saint-Nazaire | 1-1 | Quevilly |
AS Brest | 2-0 | Châteauroux |
Caen | 2-2 | Dieppe |
Cholet | 5-1 | Blois |
Vendôme | 3-0 | Saint-Malo |
Vernon | 2-3 | Nantes "b" |
1 | Cholet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Vendôme | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | AS Brest | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Caen | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | Quevilly | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Nantes "b" | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Vernon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | Dieppe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | Saint-Nazaire | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | Châteauroux | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11 | Saint-Malo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
12 | Blois | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
3ème Journée |
Quevilly | 1-0 | AS Brest |
Nantes "b" | 2-1 | Vendôme |
Dieppe | 0-2 | Saint-Nazaire |
Châteauroux | 2-1 | Cholet |
Saint-Malo | 1-1 | Caen |
Blois | 3-2 | Vernon |
1 | Cholet | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | Vendôme | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Nantes "b" | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Caen | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Quevilly | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | AS Brest | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | Saint-Nazaire | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Châteauroux | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
9 | Blois | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
10 | Saint-Malo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
11 | Vernon | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
12 | Dieppe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4ème Journée |
Dieppe | 1-0 | Quevilly |
AS Brest | 3-0 | Cholet |
Saint-Nazaire | 2-1 | Saint-Malo |
Nantes "b" | 2-1 | Caen |
Blois | 6-3 | Vendôme |
Vernon | 1-2 | Châteauroux |
1 | Nantes "b" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | AS Brest | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Saint-Nazaire | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Blois | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
5 | Châteauroux | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | Cholet | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | Vendôme | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | Caen | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Quevilly | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Dieppe | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | Saint-Malo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12 | Vernon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
5ème Journée |
Cholet | 2-1 | Quevilly |
Saint-Malo | 2-1 | Dieppe |
AS Brest | 2-1 | Vernon |
Saint-Nazaire | 2-4 | Nantes "b" |
Vendôme | 0-1 | Châteauroux |
Caen | 2-0 | Blois |
1 | Nantes "b" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 | AS Brest | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Châteauroux | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Cholet | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5 | Caen | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | Blois | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
7 | Saint-Nazaire | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | Vendôme | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
9 | Quevilly | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | Saint-Malo | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
11 | Dieppe | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
12 | Vernon | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
6ème Journée |
Caen | 1-2 | Châteauroux |
Vernon | 1-1 | Cholet |
Saint-Nazaire | 1-0 | Blois |
Vendôme | 2-1 | AS Brest |
Quevilly | 2-1 | Saint-Malo |
Nantes "b" | 6-3 | Dieppe |
1 | Nantes "b" | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
2 | Châteauroux | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | AS Brest | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4 | Cholet | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
5 | Saint-Nazaire | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6 | Caen | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | Vendôme | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | Quevilly | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | Blois | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
10 | Saint-Malo | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
11 | Dieppe | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
12 | Vernon | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
7ème Journée |
Cholet | 1-2 | Vendôme |
Nantes "b" | 5-1 | Saint-Malo |
Vernon | 1-1 | Quevilly |
Blois | 1-2 | Dieppe |
AS Brest | 0-1 | Caen |
Châteauroux | rep. | Saint-Nazaire |
1 | Nantes "b" | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
2 | Châteauroux | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | Caen | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | Vendôme | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
5 | AS Brest | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
6 | Cholet | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
7 | Saint-Nazaire | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8 | Quevilly | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
9 | Blois | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
10 | Dieppe | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
11 | Saint-Malo | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
12 | Vernon | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
8ème Journée |
Quevilly | 6-0 | Nantes "b" |
Saint-Nazaire | 0-5 | AS Brest |
Saint-Malo | 1-2 | Blois |
Caen | 3-2 | Cholet |
Dieppe | 6-1 | Châteauroux |
Vendôme | 2-1 | Vernon |
1 | Nantes "b" | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 |
2 | Caen | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | Vendôme | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
4 | AS Brest | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 |
5 | Quevilly | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
6 | Châteauroux | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
7 | Cholet | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
8 | Dieppe | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
9 | Blois | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | Saint-Nazaire | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
11 | Saint-Malo | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
12 | Vernon | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
Match en retard |
Châteauroux | 2-1 | Saint-Nazaire |
9ème Journée |
Quevilly | 3-0 | Vendôme |
Blois | 4-1 | Nantes "b" |
Vernon | 2-1 | Caen |
Châteauroux | 2-0 | Saint-Malo |
Cholet | 3-1 | Saint-Nazaire |
AS Brest | 3-1 | Dieppe |
1 | Châteauroux | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
2 | Nantes "b" | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 |
3 | AS Brest | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 |
4 | Quevilly | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
5 | Caen | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | Vendôme | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
7 | Blois | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
8 | Cholet | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 |
9 | Dieppe | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
10 | Saint-Nazaire | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
11 | Vernon | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
12 | Saint-Malo | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
10ème Journée |
Nantes "b" | 1-2 | Châteauroux |
Saint-Malo | 2-5 | AS Brest |
Blois | 0-0 | Quevilly |
Caen | 6-2 | Vendôme |
Cholet | 2-1 | Dieppe |
Vernon | 4-1 | Saint-Nazaire |
1 | Châteauroux | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 |
2 | AS Brest | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
3 | Quevilly | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | Caen | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 |
5 | Nantes "b" | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 |
6 | Cholet | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
7 | Blois | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
8 | Vendôme | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 |
9 | Vernon | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
10 | Dieppe | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
11 | Saint-Nazaire | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
12 | Saint-Malo | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |
11ème Journée |
Quevilly | 4-0 | Caen |
Châteauroux | 2-3 | Blois |
AS Brest | 4-1 | Nantes "b" |
Dieppe | 3-1 | Vernon |
Saint-Malo | 5-1 | Cholet |
Vendôme | rep. | Saint-Nazaire |
1 | AS Brest | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 |
2 | Châteauroux | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 |
3 | Quevilly | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 |
4 | Blois | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
5 | Caen | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
6 | Nantes "b" | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 |
7 | Cholet | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 |
8 | Vendôme | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 |
9 | Dieppe | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 21 | -1 |
10 | Vernon | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 |
11 | Saint-Nazaire | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
12 | Saint-Malo | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 |
12ème Journée |
Châteauroux | 1-0 | Quevilly |
Vernon | 3-1 | Saint-Malo |
AS Brest | 11-0 | Blois |
Cholet | 2-1 | Nantes "b" |
Vendôme | 2-2 | Dieppe |
Saint-Nazaire | 1-1 | Caen |
1 | AS Brest | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 11 | 27 |
2 | Châteauroux | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 |
3 | Quevilly | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 9 | 12 |
4 | Caen | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
5 | Cholet | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 |
6 | Nantes "b" | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 |
7 | Blois | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 |
8 | Vendôme | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 |
9 | Dieppe | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 |
10 | Vernon | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 |
11 | Saint-Nazaire | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 |
12 | Saint-Malo | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 |
13ème Journée |
Châteauroux | 2-0 | AS Brest |
Dieppe | 1-2 | Caen |
Blois | 2-3 | Cholet |
Saint-Malo | 1-3 | Vendôme |
Quevilly | rep. | Saint-Nazaire |
Nantes "b" | rep. | Vernon |
1 | Châteauroux | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 |
2 | AS Brest | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 13 | 25 |
3 | Caen | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
4 | Cholet | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 |
5 | Quevilly | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 9 | 12 |
6 | Vendôme | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 |
7 | Nantes "b" | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 |
8 | Blois | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 33 | -9 |
9 | Dieppe | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 |
10 | Vernon | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 |
11 | Saint-Nazaire | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 |
12 | Saint-Malo | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 |
14ème Journée |
AS Brest | 1-2 | Quevilly |
Caen | 3-0 | Saint-Malo |
Saint-Nazaire | 2-1 | Dieppe |
Cholet | 4-1 | Châteauroux |
Vendôme | 2-1 | Nantes "b" |
Vernon | 4-0 | Blois |
1 | Châteauroux | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 |
2 | AS Brest | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 15 | 24 |
3 | Caen | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 |
4 | Cholet | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 |
5 | Quevilly | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 10 | 13 |
6 | Vendôme | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 |
7 | Nantes "b" | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 31 | -4 |
8 | Blois | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 37 | -13 |
9 | Vernon | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 |
10 | Dieppe | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 27 | -3 |
11 | Saint-Nazaire | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 |
12 | Saint-Malo | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 35 | -17 |
15ème Journée |
Cholet | 2-1 | AS Brest |
Châteauroux | 2-2 | Vernon |
Saint-Malo | 1-0 | Saint-Nazaire |
Caen | 7-1 | Nantes "b" |
Quevilly | 1-1 | Dieppe |
Vendôme | 0-1 | Blois |
1 | Châteauroux | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 |
2 | Caen | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 |
3 | Cholet | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 |
4 | AS Brest | 17 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 17 | 23 |
5 | Quevilly | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 11 | 13 |
6 | Vendôme | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 |
7 | Blois | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 37 | -12 |
8 | Vernon | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 |
9 | Nantes "b" | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 38 | -10 |
10 | Dieppe | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 |
11 | Saint-Nazaire | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 |
12 | Saint-Malo | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 |
16ème Journée |
Châteauroux | 3-0 | Vendôme |
Blois | 2-1 | Caen |
Quevilly | 1-0 | Cholet |
Vernon | 0-2 | AS Brest |
Nantes "b" | 2-1 | Saint-Nazaire |
Dieppe | 3-0 | Saint-Malo |
1 | Châteauroux | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 |
2 | AS Brest | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | 17 | 25 |
3 | Quevilly | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 |
4 | Caen | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 21 | 12 |
5 | Cholet | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 |
6 | Blois | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 38 | -11 |
7 | Vendôme | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 |
8 | Nantes "b" | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 30 | 39 | -9 |
9 | Dieppe | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 28 | 0 |
10 | Vernon | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 |
11 | Saint-Nazaire | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 |
12 | Saint-Malo | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 |
Matches en retard |
Quevilly | 0-1 | Saint-Nazaire |
Nantes "b" | 2-1 | Vernon |
Vendôme | 2-1 | Saint-Nazaire |
17ème Journée |
Saint-Malo | 2-4 | Quevilly |
Cholet | 1-0 | Vernon |
Dieppe | 1-2 | Nantes "b" |
AS Brest | 4-2 | Vendôme |
Blois | 0-1 | Saint-Nazaire |
Châteauroux | rep. | Caen |
1 | Châteauroux | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 |
2 | AS Brest | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 46 | 19 | 27 |
3 | Quevilly | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 14 | 15 |
4 | Cholet | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 |
5 | Caen | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 21 | 12 |
6 | Nantes "b" | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | 34 | 41 | -7 |
7 | Vendôme | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 |
8 | Blois | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 |
9 | Saint-Nazaire | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 |
10 | Dieppe | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11 | Vernon | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 |
12 | Saint-Malo | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 42 | -21 |
Match en retard |
Châteauroux | 0-1 | Caen |
18ème Journée |
Quevilly | 3-1 | Vernon |
Saint-Malo | 4-2 | Nantes "b" |
Vendôme | 3-2 | Cholet |
Caen | 0-0 | AS Brest |
Saint-Nazaire | rep. | Châteauroux |
Dieppe | rep. | Blois |
1 | Quevilly | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 15 | 17 |
2 | AS Brest | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 19 | 27 |
3 | Caen | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 21 | 13 |
4 | Châteauroux | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 26 | 0 |
5 | Cholet | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 31 | 4 |
6 | Vendôme | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 36 | -6 |
7 | Nantes "b" | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 36 | 45 | -9 |
8 | Blois | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 |
9 | Saint-Nazaire | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 |
10 | Dieppe | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11 | Vernon | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 |
12 | Saint-Malo | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 |
19ème Journée |
Nantes "b" | 3-1 | Quevilly |
Vernon | 2-4 | Vendôme |
Blois | 1-1 | Saint-Malo |
Cholet | 2-0 | Caen |
Châteauroux | 3-4 | Dieppe |
AS Brest | 0-0 | Saint-Nazaire |
1 | AS Brest | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 | 19 | 27 |
2 | Quevilly | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 |
3 | Cholet | 23 | 19 | 11 | 1 | 7 | 37 | 31 | 6 |
4 | Caen | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 |
5 | Châteauroux | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 |
6 | Vendôme | 21 | 19 | 10 | 1 | 8 | 34 | 38 | -4 |
7 | Nantes "b" | 20 | 19 | 10 | 0 | 9 | 39 | 46 | -7 |
8 | Blois | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 40 | -12 |
9 | Dieppe | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 33 | 0 |
10 | Saint-Nazaire | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 |
11 | Vernon | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 |
12 | Saint-Malo | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 26 | 45 | -19 |
Matches avancés et en retard |
Dieppe | 1-1 | Cholet |
Vendôme | 1-0 | Quevilly |
Nantes "b" | 0-0 | Blois |
Saint-Nazaire | 1-3 | Châteauroux |
1 | Cholet | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 38 | 32 | 6 |
2 | Châteauroux | 24 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 31 | 1 |
3 | AS Brest | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 | 19 | 27 |
4 | Quevilly | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 19 | 14 |
5 | Vendôme | 23 | 20 | 11 | 1 | 8 | 35 | 38 | -3 |
6 | Caen | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 |
7 | Nantes "b" | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 39 | 46 | -7 |
8 | Blois | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 40 | -12 |
9 | Dieppe | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 34 | 0 |
10 | Saint-Nazaire | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 |
11 | Vernon | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 |
12 | Saint-Malo | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 26 | 45 | -19 |
20ème Journée |
Quevilly | 2-1 | Blois |
Caen | 3-0 | Vernon |
Saint-Malo | 2-0 | Châteauroux |
Dieppe | 2-0 | AS Brest |
Saint-Nazaire | 2-3 | Cholet |
1 | Cholet | 26 | 21 | 12 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 |
2 | Quevilly | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 |
3 | Caen | 24 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 23 | 14 |
4 | Châteauroux | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 33 | -1 |
5 | AS Brest | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 21 | 25 |
6 | Vendôme | 23 | 20 | 11 | 1 | 8 | 35 | 38 | -3 |
7 | Nantes "b" | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 39 | 46 | -7 |
8 | Dieppe | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 34 | 2 |
9 | Blois | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | -13 |
10 | Saint-Nazaire | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 34 | -13 |
11 | Saint-Malo | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 45 | -17 |
12 | Vernon | 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 39 | -8 |
21ème Journée |
Vendôme | 4-1 | Caen |
Châteauroux | 1-2 | Nantes "b" |
Dieppe | 2-0 | Blois |
AS Brest | 3-2 | Saint-Malo |
Saint-Nazaire | 1-0 | Vernon |
1 | Cholet | 26 | 21 | 12 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 |
2 | AS Brest | 25 | 21 | 11 | 3 | 7 | 49 | 23 | 26 |
3 | Quevilly | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 |
4 | Vendôme | 25 | 21 | 12 | 1 | 8 | 39 | 39 | 0 |
5 | Caen | 24 | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 27 | 11 |
6 | Châteauroux | 24 | 21 | 11 | 2 | 8 | 33 | 35 | -2 |
7 | Nantes "b" | 23 | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 | 47 | -6 |
8 | Dieppe | 20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 34 | 4 |
9 | Blois | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 44 | -15 |
10 | Saint-Nazaire | 17 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 |
11 | Saint-Malo | 13 | 21 | 5 | 3 | 13 | 30 | 48 | -18 |
12 | Vernon | 12 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 40 | -9 |
22ème Journée |
Caen | 0-0 | Quevilly |
Vernon | 0-4 | Dieppe |
