1ère Journée

 

Caen 2-2 Quimper
Vernon 1-2 AS Brest
Nantes "b" 1-2 Quevilly
Chartres 2-0 Cholet
Orléans 1-0 CEP Lorient
Rennes "b" 1-5 RC Paris "b"

 

1 RC Paris "b" 2 1 1 0 0 5 1 4
2 Chartres 2 1 1 0 0 2 0 2
3 AS Brest 2 1 1 0 0 2 1 1
4 Quevilly 2 1 1 0 0 2 1 1
5 Orléans 2 1 1 0 0 1 0 1
6 Quimper 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Caen 1 1 0 1 0 2 2 0
8 Vernon 0 1 0 0 1 1 2 -1
9 Nantes "b" 0 1 0 0 1 1 2 -1
10 CEP Lorient 0 1 0 0 1 0 1 -1
11 Cholet 0 1 0 0 1 0 2 -2
12 Rennes "b" 0 1 0 0 1 1 5 -4



2ème Journée

 

Caen 3-1 Cholet
RC Paris "b" 3-2 Orléans
CEP Lorient 4-0 Chartres
Rennes "b" 1-0 Quimper
Quevilly 4-3 Vernon
AS Brest 2-0 Nantes "b"

 

1 RC Paris "b" 4 2 2 0 0 8 3 5
2 AS Brest 4 2 2 0 0 4 1 3
3 Quevilly 4 2 2 0 0 6 4 2
4 Caen 3 2 1 1 0 5 3 2
5 CEP Lorient 2 2 1 0 1 4 1 3
6 Orléans 2 2 1 0 1 3 3 0
7 Chartres 2 2 1 0 1 2 4 -2
8 Rennes "b" 2 2 1 0 1 2 5 -3
9 Quimper 1 2 0 1 1 2 3 -1
10 Vernon 0 2 0 0 2 4 6 -2
11 Nantes "b" 0 2 0 0 2 1 4 -3
12 Cholet 0 2 0 0 2 1 5 -4



3ème Journée

 

Vernon 3-2 Cholet
CEP Lorient 1-1 RC Paris "b"
Orléans 0-1 Caen
Nantes "b" 5-4 Rennes "b"
Quimper 5-0 Chartres
AS Brest 1-1 Quevilly

 

1 RC Paris "b" 5 3 2 1 0 9 4 5
2 Caen 5 3 2 1 0 6 3 3
3 AS Brest 5 3 2 1 0 5 2 3
4 Quevilly 5 3 2 1 0 7 5 2
5 Quimper 3 3 1 1 1 7 3 4
6 CEP Lorient 3 3 1 1 1 5 2 3
7 Vernon 2 3 1 0 2 7 8 -1
8 Orléans 2 3 1 0 2 3 4 -1
9 Nantes "b" 2 3 1 0 2 6 8 -2
10 Rennes "b" 2 3 1 0 2 6 10 -4
11 Chartres 2 3 1 0 2 2 9 -7
12 Cholet 0 3 0 0 3 3 8 -5



4ème Journée

 

Cholet 1-3 Nantes "b"
Rennes "b" 0-0 AS Brest
Chartres 0-2 Orléans
RC Paris "b" 2-1 Vernon
Quimper 1-0 CEP Lorient
Quevilly 3-0 Caen

 

1 RC Paris "b" 7 4 3 1 0 11 5 6
2 Quevilly 7 4 3 1 0 10 5 5
3 AS Brest 6 4 2 2 0 5 2 3
4 Quimper 5 4 2 1 1 8 3 5
5 Caen 5 4 2 1 1 6 6 0
6 Orléans 4 4 2 0 2 5 4 1
7 Nantes "b" 4 4 2 0 2 9 9 0
8 CEP Lorient 3 4 1 1 2 5 3 2
9 Rennes "b" 3 4 1 1 2 6 10 -4
10 Vernon 2 4 1 0 3 8 10 -2
11 Chartres 2 4 1 0 3 2 11 -9
12 Cholet 0 4 0 0 4 4 11 -7



5ème Journée

 

Vernon 1-1 Caen
AS Brest 0-3 RC Paris "b"
Cholet 2-4 Quevilly
Nantes "b" 2-2 CEP Lorient
Chartres 4-0 Rennes "b"
Orléans 1-1 Quimper

 

1 RC Paris "b" 9 5 4 1 0 14 5 9
2 Quevilly 9 5 4 1 0 14 7 7
3 Quimper 6 5 2 2 1 9 4 5
4 Caen 6 5 2 2 1 7 7 0
5 AS Brest 6 5 2 2 1 5 5 0
6 Orléans 5 5 2 1 2 6 5 1
7 Nantes "b" 5 5 2 1 2 11 11 0
8 CEP Lorient 4 5 1 2 2 7 5 2
9 Chartres 4 5 2 0 3 6 11 -5
10 Vernon 3 5 1 1 3 9 11 -2
11 Rennes "b" 3 5 1 1 3 6 14 -8
12 Cholet 0 5 0 0 5 6 15 -9



6ème Journée

 

Caen 2-1 Chartres
Quevilly 3-1 Rennes "b"
Cholet 3-2 RC Paris "b"
CEP Lorient 0-2 Vernon
Quimper 2-2 AS Brest
Orléans 2-2 Nantes "b"

 

1 Quevilly 11 6 5 1 0 17 8 9
2 RC Paris "b" 9 6 4 1 1 16 8 8
3 Caen 8 6 3 2 1 9 8 1
4 Quimper 7 6 2 3 1 11 6 5
5 AS Brest 7 6 2 3 1 7 7 0
6 Orléans 6 6 2 2 2 8 7 1
7 Nantes "b" 6 6 2 2 2 13 13 0
8 Vernon 5 6 2 1 3 11 11 0
9 CEP Lorient 4 6 1 2 3 7 7 0
10 Chartres 4 6 2 0 4 7 13 -6
11 Rennes "b" 3 6 1 1 4 7 17 -10
12 Cholet 2 6 1 0 5 9 17 -8



7ème Journée

 

Quevilly 1-0 Orléans
Vernon 3-0 Quimper
CEP Lorient 4-1 Cholet
Nantes "b" 1-2 RC Paris "b"
Rennes "b" 3-1 Caen
Chartres 1-1 AS Brest

 

1 Quevilly 13 7 6 1 0 18 8 10
2 RC Paris "b" 11 7 5 1 1 18 9 9
3 AS Brest 8 7 2 4 1 8 8 0
4 Caen 8 7 3 2 2 10 11 -1
5 Vernon 7 7 3 1 3 14 11 3
6 Quimper 7 7 2 3 2 11 9 2
7 CEP Lorient 6 7 2 2 3 11 8 3
8 Orléans 6 7 2 2 3 8 8 0
9 Nantes "b" 6 7 2 2 3 14 15 -1
10 Chartres 5 7 2 1 4 8 14 -6
11 Rennes "b" 5 7 2 1 4 10 18 -8
12 Cholet 2 7 1 0 6 10 21 -11



8ème Journée

 

Caen 1-0 Nantes "b"
AS Brest 2-2 CEP Lorient
Quimper 0-2 Cholet
Rennes "b" 0-3 Orléans
Chartres rep. Vernon
RC Paris "b" 1-2 Quevilly

 

1 Quevilly 15 8 7 1 0 20 9 11
2 RC Paris "b" 11 8 5 1 2 19 11 8
3 Caen 10 8 4 2 2 11 11 0
4 AS Brest 9 8 2 5 1 10 10 0
5 Orléans 8 8 3 2 3 11 8 3
6 Vernon 7 7 3 1 3 14 11 3
7 CEP Lorient 7 8 2 3 3 13 10 3
8 Quimper 7 8 2 3 3 11 11 0
9 Nantes "b" 6 8 2 2 4 14 16 -2
10 Chartres 5 7 2 1 4 8 14 -6
11 Rennes "b" 5 8 2 1 5 10 21 -11
12 Cholet 4 8 2 0 6 12 21 -9



9ème Journée

 

Caen 1-6 RC Paris "b"
Quevilly 7-2 Chartres
Cholet 2-1 AS Brest
CEP Lorient 4-1 Rennes "b"
Nantes "b" 1-1 Quimper
Orléans 2-1 Vernon

 

1 Quevilly 17 9 8 1 0 27 11 16
2 RC Paris "b" 13 9 6 1 2 25 12 13
3 Orléans 10 9 4 2 3 13 9 4
4 Caen 10 9 4 2 3 12 17 -5
5 CEP Lorient 9 9 3 3 3 17 11 6
6 AS Brest 9 9 2 5 2 11 12 -1
7 Quimper 8 9 2 4 3 12 12 0
8 Vernon 7 8 3 1 4 15 13 2
9 Nantes "b" 7 9 2 3 4 15 17 -2
10 Cholet 6 9 3 0 6 14 22 -8
11 Chartres 5 8 2 1 5 10 21 -11
12 Rennes "b" 5 9 2 1 6 11 25 -14



10ème Journée

 

Quevilly rep. Quimper
AS Brest 2-0 Orléans
Cholet 4-2 Rennes "b"
CEP Lorient 2-1 Caen
Nantes "b" 1-1 Vernon
RC Paris "b" 2-1 Chartres

 

1 Quevilly 17 9 8 1 0 27 11 16
2 RC Paris "b" 15 10 7 1 2 27 13 14
3 CEP Lorient 11 10 4 3 3 19 12 7
4 AS Brest 11 10 3 5 2 13 12 1
5 Orléans 10 10 4 2 4 13 11 2
6 Caen 10 10 4 2 4 13 19 -6
7 Vernon 8 9 3 2 4 16 14 2
8 Quimper 8 9 2 4 3 12 12 0
9 Nantes "b" 8 10 2 4 4 16 18 -2
10 Cholet 8 10 4 0 6 18 24 -6
11 Chartres 5 9 2 1 6 11 23 -12
12 Rennes "b" 5 10 2 1 7 13 29 -16



11ème Journée

 

Caen 4-2 AS Brest
Quevilly 2-1 CEP Lorient
Vernon 5-0 Rennes "b"
Cholet 1-1 Orléans
Nantes "b" 7-3 Chartres
RC Paris "b" 3-1 Quimper

 

1 Quevilly 19 10 9 1 0 29 12 17
2 RC Paris "b" 17 11 8 1 2 30 14 16
3 Caen 12 11 5 2 4 17 21 -4
4 CEP Lorient 11 11 4 3 4 20 14 6
5 Orléans 11 11 4 3 4 14 12 2
6 AS Brest 11 11 3 5 3 15 16 -1
7 Vernon 10 10 4 2 4 21 14 7
8 Nantes "b" 10 11 3 4 4 23 21 2
9 Cholet 9 11 4 1 6 19 25 -6
10 Quimper 8 10 2 4 4 13 15 -2
11 Chartres 5 10 2 1 7 14 30 -16
12 Rennes "b" 5 11 2 1 8 13 34 -21



12ème Journée

 

RC Paris "b" 1-0 Caen
Chartres 0-5 Quevilly
AS Brest 0-2 Cholet
Rennes "b" 0-1 CEP Lorient
Quimper 1-0 Nantes "b"
Vernon 3-3 Orléans

 

1 Quevilly 21 11 10 1 0 34 12 22
2 RC Paris "b" 19 12 9 1 2 31 14 17
3 CEP Lorient 13 12 5 3 4 21 14 7
4 Orléans 12 12 4 4 4 17 15 2
5 Caen 12 12 5 2 5 17 22 -5
6 Vernon 11 11 4 3 4 24 17 7
7 AS Brest 11 12 3 5 4 15 18 -3
8 Cholet 11 12 5 1 6 21 25 -4
9 Nantes "b" 10 12 3 4 5 23 22 1
10 Quimper 10 11 3 4 4 14 15 -1
11 Chartres 5 11 2 1 8 14 35 -21
12 Rennes "b" 5 12 2 1 9 13 35 -22



13ème Journée

 

Cholet 0-1 Caen
Vernon 2-4 Quevilly
Nantes "b" 2-0 AS Brest
Chartres 3-3 CEP Lorient
Quimper 2-0 Rennes "b"
Orléans 1-0 RC Paris "b"

 

1 Quevilly 23 12 11 1 0 38 14 24
2 RC Paris "b" 19 13 9 1 3 31 15 16
3 CEP Lorient 14 13 5 4 4 24 17 7
4 Orléans 14 13 5 4 4 18 15 3
5 Caen 14 13 6 2 5 18 22 -4
6 Nantes "b" 12 13 4 4 5 25 22 3
7 Quimper 12 12 4 4 4 16 15 1
8 Vernon 11 12 4 3 5 26 21 5
9 Cholet 11 13 5 1 7 21 26 -5
10 AS Brest 11 13 3 5 5 15 20 -5
11 Chartres 6 12 2 2 8 17 38 -21
12 Rennes "b" 5 13 2 1 10 13 37 -24



Matches en retard

 

Quevilly 2-0 Quimper
Chartres 1-3 Vernon

 

14ème Journée

 

RC Paris "b" 3-0 Rennes "b"
Quevilly 2-0 Nantes "b"
AS Brest 1-3 Vernon
Cholet rep. Chartres
Quimper rep. Caen
CEP Lorient rep. Orléans

 

1 Quevilly 27 14 13 1 0 42 14 28
2 RC Paris "b" 21 14 10 1 3 34 15 19
3 Vernon 15 14 6 3 5 32 23 9
4 CEP Lorient 14 13 5 4 4 24 17 7
5 Orléans 14 13 5 4 4 18 15 3
6 Caen 14 13 6 2 5 18 22 -4
7 Nantes "b" 12 14 4 4 6 25 24 1
8 Quimper 12 13 4 4 5 16 17 -1
9 Cholet 11 13 5 1 7 21 26 -5
10 AS Brest 11 14 3 5 6 16 23 -7
11 Chartres 6 13 2 2 9 18 41 -23
12 Rennes "b" 5 14 2 1 11 13 40 -27



15ème Journée

 

Caen 3-0 Quevilly
Nantes "b" 1-1 Cholet
CEP Lorient 1-2 Quimper
AS Brest 0-1 Rennes "b"
Orléans 4-2 Chartres
Vernon rep. RC Paris "b"

 

1 Quevilly 27 15 13 1 1 42 17 25
2 RC Paris "b" 21 14 10 1 3 34 15 19
3 Orléans 16 14 6 4 4 22 17 5
4 Caen 16 14 7 2 5 21 22 -1
5 Vernon 15 14 6 3 5 32 23 9
6 CEP Lorient 14 14 5 4 5 25 19 6
7 Quimper 14 14 5 4 5 18 18 0
8 Nantes "b" 13 15 4 5 6 26 25 1
9 Cholet 12 14 5 2 7 22 27 -5
10 AS Brest 11 15 3 5 7 16 24 -8
11 Rennes "b" 7 15 3 1 11 14 40 -26
12 Chartres 6 14 2 2 10 20 45 -25



Match en retard

 

Cholet 5-2 Chartres
Quimper 1-0 Caen

 

16ème Journée

 

RC Paris "b" 1-2 Cholet
Rennes "b" 1-1 Quevilly
Nantes "b" 2-1 Orléans
Vernon 3-1 CEP Lorient
AS Brest 2-4 Quimper
Chartres 1-3 Caen

 

1 Quevilly 28 16 13 2 1 43 18 25
2 RC Paris "b" 21 15 10 1 4 35 17 18
3 Quimper 18 16 7 4 5 23 20 3
4 Caen 18 16 8 2 6 24 24 0
5 Vernon 17 15 7 3 5 35 24 11
6 Orléans 16 15 6 4 5 23 19 4
7 Cholet 16 16 7 2 7 29 30 -1
8 Nantes "b" 15 16 5 5 6 28 26 2
9 CEP Lorient 14 15 5 4 6 26 22 4
10 AS Brest 11 16 3 5 8 18 28 -10
11 Rennes "b" 8 16 3 2 11 15 41 -26
12 Chartres 6 16 2 2 12 23 53 -30



17ème Journée

 

RC Paris "b" 4-2 AS Brest
CEP Lorient 0-3 Nantes "b"
Rennes "b" 4-0 Chartres
Quimper 4-0 Orléans
Quevilly 3-1 Cholet
Caen 0-1 Vernon

 

1 Quevilly 30 17 14 2 1 46 19 27
2 RC Paris "b" 23 16 11 1 4 39 19 20
3 Quimper 20 17 8 4 5 27 20 7
4 Vernon 19 16 8 3 5 36 24 12
5 Caen 18 17 8 2 7 24 25 -1
6 Nantes "b" 17 17 6 5 6 31 26 5
7 Orléans 16 16 6 4 6 23 23 0
8 Cholet 16 17 7 2 8 30 33 -3
9 CEP Lorient 14 16 5 4 7 26 25 1
10 AS Brest 11 17 3 5 9 20 32 -12
11 Rennes "b" 10 17 4 2 11 19 41 -22
12 Chartres 6 17 2 2 13 23 57 -34



18ème Journée

 

Orléans 3-1 Quevilly
Quimper 0-3 Vernon
Cholet 3-1 CEP Lorient
RC Paris "b" 2-2 Nantes "b"
Caen 1-1 Rennes "b"
AS Brest 0-0 Chartres

 

1 Quevilly 30 18 14 2 2 47 22 25
2 RC Paris "b" 24 17 11 2 4 41 21 20
3 Vernon 21 17 9 3 5 39 24 15
4 Quimper 20 18 8 4 6 27 23 4
5 Caen 19 18 8 3 7 25 26 -1
6 Nantes "b" 18 18 6 6 6 33 28 5
7 Orléans 18 17 7 4 6 26 24 2
8 Cholet 18 18 8 2 8 33 34 -1
9 CEP Lorient 14 17 5 4 8 27 28 -1
10 AS Brest 12 18 3 6 9 20 32 -12
11 Rennes "b" 11 18 4 3 11 20 42 -22
12 Chartres 7 18 2 3 13 23 57 -34



19ème Journée

 

Nantes "b" 0-2 Caen
CEP Lorient 0-1 AS Brest
Cholet 1-1 Quimper
Orléans 1-1 Rennes "b"
Vernon 5-1 Chartres
Quevilly rep. RC Paris "b"

 

1 Quevilly 30 18 14 2 2 47 22 25
2 RC Paris "b" 24 17 11 2 4 41 21 20
3 Vernon 23 18 10 3 5 44 25 19
4 Quimper 21 19 8 5 6 28 24 4
5 Caen 21 19 9 3 7 27 26 1
6 Orléans 19 18 7 5 6 27 25 2
7 Cholet 19 19 8 3 8 34 35 -1
8 Nantes "b" 18 19 6 6 7 33 30 3
9 CEP Lorient 14 18 5 4 9 27 29 -2
10 AS Brest 14 19 4 6 9 21 32 -11
11 Rennes "b" 12 19 4 4 11 21 43 -22
12 Chartres 7 19 2 3 14 24 62 -38



20ème Journée

 

Caen 3-1 CEP Lorient
Rennes "b" 2-1 Cholet
Orléans 0-3 AS Brest
Vernon 0-0 Nantes "b"
Quimper 0-1 Quevilly
Chartres 1-0 RC Paris "b"

 

1 Quevilly 32 19 15 2 2 48 22 26
2 Vernon 24 19 10 4 5 44 25 19
3 RC Paris "b" 24 18 11 2 5 41 22 19
4 Caen 23 20 10 3 7 30 27 3
5 Quimper 21 20 8 5 7 28 25 3
6 Nantes "b" 19 20 6 7 7 33 30 3
7 Orléans 19 19 7 5 7 27 28 -1
8 Cholet 19 20 8 3 9 35 37 -2
9 AS Brest 16 20 5 6 9 24 32 -8
10 CEP Lorient 14 19 5 4 10 28 32 -4
11 Rennes "b" 14 20 5 4 11 23 44 -21
12 Chartres 9 20 3 3 14 25 62 -37



Match en retard

 

Quevilly 0-1 RC Paris "b"

 

21ème Journée

 

Cholet 0-1 Vernon
Quevilly 6-1 AS Brest
RC Paris "b" 3-1 CEP Lorient
Rennes "b" 1-0 Nantes "b"
Chartres 1-4 Quimper
Caen 0-1 Orléans

 

1 Quevilly 34 21 16 2 3 54 24 30
2 RC Paris "b" 28 20 13 2 5 45 23 22
3 Vernon 26 20 11 4 5 45 25 20
4 Quimper 23 21 9 5 7 32 26 6
5 Caen 23 21 10 3 8 30 28 2
6 Orléans 21 20 8 5 7 28 28 0
7 Nantes "b" 19 21 6 7 8 33 31 2
8 Cholet 19 21 8 3 10 35 38 -3
9 AS Brest 16 21 5 6 10 25 38 -13
10 Rennes "b" 16 21 6 4 11 24 44 -20
11 CEP Lorient 14 20 5 4 11 29 35 -6
12 Chartres 9 21 3 3 15 26 66 -40



Match en retard

 

CEP Lorient 2-0 Orléans
Vernon 0-1 RC Paris "b"

 

22ème Journée

 

Quimper 4-1 RC Paris "b"
Rennes "b" 0-1 Vernon
CEP Lorient 1-2 Quevilly
AS Brest 8-0 Caen
Orléans 2-1 Cholet
Chartres 1-1 Nantes "b"

 

1 Quevilly 36 22 17 2 3 56 25 31
2 RC Paris "b" 30 22 14 2 6 47 27 20
3 Vernon 28 22 12 4 6 46 26 20
4 Quimper 25 22 10 5 7 36 27 9
5 Orléans 23 22 9 5 8 30 31 -1
6 Caen 23 22 10 3 9 30 36 -6
7 Nantes "b" 20 22 6 8 8 34 32 2
8 Cholet 19 22 8 3 11 36 40 -4
9 AS Brest 18 22 6 6 10 33 38 -5
10 CEP Lorient 16 22 6 4 12 32 37 -5
11 Rennes "b" 16 22 6 4 12 24 45 -21
12 Chartres 10 22 3 4 15 27 67 -40