Football Club de Tours
1952/53
Saison | Championnat | Coupe de France |
46/47 | ||
47/48 | 4ème tour (Cholet) | |
48/49 | DH Centre : 1er | |
49/50 | CFA Ouest : 12ème | |
50/51 | 2ème tour (Lahaye-Descartes) | |
51/52 | 1/32 (Montreuil) | |
52/53 | CFA Ouest : 2ème |
Arrivées |
Dezarnaud (Montrichard), Cadou (Méan-Penhoët), Capron (Montrichard), Dubourdieu (Saint-Pierre-des-Corps), Lagrange (Saint-Pierre-des-Corps), Baroncelli (Saint-Pierre-des-Corps), Mebarki (Stade Bordelais), Tanoutcheff (Chartres; déc52). |
Départs |
Fred ASTON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/05/1912 |
Ville natale | Chantilly |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 2ème |
Résultats 52/53 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 31/08 | E | Montreuil | ![]() |
3-0 | 0-0 | 2585 | Duvinage | Dezarnaud 60 Aston 62 Cadou 80 |
2 | 07/09 | D | Quimper | ![]() |
2-1 | 1-1 | 2870 | Hautot | Cadou 43 57 |
3 | 14/09 | D | Cheminots de l'Est | ![]() |
4-2 | 3-1 | 1803 | Poirier | Dubourdieu 1 28 Aston 19 Michon 63 |
4 | 21/09 | D | Niort | ![]() |
3-1 | 2-1 | Bélier | Cadou 19 Dubourdieu 24 77 | |
5 | 28/09 | D | Rennes "b" | ![]() |
3-2 | 1-1 | 3321 | Lamour | Dubourdieu 32 77 Cadou 74 |
6 | 05/10 | E | Saint-Maur | ![]() |
2-2 | 0-1 | Stien 55 Dubourdieu 85 | ||
7 | 12/10 | D | Cholet | ![]() |
1-1 | 1-0 | 3730 | Aston 35 | |
8 | 26/10 | D | Caen | ![]() |
1-1 | 0-0 | 5150 | Colleu | Dezarnaud 60 |
9 | 02/11 | E | Orléans | ![]() |
1-0 | 0-0 | Chavigny | Dezarnaud 52 | |
10 | 16/11 | E | Saint-Malo | ![]() |
0-4 | 0-2 | 1159 | Baudon | |
11 | 23/11 | D | AS Brest | ![]() |
1-0 | 1-0 | 2520 | Etienne | Dubourdieu 14 |
12 | 14/12 | E | Cheminots de l'Est | ![]() |
1-1 | 0-0 | 794 | Lecoeuvre | Ghelfi 86 |
13 | 04/01 | E | Rennes "b" | ![]() |
2-2 | 2-2 | 421 | Billon 33csc Tanoutcheff 43 | |
14 | 11/01 | E | Niort | ![]() |
2-3 | 1-3 | 1286 | Cassassus | Tanoutcheff 39 Aston 70 |
15 | 25/01 | D | Saint-Maur | ![]() |
1-0 | 0-0 | Dubourdieu 55 | ||
16 | 01/02 | E | Quimper | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1695 | Charles | |
17 | 15/02 | D | Saint-Malo | ![]() |
4-1 | 2-1 | Dezarnaud 15 Dubourdieu 16 60 Stien 62 | ||
18 | 22/02 | E | Caen | ![]() |
1-1 | 1-0 | 6500 | Huet | Dubourdieu 11 |
19 | 08/03 | E | AS Brest | ![]() |
0-0 | 0-0 | 3421 | Charles | |
20 | 15/03 | D | Orléans | ![]() |
0-0 | 0-0 | 5023 | Devilliers | |
21 | 22/03 | D | Montreuil | ![]() |
2-0 | 0-0 | 2800 | Simon | Dubourdieu 50 Stien 67 |
22 | 19/04 | E | Cholet | ![]() |
0-1 | 0-0 | 7476 | Garreau |
Compositions d'équipes |
C H E V A L I E R |
A S T O N |
C A D O U |
C A P R O N |
D E Z A R N A U D |
D U B O U R D I E U |
G H E L F I |
G O D A I S |
G U I L L O N |
H U B E R T |
H U E T |
L A I S S U S |
L E C O Q |
M I C H O N |
R A I S O N |
S A V I N I E N |
S T I E N |
T A N O U T C H E F F |
V I O T |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
CHEVALIER | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTON | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CADOU | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CAPRON | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEZARNAUD | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DUBOURDIEU | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 |
GHELFI | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GODAIS | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUBERT | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAISSUS | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LECOQ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHON | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAISON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAVINIEN | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STIEN | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TANOUTCHEFF | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VIOT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred ASTON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/05/1912 |
Ville natale | Chantilly |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
32/33 | Red Star | France | D1 B | 14 | 3 | 8ème |
33/34 | Red Star | France | D2 Nord | 1er | ||
34/35 | Red Star | France | D1 | 30 | 14 | 12ème |
35/36 | Red Star | France | D1 | 14ème | ||
36/37 | Red Star | France | D1 | 9ème | ||
37/38 | Red Star | France | D1 | 15ème | ||
38/39 | RC Paris | France | D1 | 3ème | ||
39/40 | Red Star | France | D1 Nord | 8ème | ||
40/41 | Red Star | France | D1 Nord | 1er | ||
41/42 | Red Star | France | D1 Nord | 3ème | ||
42/43 | Red Star | France | D1 Nord | 10ème | ||
43/44 | Paris-Capitale | France | D1 | 3ème | ||
44/45 | Red Star | France | D1 Nord | 3ème | ||
45/46 | Red Star | France | D1 | 11ème | ||
46/47 | Red Star | France | D1 | 7ème | ||
46/47 | Angers | France | D2 | 27 | 13 | 3ème |
47/48 | Stade Français | France | D1 | 3 | 1 | 5ème |
48/49 | Stade Français | France | D1 | 17 | 3 | 10ème |
49/50 | Fontainebleau | France | ||||
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 21 | 4 | 2ème |
France | D1 | 64 | 21 | |||
France | D2 | 27 | 13 | |||
France | CFA | 21 | 4 |
CADOU |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Méan-Penhoët | France | DH Ouest B | 7ème | ||
50/51 | Méan-Penhoët | France | DH Ouest B | 9ème | ||
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 19 | 5 | 2ème |
France | CFA | 19 | 5 |
CAPRON |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
51/52 | Montrichard | France | ||||
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 5 | 0 | 2ème |
France | CFA | 5 | 0 |
CHEVALIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Tours | France | CFA Ouest | 12 | 0 | 12ème |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 22 | 0 | 2ème |
France | CFA | 34 | 0 |
Jimmy DEZARNAUD |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
51/52 | Montrichard | France | ||||
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 13 | 4 | 2ème |
France | CFA | 13 | 4 |
Raymond DUBOURDIEU |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/01/1926 |
Ville natale | Arpajon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Tours | France | CFA Ouest | 7 | 2 | 12ème |
51/52 | Saint-Pierre-des-Corps | France | ||||
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 22 | 13 | 2ème |
France | CFA | 29 | 15 |
René GHELFI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/01/1922 |
Ville natale | Châteauroux |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Tours | France | CFA Ouest | 24 | 1 | 12ème |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 22 | 1 | 2ème |
France | CFA | 46 | 2 |
GODAIS |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Tours | France | CFA Ouest | 11 | 1 | 12ème |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 21 | 0 | 2ème |
France | CFA | 32 | 1 |
GUILLON |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 2ème |
France | CFA | 1 | 0 |
Roger HUBERT |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Tours | France | CFA Ouest | 18 | 2 | 12ème |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 20 | 0 | 2ème |
France | CFA | 38 | 2 |
J. HUET |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 2 | 0 | 2ème |
France | CFA | 2 | 0 |
LAISSUS |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 22 | 0 | 2ème |
France | CFA | 22 | 0 |
LECOQ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 8 | 0 | 2ème |
France | CFA | 8 | 0 |
MICHON |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 3 | 1 | 2ème |
France | CFA | 3 | 1 |
RAISON |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 1 | 0 | 2ème |
France | CFA | 1 | 0 |
SAVINIEN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Tours | France | CFA Ouest | 2 | 1 | 12ème |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 22 | 1 | 2ème |
France | CFA | 24 | 2 |
STIEN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Tours | France | CFA Ouest | 9 | 0 | 12ème |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 8 | 3 | 2ème |
France | CFA | 17 | 3 |
TANOUTCHEFF |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Chartres | France | CFA Ouest | 15 | 3 | 8ème |
49/50 | Chartres | France | CFA Ouest | 22 | 3 | 10ème |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 7 | 2 | 2ème |
France | CFA | 44 | 8 |
VIOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
52/53 | Tours | France | CFA Ouest | 3 | 0 | 2ème |
France | CFA | 3 | 0 |