Stade Montois
1949/50
Saison | Championnat | Coupe de France |
46/47 | ||
47/48 | ||
48/49 | CFA Ouest : 1er | 4ème tour |
49/50 | CFA Ouest : 11ème |
Arrivées |
Départs |
Agostino (FC Lorient), Pierre Foix (Sète), Malsan (entr.), Bordes. |
Alfred CAPDEVILLE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème |
Résultats 49/50 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 21/08 | D | Orléans | ![]() |
4-1 | 1-1 | Lemesle | Chambres 8 Villeligoux 23 Dumartin 64 Labastie 80 | |
2 | 28/08 | D | FC Lorient | ![]() |
1-3 | 1-2 | Villeligoux 21 | ||
3 | 04/09 | E | Angoulême | ![]() |
1-3 | 0-2 | Champigny | Labastie 55 | |
4 | 18/09 | E | Bordeaux "b" | ![]() |
0-4 | 0-0 | |||
5 | 25/09 | D | Chartres | ![]() |
2-2 | 2-1 | Bonnel | Dubernat 70 72 | |
6 | 02/10 | E | Pons | ![]() |
1-3 | 0-2 | Lassalles 88 | ||
7 | 09/10 | D | Rennes "b" | ![]() |
4-3 | 1-2 | Dumartin 30 Lespes 50 Villeligoux 70 Ponceau csc | ||
8 | 16/10 | E | Niort | ![]() |
0-1 | 0-1 | 1844 | Chavigny | |
9 | 23/10 | D | Quimper | ![]() |
1-0 | 1-0 | Lemaire | Dumartin 31 | |
10 | 06/11 | E | Tours | ![]() |
2-1 | Garraud | Rossin 10 Lespes 68 | ||
11 | 13/11 | E | AS Brest | ![]() |
0-3 | 0-0 | Jeudy | ||
12 | 27/11 | D | Châtellerault | ![]() |
2-1 | 0-0 | Villeligoux 70 89 | ||
13 | 04/12 | E | Orléans | ![]() |
0-6 | 0-1 | Etienne | ||
14 | 25/12 | D | Angoulême | ![]() |
2-0 | 1-0 | JP Clavé 31 Rosello 70 | ||
15 | 08/01 | D | Bordeaux "b" | ![]() |
1-1 | 0-0 | Dumartin | ||
16 | 22/01 | D | Pons | ![]() |
1-1 | 0-1 | Chambres 90 | ||
17 | 29/01 | E | Chartres | ![]() |
3-1 | 2-0 | Huet | Chambres sp JP Clavé Dumartin | |
18 | 12/02 | E | Quimper | ![]() |
0-3 | 0-0 | |||
19 | 19/02 | D | Niort | ![]() |
1-2 | 0-0 | Lemaire | Chambres 50p | |
20 | 05/03 | E | Rennes "b" | ![]() |
4-5 | 1-4 | 1527 | Réguerre | Chambres 26 65p Allouet 54 77 |
21 | 26/03 | D | AS Brest | ![]() |
5-1 | 2-1 | Dumartin 25 67 Chambres 44p Allouet 65 90 | ||
22 | 16/04 | E | FC Lorient | ![]() |
1-1 | 1-0 | 2000 | Simon | Allouet 28 |
23 | 23/04 | D | Tours | ![]() |
2-4 | 2-0 | Bonnel | Foix 25 Allouet 32 | |
24 | 30/04 | E | Châtellerault | ![]() |
0-1 |
ALLOUET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
Jules BERNARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
CHAMBRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
Jean-Pierre CLAVÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
Pierre CLAVÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
DARETHS |
France | |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
DUBERNAT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
DUMARTIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
Jacques FOIX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/11/1930 |
Ville natale | Mont-de-Marsan |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
France | CFA |
GABIOLA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
GRANDJEAN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
GRANIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
JACOB |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
LABASTIE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
LAPEYRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
LASSALLES |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
LESPES |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
RAQUENNA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
ROSELLO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
ROSSIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |
VILLELIGOUX |
France | |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 1er | ||
49/50 | Mont-de-Marsan | France | CFA Ouest | 11ème | ||
France | CFA |