Chamois Niortais
1948/49
Saison | Championnat | Coupe de France |
46/47 | ||
47/48 | ||
48/49 | CFA Ouest : 7ème |
Arrivées |
Garnier (AS Angoulême), Charrier (Cheminots Niortais), Ibanez (Rochefort), Vial (Cheminots Niortais). |
Départs |
Fascinek (Gueugnon), Jacquerré (Fontenay-le-Comte), Chabot (Sochaux), Rodriguez (Pons), Piard (SA Fontenay), Courtin (Reims). |
Maurice BANIDE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 20/05/1905 |
Ville natale | Montpellier |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème |
Résultats 48/49 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 05/09 | E | Limoges | ![]() |
0-2 | 0-1 | Vauzelles | ??? | |
2 | 12/09 | D | Châteaurenault | ![]() |
5-1 | 2-1 | Lauga | Courbin 18 37 54 + 1b Ibanez 57 | |
3 | 19/09 | E | Mont-de-Marsan | ![]() |
2-2 | Garnier 40 Charrier 50 | |||
4 | 26/09 | D | AS Brest | ![]() |
2-2 | 1-0 | Cassassus | ??? | |
5 | 10/10 | E | Orléans | ![]() |
0-5 | 0-2 | |||
6 | 17/10 | D | Pons | ![]() |
4-4 | ??? | |||
7 | 24/10 | E | Stade Bordelais | ![]() |
3-2 | 1-0 | Monlezun 28csc Garnier 53 Franco 57csc | ||
8 | 07/11 | E | Rennes "b" | ![]() |
1-1 | Bondon | Ibanez | ||
9 | 14/11 | D | FC Lorient | ![]() |
1-3 | 1-1 | Courbin 13 | ||
10 | 05/12 | D | Chartres | ![]() |
1-1 | 0-0 | Cassassus | Ibanez 65 | |
11 | 19/12 | D | Limoges | ![]() |
3-3 | 2-1 | 1000 | Charles | Ibanez 36 Ribis 43 Garnier 75 |
12 | 26/12 | E | Châteaurenault | ![]() |
1-1 | ??? | |||
13 | 02/01 | D | Mont-de-Marsan | ![]() |
5-0 | ??? | |||
14 | 09/01 | E | Libourne | ![]() |
2-1 | ??? | |||
15 | 16/01 | E | AS Brest | ![]() |
3-3 | 1-1 | Colleu | Ribis 41 71 Courbin 51 | |
16 | 23/01 | D | Orléans | ![]() |
3-0 | Gérome | ??? | ||
17 | 06/02 | E | Pons | ![]() |
0-1 | 0-0 | 1200 | Cassassus | |
18 | 20/02 | D | Libourne | ![]() |
1-2 | ??? | |||
19 | 06/03 | D | Rennes "b" | ![]() |
1-0 | 1-0 | Gireme | Ibanez 26 | |
20 | 13/03 | E | FC Lorient | ![]() |
2-3 | 1-3 | 2500 | Colleu | Courbin 5 Ribis 65 |
21 | 27/03 | D | Stade Bordelais | ![]() |
1-1 | ??? | |||
22 | 17/04 | E | Chartres | ![]() |
1-3 | 1-2 | Bondon | ??? 37 |
BORGHESI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
BOUTIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
Jean CHARRAUD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/10/1923 |
Ville natale | Brioux-sur-Boutonne |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
Robert CHARRIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/11/1924 |
Ville natale | Moutiers-les-Maufaits |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
47/48 | Cheminots Niortais | France | ||||
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
CORN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
Raoul COURBIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/08/1926 |
Ville natale | Saint-Symphorien |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
René GARNIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/04/1919 |
Ville natale | Gennevilliers |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
47/48 | Angoulême | France | ||||
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
GATAULT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
GERMAIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
GRELIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | DEmi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
Joseph IBANEZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/01/1927 |
Ville natale | Montblanc |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
47/48 | Rochefort | France | ||||
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
LORET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
MARLEAUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
Michel PAPOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/01/1925 |
Ville natale | Saint-Florent |
Position | Demi |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
PETIT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
PROLONGEAU |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
RIBIS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur/Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |
Raymond VIAL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/06/1924 |
Ville natale | Revin |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
47/48 | Cheminots Niortais | France | ||||
48/49 | Niort | France | CFA Ouest | 7ème | ||
France | CFA |