Stade de Reims "b"
1978/79
Saison | Championnat |
66/67 | |
67/68 | |
68/69 | |
69/70 | CFA Nord : 13ème |
70/71 | D3 Nord : 5ème |
71/72 | D3 Nord : 4ème |
72/73 | D3 Nord : 2ème |
73/74 | D3 Nord : 10ème |
74/75 | D3 Nord : 8ème |
75/76 | D3 Nord : 5ème |
76/77 | D3 Nord : 12ème |
77/78 | D3 Nord : 8ème |
78/79 | D3 Nord : 15ème |
Arrivées |
Memeteau (Poitiers), Haution (Sedan), P. Polaniok (Sedan), Evrard (Viry-Châtillon), Bruno et Laurent Ducreux (Château-Thierry), Charbonnier (Saint-Priest), Farget (Anfe), Pattery (Limoges). |
Départs |
Giannetta (Fontainebleau), Bienne (Chaumont), Garnotel (arrêt), Ponsart (Melun), Leclair (Montceau-les-Mines). |
William HEHN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/01/1942 |
Ville natale | Reims |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord |
15ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | D | Valenciennes "b" | ![]() |
1-1 | 0-0 | LR | Battard | Martinot 74 |
2 | 02/09 | E | Lens "b" | ![]() |
0-4 | 0-1 | LR | ||
3 | 09/09 | D | Le Touquet | ![]() |
1-5 | 1-3 | LR | Vercruysse 15 | |
4 | 16/09 | E | Calais | ![]() |
0-3 | 0-1 | 2228 | Charreire | |
5 | 23/09 | D | Hazebrouck | ![]() |
0-1 | 0-0 | 76 | Ledig | |
6 | 30/09 | D | Douai | ![]() |
1-2 | 0-0 | 112 | Fendorf | A Polaniok 56 |
7 | 07/10 | E | Arras | ![]() |
1-2 | 0-1 | 388 | David | Vercruysse 60 |
8 | 14/10 | D | Creil | ![]() |
3-1 | 2-0 | 149 | Humière | Vercruysse 6 19 Mathou 57 |
9 | 28/10 | E | Sedan | ![]() |
0-1 | 0-0 | 1022 | Tas | |
10 | 04/11 | D | Saint-Quentin | ![]() |
0-1 | 0-0 | LR | Quiniou | |
11 | 18/11 | E | Noeux | ![]() |
0-1 | 0-0 | 921 | Latreille | |
12 | 25/11 | D | Paris SG "b" | ![]() |
3-1 | 2-0 | 70 | Bourgeois | Beau 15 Mathou 32 Bertolino 67 |
13 | 09/12 | E | Saint-Omer | ![]() |
0-3 | 0-1 | 419 | Swirog | |
14 | 16/12 | D | Amiens "b" | ![]() |
5-0 | 1-0 | 71 | Fuchez | G Tonnel 38p 46 48 64 Bertolino 87 |
15 | 27/01 | E | Le Touquet | ![]() |
0-1 | 0-0 | 147 | Sculfort | |
16 | 10/02 | E | Malakoff | ![]() |
2-1 | 1-0 | 195 | Moreeuw | Bertolino 78 Mathou 85 |
17 | 17/02 | E | Hazebrouck | ![]() |
1-0 | 0-0 | 220 | Frénot | G Tonnel 29 |
18 | 24/02 | E | Douai | ![]() |
1-3 | 0-1 | 642 | Delair | Beau 61 |
19 | 03/03 | D | Arras | ![]() |
1-1 | 1-0 | 196 | Biguet | R Tonnel 33 |
20 | 10/03 | E | Creil | ![]() |
0-2 | 0-1 | 583 | Devillers | |
21 | 17/03 | D | Sedan | ![]() |
0-0 | 0-0 | LR | Boulanger | |
22 | 24/03 | E | Saint-Quentin | ![]() |
1-3 | 1-2 | 546 | Jannot | Beau 19 |
23 | 31/03 | D | Noeux "b" | ![]() |
0-0 | 0-0 | 85 | Stenger | |
24 | 04/04 | D | Lens "b" | ![]() |
1-2 | 0-1 | 52 | Charreire | Bertolino 80 |
25 | 07/04 | E | Paris SG "b" | ![]() |
2-1 | 1-0 | 331 | Frère | G Tonnel 10 Decolas 55 |
26 | 21/04 | D | Saint-Omer | ![]() |
0-1 | 0-1 | 59 | Devillers | |
27 | 28/04 | E | Amiens "b" | ![]() |
2-0 | 2-0 | 91 | Morin | Decolas 28 G Tonnel 32 |
28 | 02/05 | D | Calais | ![]() |
1-3 | 1-0 | 72 | David | Martinot 42 |
29 | 05/05 | D | Malakoff | ![]() |
1-1 | 0-1 | 114 | Rambelli | Beau 63 |
30 | 12/05 | E | Valenciennes "b" | ![]() |
0-2 | 0-0 | 133 | Sénéchal |
Compositions d'équipes |
L A U D U |
V E L U D |
B E A U |
B E A U C H E T |
B E R T O L I N O |
B E T T A |
B U I S S E T |
C A L L E |
C H A R B O N N I E R |
D E C O L A S |
D U B O I S
|
D U É E |
D U R A N D |
E V R A R D |
F A R G E T |
F I S C H E R |
G É R A R D |
H A U T I O N |
H A V E L |
H E R P É |
H O C H A R T |
J A F F R E S |
M A R T I N |
M A R T I N O T |
M A R Z I N |
M A S C L A U X |
M A T H O U |
M I C H A L S K I |
M I E L |
N O U R R Y |
P O L A N I O K
A |
P O L A N I O K
P |
P R E D K I |
P R I N C E |
S C H A L L E R |
T O N N E L |
V E R C R U Y S S E |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
2 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||||||||||||
3 | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
5 | T | E | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||
6 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||||||||
7 | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
8 | T | T | T | S | E | T | S | T | T | S | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||
9 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
10 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | E | T | S | ||||||||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
14 | T | T | E | S | T | T | T | S | E | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
16 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
18 | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
19 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
21 | T | T | S | T | S | T | T | T | T | E | E | T | T | ||||||||||||||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | ||||||||||||||||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | S | E | T | ||||||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | E | E | T | T | S | T | S | T | T | ||||||||||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
26 | T | S | T | E | T | T | T | T | E | T | T | S | T | ||||||||||||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
28 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||||||
29 | T | T | T | E | T | S | T | T | S | T | T | E | T | ||||||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | S | T | S | T | E | T | E | T | E | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
LAUDU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELUD | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAUCHET | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEAU | 24 | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 |
BERTOLINO | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
BETTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUISSET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALLE | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CHARBONNIER | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
DECOLAS | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 |
DUBOIS | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DUÉE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DURAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVRARD | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARGET | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
FISCHER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GÉRARD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAUTION | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAVEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERPÉ | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HOCHART | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAFFRES | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MARTINOT | 21 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MARZIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MASCLAUX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHOU | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MICHALSKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MIEL | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
NOURRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POLANIOK P | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
POLANIOK A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PREDKI | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PRINCE | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SCHALLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONNEL | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 |
VERCRUYSSE | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Bruno BAUCHET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/06/1960 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 15ème |
France | D3 | 3 | 0 |
Thierry BEAU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/07/1959 |
Ville natale | Noyon |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 17 | 4 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 1 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 26 | 3 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 1 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 24 | 4 | 15ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D3 | 67 | 11 |
Jean-Pierre BERTOLINO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/03/1960 |
Ville natale | Reims |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 12 | 4 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 26 | 12 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 15 | 4 | 15ème |
France | D1 | 12 | 4 | |||
France | D3 | 43 | 16 |
André BETTA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/03/1944 |
Ville natale | Beaune |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
61/62 | CORT | France | D2 | 18 | 6 | 19ème |
62/63 | CORT | France | D2 | 26 | 6 | 14ème |
63/64 | Rouen | France | D1 | 21 | 4 | 14ème |
64/65 | Rouen | France | D1 | 10 | 1 | 16ème |
65/66 | Rouen | France | D1 | 13 | 2 | 14ème |
66/67 | Rouen | France | D1 | 31 | 7 | 16ème |
67/68 | Rouen | France | D1 | 38 | 9 | 15ème |
68/69 | Rouen | France | D1 | 31 | 4 | 4ème |
69/70 | Bordeaux | France | D1 | 24 | 2 | 6ème |
70/71 | Rennes | France | D1 | 36 | 8 | 11ème |
71/72 | Rennes | France | D1 | 27 | 5 | 11ème |
72/73 | Rennes | France | D1 | 33 | 2 | 10ème |
73/74 | Rennes | France | D1 | 35 | 2 | 13ème |
74/75 | Metz | France | D1 | 31 | 5 | 8ème |
75/76 | Metz | France | D1 | 33 | 3 | 6ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 37 | 1 | 11ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 30 | 1 | 15ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 10 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 5ème |
France | D1 | 440 | 56 | |||
France | D2 | 44 | 12 | |||
France | D3 | 3 | 0 | |||
70/71 | Rennes | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
France | Coupe de France | |||||
69/70 | Bordeaux | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
71/72 | Rennes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Patrice BUISSET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/08/1957 |
Ville natale | Maubeuge |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims | France | D1 | 18 | 0 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 13 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 21 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 34 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 15ème |
France | D1 | 73 | 0 | |||
France | D3 | 20 | 0 |
Philippe CALLÉ
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/07/1957 |
Ville natale | Gueux |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 8ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 12 | 1 | 12ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 0 | 15ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D3 | 36 | 1 |
Jean-François CHARBONNIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/01/1959 |
Ville natale | Lyon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Saint-Priest | France | D3 Sud | 24 | 8 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 11 | 0 | 15ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D3 | 35 | 8 |
Claude DECOLAS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 15 | 2 | 15ème |
France | D3 | 23 | 2 |
Gérard DUBOIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 18 | 0 | 15ème |
France | D3 | 19 | 0 |
Patrick DUÉE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/03/1953 |
Ville natale | Reims |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 8 | 0 | 10ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 1 | 8ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 1 | 5ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 9 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 15ème |
France | D3 | 29 | 2 |
Régis DURAND |
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/08/1952 |
Ville natale | Cournonsec |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Montpellier | France | D2 Sud | 7 | 0 | 10ème |
71/72 | Montpellier | France | D2 C | 26 | 2 | 9ème |
72/73 | Montpellier | France | D3 Sud-Est | 28 | 2 | 4ème |
73/74 | Reims | France | D1 | 23 | 1 | 6ème |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 10 | 4 | 10ème |
74/75 | Reims | France | D1 | 23 | 1 | 11ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 13 | 4 | 8ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 26 | 2 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 1 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 35 | 3 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 1 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 31 | 1 | 15ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 16 | 1 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 15ème |
France | D1 | 154 | 9 | |||
France | D2 | 33 | 2 | |||
France | D3 | 57 | 12 |
Jacques EVRARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/07/1957 |
Ville natale | Carignan |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Viry-Châtillon | France | D3 Centre | 22 | 2 | 9ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 6 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 12 | 0 | 15ème |
France | D1 | 6 | 0 | |||
France | D3 | 34 | 2 |
Philippe FARGET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/03/1963 |
Ville natale | Trévoux |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 0 | 15ème |
France | D3 | 14 | 0 |
Gilles FISCHER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 07/10/1961 |
Ville natale | Reims |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 15ème |
France | D3 | 5 | 0 |
Jean-Claude GÉRARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/12/1951 |
Ville natale | Maurupt-le-Montois |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Chaumont | France | D2 A | 25 | 4 | 10ème |
74/75 | Chaumont | France | D2 B | 0 | 0 | 12ème |
75/76 | Chaumont | France | D2 B | 14 | 2 | 13ème |
76/77 | Chaumont | France | D2 B | 31 | 9 | 11ème |
77/78 | Chaumont | France | D2 A | 33 | 14 | 10ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 27 | 5 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 10 | 0 | 15ème |
France | D1 | 27 | 5 | |||
France | D2 | 103 | 29 | |||
France | D3 | 10 | 0 |
François HAUTION
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/11/1956 |
Ville natale | Villers-Semeuse |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Sedan | France | D3 Nord | 18 | 0 | 9ème |
77/78 | Sedan | France | D3 Est | 18 | 0 | 11ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 18 | 0 | 15ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D3 | 54 | 0 |
HAVET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 15ème |
France | D3 | 1 | 0 |
Alain HERPÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 5ème |
71/72 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 4ème |
72/73 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 1 | 2ème |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 29 | 1 | 10ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 20 | 1 | 8ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 0 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 9 | 0 | 15ème |
France | D3 | 73 | 3 |
Christian HOCHART |
Nationalité | France |
Date de naissance | 31/12/1947 |
Ville natale | Précy-sur-Vrin |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Reims "b" | France | CFA Nord | 21 | 0 | 13ème |
70/71 | Reims "b" | France | D3 Nord | 24 | 2 | 5ème |
71/72 | Reims "b" | France | D3 Nord | 23 | 1 | 4ème |
72/73 | Reims "b" | France | D3 Nord | 30 | 0 | 2ème |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 15 | 0 | 10ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 27 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 2 | 0 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 28 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 19 | 1 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 15 | 0 | 15ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D3 | 202 | 4 |
Didier JAFFRES
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/10/1959 |
Ville natale | Créteil |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 18 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 1 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 21 | 2 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 17 | 1 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 11 | 0 | 15ème |
France | D1 | 18 | 1 | |||
France | D3 | 50 | 2 |
Christian LAUDU |
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/01/1946 |
Ville natale | Mantes-la-Jolie |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
63/64 | Reims | France | D1 | 1 | 0 | 17ème |
64/65 | Reims | France | D2 | 2 | 0 | 10ème |
65/66 | Reims | France | D2 | 1 | 0 | 1er |
65/66 | Reims "b" | France | CFA Nord | 20 | 0 | 10ème |
66/67 | Chaumont | France | D2 | 16 | 0 | 18ème |
67/68 | Chaumont | France | D2 | 31 | 0 | 12ème |
68/69 | Red Star | France | D1 | 9 | 0 | 15ème |
69/70 | Red Star | France | D1 | 34 | 0 | 13ème |
70/71 | Red Star | France | D1 | 38 | 0 | 15ème |
71/72 | Red Star | France | D1 | 38 | 1 | 17ème |
72/73 | Red Star | France | D1 | 31 | 0 | 19ème |
73/74 | Red Star | France | D2 B | 30 | 0 | 1er |
74/75 | Red Star | France | D1 | 0 | 0 | 20ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 5 | 0 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 27 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 33 | 0 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 38 | 0 | 15ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 6 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 15ème |
France | D1 | 233 | 1 | |||
France | D2 | 80 | 0 | |||
France | D3 | 54 | 0 |
Thierry MARTIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 15ème |
France | D3 | 5 | 0 |
Etienne MARTINOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/09/1954 |
Ville natale | Vouziers |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 2ème |
73/74 | Reims | France | D1 | 4 | 0 | 6ème |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 16 | 0 | 10ème |
74/75 | Reims | France | D1 | 11 | 0 | 11ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 20 | 2 | 8ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 2 | 0 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 18 | 0 | 11ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 16 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 21 | 2 | 15ème |
France | D1 | 35 | 0 | |||
France | D3 | 89 | 4 |
Patrice MARZIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/01/1961 |
Ville natale | Gueux |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 15ème |
France | D3 | 5 | 0 |
René MASCLAUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/12/1945 |
Ville natale | Reims |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
64/65 | Reims | France | D2 | 28 | 1 | 10ème |
65/66 | Reims | France | D2 | 26 | 0 | 1er |
66/67 | Reims | France | D1 | 37 | 0 | 19ème |
67/68 | Reims | France | D2 | 34 | 0 | 3ème |
68/69 | Reims | France | D2 | 39 | 0 | 8ème |
69/70 | Reims | France | D2 | 29 | 1 | 4ème |
70/71 | Reims | France | D1 | 23 | 0 | 9ème |
71/72 | Reims | France | D1 | 31 | 0 | 15ème |
72/73 | Reims | France | D1 | 38 | 0 | 8ème |
72/73 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 0 | 2ème |
73/74 | Reims | France | D1 | 38 | 0 | 6ème |
74/75 | Reims | France | D1 | 33 | 1 | 11ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 34 | 0 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 32 | 0 | 11ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 34 | 0 | 15ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 19 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 15ème |
France | D1 | 318 | 1 | |||
France | D2 | 156 | 2 | |||
France | D3 | 5 | 0 |
Michel MATHOU
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/12/1957 |
Ville natale | Port-Liautey |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Reims | France | D1 | 2 | 0 | 11ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 17 | 4 | 12ème |
77/78 | Reims | France | D1 | 13 | 0 | 15ème |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 12 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims | France | D1 | 17 | 0 | 20ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 14 | 3 | 15ème |
France | D1 | 32 | 0 | |||
France | D3 | 43 | 7 |
Richard MICHALSKI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/04/1961 |
Ville natale | Reims |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Reims "b" | France | D3 Nord | 1 | 0 | 8ème |
78/79 | Reims "b" | France | D3 Nord | 4 | 0 | 15ème |
France | D3 | 5 | 0 |
Christian MIEL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/10/1950 |
Ville natale | Reims |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 5ème |
71/72 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 4ème |
72/73 | Reims "b" | France | D3 Nord | 5 | 0 | 2ème |
73/74 | Reims "b" | France | D3 Nord | 21 | 0 | 10ème |
74/75 | Reims "b" | France | D3 Nord | 19 | 1 | 8ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 11 | 0 | 5ème |
76/77 | Reims "b" | France | D3 Nord | 17 | 0 | 12ème |
