Union Sportive Noeux-les-Mines
1978/79
Saison | Championnat | Coupe |
66/67 | ||
67/68 | ||
68/69 | ||
69/70 | DH Nord : 5ème | |
70/71 | DH Nord : 1er | |
71/72 | D3 Nord : 7ème | |
72/73 | D3 Nord : 6ème | |
73/74 | D3 Nord : 2ème | |
74/75 | D3 Nord : 3ème | |
75/76 | D3 Nord : 1er | |
76/77 | D2 B : 8ème | |
77/78 | D2 B : 17ème | |
78/79 | D3 Nord : 1er |
Arrivées |
Hanas (Bruay), Zelasny. |
Départs |
Verchuren (Marcq), Dudoignon (Avesnes-les-Aubert), Mombaerts (Montluçon), Baby (Douai), Florent (Billy-Berclau), Calesse (INF Vichy). |
Gérard HOULLIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/09/1947 |
Ville natale | Thérouanne |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord |
1er |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | E | Saint-Quentin | ![]() |
1-0 | 0-0 | 1274 | Méhu | F Lefebvre 65 |
2 | 03/09 | E | Paris SG "b" | ![]() |
3-2 | 1-0 | 469 | Cruypelinck | Resola 18 Gosset 67 84 |
3 | 09/09 | D | Saint-Omer | ![]() |
2-0 | 1-0 | 1140 | Frénot | Resola 10 Cybulski 66 |
4 | 16/09 | E | Amiens "b" | ![]() |
1-1 | 0-0 | 395 | Nalet | Gosset 87 |
5 | 23/09 | D | Malakoff | ![]() |
3-0 | 1-0 | 1094 | Raczek | Gosset 39p 65 Cybulski 67 |
6 | 30/09 | E | Valenciennes "b" | ![]() |
1-1 | 0-1 | LR | Resola 68 | |
7 | 07/10 | D | Calais | ![]() |
1-0 | 0-0 | 2986 | Lartigot | R Lefebvre 90 |
8 | 14/10 | E | Le Touquet | ![]() |
0-1 | 0-1 | 505 | Perrin | |
9 | 28/10 | D | Lens "b" | ![]() |
1-1 | 1-0 | 131 | Mignard | Resola 30 |
10 | 04/11 | E | Hazebrouck | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1240 | Lopez | |
11 | 18/11 | D | Reims "b" | ![]() |
1-0 | 0-0 | 921 | Latreille | Gronier 89 |
12 | 25/11 | E | Arras | ![]() |
4-0 | 0-0 | 734 | Sculfort | Dutriaux 68 Herf 70 |
13 | 09/12 | D | Creil | ![]() |
2-1 | 2-1 | 698 | David | Herf 41 Resola 43 |
14 | 16/12 | E | Sedan | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1166 | Lartigot | |
15 | 03/02 | D | Amiens "b" | ![]() |
1-0 | 0-0 | 679 | Malisse | Resola 82 |
16 | 10/02 | D | Douai | ![]() |
2-0 | 1-0 | 719 | Prince | Cieselski 34p Bulté 89 |
17 | 17/02 | E | Malakoff | ![]() |
2-1 | 1-1 | 262 | Foret | Cieselski 25p Resola 81 |
18 | 24/02 | D | Valenciennes "b" | ![]() |
1-1 | 0-1 | 1036 | Bouffandeau | Gronier 68 |
19 | 03/03 | E | Calais | ![]() |
1-1 | 0-0 | 3377 | Charreire | Owczarczak 89 |
20 | 10/03 | D | Le Touquet | ![]() |
1-0 | 0-0 | 838 | Riffaud | Cieselski 78p |
21 | 17/03 | E | Lens "b" | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1267 | Quiniou | |
22 | 24/03 | D | Hazebrouck | ![]() |
3-0 | 1-0 | 979 | Bourgeois | Resola 30 79 Cieselski 88p |
23 | 28/03 | E | Saint-Omer | ![]() |
2-2 | 0-0 | 800 | Lartigot | F Lefebvre 76 Resola 87 |
24 | 31/03 | E | Reims "b" | ![]() |
0-0 | 0-0 | 85 | Stenger | |
25 | 07/04 | D | Arras | ![]() |
1-0 | 1-0 | 1029 | Desessart | Gosset 30 |
26 | 14/04 | D | Paris SG "b" | ![]() |
3-0 | 1-0 | 1184 | Houberger | R Lefebvre 29 Cybulski 55 Resola 63 |
27 | 21/04 | E | Creil | ![]() |
0-0 | 0-0 | 735 | Leparc | |
28 | 28/04 | D | Sedan | ![]() |
1-0 | 0-0 | 784 | Cruypelinck | Cieselski 64p |
29 | 05/05 | E | Douai | ![]() |
1-0 | 1-0 | 903 | Tastard | Resola 37 |
30 | 12/05 | D | Saint-Quentin | ![]() |
1-0 | 1-0 | 1048 | David | Gosset 34 |
Compositions d'équipes |
G O D A R T |
B I G O T |
C I E S E L S K I |
C O P P I N |
C Y B U L S K I |
D U T R I A U X |
G O S S E T |
G R O N I E R |
H E R F |
H E R M T Z |
L A M P I N |
L E F E B V R E
F |
L E F E B V R E
R |
M O R A N D |
O W C Z A R C Z A K |
R E S O L A |
|
1 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||
2 | T | T | T | E | S | T | T | E | T | T | T | T | S | |||
3 | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||
4 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||
5 | T | T | T | T | E | S | T | E | T | S | T | T | T | |||
6 | T | S | T | T | E | T | T | E | T | S | T | T | T | |||
7 | T | S | T | E | T | S | T | T | E | T | T | T | T | |||
8 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||
9 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
10 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
11 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||
12 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||
13 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||
14 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | ||||
15 | T | S | T | T | S | T | T | E | T | E | T | T | T | |||
16 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||
17 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||
18 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||
19 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | E | T | T | S | |||
20 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | ||||
21 | T | E | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | S | |||
22 | T | S | T | E | T | S | T | T | E | T | T | T | T | |||
23 | T | S | T | E | T | T | T | E | T | S | T | T | T | |||
24 | T | E | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | S | |||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
26 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | ||||
30 | T | S | T | E | T | T | T | T | E | T | T | T | S |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
GODART | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIGOT | 27 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 |
CIESELSKI | 29 | 28 | 1 | 0 | 5 | 5 |
COPPIN | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
CYBULSKI | 29 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 |
DUTRIAUX | 29 | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 |
GOSSET | 27 | 22 | 4 | 1 | 7 | 1 |
GRONIER | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HERF | 22 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 |
HERMETZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAMPIN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEFEBVRE F | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
LEFEBVRE R | 27 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MORAND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OWCZARCZAK | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RESOLA | 29 | 22 | 7 | 0 | 14 | 0 |
Jacques BIGOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/05/1953 |
Ville natale | Cleguerec |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Laval | France | D2 A | 7 | 1 | 10ème |
73/74 | Laval | France | D2 A | 15 | 2 | 5ème |
74/75 | Laval | France | D2 A | 19 | 1 | 11ème |
74/75 | Laval "b" | France | DH Ouest | 8 | 3 | 4ème |
75/76 | Lorient | France | D2 A | 12 | 0 | 3ème |
76/77 | Lorient | France | D2 B | 10 | 1 | 16ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 20 | 1 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 27 | 0 | 1er |
France | D2 | 83 | 6 | |||
France | D3 | 27 | 0 | |||
France | DH | 8 | 3 |
Jean CIESELSKI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/01/1948 |
Ville natale | Fouquières-les-Lens |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Lens | France | CFA Nord | 28 | 1 | 4ème |
70/71 | Lens | France | D2 Nord | 30 | 0 | 3ème |
71/72 | Lens | France | D2 A | 28 | 0 | 3ème |
72/73 | Lens | France | D2 A | 29 | 0 | 1er |
73/74 | Lens | France | D1 | 8 | 0 | 10ème |
74/75 | Lens | France | D1 | 15 | 0 | 7ème |
74/75 | Lens "b" | France | D3 Nord | 10 | 0 | 2ème |
75/76 | Lens | France | D1 | 27 | 0 | 15ème |
75/76 | Lens "b" | France | D3 Nord | 2 | 0 | 2ème |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 32 | 0 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 28 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 29 | 5 | 1er |
France | D1 | 50 | 0 | |||
France | D2 | 147 | 5 | |||
France | D3 | 69 | 1 |
Jean-Pierre COPPIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/08/1948 |
Ville natale | Le Portel |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Noeux | France | D3 Nord | 21 | 11 | 7ème |
72/73 | Noeux | France | D3 Nord | 20 | 14 | 6ème |
73/74 | Noeux | France | D3 Nord | 14 | 8 | 2ème |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 17 | 8 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 28 | 17 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 19 | 6 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 19 | 4 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 10 | 0 | 1er |
France | D2 | 38 | 10 | |||
France | D3 | 110 | 58 |
Jacques CYBULSKI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/12/1952 |
Ville natale | Auchel |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 20 | 3 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 29 | 3 | 1er |
France | D2 | 20 | 3 | |||
France | D3 | 29 | 3 |
Jean-Claude DUTRIAUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 31/12/1951 |
Ville natale | Arras |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Arras | France | D3 Nord | 9 | 1 | 12ème |
73/74 | Arras | France | D3 Nord | 26 | 5 | 5ème |
74/75 | Arras | France | D3 Nord | 29 | 3 | 6ème |
75/76 | Arras | France | D3 Nord | 29 | 2 | 6ème |
76/77 | Arras | France | D3 Nord | 24 | 4 | 6ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 19 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 29 | 1 | 1er |
France | D2 | 19 | 0 | |||
France | D3 | 146 | 16 |
Jean-Michel GODART |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/10/1953 |
Ville natale | Maisnil-lès-Ruitz |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 1 | 0 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 28 | 0 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 34 | 0 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 34 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 30 | 0 | 1er |
France | D2 | 68 | 0 | |||
France | D3 | 59 | 0 |
Patrick GOSSET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/05/1951 |
Ville natale | Louvroil |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Aulnoye | France | D3 Nord | 25 | 6 | 2ème |
72/73 | Aulnoye | France | D3 Nord | 28 | 7 | 7ème |
73/74 | Aulnoye | France | D3 Nord | 27 | 8 | 3ème |
74/75 | Aulnoye | France | D3 Nord | 28 | 7 | 7ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 27 | 7 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 27 | 6 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 31 | 7 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 27 | 7 | 1er |
France | D2 | 58 | 13 | |||
France | D3 | 162 | 42 |
Augustin GRONIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/05/1952 |
Ville natale | Noeux-les-Mines |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Noeux | France | D3 Nord | 1 | 0 | 6ème |
73/74 | Noeux | France | D3 Nord | 4 | 0 | 2ème |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 6 | 0 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 23 | 0 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 34 | 0 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 34 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 30 | 2 | 1er |
France | D2 | 68 | 0 | |||
France | D3 | 64 | 2 |
Daniel HERF |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/03/1954 |
Ville natale | Hersin-Coupigny |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 17 | 2 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 18 | 5 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 20 | 0 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 17 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 22 | 2 | 1er |
France | D2 | 37 | 0 | |||
France | D3 | 57 | 9 |
Bernard HERMETZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/05/1951 |
Ville natale | Hersin-Coupigny |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 22 | 1 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 13 | 0 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 1 | 0 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 6 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 1 | 0 | 1er |
France | D2 | 7 | 0 | |||
France | D3 | 36 | 1 |
Christian LAMPIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/12/1954 |
Ville natale | Sains-en-Gohelle |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Noeux | France | D3 Nord | 6 | 0 | 6ème |
73/74 | Noeux | France | D3 Nord | 2 | 0 | 2ème |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 1 | 0 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 1 | 0 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 1 | 0 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 14 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 13 | 0 | 1er |
France | D2 | 15 | 0 | |||
France | D3 | 23 | 0 |
Freddy LEFEBVRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/01/1950 |
Ville natale | Hersin-Coupigny |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Chalon | France | D3 Centre | 26 | 10 | 14ème |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 21 | 2 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 21 | 3 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 29 | 6 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 13 | 0 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 18 | 2 | 1er |
France | D2 | 42 | 6 | |||
France | D3 | 86 | 17 |
Régis LEFEBVRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/05/1953 |
Ville natale | Saint-Omer |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Dunkerque | France | D2 Nord | 16 | 0 | 6ème |
71/72 | Dunkerque | France | D2 A | 10 | 0 | 9ème |
72/73 | Dunkerque | France | D2 A | 5 | 0 | 4ème |
73/74 | Dunkerque | France | D2 A | 8 | 1 | 8ème |
74/75 | Dunkerque | France | D2 A | 34 | 0 | 6ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 30 | 1 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 32 | 2 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 11 | 1 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 27 | 2 | 1er |
France | D2 | 116 | 4 | |||
France | D3 | 57 | 3 |
Philippe MORAND |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 9 | 2 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 1 | 0 | 1er |
France | D2 | 9 | 2 | |||
France | D3 | 1 | 0 |
Jean-Jacques OWCZARCZAK |
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/01/1949 |
Ville natale | Marles-les-Mines |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Noeux | France | D3 Nord | 14 | 1 | 7ème |
72/73 | Noeux | France | D3 Nord | 29 | 2 | 6ème |
73/74 | Noeux | France | D3 Nord | 26 | 0 | 2ème |
74/75 | Noeux | France | D3 Nord | 30 | 1 | 3ème |
75/76 | Noeux | France | D3 Nord | 29 | 1 | 1er |
76/77 | Noeux | France | D2 B | 34 | 1 | 8ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 32 | 1 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 30 | 1 | 1er |
France | D2 | 66 | 2 | |||
France | D3 | 158 | 6 |
Hector RESOLA |
Nationalité | Uruguay |
Date de naissance | 26/02/1953 |
Ville natale | Montevideo |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Lorient | France | D2 A | 19 | 9 | 3ème |
76/77 | Lorient | France | D2 B | 22 | 10 | 16ème |
77/78 | Noeux | France | D2 B | 16 | 4 | 17ème |
78/79 | Noeux | France | D3 Nord | 29 | 14 | 1er |
France | D2 | 57 | 23 | |||
France | D3 | 29 | 14 |