Troyes Aube Football "B"
1978/79
Saison | Championnat |
66/67 | |
67/68 | |
68/69 | |
69/70 | |
70/71 | |
71/72 | DH Nord-Est : 3ème |
72/73 | DH Nord-Est : 2ème |
73/74 | D3 Centre : 10ème |
74/75 | D3 Centre : 15ème |
75/76 | DH Nord-Est : 1er |
76/77 | D3 Centre : 10ème |
77/78 | D3 Centre : 7ème |
78/79 | D3 Est : 16ème |
Arrivées |
Départs |
Jacques DIEBOLD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/11/1934 |
Ville natale | Saint-Parres-aux-Tertres |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est |
16ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | D | Haguenau | ![]() |
0-3 | 0-1 | 135 | Amiotte | |
2 | 02/09 | E | Vauban | ![]() |
0-1 | 0-1 | 327 | Testart | |
3 | 09/09 | D | Metz "b" | ![]() |
0-2 | 0-1 | 138 | Pierron | |
4 | 16/09 | E | Nancy "b" | ![]() |
3-5 | 1-1 | 108 | Filippini | Kébir 14p Harel 84 Vincent 87 |
5 | 23/09 | D | Thionville | ![]() |
1-2 | 0-1 | 203 | Sastre | Tardieu 21 |
6 | 30/09 | E | Dampierre | ![]() |
0-2 | 0-1 | 616 | Seltz | |
7 | 07/10 | D | Châlons | ![]() |
0-3 | 0-2 | 600 | Mignard | |
8 | 14/10 | E | Blénod | ![]() |
0-1 | 0-0 | 375 | Poncin | |
9 | 28/10 | D | Colmar | ![]() |
2-2 | 0-1 | LR | Houdebert | Levesque 55p Jacquart 67 |
10 | 04/11 | E | Strasbourg "b" | ![]() |
0-5 | 0-2 | LR | Biguet | |
11 | 18/11 | D | Corbeil | ![]() |
0-2 | 0-1 | 100 | Clément | |
12 | 25/11 | E | Sochaux "b" | ![]() |
0-3 | 0-2 | LR | Butin | |
13 | 09/12 | D | Police Paris | ![]() |
1-0 | 0-0 | 1000 | Jeannin | Polo 69 |
14 | 16/12 | E | Belfort | ![]() |
1-2 | 1-1 | 223 | Stenger | Ducros 23csc |
15 | 10/02 | D | Forbach | ![]() |
1-1 | 0-0 | 100 | Bonjaune | Yattasaye 55p |
16 | 17/02 | E | Thionville | ![]() |
0-5 | 0-2 | 900 | Caron | |
17 | 24/02 | D | Dampierre | ![]() |
1-0 | 0-0 | 150 | Butin | Kébir 75p |
18 | 03/03 | E | Châlons | ![]() |
0-1 | 0-1 | 514 | Filippini | |
19 | 10/03 | D | Blénod | ![]() |
3-1 | 0-1 | 300 | Lartigot | Bahoken 46 Lazhami 78 Vincent 88 |
20 | 17/03 | E | Colmar | ![]() |
1-1 | 0-1 | 180 | Tamagne | Seure 88 |
21 | 24/03 | D | Strasbourg "b" | ![]() |
1-1 | 0-0 | 300 | Ellibinian | Polo 66 |
22 | 31/03 | E | Corbeil | ![]() |
1-1 | 1-0 | 334 | Jannot | Fèvre 16 |
23 | 07/04 | D | Sochaux "b" | ![]() |
2-1 | 1-0 | 200 | Castel | Goffin 17 Lazhami 64 |
24 | 13/04 | D | Vauban | ![]() |
0-1 | 0-1 | 150 | Lopez | |
25 | 18/04 | E | Metz "b" | ![]() |
0-7 | 0-2 | 143 | Schlenker | |
26 | 21/04 | E | Police Paris | ![]() |
0-1 | 0-0 | 198 | Swirog | |
27 | 25/04 | D | Nancy "b" | ![]() |
2-1 | 2-1 | 100 | Polo 3 Jacquart 26 | |
28 | 28/04 | D | Belfort | ![]() |
4-1 | 3-1 | 100 | Fèvre 14 Lazhami 35 D Choiselat 40 Maranelli 89p | |
29 | 01/05 | E | Forbach | ![]() |
0-2 | 0-1 | 765 | Stenger | |
30 | 12/05 | E | Haguenau | ![]() |
0-1 | 0-0 | 100 | Clément |
Compositions d'équipes |
M I G U E L |
P O U R C H A U X |
B A H O K E N |
B O R K O W S K I |
B O R T O L O T T I |
C H O I S E L A T
D |
C H O I S E L A T
P |
D E G A R T |
D I F F E R D I N G |
E U L A F F R O Y |
F E T E R I S |
F È V R E |
F U C H S |
G A R N I E R |
G A U B Y |
G I E R E N S |
G O F F I N |
G R É G O I R E |
H A R E L |
J A C Q U A R D |
K E B I R |
L A Z H A M I |
L E V E S Q U E |
L O P E Z |
M A R A N E L L I |
M A T O S I N |
M E T R Y |
M I S S O N N I E R |
P E L L E T I E R |
P L E S S I S |
P O L O |
R A U L I N |
R O B I N |
S E U R E |
T A R D I E U |
V I N C E N T |
Y A T T A S A Y E |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
4 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | E | T | S | ||||||||||||||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | |||||||||||||||||||||||||
8 | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
11 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||
13 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||
14 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
16 | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||||||||
17 | T | S | S | T | E | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||||
18 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||||||||||||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||||||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
26 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | E | S | S | T | ||||||||||||||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
29 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
MIGUEL | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POURCHAUX | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAHOKEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BORKOWSKI | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
BORTOLOTTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOISELAT D | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CHOISELAT P | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DEGART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFFERDING | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EULAFFROY | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
FETERIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FÈVRE | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FUCHS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAUBY | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GIERENS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOFFIN | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRÉGOIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAREL | 30 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JACQUARD | 24 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
KEBIR | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
LAZHAMI | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEVESQUE | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARANELLI | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
MATOSIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METRY | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MISSONNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLETIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLESSIS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLO | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RAULIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBIN | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SEURE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TARDIEU | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VINCENT | 25 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
YATTASAYE | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paul BAHOKEN |
Nationalité | Cameroun |
Date de naissance | 07/07/1955 |
Ville natale | Douala |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 14 | 3 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 2 | 1 | 16ème |
France | D2 | 14 | 3 | |||
France | D3 | 2 | 1 |
Nicolas BORKOWSKI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/12/1961 |
Ville natale | Sedan |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 21 | 0 | 16ème |
France | D3 | 21 | 0 |
Dominique BORTOLOTTI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/11/1957 |
Ville natale | Epinal |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Troyes | France | D1 | 23 | 0 | 15ème |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 11 | 4 | 10ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 6 | 0 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 13 | 5 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 27 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 16ème |
France | D1 | 29 | 0 | |||
France | D2 | 27 | 0 | |||
France | D3 | 27 | 9 |
Denis CHOISELAT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/03/1960 |
Ville natale | Prunay-Belleville |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 10 | 0 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 3 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 26 | 1 | 16ème |
France | D2 | 3 | 0 | |||
France | D3 | 36 | 1 |
Pascal CHOISELAT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/05/1953 |
Ville natale | Troyes |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Troyes | France | D1 | 1 | 0 | 17ème |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 13 | 0 | 10ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 14 | 0 | 7ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 28 | 0 | 16ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 55 | 0 |
DEGART |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
France | D3 | 1 | 0 |
Bruno DIFFERDING |
Nationalité | France |
Date de naissance | 07/06/1952 |
Ville natale | Vivier-au-Court |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Sedan | France | D1 | 23 | 0 | 20ème |
74/75 | Troyes | France | D1 | 3 | 0 | 16ème |
75/76 | Troyes | France | D1 | 35 | 1 | 17ème |
76/77 | Troyes | France | D1 | 13 | 1 | 15ème |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 11 | 1 | 10ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 32 | 2 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 4 | 0 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 22 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 16ème |
France | D1 | 106 | 4 | |||
France | D2 | 22 | 0 | |||
France | D3 | 19 | 1 |
Frédéric EULAFFROY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/08/1961 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 14 | 0 | 16ème |
France | D3 | 14 | 0 |
Peter FETERIS
|
Nationalité | Pays-Bas |
Date de naissance | 07/05/1952 |
Ville natale | Rotterdam |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Feyenoord | Pays-Bas | Eredivisie | 4 | 0 | 2ème |
73/74 | Haarlem | Pays-Bas | Eredivisie | 20 | 2 | 12ème |
74/75 | Haarlem | Pays-Bas | Eredivisie | 15 | 0 | 17ème |
76/77 | Dordrecht | Pays-Bas | Eerste | 26 | 5 | 18ème |
77/78 | Dordrecht | Pays-Bas | Eerste | 13 | 2 | 18ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 9 | 1 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 16ème |
Pays-Bas | Eredivisie | 39 | 2 | |||
Pays-Bas | Eerste | 39 | 7 | |||
France | D2 | 9 | 1 | |||
France | D3 | 3 | 0 |
FÈVRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 10 | 2 | 16ème |
France | D3 | 10 | 2 |
Daniel FUCHS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 31/07/1951 |
Ville natale | Colmar |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Saint-Louis | France | D3 Est | 22 | 6 | 5ème |
71/72 | Metz | France | D1 | 3 | 0 | 14ème |
72/73 | Metz | France | D1 | 11 | 0 | 15ème |
73/74 | Boulogne | France | D2 A | 30 | 16 | 4ème |
74/75 | Panathinaïkos | Grèce | D1 | 6 | 0 | 5ème |
75/76 | Boulogne | France | D2 A | 31 | 13 | 14ème |
76/77 | Boulogne | France | D2 B | 34 | 18 | 14ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 35 | 8 | 7ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 2 | 1 | 19ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 8 | 3 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
France | D1 | 55 | 8 | |||
France | D2 | 126 | 51 | |||
France | D3 | 25 | 7 | |||
Grèce | D1 | 6 | 0 | |||
74/75 | Panathinaïkos | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Jean-Claude GARNIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 28/07/1949 |
Ville natale | Blennes |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Reims "b" | France | CFA Nord | 19 | 13 | 13ème |
69/70 | Reims | France | D2 | 5 | 1 | 4ème |
70/71 | Paris-Joinville | France | D2 Nord | 29 | 10 | 12ème |
71/72 | Dunkerque | France | D2 A | 29 | 17 | 9ème |
72/73 | Dunkerque | France | D2 A | 32 | 19 | 4ème |
73/74 | Dunkerque | France | D2 A | 31 | 19 | 8ème |
74/75 | Sochaux "b" | France | D3 Est | 9 | 11 | 2ème |
74/75 | Sochaux | France | D1 | 4 | 1 | 17ème |
74/75 | Tours | France | D2 B | 16 | 7 | 11ème |
75/76 | Tours | France | D2 A | 32 | 12 | 9ème |
76/77 | Tours | France | D2 B | 19 | 10 | 3ème |
77/78 | Dunkerque | France | D2 B | 33 | 23 | 4ème |
78/79 | Nîmes | France | D1 | 7 | 1 | 8ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 28 | 11 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
France | D1 | 11 | 2 | |||
France | D2 | 254 | 129 | |||
France | D3 | 29 | 24 |
GAUBY |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 16ème |
France | D3 | 4 | 0 |
Jean-Luc GIERENS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/10/1960 |
Ville natale | Oger |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
France | D3 | 1 | 0 |
Frédéric GOFFIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/10/1959 |
Ville natale | Romilly-sur-Seine |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 11 | 1 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 19 | 1 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 9 | 1 | 16ème |
France | D2 | 19 | 1 | |||
France | D3 | 20 | 2 |
Gérard GRÉGOIRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/02/1949 |
Ville natale | Neuves-Maisons |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Nancy | France | D2 | 5 | 0 | 2ème |
70/71 | Nancy | France | D1 | 3 | 0 | 13ème |
71/72 | Troyes | France | D2 A | 29 | 3 | 2ème |
72/73 | Troyes | France | D2 B | 31 | 3 | 1er |
73/74 | Troyes | France | D1 | 23 | 0 | 17ème |
74/75 | Troyes | France | D1 | 11 | 0 | 16ème |
75/76 | Troyes | France | D1 | 15 | 0 | 17ème |
76/77 | Troyes | France | D1 | 25 | 0 | 15ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 23 | 1 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 10 | 1 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 25 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
France | D1 | 100 | 1 | |||
France | D2 | 90 | 6 | |||
France | D3 | 11 | 1 |
Rémi HAREL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/01/1961 |
Ville natale | Vernon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 30 | 1 | 16ème |
France | D3 | 30 | 1 |
Pascal JACQUARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 08/08/1956 |
Ville natale | Avallon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Sedan | France | D2 A | 19 | 2 | 4ème |
75/76 | Sedan | France | D2 A | 24 | 4 | 16ème |
76/77 | Sedan | France | D3 Nord | 25 | 3 | 9ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 2 | 0 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 8 | 1 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 2 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 24 | 2 | 16ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D2 | 45 | 6 | |||
France | D3 | 57 | 6 |
Kamel KEBIR |
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/08/1958 |
Ville natale | Créteil |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Troyes | France | D1 | 3 | 0 | 15ème |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 11 | 0 | 10ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 1 | 0 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 23 | 2 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 17 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 12 | 2 | 16ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D2 | 17 | 0 | |||
France | D3 | 46 | 4 |
Mabrouck LAZHAMI |
Nationalité | Tunisie |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 3 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 17 | 3 | 16ème |
France | D2 | 3 | 0 | |||
France | D3 | 17 | 3 |
LEVESQUE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 7ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 12 | 1 | 16ème |
France | D3 | 13 | 1 |
Carlos LOPEZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/09/1958 |
Ville natale | Soissons |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Troyes | France | D1 | 4 | 0 | 15ème |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 18 | 1 | 10ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 8 | 0 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 19 | 1 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 29 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 16ème |
France | D1 | 12 | 0 | |||
France | D2 | 29 | 0 | |||
France | D3 | 40 | 2 |
Jean-Luc MARANELLI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/09/1954 |
Ville natale | Nice |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 19 | 4 | 10ème |
72/73 | Nice "b" | France | D3 Sud-Est | 14 | 0 | 12ème |
73/74 | Monaco | France | D1 | 1 | 0 | 16ème |
74/75 | Monaco | France | D1 | 1 | 0 | 10ème |
75/76 | Monaco | France | D1 | 10 | 0 | 18ème |
76/77 | Monaco | France | D2 A | 5 | 0 | 1er |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 20 | 3 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 12 | 1 | 16ème |
France | D1 | 12 | 0 | |||
France | D2 | 25 | 3 | |||
France | D3 | 45 | 5 |
Alexandre MATOSIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/09/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 16ème |
France | D3 | 2 | 0 |
METRY |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 8 | 0 | 16ème |
France | D3 | 8 | 0 |
Antonio MIGUEL |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 1 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 13 | 0 | 16ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 13 | 0 |
MISSONNIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
France | D3 | 1 | 0 |
PELLETIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 16ème |
France | D3 | 2 | 0 |
Etienne PLESSIS
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/10/1957 |
Ville natale | Flers |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Mondeville | France | D3 Ouest | 29 | 5 | 16ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 17 | 0 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 13 | 0 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 15 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 9 | 0 | 16ème |
France | D1 | 17 | 0 | |||
France | D2 | 15 | 0 | |||
France | D3 | 51 | 5 |
José POLO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/10/1958 |
Ville natale | Saint-Denis |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 26 | 6 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 25 | 3 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 9 | 3 | 16ème |
France | D2 | 25 | 3 | |||
France | D3 | 35 | 9 |
Claude POURCHAUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 01/08/1958 |
Ville natale | Bogny-sur-Meuse |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Troyes | France | D1 | 1 | 0 | 19ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 7ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 16 | 0 | 16ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 21 | 0 |
Michel RAULIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/02/1953 |
Ville natale | Sedan |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Sedan | France | D1 | 8 | 0 | 20ème |
74/75 | Sedan | France | D2 A | 32 | 2 | 4ème |
75/76 | Sedan | France | D2 A | 32 | 2 | 16ème |
76/77 | Sedan | France | D3 Nord | 26 | 7 | 9ème |
77/78 | Troyes | France | D1 | 34 | 3 | 19ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 33 | 8 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 16ème |
France | D1 | 42 | 3 | |||
France | D2 | 97 | 12 | |||
France | D3 | 27 | 7 |
ROBIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 7 | 0 | 16ème |
France | D3 | 7 | 0 |
SEURE |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 2 | 1 | 16ème |
France | D3 | 2 | 1 |
Alain TARDIEU |
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/10/1958 |
Ville natale | Boulogne-Billancourt |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 2 | 1 | 7ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 10 | 1 | 16ème |
France | D3 | 12 | 2 |
Olivier VINCENT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/02/1957 |
Ville natale | Courgenay |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 26 | 0 | 10ème |
77/78 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 18 | 0 | 7ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 1 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 25 | 2 | 16ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 69 | 2 |
Issa YATASSAYE |
Nationalité | Mali |
Date de naissance | 26/12/1954 |
Ville natale | Bamako |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Troyes | France | D1 | 2 | 0 | 17ème |
76/77 | Troyes | France | D1 | 4 | 0 | 15ème |
76/77 | Troyes "b" | France | D3 Centre | 11 | 2 | 10ème |
78/79 | Troyes | France | D2 A | 2 | 0 | 17ème |
78/79 | Troyes "b" | France | D3 Est | 7 | 1 | 16ème |
France | D1 | 6 | 0 | |||
France | D2 | 2 | 0 | |||
France | D3 | 18 | 3 |