Racing Club de Strasbourg "B"
1978/79
Saison | Championnat |
66/67 | CFA Est : 7ème |
67/68 | CFA Est : 9ème |
68/69 | CFA Est : 13ème |
69/70 | DH Alsace : 3ème |
70/71 | D2 A : 7ème |
71/72 | D3 Est : 6ème |
72/73 | D3 Est : 8ème |
73/74 | D3 Est : 5ème |
74/75 | D3 Est : 5ème |
75/76 | D3 Est : 12ème |
76/77 | D3 Est : 8ème |
77/78 | D3 Est : 2ème |
78/79 | D3 Est : 2ème |
Arrivées |
Ottmann (SR Haguenau), Wenger (Vauban Strasbourg), Rohfritsch (CS Mars Bischheim), Geng (FCSK06 Strasbourg). |
Départs |
Fath (Vauban Strasbourg), Lacombe (Vauban Strasbourg), Sugg (SR Haguenau). |
Raymond HILD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/12/1932 |
Ville natale | Weyersheim |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est |
2ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | D | Nancy "b" | ![]() |
2-1 | 1-1 | 45 | Gehant | Mosser 27p Glassmann 58 |
2 | 02/09 | E | Dampierre | ![]() |
4-0 | 1-0 | 1014 | Lopez | Mosser 39 Vergnes 71 Greiner 78 |
3 | 09/09 | D | Châlons | ![]() |
4-1 | 3-0 | 235 | Sastre | Wiss 7 30 52 Vergnes 25 |
4 | 16/09 | E | Blénod | ![]() |
1-1 | 1-1 | 355 | Gérard | Wiss 31 |
5 | 23/09 | D | Corbeil | ![]() |
4-0 | 2-0 | 179 | Seltz | Vergnes 19 30 Gentes 36 Greiner 51 |
6 | 30/09 | D | Belfort | ![]() |
5-1 | 3-0 | 89 | Jeannin | Barthel 9 18 Gentès 44 Mosser 76 Jenner 85 |
7 | 07/10 | E | Forbach | ![]() |
2-1 | 1-0 | 914 | Lopez | Toko 20 Glassmann 68 |
8 | 14/10 | D | Sochaux "b" | ![]() |
0-1 | 0-0 | 486 | Rambelli | |
9 | 28/10 | E | Police Paris | ![]() |
0-1 | 0-1 | 420 | Swirog | |
10 | 04/11 | D | Troyes "b" | ![]() |
5-0 | 2-0 | LR | Biguet | Veras 15 Mosser 22 Glassmann 56 Wiss 60 Gentès 88 |
11 | 18/11 | E | Haguenau | ![]() |
1-1 | 1-1 | 1059 | Lepand | Gentès 19 |
12 | 25/11 | D | Metz "b" | ![]() |
2-2 | 0-1 | 183 | Testard | Mosser 54p Gentès 77p |
13 | 09/12 | E | Thionville | ![]() |
1-2 | 0-0 | 1300 | Bonaldi | Jenner 77 |
14 | 20/01 | D | Dampierre | ![]() |
7-0 | 3-0 | 166 | Seltz | Wenger 3 Gentès 33 Bartel 42 72 89 Wiss 66 Vogel 78 |
15 | 03/02 | D | Blénod | ![]() |
4-0 | 2-0 | 412 | Tamagne | Veras 15 89 Gentès 39 Tischner 80p |
16 | 17/02 | E | Corbeil | ![]() |
3-0 | 1-0 | 499 | Charreire | Wiss 36 Gentès 75 87 |
17 | 24/02 | E | Belfort | ![]() |
2-0 | 2-0 | 474 | Rambelli | Wenger 53 Mosser 82p |
18 | 03/03 | D | Forbach | ![]() |
2-0 | 0-0 | 203 | Bonaldi | Gentès 63 Wiss 89 |
19 | 17/03 | D | Police Paris | ![]() |
0-0 | 0-0 | 168 | Humière | |
20 | 24/03 | E | Troyes "b" | ![]() |
1-1 | 0-0 | 300 | Elibinian | Greiner 67 |
21 | 31/03 | D | Haguenau | ![]() |
1-0 | 0-0 | 458 | Gehant | Wiss 87 |
22 | 04/04 | E | Colmar | ![]() |
1-0 | 1-0 | 220 | Lerognon | Gentès 9 |
23 | 07/04 | E | Metz "b" | ![]() |
1-0 | 0-0 | LR | Butin | Gentès 79 |
24 | 13/04 | E | Sochaux "b" | ![]() |
2-3 | 2-1 | 236 | Filippini | Jenner 16 Wiss 34 |
25 | 21/04 | D | Thionville | ![]() |
2-0 | 0-0 | 217 | Testart | Wiss 52 Toko 85 |
26 | 25/04 | E | Châlons | ![]() |
2-1 | 1-1 | 1006 | Glassmann 21 Vogel 50 | |
27 | 28/04 | E | Vauban | ![]() |
2-1 | 0-0 | 480 | Wiss 65p Gentès 73 | |
28 | 05/05 | D | Colmar | ![]() |
2-1 | 1-1 | 127 | Clément | Wiss 28 84 |
29 | 12/05 | E | Nancy "b" | ![]() |
0-2 | 0-2 | |||
30 | D | Vauban | ![]() |
5-1 | ??? |
Compositions d'équipes |
H U C K |
O T T M A N N |
B A R T H E L |
D U G U E P E R O U X |
D U T T |
E H R L A C H E R |
G E N T È S |
G L A S S M A N N |
G R E I N E R |
J A C K Y |
J E N N E R |
K A R C H E R |
M A R X |
M O S S E R |
R I C O T T A |
S T O L L |
T A N T E R |
T I S C H N E R |
T O K O |
V E R A S |
V E R G N E S |
V O G E L |
W E N G E R |
W I S S |
|
1 | T | E | T | E | T | T | T | S | T | T | S | T | T | |||||||||||
2 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||
3 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||
4 | T | E | S | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||||||||
5 | T | S | T | T | S | T | E | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
6 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
8 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||
16 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
18 | T | S | S | T | T | E | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
19 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | E | T | S | T | |||||||||||
22 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
25 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
26 | T | T | S | S | T | T | T | E | T | E | T | T | T | |||||||||||
27 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
28 | T | T | S | E | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||
29 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
HUCK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTMANN | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARTHEL | 24 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 |
DUGUÉPÉROUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUTT | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
EHRLACHER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENTÈS | 30 | 27 | 3 | 0 | 13 | 1 |
GLASSMANN | 28 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 |
GREINER | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 |
JACKY | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
JENNER | 28 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 |
KARCHER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOSSER | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 3 |
RICOTTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
STOLL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TANTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TISCHNER | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOKO | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VERAS | 25 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 |
VERGNES | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
VOGEL | 28 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
WENGER | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
WISS | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Francis BARTHEL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/08/1961 |
Ville natale | Illzach |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 24 | 5 | 2ème |
France | D3 | 28 | 5 |
Jacky DUGUÉPÉROUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 20/01/1948 |
Ville natale | Saint-Malo |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Valenciennes | France | D1 | 1 | 0 | 3ème |
68/69 | Valenciennes | France | D1 | 27 | 0 | 8ème |
69/70 | Valenciennes | France | D1 | 27 | 1 | 18ème |
69/70 | Valenciennes "b" | France | CFA Nord | 8 | 3 | 8ème |
70/71 | Valenciennes | France | D1 | 38 | 0 | 19ème |
71/72 | Valenciennes | France | D2 B | 23 | 0 | 1er |
72/73 | Valenciennes | France | D1 | 36 | 0 | 18ème |
73/74 | Strasbourg | France | D1 | 36 | 1 | 8ème |
74/75 | Strasbourg | France | D1 | 32 | 1 | 9ème |
75/76 | Strasbourg | France | D1 | 37 | 2 | 19ème |
76/77 | Strasbourg | France | D2 B | 32 | 0 | 1er |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 33 | 1 | 3ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 28 | 0 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 2ème |
France | D1 | 290 | 6 | |||
France | D2 | 55 | 0 | |||
France | D3 | 11 | 3 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Bertrand DUTT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/12/1961 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 17 | 0 | 2ème |
France | D3 | 20 | 0 |
Yves EHRLACHER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/10/1954 |
Ville natale | Sundhoffen |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Strasbourg | France | D1 | 13 | 2 | 8ème |
74/75 | Strasbourg | France | D1 | 32 | 3 | 9ème |
75/76 | Strasbourg | France | D1 | 38 | 4 | 19ème |
76/77 | Strasbourg | France | D2 B | 31 | 5 | 1er |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 8ème |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 35 | 8 | 3ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 29 | 5 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 2ème |
France | D1 | 147 | 22 | |||
France | D2 | 31 | 5 | |||
France | D3 | 6 | 0 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Rémy GENTES |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/11/1959 |
Ville natale | Neufchâtel-Urtière |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 1 | 0 | 3ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 24 | 11 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 30 | 13 | 2ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 54 | 24 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Jacques GLASSMANN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/07/1962 |
Ville natale | Mulhouse |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 1 | 0 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 28 | 4 | 2ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 32 | 4 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Pascal GREINER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/06/1960 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 27 | 1 | 8ème |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 2 | 0 | 3ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 23 | 1 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 15 | 3 | 2ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D3 | 65 | 5 |
Pascal HUCK |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/09/1959 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 2ème |
France | D3 | 6 | 0 |
Pierre JACKY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/10/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 5 | 0 | 2ème |
France | D3 | 6 | 0 |
Serge JENNER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/01/1960 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 26 | 1 | 8ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 8 | 1 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 28 | 3 | 2ème |
France | D3 | 62 | 5 |
KARCHER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/10/1954 |
Ville natale | Sundhoffen |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 8ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 3 | 0 | 2ème |
France | D3 | 7 | 0 |
Jean-Jacques MARX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 23/05/1957 |
Ville natale | Fegersheim |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Strasbourg | France | D1 | 31 | 1 | 19ème |
76/77 | Strasbourg | France | D2 B | 26 | 0 | 1er |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 8ème |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 25 | 5 | 3ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 4 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 30 | 6 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 2ème |
France | D1 | 86 | 12 | |||
France | D2 | 26 | 0 | |||
France | D3 | 7 | 0 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Eric MOSSER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/01/1959 |
Ville natale | Roppeheim |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 29 | 0 | 8ème |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 8 | 0 | 3ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 25 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 1 | 0 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 25 | 6 | 2ème |
France | D1 | 9 | 0 | |||
France | D3 | 79 | 6 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Patrick OTTMANN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/04/1956 |
Ville natale | Bischwiller |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 20 | 0 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 21 | 0 | 17ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 27 | 0 | 2ème |
France | D2 | 21 | 0 | |||
France | D3 | 47 | 0 |
Calogero RICOTTA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/08/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 2ème |
France | D3 | 2 | 0 |
STOLL |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 2 | 0 | 2ème |
France | D3 | 2 | 0 |
Joël TANTER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/02/1951 |
Ville natale | Vannes |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | FCSK Strasbourg | France | DH Alsace | 27 | 5 | 13ème |
73/74 | FCSK Strasbourg | France | D3 Est | 30 | 7 | 4ème |
74/75 | Strasbourg | France | D1 | 8 | 1 | 9ème |
74/75 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 21 | 4 | 5ème |
75/76 | Strasbourg | France | D1 | 16 | 1 | 19ème |
75/76 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 18 | 3 | 12ème |
76/77 | Strasbourg | France | D2 B | 32 | 7 | 1er |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 37 | 4 | 3ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 33 | 3 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 1 | 0 | 2ème |
France | D1 | 94 | 9 | |||
France | D2 | 32 | 7 | |||
France | D3 | 70 | 14 | |||
France | DH | 27 | 5 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 6 | 1 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 1 |
Bernard TISCHNER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/09/1957 |
Ville natale | Soultz-Haut-Rhin |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Strasbourg | France | D2 B | 4 | 1 | 1er |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 25 | 0 | 8ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 24 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 2 | 0 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 26 | 1 | 2ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D2 | 4 | 1 | |||
France | D3 | 75 | 1 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Tokomon NAMBATINGUE "TOKO" |
Nationalité | Tchad |
Date de naissance | 21/08/1952 |
Ville natale | Ndjamena |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Albi | France | D3 Sud | 17 | 14 | 7ème |
75/76 | Nice | France | D1 | 12 | 4 | 2ème |
75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 19 | 13 | 9ème |
76/77 | Nice | France | D1 | 34 | 5 | 7ème |
77/78 | Nice | France | D1 | 32 | 8 | 8ème |
77/78 | Nice "b" | France | D3 Sud | 1 | 0 | 1er |
78/79 | Bordeaux | France | D1 | 9 | 1 | 10ème |
78/79 | Bordeaux "b" | France | D3 Centre-Ouest | 1 | 0 | 7ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 17 | 1 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 4 | 2 | 2ème |
France | D1 | 104 | 19 | |||
France | D3 | 42 | 29 | |||
76/77 | Nice | France | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 1 |
Richard VERAS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/11/1959 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 11 | 1 | 2ème |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 25 | 3 | 2ème |
France | D3 | 36 | 4 |
Jacky VERGNES |
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/07/1948 |
Ville natale | Magalas |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
66/67 | Montpellier | France | D2 | 10 | 2 | 17ème |
67/68 | Montpellier | France | D2 | 24 | 6 | 16ème |
68/69 | Red Star | France | D1 | 16 | 3 | 15ème |
69/70 | Red Star | France | D1 | 25 | 8 | 13ème |
70/71 | Nîmes | France | D1 | 34 | 27 | 4ème |
71/72 | Nîmes | France | D1 | 34 | 25 | 2ème |
72/73 | Nîmes | France | D1 | 32 | 15 | 7ème |
73/74 | Nîmes | France | D1 | 17 | 5 | 9ème |
73/74 | Bastia | France | D1 | 17 | 7 | 15ème |
74/75 | Bastia | France | D1 | 29 | 13 | 6ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 26 | 11 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 2 | 3 | 5ème |
76/77 | Laval | France | D1 | 36 | 19 | 16ème |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 34 | 11 | 3ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 4 | 1 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 4 | 4 | 2ème |
France | D1 | 34 | 8 | |||
France | D2 | 304 | 145 | |||
France | D3 | 6 | 7 | |||
71/72 | Nîmes | France | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
72/73 | Nîmes | France | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Rémy VOGEL |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/11/1960 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 26 | 0 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 4 | 0 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 28 | 2 | 2ème |
France | D1 | 4 | 0 | |||
France | D3 | 54 | 2 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Arsène WENGER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/10/1949 |
Ville natale | Duttlenheim |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Mutzig | France | CFA Est | 8 | 0 | 8ème |
70/71 | Mutzig | France | D3 Est | 5 | 0 | 2ème |
71/72 | Mutzig | France | D3 Est | 23 | 5 | 8ème |
72/73 | Mutzig | France | D3 Est | 29 | 4 | 3ème |
73/74 | Mulhouse | France | D2 B | 25 | 2 | 10ème |
74/75 | Mulhouse | France | D2 B | 31 | 2 | 14ème |
75/76 | Vauban | France | ||||
76/77 | Vauban | France | DH Alsace | 1er | ||
77/78 | Vauban | France | D3 Est | 13 | 2 | 4ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 2 | 0 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 27 | 2 | 2ème |
France | D1 | 2 | 0 | |||
France | D2 | 56 | 4 | |||
France | D3 | 105 | 13 | |||
78/79 | Strasbourg | France | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
André WISS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/08/1959 |
Ville natale | Colmar |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Strasbourg | France | D2 B | 10 | 5 | 1er |
76/77 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 17 | 3 | 8ème |
77/78 | Strasbourg | France | D1 | 3 | 0 | 3ème |
77/78 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 15 | 3 | 2ème |
78/79 | Strasbourg | France | D1 | 2 | 0 | Champion |
78/79 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 25 | 14 | 2ème |
France | D1 | 5 | 0 | |||
France | D2 | 10 | 5 | |||
France | D3 | 57 | 20 |