Sports Réunis Haguenau
1978/79
Saison | Championnat | Coupe |
66/67 | ||
67/68 | DH Alsace : 6ème | |
68/69 | DH Alsace : 12ème | |
69/70 | ||
70/71 | ||
71/72 | ||
72/73 | ||
73/74 | DH Alsace : 5ème | |
74/75 | DH Alsace : 1er | |
75/76 | D3 Est ! 4ème | |
76/77 | D3 Est : 1er | |
77/78 | D2 A : 17ème | |
78/79 | D3 Est : 5ème |
Arrivées |
Kaiser (Paris FC), J.P. Foeller (FC Haguenau), Loison (Soultz-sous-Forêts), Sugg (RC Strasbourg), Grava. |
Départs |
Ottmann (Strasbourg), Gassmann (SR Haguenau), Rora (arrêt), Steinmetz (Gundershoffen). |
Alexandru SCHWARTZ |
Nationalité | Roumanie |
Date de naissance | 23/10/1908 |
Ville natale | Temesvar |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est |
5ème |
Denis FEIDT |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est |
5ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | E | Troyes "b" | ![]() |
3-0 | 1-0 | 135 | Amiotte | Weiss 1 66 70 |
2 | 02/09 | E | Metz "b" | ![]() |
1-1 | 0-1 | 278 | Lerognon | Kaiser 81 |
3 | 09/09 | D | Thionville | ![]() |
1-1 | 1-1 | 1007 | Caron | Kaiser 40 |
4 | 16/09 | E | Vauban | ![]() |
2-2 | 1-0 | 837 | Lopez | Kaiser 20 Rick 69 |
5 | 23/09 | D | Colmar | ![]() |
2-0 | 1-0 | 936 | Clément | Kaiser 18p Rick 85 |
6 | 30/09 | E | Nancy "b" | ![]() |
2-1 | 1-0 | LR | Abram | Rick 15 Kaiser 85 |
7 | 07/10 | D | Blénod | ![]() |
0-0 | 0-0 | 685 | Banaldi | |
8 | 14/10 | E | Châlons | ![]() |
1-1 | 0-1 | 1075 | Biguet | Burkle 67 |
9 | 28/10 | D | Dampierre | ![]() |
1-0 | 1-0 | 493 | Filippini | Kaiser 32p |
10 | 04/11 | E | Corbeil | ![]() |
1-1 | 0-0 | 682 | Frère | Weiss 75 |
11 | 18/11 | D | Strasbourg "b" | ![]() |
1-1 | 1-1 | 1059 | Lepano | Kaiser 39p |
12 | 25/11 | E | Forbach | ![]() |
0-0 | 0-0 | 475 | Lequy | |
13 | 16/12 | E | Police Paris | ![]() |
2-0 | 1-0 | 166 | Ferrari | Rick 5 Kaiser 87 |
14 | 17/02 | E | Colmar | ![]() |
3-1 | 0-0 | 163 | Stenger | Grava 64 Kaiser 75 Weiss 88 |
15 | 24/02 | D | Nancy "b" | ![]() |
3-0 | 1-0 | 892 | Testard | Kaiser 7p 68 Conrath 78 |
16 | 03/03 | E | Blénod | ![]() |
1-3 | 1-2 | 331 | Tamagne | Cohuet 42 |
17 | 10/03 | D | Châlons | ![]() |
2-1 | 1-0 | 384 | Amiotte | Weiss 44 Kaiser 53 |
18 | 17/03 | E | Dampierre | ![]() |
0-2 | 0-1 | 268 | Lerognon | |
19 | 24/03 | D | Corbeil | ![]() |
0-0 | 0-0 | 200 | Lequy | |
20 | 28/03 | D | Sochaux "b" | ![]() |
0-0 | 0-0 | 168 | Sastre | |
21 | 31/03 | E | Strasbourg "b" | ![]() |
0-1 | 0-0 | 458 | Gehant | |
22 | 04/04 | E | Thionville | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1600 | Foret | |
23 | 07/04 | D | Forbach | ![]() |
2-1 | ??? | |||
24 | 13/04 | D | Metz "b" | ![]() |
1-0 | ??? | |||
25 | 16/04 | D | Vauban | ![]() |
0-1 | ||||
26 | 21/04 | E | Sochaux "b" | ![]() |
1-1 | 1-0 | 200 | Rambelli | Kaiser 12p |
27 | 28/04 | D | Police Paris | ![]() |
2-1 | 0-1 | 147 | Weiss 64 Conrath 67 | |
28 | 01/05 | D | Belfort | ![]() |
2-0 | 1-0 | 254 | Lopez | Weiss 41 Grava 70 |
29 | 05/05 | E | Belfort | ![]() |
0-1 | 0-0 | 392 | Lequy | |
30 | 12/05 | D | Troyes "b" | ![]() |
1-0 | 0-0 | 100 | Clément | Weiss 81 |
Compositions d'équipes |
G E M M R I C H |
B U R K L E |
C O H U E T |
C O N R A T H |
D E N G A K I |
D E V A U X |
F O E L L E R
J C |
F O E L L E R
J P |
G R A V A |
H U B E R |
J U N G |
K A I S E R |
K I S L E R |
R I C K |
S C H I E T O |
S C H M I T Z |
S I F F E R T |
S U G G |
T O U R N O I S |
W E I S S |
Z I M M E R M A N N |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | |||||||||
2 | T | T | T | S | E | T | T | E | S | T | T | T | |||||||||
3 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | E | T | S | T | ||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | E | S | ||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | |||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | E | S | ||||||||
8 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||
9 | T | T | T | S | T | T | S | T | E | T | T | E | T | ||||||||
10 | T | T | T | S | T | S | T | T | T | T | E | E | T | ||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
12 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | E | T | S | T | ||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | |||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | |||||||||
17 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | E | S | T | ||||||||
18 | T | T | S | T | T | T | T | S | E | T | E | T | T | ||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | |||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | |||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
26 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | |||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
GEMMRICH | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURKLE | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COHUET | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 |
CONRATH | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DENGAKI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEVAUX | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOELLER JC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FOELLER JP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRAVA | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HUBER | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUNG | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KAISER | 27 | 27 | 0 | 0 | 13 | 5 |
KISLER | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RICK | 22 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
SCHIETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHMITZ | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
SIFFERT | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
SUGG | 28 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 |
TOURNOIS | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
WEISS | 22 | 12 | 5 | 5 | 9 | 0 |
ZIMMERMANN | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gérard BURKLÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 21/11/1947 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Strasbourg | France | D1 | 2 | 0 | 8ème |
66/67 | Strasbourg | France | D1 | 21 | 0 | 12ème |
67/68 | Strasbourg | France | D1 | 37 | 0 | 16ème |
68/69 | Strasbourg | France | D1 | 30 | 2 | 14ème |
69/70 | Strasbourg | France | D1 | 34 | 0 | 5ème |
70/71 | Sochaux | France | D1 | 38 | 0 | 10ème |
71/72 | Sochaux | France | D1 | 38 | 0 | 3ème |
72/73 | Sochaux | France | D1 | 33 | 0 | 11ème |
73/74 | Sochaux | France | D1 | 11 | 0 | 7ème |
74/75 | Monaco | France | D1 | 26 | 0 | 10ème |
75/76 | Monaco | France | D1 | 37 | 0 | 18ème |
76/77 | Monaco | France | D2 A | 34 | 0 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 33 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 24 | 1 | 5ème |
France | D1 | 307 | 2 | |||
France | D2 | 67 | 0 | |||
France | D3 | 24 | 1 | |||
66/67 | Strasbourg | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/8 |
72/73 | Sochaux | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
74/75 | Monaco | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Jean-Paul COHUET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/01/1954 |
Ville natale | Dinard |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Paris FC | France | D1 | 9 | 0 | 12ème |
73/74 | Paris FC | France | D1 | 15 | 0 | 19ème |
74/75 | Troyes | France | D1 | 5 | 0 | 16ème |
74/75 | Nancy | France | D2 B | 11 | 3 | 1er |
75/76 | Nancy | France | D1 | 26 | 2 | 7ème |
76/77 | Nancy | France | D1 | 27 | 0 | 4ème |
76/77 | Nancy "b" | France | D3 Est | 8 | 1 | 11ème |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 32 | 2 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 21 | 2 | 5ème |
France | D1 | 82 | 2 | |||
France | D2 | 43 | 5 | |||
France | D3 | 29 | 3 |
Bernard CONRATH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/03/1954 |
Ville natale | Mommenheim |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 28 | 3 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 19 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 28 | 2 | 5ème |
France | D2 | 19 | 0 | |||
France | D3 | 56 | 5 |
DENGAKI |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 5 | 0 | 5ème |
France | D3 | 5 | 0 |
Christian DEVAUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/03/1953 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 30 | 0 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 30 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 24 | 0 | 5ème |
France | D2 | 30 | 0 | |||
France | D3 | 54 | 0 |
Jean-Claude FOELLER |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 1 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 4 | 0 | 5ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 4 | 0 |
Jean-Paul FOELLER |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | FC Haguenau | France | ||||
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 4 | 0 | 5ème |
France | D3 | 4 | 0 |
Pierre GEMMRICH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/02/1950 |
Ville natale | Haguenau |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Strasbourg | France | D1 | 3 | 0 | 14ème |
73/74 | Mutzig | France | D3 Est | 30 | 0 | 1er |
74/75 | Mutzig | France | D3 Est | 26 | 0 | 9ème |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 10 | 0 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 13 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 30 | 0 | 5ème |
France | D1 | 3 | 0 | |||
France | D2 | 13 | 0 | |||
France | D3 | 96 | 0 |
Dario GRAVA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/02/1948 |
Ville natale | Claut |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Joinville | France | D2 | 19 | 0 | 7ème |
68/69 | Joinville | France | D2 | 7 | 0 | 19ème |
68/69 | Strasbourg | France | D1 | 15 | 1 | 14ème |
69/70 | Strasbourg | France | D1 | 25 | 0 | 5ème |
70/71 | Strasbourg | France | D1 | 33 | 1 | 18ème |
71/72 | Strasbourg | France | D2 C | 29 | 0 | 1er |
72/73 | Strasbourg | France | D1 | 33 | 1 | 16ème |
73/74 | Nice | France | D1 | 35 | 0 | 5ème |
74/75 | Nice | France | D1 | 21 | 0 | 14ème |
74/75 | Nice "b" | France | D3 Sud | 10 | 0 | 4ème |
75/76 | Nice | France | D1 | 29 | 1 | 2ème |
75/76 | Nice "b" | France | D3 Sud | 4 | 0 | 9ème |
76/77 | Nice | France | D1 | 9 | 0 | 7ème |
76/77 | Nice "b" | France | D3 Sud | 5 | 0 | 3ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 16 | 2 | 5ème |
France | D1 | 200 | 4 | |||
France | D2 | 55 | 0 | |||
France | D3 | 35 | 2 | |||
73/74 | Nice | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
76/77 | Nice | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
Albert HUBER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/08/1948 |
Ville natale | Haguenau |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 18 | 1 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 22 | 1 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 17 | 0 | 5ème |
France | D2 | 22 | 1 | |||
France | D3 | 35 | 1 |
Jean-Claude JUNG |
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/02/1949 |
Ville natale | Haguenau |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 30 | 1 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 31 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 6 | 0 | 5ème |
France | D2 | 31 | 0 | |||
France | D3 | 36 | 1 |
Alfred KAISER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/06/1947 |
Ville natale | Schirrhein |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Diest | Belgique | D1 | 27 | 6 | 12ème |
74/75 | Lens | France | D1 | 26 | 8 | 7ème |
74/75 | Lens "b" | France | D3 Nord | 3 | 3 | 2ème |
75/76 | Lens | France | D1 | 20 | 6 | 15ème |
75/76 | Lens "b" | France | D3 Sud | 7 | 4 | 2ème |
76/77 | Lens | France | D1 | 33 | 7 | 2ème |
77/78 | Paris FC | France | D2 B | 18 | 2 | 2ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 27 | 13 | 5ème |
Belgique | D1 | 27 | 6 | |||
France | D1 | 79 | 21 | |||
France | D2 | 18 | 2 | |||
France | D3 | 37 | 20 | |||
73/74 | Diest | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/32 |
Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | |||
75/76 | Lens | UEFA | C3 | 4 | 3 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 3 |
Robert KISLER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/08/1949 |
Ville natale | Haguenau |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 28 | 3 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 28 | 1 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 10 | 0 | 5ème |
France | D2 | 28 | 1 | |||
France | D3 | 38 | 3 |
Jean-Marie RICK |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/04/1950 |
Ville natale | Kaltenhouse |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Strasbourg "b" | France | D2 Nord | 3 | 0 | 7ème |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 29 | 15 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 31 | 10 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 22 | 4 | 5ème |
France | D2 | 34 | 10 | |||
France | D3 | 51 | 19 |
SCHIETO |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 1 | 0 | 5ème |
France | D3 | 1 | 0 |
Albert SCHMITZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 25/03/1950 |
Ville natale | Surbourg |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 28 | 0 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 34 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 16 | 0 | 5ème |
France | D2 | 34 | 0 | |||
France | D3 | 44 | 0 |
Max SIFFERT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 24/11/1947 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Strasbourg | France | D1 | 9 | 1 | 18ème |
70/71 | Strasbourg "b" | France | D2 Nord | 22 | 2 | 7ème |
71/72 | Strasbourg | France | D2 C | 17 | 5 | 1er |
71/72 | Strasbourg "b" | France | D3 Est | 12 | 0 | 6ème |
72/73 | Mulhouse | France | D2 B | 25 | 6 | 6ème |
73/74 | Mulhouse | France | D2 B | 32 | 6 | 10ème |
74/75 | Mulhouse | France | D2 B | 27 | 4 | 14ème |
75/76 | Mulhouse | France | D2 B | 28 | 8 | 16ème |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 22 | 7 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 14 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 10 | 0 | 5ème |
France | D1 | 9 | 1 | |||
France | D2 | 165 | 31 | |||
France | D3 | 44 | 7 |
Claude SUGG |
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/08/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Strasbourg "c" | France | ||||
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 28 | 0 | 5ème |
France | D3 | 28 | 0 |
TOURNOIS |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 17 | 0 | 5ème |
France | D3 | 17 | 0 |
Gérard WEISS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 15/11/1954 |
Ville natale | Surbourg |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 22 | 5 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 32 | 6 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 22 | 9 | 5ème |
France | D2 | 32 | 6 | |||
France | D3 | 44 | 14 |
André ZIMMERMANN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/01/1947 |
Ville natale | Strasbourg |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | SR Haguenau | France | D3 Est | 24 | 6 | 1er |
77/78 | SR Haguenau | France | D2 A | 19 | 0 | 17ème |
78/79 | SR Haguenau | France | D3 Est | 28 | 0 | 5ème |
France | D2 | 19 | 0 | |||
France | D3 | 52 | 6 |