Olympique Lyonnais "B"
1978/79
Saison | Championnat |
66/67 | DH Lyonnais : 5ème |
67/68 | DH Lyonnais : 1er |
68/69 | D3 Centre : 9ème |
69/70 | D3 Centre : 6ème |
70/71 | D3 Sud-Est : 6ème |
71/72 | D3 Centre : 6ème |
72/73 | D3 Centre : 6ème |
73/74 | D3 Centre : 3ème |
74/75 | D3 Centre : 1er |
75/76 | D3 Centre : 5ème |
76/77 | D3 Centre : 7ème |
77/78 | D3 Centre : 5ème |
78/79 | D3 Centre : 2ème |
Arrivées |
Carrié (Rouen), Ferrero (Cannes). |
Départs |
Canzio CAPALDINI |
Nationalité | Italie |
Date de naissance | 29/07/1957 |
Ville natale | Spoletto |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre |
2ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | E | Beaune | ![]() |
3-1 | 1-1 | 659 | Abram | Mazurczak 17 Ferrigno 50p Ravier 75 |
2 | 02/09 | E | INF Vichy "b" | ![]() |
1-2 | 0-2 | 152 | Caralp | Ferrigno 70p |
3 | 09/09 | D | Juvisy | ![]() |
2-1 | 1-0 | 85 | Pignol | Gabriele 29 Polak 47 |
4 | 16/09 | E | Auxerre "b" | ![]() |
0-2 | 0-1 | 400 | Lopez | |
5 | 23/09 | D | Paris FC "b" | ![]() |
0-1 | 0-0 | LR | Colas | |
6 | 30/09 | E | Fontainebleau | ![]() |
4-1 | 3-0 | 1280 | Moreeuw | Ferrigno 4 Xuereb 12 Bonnet 43 Monteilh 54 |
7 | 07/10 | D | Gueugnon "b" | ![]() |
0-1 | 0-1 | 197 | Batta | |
8 | 14/10 | E | Saint-Etienne "b" | ![]() |
1-1 | 0-1 | LR | Felber | Solomenko 54 |
9 | 28/10 | D | Cournon | ![]() |
3-0 | 1-0 | 135 | Amiotte | Ferrigno 10 83p Mercati 57csc |
10 | 04/11 | E | Montceau | ![]() |
3-1 | 2-0 | 957 | Benali | Ferrigno 37 65 Genet 40 |
11 | 18/11 | D | Viry | ![]() |
2-0 | 0-0 | 110 | Vaissière | Solomenko 69 Gabriele 86 |
12 | 25/11 | E | Tavaux | ![]() |
1-2 | 0-1 | 1199 | Sastre | Solomenko 74 |
13 | 09/12 | D | Cuiseaux | ![]() |
1-0 | 0-0 | LR | Marasa | Martinez 77 |
14 | 16/12 | E | Romilly | ![]() |
0-0 | 0-0 | 452 | Grimont | |
15 | 13/01 | D | Clermont | ![]() |
4-2 | 1-0 | 90 | Convert | Solomenko 8 Monteilh 64 76 Ferrigno 81 |
16 | 20/01 | D | INF Vichy | ![]() |
3-1 | 2-0 | 171 | Cornillon | Ravier 14 Ferrigno 19 Solomenko 53 |
17 | 27/01 | E | Juvisy | ![]() |
0-0 | 0-0 | 428 | Boulanger | |
18 | 03/02 | D | Auxerre "b" | ![]() |
1-0 | 1-0 | 119 | Sébille | Bruno 4 |
19 | 17/02 | E | Paris FC "b" | ![]() |
2-0 | 0-0 | 250 | Houdebert | Olio 60 Ferrigno 75 |
20 | 24/02 | D | Fontainebleau | ![]() |
1-0 | 1-0 | 124 | Dozd | Ravier 22 |
21 | 03/03 | E | Gueugnon "b" | ![]() |
1-0 | 1-0 | 100 | Amiotte | Carrié 36 |
22 | 10/03 | D | Saint-Etienne "b" | ![]() |
1-2 | 1-0 | LR | Pelletier | Poalk 20 |
23 | 17/03 | E | Cournon | ![]() |
3-0 | 1-0 | 413 | Boudin | Ferrigno 30 59 Solomenko 86 |
24 | 24/03 | D | Montceau | ![]() |
5-1 | 2-1 | 114 | Brouty | Ferrigno 8 17 66 77p Bruno 60 |
25 | 31/03 | E | Viry | ![]() |
0-1 | 0-0 | 320 | Humière | |
26 | 07/04 | D | Tavaux | ![]() |
2-0 | 0-0 | LR | Bergier | Monteilh 66 77 |
27 | 21/04 | E | Cuiseaux | ![]() |
1-1 | 1-0 | 722 | Lorounon | Polak 36 |
28 | 28/04 | D | Romilly | ![]() |
3-0 | 1-0 | LR | Nietto | Xuereb 18 Monteilh 65 Martinez 74p |
29 | 05/05 | E | Clermont | ![]() |
4-0 | 1-0 | Rivière | Bruno 25 Monteilh 79p Bonnet 84 86 | |
30 | 12/05 | D | Beaune | ![]() |
0-2 | 0-2 | 250 | Cornillon |
Compositions d'équipes |
C A T T I N |
D E
R O C C O |
A M S E L L E M |
A R T A L E |
B E R B E L |
B O N N E T |
B O R G N A |
B R O I S S A R T |
B R U N O |
C A D I L L A T |
C A R R I É |
D E S B O U I L L O N S |
F E R R E R O |
F E R R I G N O |
G A B R I E L E |
G A G N E U X |
G E N E T |
K R A W C Z Y K |
M A R A I S |
M A R O C |
M A R T I N E Z |
M A Z U R C Z A K |
M O N T E I L H |
N A V A R R O |
O L I O |
P A I L L O T |
P E S S I A |
P O L A K |
R A V I E R |
S A R C I R O N |
S O L O M E N K O |
T A V A N O |
V I V A N C O |
X U E R E B |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | E | T | T | S | |||||||||||||||||||||
3 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
6 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||||||||||||||||||
7 | T | T | E | T | T | S | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||||||||||||||
8 | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
10 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
12 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
13 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||||||||||||
17 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||||||||||
18 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | E | S | T | |||||||||||||||||||||
23 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | ||||||||||||||||||||||
25 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
29 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
CATTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE ROCCO | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMSELLEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARTALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERBEL | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BONNET | 28 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 |
BORGNA | 26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
BROISSART | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRUNO | 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CADILLAT | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CARRIÉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESBOUILLONS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FERRIGNO | 23 | 23 | 0 | 0 | 16 | 4 |
GABRIELE | 26 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
GAGNEUX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENET | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KRAWCZYK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MARAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAROC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MAZURCZAK | 17 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 |
MONTEILH | 26 | 23 | 2 | 1 | 7 | 1 |
NAVARRO | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
OLIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAILLOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PESSIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
POLAK | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 |
RAVIER | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
SARCIRON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLOMENKO | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 |
TAVANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIVANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XUEREB | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
AMSELLEM |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
France | D3 | 1 | 0 |
Sebastiano ARTALE |
Nationalité | Italie |
Date de naissance | 25/01/1959 |
Ville natale | Alcamo |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 10 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
France | D3 | 11 | 0 |
BERBEL |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 10 | 0 | 2ème |
France | D3 | 10 | 0 |
Stéphane BONNET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/01/1961 |
Ville natale | Paris |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 23 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 28 | 3 | 2ème |
France | D3 | 51 | 3 |
Patrick BORGNA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 10/02/1958 |
Ville natale | Lyon |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 6 | 0 | 5ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 17 | 0 | 7ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 10 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 26 | 0 | 2ème |
France | D3 | 59 | 0 |
José BROISSART |
Nationalité | France |
Date de naissance | 20/02/1947 |
Ville natale | Ravenel |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
61/62 | Beauvais | France | CFA Nord | 6ème | ||
62/63 | Beauvais | France | CFA Nord | 9ème | ||
63/64 | Beauvais | France | CFA Nord | 11ème | ||
64/65 | RC Paris | France | D2 | 12ème | ||
65/66 | RC Paris | France | D2 | 28 | 5 | 17ème |
66/67 | Sedan | France | D1 | 10 | 0 | 5ème |
67/68 | Sedan | France | D1 | 38 | 0 | 10ème |
68/69 | Sedan | France | D1 | 33 | 0 | 5ème |
69/70 | Saint-Etienne | France | D1 | 15 | 1 | Champion |
70/71 | Saint-Etienne | France | D1 | 19 | 1 | 2ème |
71/72 | Saint-Etienne | France | D1 | 25 | 0 | 6ème |
71/72 | Saint-Etienne | France | D3 Centre | 4 | 0 | 2ème |
72/73 | Saint-Etienne | France | D1 | 32 | 1 | 4ème |
73/74 | Saint-Etienne | France | D1 | 1 | 0 | Champion |
73/74 | Bastia | France | D1 | 17 | 1 | 15ème |
74/75 | Bastia | France | D1 | 34 | 0 | 6ème |
75/76 | Bastia | France | D1 | 30 | 0 | 8ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 27 | 3 | 6ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 7ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 16 | 2 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 9 | 1 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 4 | 0 | 2ème |
France | D1 | 297 | 9 | |||
France | D2 | 28 | 5 | |||
France | D3 | 19 | 1 | |||
69/70 | Saint-Etienne | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
France | Coupe de France | |||||
69/70 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 3 | 0 | 1/8 |
70/71 | Saint-Etienne | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Daniel BRUNO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/11/1959 |
Ville natale | Lyon |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 29 | 1 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 29 | 3 | 2ème |
France | D3 | 58 | 4 |
Bruno CADILLAT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/11/1962 |
Ville natale | Villefranche-sur-Saône |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 11 | 0 | 2ème |
France | D3 | 11 | 0 |
Gilbert CARRIÉ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/05/1952 |
Ville natale | Bourg-Achard |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Rouen | France | D1 | 1 | 1 | 12ème |
70/71 | Rouen | France | D2 Centre | 2 | 0 | 2ème |
70/71 | Rouen | France | D3 Ouest | 26 | 10 | 13ème |
71/72 | Rouen | France | D2 A | 27 | 12 | 4ème |
72/73 | Rouen | France | D2 A | 28 | 11 | 9ème |
73/74 | Rouen | France | D2 A | 27 | 14 | 3ème |
74/75 | Rouen | France | D2 A | 34 | 9 | 2ème |
75/76 | Rouen | France | D2 A | 27 | 10 | 4ème |
76/77 | Rouen | France | D2 B | 32 | 5 | 2ème |
77/78 | Rouen | France | D1 | 28 | 4 | 20ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 20 | 3 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 4 | 0 | 2ème |
France | D1 | 49 | 8 | |||
France | D2 | 177 | 61 | |||
France | D3 | 30 | 10 |
Alain CATTIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/10/1957 |
Ville natale | Lyon |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 7ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 2ème |
France | D3 | 10 | 0 |
Gilles DE ROCCO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 07/03/1957 |
Ville natale | Dijon |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Lyon | France | D1 | 15 | 0 | 16ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 38 | 0 | 6ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 34 | 0 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 1 | 0 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 28 | 0 | 2ème |
France | D1 | 88 | 0 | |||
France | D3 | 30 | 0 |
Christophe DESBOUILLONS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 20/08/1958 |
Ville natale | Caen |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Caen | France | D2 A | 1 | 0 | 6ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 26 | 0 | 7ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 27 | 0 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 7 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 29 | 1 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 2ème |
France | D1 | 56 | 1 | |||
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 38 | 0 |
Serge FERRERO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/08/1958 |
Ville natale | Saint-Priest |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Cannes | France | D2 A | 15 | 2 | 11ème |
77/78 | Cannes | France | D2 A | 12 | 1 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 2ème |
France | D2 | 27 | 3 | |||
France | D3 | 3 | 0 |
Antoine FERRIGNO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/11/1958 |
Ville natale | Lyon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 15 | 15 | 5ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 17 | 2 | 7ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 28 | 7 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 9 | 1 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 23 | 16 | 2ème |
France | D1 | 9 | 1 | |||
France | D3 | 83 | 40 |
Gilles GABRIELE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 29/04/1958 |
Ville natale | Lyon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 1er |
75/76 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 11 | 2 | 5ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 13 | 2 | 7ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 28 | 3 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 26 | 2 | 2ème |
France | D3 | 79 | 9 |
Denis GAGNEUX |
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/02/1963 |
Ville natale | Lyon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
France | D3 | 1 | 0 |
Guy GENET |
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/08/1955 |
Ville natale | Lyon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | INF Vichy | France | D3 Centre | 24 | 2 | 16ème |
74/75 | INF Vichy | France | D3 Centre | 17 | 3 | 10ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 6 | 1 | 6ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 11 | 0 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 14 | 2 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 25 | 4 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 4 | 1 | 2ème |
France | D1 | 42 | 5 | |||
France | D3 | 59 | 8 |
Didier KRAWCZYK |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/08/1962 |
Ville natale | Lens |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 4 | 0 | 2ème |
France | D3 | 4 | 0 |
Dominique MARAIS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 18/12/1955 |
Ville natale | Lyon |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 11 | 0 | 5ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 22 | 0 | 6ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 10 | 0 | 7ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 21 | 1 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 4 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 22 | 0 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 2ème |
France | D1 | 65 | 1 | |||
France | D3 | 27 | 0 |
Karim MAROC |
Nationalité | Alger |
Date de naissance | 05/03/1958 |
Ville natale | Tunis |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Saintes | France | D3 Centre-Ouest | 1 | 0 | 10ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 11 | 0 | 6ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 20 | 6 | 7ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 6 | 0 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 16 | 8 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 31 | 8 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
France | D1 | 48 | 8 | |||
France | D3 | 38 | 14 |
Jean-Marc MARTINEZ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/06/1956 |
Ville natale | Relizane |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Martigues | France | D2 B | 30 | 5 | 7ème |
75/76 | Marseille | France | D1 | 8 | 0 | 9ème |
76/77 | Marseille | France | D1 | 16 | 0 | 12ème |
76/77 | Marseille | France | D3 Sud | 12 | 6 | 6ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 27 | 1 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 4 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 6 | 2 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 21 | 2 | 2ème |
France | D1 | 57 | 3 | |||
France | D2 | 30 | 5 | |||
France | D3 | 37 | 8 |
MAZURCZAK |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 17 | 1 | 2ème |
France | D3 | 17 | 1 |
Patrice MONTEILH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 16/12/1960 |
Ville natale | Talence |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 26 | 7 | 2ème |
France | D3 | 31 | 7 |
NAVARRO |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 16 | 0 | 2ème |
France | D3 | 21 | 0 |
Dominique MARAIS |
Nationalité | France |
Date de naissance | 27/10/1957 |
Ville natale | Sidi bel Abbès |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 16 | 0 | 5ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 16 | 1 | 6ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 16 | 9 | 7ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 32 | 1 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 3 | 1 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 27 | 2 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 1 | 2ème |
France | D1 | 75 | 4 | |||
France | D3 | 37 | 11 |
Patrick PAILLOT |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/11/1957 |
Ville natale | Lyon |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Lyon | France | D1 | 5 | 0 | 16ème |
76/77 | Lyon | France | D1 | 33 | 0 | 6ème |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 7ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 22 | 0 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 7 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 18 | 0 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 2ème |
France | D1 | 78 | 0 | |||
France | D3 | 14 | 0 |
PESSIA |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 2ème |
France | D3 | 3 | 0 |
Yves POLAK |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/08/1961 |
Ville natale | Montcy-Notre-Dame |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 13 | 3 | 2ème |
France | D3 | 13 | 3 |
Daniel RAVIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 17/03/1948 |
Ville natale | Lyon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Lyon | France | D1 | 1 | 0 | 9ème |
69/70 | Lyon | France | D1 | 11 | 1 | 15ème |
70/71 | Lyon | France | D1 | 33 | 4 | 7ème |
71/72 | Lyon | France | D1 | 36 | 3 | 5ème |
72/73 | Lyon | France | D1 | 37 | 5 | 13ème |
73/74 | Lyon | France | D1 | 31 | 3 | 3ème |
74/75 | Reims | France | D1 | 30 | 4 | 11ème |
75/76 | Reims | France | D1 | 33 | 0 | 5ème |
75/76 | Reims "b" | France | D3 Nord | 3 | 2 | 5ème |
76/77 | Reims | France | D1 | 30 | 2 | 11ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 29 | 1 | 17ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 10 | 0 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 11 | 3 | 3ème |
France | D1 | 281 | 23 | |||
France | D3 | 14 | 5 | |||
72/73 | Lyon | France | Coupe de France | Vainqueur | ||
France | Coupe de France | |||||
73/74 | Lyon | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 1 |
Gilles SARCIRON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/08/1960 |
Ville natale | Lyon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
France | D3 | 3 | 0 |
Stéphane SOLOMENKO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/11/1960 |
Ville natale | Oullins |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 25 | 6 | 2ème |
France | D3 | 25 | 6 |
Bernard TAVANO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/04/1960 |
Ville natale | Marseille |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 4 | 1 | 5ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 2ème |
France | D3 | 5 | 1 |
VIVANCO |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 2ème |
France | D3 | 2 | 0 |
Daniel XUEREB |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/05/1959 |
Ville natale | Gardanne |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 14 | 1 | 7ème |
77/78 | Lyon | France | D1 | 10 | 1 | 17ème |
77/78 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 17 | 8 | 5ème |
78/79 | Lyon | France | D1 | 24 | 4 | 7ème |
78/79 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 3 | 2 | 2ème |
France | D1 | 34 | 5 | |||
France | D3 | 34 | 11 |