Football Club de Gueugnon "B"
1978/79
Saison | Championnat |
66/67 | DH Bourgogne : 7ème |
67/68 | DH Bourgogne : 9ème |
68/69 | DH Bourgogne : 6ème |
69/70 | DH Bourgogne : 6ème |
70/71 | DH Bourgogne : 5ème |
71/72 | DH Bourgogne : 3ème |
72/73 | DH Bourgogne : 4ème |
73/74 | DH Bourgogne : 2ème |
74/75 | DH Bourgogne : 2ème |
75/76 | DH Bourgogne : 1er |
76/77 | D3 Centre : 8ème |
77/78 | D3 Centre : 4ème |
78/79 | D3 Centre : 8ème |
Arrivées |
Ségard (INF Vichy). |
Départs |
Georges BERNARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/11/1941 |
Ville natale | Lyon |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre |
8ème |
Résultats 78/79 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 26/08 | D | Saint-Etienne "b" | ![]() |
0-0 | 0-0 | 693 | Tamagne | |
2 | 02/09 | D | Cuiseaux | ![]() |
1-0 | 0-0 | 534 | Butin | B Tuffin 57 |
3 | 09/09 | E | Montceau | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1197 | Barbasso | |
4 | 16/09 | D | Viry | ![]() |
1-0 | 0-0 | 350 | Batard | Ferrière 46 |
5 | 23/09 | E | Tavaux | ![]() |
1-2 | 0-1 | 1450 | Foret | Ferrière 79 |
6 | 30/09 | D | Romilly | ![]() |
0-0 | 0-0 | 266 | Souchière | |
7 | 07/10 | E | Lyon "b" | ![]() |
1-0 | 1-0 | 197 | Batta | Mottey 40 |
8 | 14/10 | D | Beaune | ![]() |
1-0 | 0-0 | 293 | Hirtz | Ferrière 51 |
9 | 28/10 | E | Juvisy | ![]() |
4-1 | 2-0 | 460 | Blouet | Ségard 1 B Tuffin 27 86 p Ferrière 64 |
10 | 04/11 | D | INF Vichy | ![]() |
1-3 | 1-0 | 376 | Bonaldi | Valvo 64 |
11 | 18/11 | E | Paris FC "b" | ![]() |
1-2 | 0-0 | 343 | Lopez | Ségard 57 |
12 | 25/11 | D | Auxerre "b" | ![]() |
1-0 | 0-0 | 129 | Bouteille | Duch 72 |
13 | 09/12 | E | Clermont | ![]() |
0-1 | 0-0 | 205 | Brouty | |
14 | 16/12 | D | Fontainebleau | ![]() |
1-0 | 0-0 | 90 | Bouain | Ségard 78 |
15 | 13/01 | E | Cournon | ![]() |
1-3 | 1-0 | 367 | Battard | B Tuffin 28 |
16 | 27/01 | D | Montceau | ![]() |
1-2 | 0-1 | 400 | Vaissière | Duch 51 |
17 | 03/02 | E | Viry | ![]() |
0-1 | 0-1 | 371 | Swirog | |
18 | 24/02 | E | Romilly | ![]() |
0-0 | 0-0 | 697 | Desessart | |
19 | 03/03 | D | Lyon "b" | ![]() |
0-1 | 0-1 | 100 | Amiotte | |
20 | 10/03 | E | Beaune | ![]() |
0-0 | 0-0 | 250 | Brutty | |
21 | 17/03 | D | Juvisy | ![]() |
0-0 | 0-0 | 150 | Benali | |
22 | 24/03 | E | INF Vichy | ![]() |
0-1 | 0-0 | 165 | Barbasso | |
23 | 31/03 | D | Paris FC "b" | ![]() |
2-1 | 1-0 | 149 | Boudin | B Tuffin 20 68 |
24 | 07/04 | E | Auxerre "b" | ![]() |
0-2 | 0-0 | 100 | Cruypelinck | |
25 | 14/04 | E | Cuiseaux | ![]() |
0-0 | 0-0 | 925 | Benali | |
26 | 17/04 | E | Tavaux | ![]() |
0-2 | ||||
27 | 21/04 | D | Clermont | ![]() |
2-0 | 1-0 | 111 | Sebti | B Tuffin 37 Ferrière 56 |
28 | 28/04 | E | Fontainebleau | ![]() |
2-1 | 0-0 | 264 | Delair | Valvo 84 B Tuffin 88 |
29 | 05/05 | D | Cournon | ![]() |
2-1 | 1-1 | 170 | Amiotte | Boivin 25 Leclercq 66p |
30 | 12/05 | E | Saint-Etienne "b" | ![]() |
2-3 | 1-2 | 453 | Rivière | S Bernard 7 Fayolle 50 |
Compositions d'équipes |
B R E S S A N U T T I |
C O N R A T H |
T R I V I N O |
B E R N A R D
A |
B E R N A R D
G |
B E R N A R D
S |
B L A N C |
B O I V I N |
B U I S S O N |
C H A N D O N |
C H A U S S I N |
C L O P I N |
C O E L H O |
D E S S O L Y |
D U C H |
D U D A |
F A Y O L L E |
F E R R I È R E |
L E C L E R C Q |
M O T T E Y |
P E R R I N |
R I C H A R D |
S É G A R D |
S É G A U D |
S O U L I E R |
S T R O P O L I |
T U F F I N
B |
T U F F I N
J |
V A L V O |
|
1 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
2 | T | T | E | S | T | E | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||||||||||
3 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
4 | T | T | E | E | S | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||||||||||
5 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||
6 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
7 | T | T | E | S | T | S | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
9 | T | T | E | E | T | T | T | S | T | S | T | T | T | ||||||||||||||||
10 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||
11 | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||||||
12 | T | E | E | T | T | T | T | T | S | T | T | S | T | ||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | S | S | T | T | E | T | E | T | T | ||||||||||||||||
14 | T | T | E | T | T | E | S | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||||
15 | T | T | E | T | T | T | T | S | S | T | ES | T | T | ||||||||||||||||
16 | T | T | E | E | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||||||
17 | T | T | E | S | T | T | T | T | E | T | T | S | T | ||||||||||||||||
18 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||||||
19 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
20 | T | T | E | T | S | T | T | E | T | T | T | S | T | ||||||||||||||||
21 | T | T | E | T | S | T | T | T | E | T | T | T | S | ||||||||||||||||
22 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||
23 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | E | S | ||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | |||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | |||||||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
27 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||||||
28 | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
29 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | S | E | T | ||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
BRESSANUTTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONRATH | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIVINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERNARD A | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BERNARD G | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
BERNARD S | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
BLANC | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
BOIVIN | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BUISSON | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHANDON | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CHAUSSIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLOPIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COELHO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESSOLY | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUCH | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
DUDA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAYOLLE | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
FERRIÈRE | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 |
LECLERCQ | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MOTTEY | 25 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
PERRIN | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICHARD | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SÉGARD | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
SÉGAUD | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
SOULIER | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
STROPOLI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TUFFIN B | 26 | 23 | 3 | 0 | 8 | 1 |
TUFFIN JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VALVO | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alain BERNARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/11/1954 |
Ville natale | Le Creusot |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Gueugnon | France | D2 A | 1 | 0 | 5ème |
75/76 | Gueugnon | France | D2 B | 3 | 0 | 5ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 2 | 0 | 2ème |
76/77 | Gueugnon | France | D3 Centre | 22 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 1 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 30 | 1 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 28 | 0 | 8ème |
France | D2 | 7 | 0 | |||
France | D3 | 80 | 1 |
Georges BERNARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/11/1941 |
Ville natale | Lyon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Lyon | France | D1 | 1 | 0 | 16ème |
66/67 | Gueugnon | France | CFA Centre | 15 | 2 | 8ème |
67/68 | Gueugnon | France | CFA Est | 23 | 2 | 8ème |
68/69 | Gueugnon | France | CFA Centre | 22 | 0 | 5ème |
69/70 | Gueugnon | France | CFA Centre | 24 | 3 | 3ème |
70/71 | Gueugnon | France | D2 Sud | 29 | 2 | 7ème |
71/72 | Gueugnon | France | D2 C | 25 | 1 | 6ème |
72/73 | Gueugnon | France | D2 B | 20 | 1 | 15ème |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 19 | 0 | 14ème |
74/75 | Gueugnon "b" | France | DH Bourgogne | 2ème | ||
75/76 | Gueugnon "b" | France | DH Bourgogne | 1er | ||
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 11 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 16 | 1 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 20 | 0 | 8ème |
France | D1 | 1 | 0 | |||
France | D2 | 93 | 4 | |||
France | D3 | 131 | 8 |
Serge BERNARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/01/1953 |
Ville natale | Gueugnon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Gueugnon | France | D2 Sud | 1 | 0 | 7ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 5 | 1 | 2ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 22 | 10 | 8ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 19 | 2 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 15 | 1 | 8ème |
France | D2 | 6 | 1 | |||
France | D3 | 56 | 13 |
Denis BLANC |
Nationalité | France |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 11 | 0 | 8ème |
France | D3 | 11 | 0 |
Robert BOIVIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/01/1957 |
Ville natale | Digoin |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Gueugnon "b" | France | D2 B | 3 | 0 | 5ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 7 | 0 | 2ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 22 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 11 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 13 | 0 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 2 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 23 | 1 | 8ème |
France | D2 | 23 | 0 | |||
France | D3 | 58 | 1 |
Georges BRESSANUTTI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/10/1954 |
Ville natale | Buchy |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 26 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 1 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 27 | 0 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 8ème |
France | D2 | 1 | 0 | |||
France | D3 | 54 | 0 |
Jean-Claude BUISSON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 07/09/1959 |
Ville natale | Digoin |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 25 | 0 | 8ème |
France | D3 | 25 | 0 |
Frédéric CHANDON |
Nationalité | France |
Date de naissance | 26/09/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 8ème |
France | D3 | 3 | 0 |
Alain CHAUSSIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/08/1953 |
Ville natale | Gueugnon |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Gueugnon | France | D2 C | 21 | 0 | 6ème |
72/73 | Gueugnon | France | D2 B | 33 | 0 | 15ème |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 33 | 0 | 14ème |
74/75 | Gueugnon | France | D2 A | 28 | 0 | 5ème |
75/76 | Gueugnon | France | D2 B | 32 | 0 | 5ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 31 | 0 | 2ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 29 | 0 | 6ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 30 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 1 | 0 | 8ème |
France | D2 | 237 | 0 | |||
France | D3 | 1 | 0 |
Guy CLOPIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 14/01/1951 |
Ville natale | Saint-Symphorien-d'Ozon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Lyon | France | D1 | 7 | 0 | 7ème |
71/72 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 24 | 9 | 6ème |
72/73 | Besançon | France | D2 B | 29 | 3 | 8ème |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 15 | 2 | 14ème |
74/75 | Gueugnon | France | D2 A | 22 | 5 | 5ème |
75/76 | Gueugnon | France | D2 B | 27 | 3 | 5ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 4 | 0 | 2ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 21 | 9 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 1 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 25 | 6 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 25 | 5 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 8ème |
France | D1 | 7 | 0 | |||
France | D2 | 123 | 18 | |||
France | D3 | 72 | 24 |
Manuel COELHO |
Nationalité | Portugal |
Date de naissance | 16/01/1955 |
Ville natale | Setubal |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 4 | 0 | 14ème |
74/75 | Gueugnon | France | D2 A | 16 | 0 | 5ème |
75/76 | Gueugnon | France | D2 B | 3 | 0 | 5ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 8ème |
France | D2 | 23 | 0 | |||
France | D3 | 8 | 0 |
Gilbert CONRATH |
Nationalité | France |
Date de naissance | 02/12/1949 |
Ville natale | Freyming |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Lyon | France | D1 | 4 | 0 | 15ème |
71/72 | Lyon "b" | France | D3 Centre | 25 | 0 | 6ème |
72/73 | Nancy | France | D1 | 1 | 0 | 6ème |
73/74 | Boulogne | France | D2 A | 33 | 0 | 4ème |
74/75 | Dunkerque | France | D2 A | 33 | 0 | 6ème |
75/76 | Martigues | France | D2 B | 20 | 0 | 10ème |
76/77 | Martigues | France | D2 A | 6 | 0 | 10ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 31 | 0 | 6ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 2 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 26 | 0 | 8ème |
France | D1 | 5 | 0 | |||
France | D2 | 125 | 0 | |||
France | D3 | 51 | 0 |
Alain DESSOLY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/02/1947 |
Ville natale | Curdin |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Gueugnon | France | D2 Sud | 28 | 1 | 7ème |
71/72 | Gueugnon | France | D2 C | 5 | 0 | 6ème |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 1 | 0 | 14ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 28 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 21 | 0 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 8 | 0 | 8ème |
France | D2 | 34 | 1 | |||
France | D3 | 57 | 0 |
Gabriel DUCH |
Nationalité | Espagne |
Date de naissance | 20/01/1948 |
Ville natale | Barcelone |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Gueugnon | France | D2 Sud | 28 | 16 | 7ème |
71/72 | Gueugnon | France | D2 C | 26 | 8 | 6ème |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 9 | 2 | 14ème |
74/75 | Gueugnon | France | D2 A | 1 | 0 | 5ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 14 | 2 | 8ème |
France | D2 | 64 | 26 | |||
France | D3 | 14 | 2 |
Alfred DUDA |
Nationalité | France |
Date de naissance | 23/06/1951 |
Ville natale | Saint-Vallier |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Gueugnon | France | D2 Sud | 1 | 0 | 7ème |
71/72 | Gueugnon | France | D2 C | 16 | 0 | 6ème |
72/73 | Gueugnon | France | D2 B | 16 | 0 | 15ème |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 25 | 0 | 14ème |
74/75 | Gueugnon | France | D2 A | 6 | 0 | 5ème |
75/76 | Gueugnon | France | D2 B | 11 | 0 | 5ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 25 | 1 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 3 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 13 | 0 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 7 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 20 | 0 | 8ème |
France | D2 | 85 | 0 | |||
France | D3 | 58 | 1 |
Thierry FAYOLLE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 15/04/1961 |
Ville natale | Charolles |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 9 | 1 | 8ème |
France | D3 | 9 | 1 |
Jean-Michel FERRIÈRE |
Nationalité | France |
Date de naissance | 20/11/1959 |
Ville natale | Dompierre-sur-Besbre |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 13 | 1 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 14 | 2 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 14 | 5 | 8ème |
France | D2 | 14 | 2 | |||
France | D3 | 27 | 6 |
Christophe LECLERCQ |
Nationalité | France |
Date de naissance | 09/03/1957 |
Ville natale | Monceaux-le-Comte |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Nevers | France | D2 B | 2 | 1 | 18ème |
76/77 | Nevers | France | D3 Centre | 23 | 4 | 14ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 5 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 11 | 1 | 8ème |
France | D2 | 7 | 1 | |||
France | D3 | 34 | 5 |
Alain MOTTEY |
Nationalité | France |
Date de naissance | 20/01/1955 |
Ville natale | Saint-Vallier |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Gueugnon | France | D2 B | 1 | 0 | 15ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 3 | 0 | 2ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 10 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 2 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 23 | 3 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 25 | 1 | 8ème |
France | D2 | 6 | 0 | |||
France | D3 | 58 | 4 |
Gilles PERRIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 19/01/1950 |
Ville natale | Servances |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Gueugnon | France | D2 C | 10 | 0 | 6ème |
72/73 | Gueugnon | France | D2 B | 30 | 0 | 15ème |
73/74 | Gueugnon | France | D2 B | 9 | 1 | 14ème |
75/76 | Gueugnon | France | D2 B | 16 | 0 | 5ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 17 | 0 | 2ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 13 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 8 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 20 | 0 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 9 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 16 | 0 | 8ème |
France | D2 | 99 | 1 | |||
France | D3 | 49 | 0 |
Yves RICHARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 12/12/1954 |
Ville natale | Perrecy-les-Forges |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 9 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 17 | 2 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 8 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 10 | 0 | 8ème |
France | D2 | 17 | 0 | |||
France | D3 | 27 | 2 |
Thierry SÉGARD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 22/06/1958 |
Ville natale | Lille |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | INF Vichy | France | D3 Centre | 12 | 2 | 2ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 14 | 3 | 8ème |
France | D3 | 26 | 5 |
Jean-Paul SÉGAUD |
Nationalité | France |
Date de naissance | 05/12/1957 |
Ville natale | Gueugnon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 6 | 0 | 8ème |
France | D3 | 6 | 0 |
Alfred SOULIER |
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/08/1958 |
Ville natale | Saint-Etienne |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 3 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 23 | 2 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 13 | 0 | 8ème |
France | D2 | 3 | 0 | |||
France | D3 | 36 | 2 |
Vincent STROPOLI |
Nationalité | France |
Date de naissance | 06/09/1956 |
Ville natale | Al-Jarissah |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Gueugnon | France | D2 A | 1 | 0 | 5ème |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 16 | 2 | 2ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 14 | 2 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 23 | 5 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 4 | 1 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 26 | 4 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 8ème |
France | D2 | 66 | 11 | |||
France | D3 | 20 | 3 |
Christophe TRIVINO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 03/11/1949 |
Ville natale | Malaga |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 4 | 0 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 2 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 2 | 0 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 1 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 3 | 0 | 8ème |
France | D2 | 3 | 0 | |||
France | D3 | 9 | 0 |
Bernard TUFFIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 07/08/1951 |
Ville natale | Limanton |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Gueugnon | France | D2 A | 1 | 0 | 2ème |
76/77 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 22 | 7 | 8ème |
77/78 | Gueugnon | France | D2 B | 13 | 0 | 6ème |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 17 | 7 | 4ème |
78/79 | Gueugnon | France | D2 A | 3 | 0 | 1er |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 26 | 8 | 8ème |
France | D2 | 17 | 0 | |||
France | D3 | 65 | 22 |
Jean-Marc TUFFIN |
Nationalité | France |
Date de naissance | 13/02/1959 |
Ville natale | Fertrève |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 10 | 2 | 4ème |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 5 | 0 | 8ème |
France | D3 | 15 | 2 |
Bruno VALVO |
Nationalité | France |
Date de naissance | 11/04/1958 |
Ville natale | Gueugnon |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Gueugnon "b" | France | D3 Centre | 18 | 2 | 8ème |
France | D3 | 18 | 2 |