Vikingur Reykjavik
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande |
Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
1946 | 4ème | |||
1947 | 4ème | |||
1948 | 2ème | |||
1949 | 4ème | |||
1950 | 4ème | |||
1951 | 4ème | |||
1952 | 5ème | |||
1953 | 3ème | |||
1954 | 6ème | |||
1955 | 4ème | |||
1956 | 6ème | |||
1957 | D2 Sud : 4ème | |||
1958 | D2 Sud : 2ème | |||
1959 | D2 Sud 2 : 2ème | |||
1960 | D2 A : 3ème | 1/16 (Akranes "B") | ||
1961 | D2 A : 2ème | 1/16 (IBI) | ||
1962 | D2 : 6ème | 1/32 (Breidablik) | ||
1963 | 1/8 (Akranes "B") | |||
1964 | D2 A : 3ème | 1/16 (IBA Akureyri) | ||
1965 | D2 B : 5ème | 1/32 (Throttur R.) | ||
1966 | D2 A : 3ème | 1/16 (KR "B") | ||
1967 | D2 B : 2ème | Finale (KR) | ||
1968 | D2 A : 4ème | 1/4 (Fram) | ||
1969 | D2 A : 1er | 1/4 (IBA Akureyri) | ||
1970 | 8ème | 1/8 (Fram) | ||
1971 | D2 : 1er | Vainqueur | ||
1972 | 8ème | 1/4 (IBV) | ||
1973 | D2 : 1er | 1/4 (Fram) | 1/16 (Legia) | |
1974 | 7ème | 1/2 (Valur) | ||
1975 | 4ème | 1/4 (Keflavik) | ||
1976 | 4ème | 1/8 (Akranes) | ||
1977 | 5ème | 1/4 (Valur) | ||
1978 | 5ème | 1/8 (KR) | ||
1979 | 7ème | 1/8 (Valur) | ||
1980 | 4ème | 1/4 (Fram) | ||
1981 | Champion | 1/8 (Keflavik) | ||
1982 | Champion | 1/2 (Akranes) | 1/32 (Bordeaux) | |
Titres | 4 | 1 |
Arrivées |
S. Adalsteinsson (Flens), Halldorsson (IFK Kristianstad), Kristinsson (Fylkir), Kristjansson (FH). |
Départs |
|
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | Champion |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 16/05 | D | Fram | ![]() |
1-1 | 1-1 | Nordfjord | Herbertsson 14 | |
2 | 19/05 | E | Keflavik | ![]() |
1-0 | 1-0 | 715 | Jonsson | Helgason 41 |
3 | 23/05 | D | IBI | ![]() |
2-3 | 0-1 | 600 | Vilhjalmsson | Karlsson 66 Thorvardarson 68 |
4 | 29/05 | E | IBV | ![]() |
2-2 | 0-0 | Petursson | Torfason 57 Karlsson 78 | |
5 | 13/06 | D | KR | ![]() |
2-0 | 0-0 | Björnsson | Karlsson 50 69 | |
6 | 19/06 | D | UBK | ![]() |
1-1 | 0-1 | Sigurdsson | Herbertsson 50 | |
7 | 25/06 | E | Valur | ![]() |
1-0 | 0-0 | 808 | Marelsson 78 | |
8 | 30/06 | D | KA | ![]() |
2-1 | 1-0 | Thor | Karlsson 43 A Adalsteinsson 57 | |
9 | 03/07 | E | Akranes | ![]() |
2-2 | 1-1 | Thor | Gunnarsson 41 Karlsson | |
10 | 26/08 | E | Fram | ![]() |
1-2 | Gunnarsson | |||
11 | 15/07 | D | Keflavik | ![]() |
3-1 | 2-0 | 413 | Petursson |
Oskarsson 3csc Gunnarsson 34 Karlsson 50 |
12 | 24/07 | E | IBI | ![]() |
2-2 | 1-2 | 450 | Vilhjalmsson | Karlsson Torfason |
13 | 17/08 | D | IBV | ![]() |
1-0 | 1-0 | 894 | Haraldsson | Karlsson 16 |
14 | 05/08 | E | KR | ![]() |
1-1 | Karlsson | |||
15 | 14/08 | E | UBK | ![]() |
1-1 | 0-1 | 640 | Hjaltalin | Herbertsson 70 |
16 | 23/08 | D | Valur | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
17 | 04/09 | E | KA | ![]() |
2-0 | Herbertsson Thorvardarson | |||
18 | 11/09 | D | Akranes | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1657 |
Compositions d'équipes |
K R I S T I N S S O N |
A D A L S T E I N S S O N
A |
A D A L S T E I N S S O N
S |
B A R D A R S O N |
G I S L A S O N |
G U N N A R S S O N |
H A L L D O R S S O N |
H E L G A S O N |
H E R B E R T S S O N |
K A R L S S O N |
K R I S T J A N S S O N |
M A R E L S S O N |
T H O R V A L D S S O N |
T H O R V A R D A R S O N |
T O M A S S O N |
T O R F A S O N |
|
1 | T | E | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||
2 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||
4 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
5 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||
6 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||
7 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||
13 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | E | T | |||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
15 | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
16 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Adalsteinn ADALSTEINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 25/04/1962 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 2 | 1 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 11 | 0 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 7 | 0 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 1 | Champion |
Islande | D1 | 36 | 2 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Sigurdur ADALSTEINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 30/10/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Flens | Suède | D2 Nord | 22 | 3 | |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 1 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 1 | 0 | |||
Suède | D2 | 22 | 3 |
Johanes BARDARSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 09/05/1952 |
Ville natale | Reykjavik |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1972 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 0 | 8ème |
1973 | Vikingur | Islande | D2 | 1er | ||
1974 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 5 | 7ème |
1975 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 1 | 4ème |
1976 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 2 | 4ème |
1977 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 2 | 5ème |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 12 | 0 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 1 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 160 | 11 | |||
72/73 | Vikingur | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Ragnar GISLASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 06/01/1956 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1975 | Vikingur | Islande | D1 | 13 | 0 | 4ème |
1976 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 0 | 4ème |
1977 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 0 | 5ème |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 0 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 10 | 0 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 11 | 0 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 1 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 13 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 110 | 1 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Gunnar GUNNARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 02/06/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 2 | 0 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 7 | 0 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 12 | 0 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 7 | 0 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 3 | Champion |
Islande | D1 | 45 | 3 |
Stefan HALLDORSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 11/10/1954 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | Vikingur | Islande | D2 | 1er | ||
1972 | Vikingur | Islande | D1 | 9 | 0 | 8ème |
1973 | Vikingur | Islande | D2 | 1er | ||
1974 | Vikingur | Islande | D1 | 0 | 0 | 7ème |
1975 | Vikingur | Islande | D1 | 13 | 3 | 4ème |
1976 | Vikingur | Islande | D1 | 9 | 4 | 4ème |
76/77 | Union St Gilloise | Belgique | D2 | 21 | 6 | 4ème |
77/78 | Union St Gilloise | Belgique | D2 | 11 | 0 | 10ème |
1978 | Kristianstad | Suède | D2 Sud | 7 | 1 | |
1979 | Kristianstad | Suède | D3 Sydvastra | 22 | 18 | |
1980 | Kristianstad | Suède | D2 Sud | 23 | 5 | |
1981 | Kristianstad | Suède | D3 Skane | 14 | 7 | |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 49 | 7 | |||
Belgique | D2 | 32 | 6 | |||
Suède | D2 | 30 | 6 | |||
Suède | D3 | 36 | 25 | |||
72/73 | Vikingur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Helgi HELGASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 08/09/1959 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 12 | 0 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 3 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 4 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 2 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 12 | 1 | Champion |
Islande | D1 | 73 | 10 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Sverrir HERBERTSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 12/06/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | KR | Islande | D1 | 1 | 0 | 7ème |
1977 | KR | Islande | D1 | 9 | 2 | 9ème |
1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
1979 | KR | Islande | D1 | 17 | 5 | 5ème |
1980 | KR | Islande | D1 | 10 | 2 | 7ème |
1981 | KR | Islande | D1 | 3 | 1 | 8ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 4 | 2 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 4 | Champion |
Islande | D1 | 61 | 16 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Heimir KARLSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 18/03/1961 |
Ville natale | Reykjavik |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 2 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 2 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 5 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 3 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 10 | Champion |
Islande | D1 | 81 | 22 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Ogmundur KRISTINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 23/12/1953 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1972 | Vikingur | Islande | D1 | 2 | 0 | 8ème |
1973 | Vikingur | Islande | D2 | 1er | ||
1974 | Vikingur | Islande | D1 | 3 | 0 | 7ème |
1975 | Armann | Islande | D2 | 3ème | ||
1976 | Armann | Islande | D2 | 3ème | ||
1977 | Armann | Islande | D2 | 4ème | ||
1978 | Fylkir | Islande | D2 | 8ème | ||
1979 | Fylkir | Islande | D2 | 3ème | ||
1980 | Fylkir | Islande | D2 | 6ème | ||
1981 | Fylkir | Islande | D2 | 5ème | ||
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 23 | 0 |
Andres KRISTJANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 09/05/1952 |
Ville natale | Reykjavik |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1972 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 0 | 8ème |
1973 | Vikingur | Islande | D2 | 1er | ||
1974 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 5 | 7ème |
1975 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 1 | 4ème |
1976 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 2 | 4ème |
1977 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 2 | 5ème |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 12 | 0 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 1 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 160 | 11 | |||
72/73 | Vikingur | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Andres KRISTJANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1957 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | FH | Islande | D1 | 11 | 0 | 8ème |
1977 | FH | Islande | D1 | 14 | 3 | 7ème |
1978 | FH | Islande | D1 | 9 | 0 | 9ème |
1979 | IBI | Islande | D2 | 7ème | ||
1980 | IBI | Islande | D1 | 4ème | ||
1981 | FH | Islande | D1 | 2 | 0 | 10ème |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 2 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 38 | 3 |
Thordur MARELSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 21/01/1958 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1975 | Reynir S. | Islande | D3 A | 3ème | ||
1976 | Reynir S. | Islande | D3 A | 1er | ||
1977 | Reynir S. | Islande | D2 | 8ème | ||
1978 | Reynir S. | Islande | D2 | 5ème | ||
1979 | Reynir S. | Islande | D2 | 9ème | ||
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 1 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 1 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 1 | Champion |
Islande | D1 | 51 | 3 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Magnus THORVALDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 04/01/1950 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | Vikingur | Islande | D2 | 1er | ||
1972 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 0 | 8ème |
1973 | Vikingur | Islande | D2 | 1er | ||
1974 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 0 | 7ème |
1975 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 0 | 4ème |
1976 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 0 | 4ème |
1977 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 0 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 1 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 166 | 1 | |||
72/73 | Vikingur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Johann THORVARDARSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 21/09/1962 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 6 | 0 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 2 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 2 | Champion |
Islande | D1 | 37 | 4 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Oskar TOMASSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 29/01/1956 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1974 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 2 | 7ème |
1975 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 1 | 4ème |
1976 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 4 | 4ème |
1977 | Vikingur | Islande | D1 | 8 | 1 | 5ème |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 4 | 0 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 1 | 0 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 7 | 0 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 1 | 0 | Champion |
Islande | D1 | 84 | 8 | |||
72/73 | Vikingur | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Omar TORFASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 01/02/1959 |
Ville natale | Reykjavik |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | KR | Islande | D1 | 1 | 0 | 7ème |
1977 | IBI | Islande | D2 | 5ème | ||
1978 | IBI | Islande | D2 | 3ème | ||
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 3 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 2 | 4ème |
1981 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 4 | Champion |
1982 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 2 | Champion |
Islande | D1 | 67 | 11 | |||
81/82 | Vikingur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |