ÍþróttaBandalag Vestmannaeyja
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande | C1 | C2 | C3 |
1955 | D2 Sud : 2ème | ||||
1956 | D2 Sud : 3ème | ||||
1957 | D2 Sud : 5ème | ||||
1958 | D2 Sud : 3ème | ||||
1959 | D2 Sud Gr1 : 1er | ||||
1960 | D2 B : 2ème | ||||
1961 | |||||
1962 | |||||
1963 | D2 A : 2ème | 1/4 (Valur) | |||
1964 | D2 A : 1er | 1/16 (KR "B") | |||
1965 | D2 B : 1er | ||||
1966 | D2 A : 2ème | ||||
1967 | D2 B : 1er | ||||
1968 | 5ème | Vainqueur | |||
1969 | 4ème | 1/4 (KR) | |||
1970 | 7ème | Finale (Fram) | 1/16 (Levski) | ||
1971 | 2ème | 1/4 (Fram) | |||
1972 | 2ème | Vainqueur | |||
1973 | 3ème | 1/2 (Fram) | 1/32 (Viking Stavanger) | ||
1974 | 4ème | 1/4 (Volsungur H.) | 1/16 (M'Gladbach) | ||
1975 | 8ème | 1/4 (Valur) | |||
1976 | D2 : 1er | 1/8 (Keflavik) | |||
1977 | 3ème | 1/2 (Valur) | |||
1978 | 4ème | 1/4 (Valur) | |||
1979 | Champion | 1/4 (Throttur) | 1/16 (Slask) | ||
1980 | 6ème | Finale (Fram) | |||
1981 | 6ème | Vainqueur | 1/16 (Banik Ostrava) | ||
1982 | 2ème | 1/8 (Fram) | |||
Titres | 1 | 3 |
Arrivées |
Départs |
Steve FLEET |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/07/1937 |
Ville natale | Urmston |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | IBV | Islande | D1 | 2ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 15/05 | D | Keflavik | ![]() |
2-0 | 1-0 | Gudmundsson | Georgsson 22 Johannsson 89 | |
2 | 19/05 | E | IBI | ![]() |
2-1 | 1-1 | 630 | Hjaltalin | Johannsson 8 Georgsson 75 |
3 | 23/05 | D | KR | ![]() |
0-1 | 0-1 | Sigurdsson | ||
4 | 29/05 | D | Vikingur | ![]() |
2-2 | 0-0 | Petursson | Sigthorsson 46 S Thorleifsson 60 | |
5 | 12/06 | E | UBK | ![]() |
1-2 | 0-1 | 905 | Jonsson | K Thorleifsson 72 |
6 | 19/06 | D | Valur | ![]() |
2-0 | 1-0 | Vilhjalmsson | Sveinsson K Thorleifsson | |
7 | 25/06 | E | KA | ![]() |
1-0 | 0-0 | 1000 | Björnsson | Johannsson 83 |
8 | 01/07 | D | Akranes | ![]() |
2-0 | 0-0 | Einarson 58 Johannsson 79 | ||
9 | 03/07 | E | Fram | ![]() |
0-3 | 0-1 | 584 | ||
10 | 26/08 | E | Keflavik | ![]() |
1-0 | 1-0 | Björnsson | S Thorleifsson 8 | |
11 | 17/07 | D | IBI | ![]() |
3-1 | 2-1 | Gudmundsson | S Thorleifsson X3 | |
12 | 24/07 | E | KR | ![]() |
0-1 | ||||
13 | 17/08 | E | Vikingur | ![]() |
0-1 | 0-1 | 894 | Haraldsson | |
14 | 05/08 | D | UBK | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
15 | 14/08 | E | Valur | ![]() |
1-1 | 1-0 | 629 | Olsen | S Thorleifsson 4 |
16 | 21/08 | D | KA | ![]() |
2-2 | 1-0 | Petursson | S Thorleifsson 16 K Thorleifsson 62 | |
17 | 04/09 | E | Akranes | ![]() |
2-1 | S Thorleifsson X2 | |||
18 | 11/09 | D | Fram | ![]() |
2-0 | 2-0 | Sigurdsson | Johannsson 11 S Thorleifsson 28 |
Compositions d'équipes |
A G U S T S S O N |
P A L M A S O N |
E I N A R S S O N |
E L I A S S O N |
G E O R G S S O N |
H A L L G R I M S S O N |
J O H A N N S S O N |
O S K A R S S O N |
R U T S S O N |
S I G T H O R S S O N |
S T E F A N S S O N |
S V E I N S S O N |
T H O R L E I F S S O N
K |
T H O R L E I F S S O N
S |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T |
Hreggvidur AGUSTSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 26/04/1963 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | IBV | Islande | D1 | 1 | 0 | 6ème |
1981 | FH | Islande | D1 | 18 | 0 | 10ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 4 | 0 | 2ème |
Islande | D1 | 23 | 0 |
Agust EINARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 09/12/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | IBV | Islande | D1 | 6 | 0 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 9 | 1 | 2ème |
Islande | D1 | 15 | 1 |
Vidar ELIASSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 01/07/1956 |
Ville natale | |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1973 | IBV | Islande | D1 | 5 | 0 | 3ème |
1974 | IBV | Islande | D1 | 12 | 0 | 4ème |
1975 | IBV | Islande | D1 | 0 | 0 | 8ème |
1976 | IBV | Islande | D2 | 1er | ||
1977 | Vikingur | Islande | D1 | 10 | 3 | 5ème |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 18 | 2 | 5ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 15 | 0 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 16 | 1 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 18 | 3 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 16 | 0 | 2ème |
Islande | D1 | 110 | 9 | |||
73/74 | IBV | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Johann GEORGSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | IBV | Islande | D1 | 8 | 1 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 16 | 1 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 18 | 1 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 17 | 2 | 2ème |
Islande | D1 | 59 | 5 |
Thordur HALLGRIMSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/09/1952 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | IBV | Islande | D1 | 3 | 0 | 2ème |
1972 | IBV | Islande | D1 | 14 | 0 | 2ème |
1973 | IBV | Islande | D1 | 13 | 1 | 3ème |
1974 | IBV | Islande | D1 | 13 | 0 | 4ème |
1975 | IBV | Islande | D1 | 8ème | ||
1976 | IBV | Islande | D2 | 14 | 0 | 1er |
1977 | IBV | Islande | D1 | 13 | 0 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 17 | 0 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 16 | 1 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 16 | 0 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 18 | 0 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 18 | 0 | 2ème |
Islande | D1 | 155 | 2 | |||
72/73 | IBV | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
73/74 | IBV | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | IBV | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 1 |
Omar JOHANNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 20/09/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | IBV | Islande | D1 | 3 | 0 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 5 | 1 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 18 | 5 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 18 | 5 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 15 | 6 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 16 | 5 | 2ème |
Islande | D1 | 75 | 22 | |||
78/79 | IBV | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Örn OSKARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 18/02/1953 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1970 | IBV | Islande | D1 | 12 | 2 | 7ème |
1971 | IBV | Islande | D1 | 13 | 8 | 2ème |
1972 | IBV | Islande | D1 | 14 | 7 | 2ème |
1973 | IBV | Islande | D1 | 13 | 12 | 3ème |
1974 | IBV | Islande | D1 | 14 | 6 | 4ème |
1975 | IBV | Islande | D1 | 14 | 8 | 8ème |
1976 | IBV | Islande | D2 | 16 | 25 | 1er |
1977 | KR | Islande | D1 | 16 | 6 | 9ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 18 | 5 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 18 | 2 | Champion |
1980 | Örgryte | Suède | D2 | 26 | 0 | |
1981 | Örgryte | Suède | D1 | 13 | 0 | |
1982 | IBV | Islande | D1 | 17 | 0 | 2ème |
Islande | D1 | 149 | 56 | |||
Islande | D2 | 16 | 25 | |||
Suède | D1 | 13 | 0 | |||
Suède | D2 | 26 | 0 | |||
72/73 | IBV | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
73/74 | IBV | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/16 |
78/79 | IBV | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 2 |
Pall PALMASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 11/08/1945 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | IBV | Islande | D1 | 15 | 0 | 2ème |
1972 | IBV | Islande | D1 | 8 | 0 | 2ème |
1973 | IBV | Islande | D1 | 4 | 0 | 3ème |
1974 | IBV | Islande | D1 | 3 | 0 | 4ème |
1977 | IBV | Islande | D1 | 5 | 0 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 11 | 0 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | Champion | ||
1980 | IBV | Islande | D1 | 17 | 0 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 18 | 0 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 14 | 0 | 2ème |
Islande | D1 | 95 | 0 | |||
69/70 | IBV | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
72/73 | IBV | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Snorri RUTSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 10/02/1953 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | IBV | Islande | D1 | 2 | 0 | 2ème |
1972 | IBV | Islande | D1 | 1 | 0 | 2ème |
1973 | IBV | Islande | D1 | 13 | 2 | 3ème |
1974 | IBV | Islande | D1 | 8 | 0 | 4ème |
1975 | IBV | Islande | D1 | 14 | 0 | 8ème |
1976 | IBV | Islande | D2 | 1er | ||
1977 | IBV | Islande | D1 | 7 | 1 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 7 | 0 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 17 | 0 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 18 | 0 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 16 | 0 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 18 | 0 | 2ème |
Islande | D1 | 121 | 3 | |||
72/73 | IBV | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
73/74 | IBV | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Valthor SIGTHORSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 03/03/1956 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1974 | IBV | Islande | D1 | 4 | 0 | 4ème |
1975 | IBV | Islande | D1 | 11 | 0 | 8ème |
1976 | IBV | Islande | D2 | 1er | ||
1977 | IBV | Islande | D1 | 17 | 0 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 18 | 1 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 14 | 1 | Champion |
1980 | FH | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 17 | 0 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 18 | 1 | 2ème |
Islande | D1 | 117 | 3 | |||
78/79 | IBV | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Hlynur STEFANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 08/10/1964 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | IBV | Islande | D1 | 7 | 0 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 9 | 0 | 2ème |
Islande | D1 | 16 | 0 |
Sveinn SVEINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1956 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1974 | IBV | Islande | D1 | 11 | 4 | 4ème |
1975 | IBV | Islande | D1 | 13 | 0 | 8ème |
1976 | IBV | Islande | D2 | 1er | ||
1977 | IBV | Islande | D1 | 18 | 3 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 17 | 4 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 15 | 3 | 6ème |
1981 | Jönköpings | Suède | D2 Södra | 20 | 3 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 18 | 1 | 2ème |
Islande | D1 | 110 | 15 | |||
Suède | D2 | 20 | 3 | |||
78/79 | IBV | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Kari THORLEIFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 17/11/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | IBV | Islande | D1 | 3 | 0 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 13 | 1 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 18 | 6 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 16 | 3 | 2ème |
Islande | D1 | 50 | 10 | |||
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 1 |
Sigurlas THORLEIFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 15/07/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1974 | IBV | Islande | D1 | 1 | 0 | 4ème |
1975 | IBV | Islande | D1 | 13 | 1 | 8ème |
1976 | IBV | Islande | D2 | 1er | ||
1977 | IBV | Islande | D1 | 14 | 12 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 17 | 10 | 4ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 16 | 10 | 7ème |
1980 | IBV | Islande | D1 | 16 | 8 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 18 | 12 | 6ème |
1982 | IBV | Islande | D1 | 18 | 10 | 2ème |
Islande | D1 | 113 | 63 | |||
78/79 | IBV | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |