Knattspyrnufélagið Valur
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande | C1 | C2 | C3 |
1946 | 3ème | ||||
1947 | 2ème | ||||
1948 | 3ème | ||||
1949 | 3ème | ||||
1950 | 5ème | ||||
1951 | 2ème | ||||
1952 | 4ème | ||||
1953 | 2ème | ||||
1954 | 4ème | ||||
1955 | 3ème | ||||
1956 | Champion | ||||
1957 | 3ème | ||||
1958 | 3ème | ||||
1959 | 3ème | ||||
1960 | 4ème | 1/4 (Fram) | |||
1961 | 3ème | 1/4 (Fram) | |||
1962 | 2ème | 1/4 (Fram) | |||
1963 | 3ème | 1/2 (Akranes) | |||
1964 | 4ème | 1/4 (Fram) | |||
1965 | 5ème | Vainqueur | |||
1966 | Champion | Finale (KR) | |||
1967 | Champion | 1/4 (Akranes) | Prel. (Standard) | ||
1968 | 4ème | 1/2 (KR "B") | 1/8 (Vasas) | ||
1969 | 5ème | 1/4 (Akranes) | 1/16 (Benfica) | ||
1970 | 5ème | 1/4 (Keflavik) | 1/32 (Anderlecht) | ||
1971 | 5ème | 1/4 (Breidablik) | |||
1972 | 5ème | 1/2 (IBV) | |||
1973 | 2ème | 1/8 (IBV) | |||
1974 | 3ème | Vainqueur | |||
1975 | 3ème | 1/2 (Akranes) | 1/32 (Portadown) | ||
1976 | Champion | Vainqueur | 1/16 (Celtic) | ||
1977 | 2ème | Vainqueur | |||
1978 | Champion | Finale (Akranes) | 1/16 (Glentoran) | ||
1979 | 3ème | Finale (Fram) | 1/16 (Magdebourg) | ||
1980 | Champion | 1/8 (Fram) | 1/16 (Hambourg) | ||
1981 | 5ème | 1/8 (Akranes) | |||
1982 | 5ème | 1/8 (KR) | 1/16 (Aston Villa) | ||
Titres | 17 | 4 |
Arrivées |
Albertsson (FH), Frederiksen (KR). |
Départs |
Klaus-Jürgen HILPERT |
Nationalité | |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | Valur | Islande | D1 | 5ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 16/05 | D | KA | ![]() |
2-2 | 2-2 | 922 | Haraldsson | Eidsson 32 Valsson 45 |
2 | 20/05 | E | Akranes | ![]() |
0-2 | 1100 | Olafsson | ||
3 | 23/05 | D | Fram | ![]() |
1-0 | 0-0 | Björnsson | Eidsson 90 | |
4 | 29/05 | E | Keflavik | ![]() |
1-2 | Thrainsson | |||
5 | 12/06 | D | IBI | ![]() |
1-0 | 1-0 | 643 | Nordfjord | A Gudmundsson 41 |
6 | 19/06 | E | IBV | ![]() |
0-2 | 0-1 | Vilhjalmsson | ||
7 | 26/06 | D | Vikingur | ![]() |
0-1 | 0-0 | 808 | ||
8 | 30/06 | E | Breidablik | ![]() |
1-0 | 1-0 | Björnsson | Albertsson 21 | |
9 | 03/07 | D | KR | ![]() |
0-0 | 0-0 | 979 | Oskarsson | |
10 | 16/06 | E | KA | ![]() |
2-1 | 1-1 | 620 | Tomasson | A Gudmundsson 37 Eidsson 66 |
11 | 14/07 | D | Akranes | ![]() |
3-1 | 1-1 | 838 | Sigurdsson |
Thorbjörnsson 13 Sigurdsson 71 Thrainsson 80 |
12 | 25/07 | E | Fram | ![]() |
1-1 | 0-0 | 821 | Hjaltalin | Thrainsson 76 |
13 | 29/07 | D | Keflavik | ![]() |
2-1 | 1-0 | Olafsson | Albertsson Valsson | |
14 | 08/08 | E | IBI | ![]() |
4-1 | 2-1 | 600 | Gudmundsson |
Albertsson 7 Valsson 8 D Gudmundsson 63 Bergs 86 |
15 | 14/08 | D | IBV | ![]() |
1-1 | 0-1 | 629 | Olsen | Thorbjörnson 67 |
16 | 23/08 | E | Vikingur | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
17 | 06/09 | D | Breidablik | ![]() |
2-0 | 1-0 | Hjaltalin | Albertsson 25 57 | |
18 | 11/09 | E | KR | ![]() |
0-1 | 0-1 | Björnsson |
Compositions d'équipes |
G U D M U N D S S O N
B |
A L B E R T S S O N |
B E R S |
E I D S S O N |
F R E D E R I K S E N |
G U D M U N D S S O N
A |
G U D M U N D S S O N
D |
H R D A R S S O N |
M A S S O N |
N I E L S S O N |
P E T U R S S O N |
S A E M U N D S E N |
S I G H V A T S S O N |
S I G U R D S S O N |
S V E I N B J O R N S S O N |
T H O R B J O R N S S O N |
T H O R V A L D S S O N |
T H R A I N S S O N |
V A L S S O N |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||
6 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
7 | T | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
12 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | E | ||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
14 | T | T | E | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
15 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Ingi Björn ALBERTSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 03/11/1952 |
Ville natale | Nice |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1969 | Valur | Islande | D1 | 5ème | ||
1970 | Valur | Islande | D1 | 5ème | ||
1971 | Valur | Islande | D1 | 13 | 9 | 5ème |
1972 | Valur | Islande | D1 | 11 | 11 | 5ème |
1974 | Valur | Islande | D1 | 12 | 6 | 3ème |
1975 | Valur | Islande | D1 | 12 | 2 | 3ème |
1976 | Valur | Islande | D1 | 14 | 16 | Champion |
1977 | Valur | Islande | D1 | 18 | 15 | 2ème |
1978 | Valur | Islande | D1 | 15 | 15 | Champion |
1979 | Valur | Islande | D1 | 13 | 8 | 3ème |
1980 | Valur | Islande | D1 | 0 | 0 | 5ème |
1981 | FH | Islande | D1 | 16 | 3 | 10ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 17 | 6 | 5ème |
Islande | D1 | 141 | 91 | |||
74/75 | Valur | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
75/76 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/16 |
79/80 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 2 |
Jon Gunnar BERGS |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 06/06/1962 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Valur | Islande | D1 | 11 | 3 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 4 | 1 | 5ème |
Islande | D1 | 15 | 4 | |||
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Njall EIDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 07/06/1958 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Throttur N. | Islande | D3 F | 1er | ||
1977 | Throttur N. | Islande | D2 | 6ème | ||
1978 | Throttur N. | Islande | D2 | 7ème | ||
1979 | KA | Islande | D1 | 16 | 1 | 9ème |
1980 | Throttur N. | Islande | D2 | 3ème | ||
1981 | Valur | Islande | D1 | 15 | 5 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 15 | 3 | 5ème |
Islande | D1 | 46 | 9 | |||
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Vilhelm FREDERIKSEN |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 07/03/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | KR | Islande | D1 | 16 | 5 | 9ème |
1978 | KR | Islande | D2 | 1er | ||
1979 | KR | Islande | D1 | 15 | 4 | 5ème |
1980 | KR | Islande | D1 | 5 | 0 | 7ème |
1981 | KR | Islande | D1 | 10 | 1 | 8ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 5 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 51 | 10 |
Albert GUDMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 30/04/1958 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1975 | Valur | Islande | D1 | 12 | 0 | 3ème |
1976 | Valur | Islande | D1 | 14 | 2 | Champion |
1977 | Valur | Islande | D1 | 17 | 4 | 2ème |
1978 | Valur | Islande | D1 | 18 | 6 | Champion |
1979 | Valur | Islande | D1 | 15 | 2 | 3ème |
1980 | Valur | Islande | D1 | 18 | 3 | 5ème |
1981 | Edmonton | Etats-Unis | NASL | 13 | 0 | 1er tour |
1982 | Valur | Islande | D1 | 3 | 1 | 5ème |
Islande | D1 | 97 | 18 | |||
Etats-Unis | NASL | 13 | 0 | |||
75/76 | Valur | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
77/78 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 0 |
Brynjar GUDMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 16/05/1960 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Valur | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 18 | 0 |
Dyri GUDMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 14/09/1951 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1968 | FH | Islande | D2 A | 2ème | ||
1969 | FH | Islande | D2 B | 2ème | ||
1970 | FH | Islande | D2 | 7ème | ||
1971 | FH | Islande | D2 | 4ème | ||
1972 | FH | Islande | D2 | 2ème | ||
1973 | FH | Islande | D1 | 3ème | ||
1974 | Valur | Islande | D1 | 11 | 0 | 3ème |
1975 | Valur | Islande | D1 | 13 | 0 | 3ème |
1976 | Valur | Islande | D1 | 16 | 0 | Champion |
1977 | Valur | Islande | D1 | 18 | 0 | 2ème |
1978 | Valur | Islande | D1 | 17 | 1 | Champion |
1979 | Valur | Islande | D1 | 17 | 1 | 3ème |
1980 | Valur | Islande | D1 | 14 | 2 | 5ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 13 | 0 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 14 | 1 | 5ème |
Islande | D1 | 133 | 5 | |||
74/75 | Valur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
75/76 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Ulfar HROARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 19/01/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Throttur R. | Islande | D1 | 16 | 0 | 7ème |
1979 | Throttur R. | Islande | D1 | 14 | 0 | 8ème |
1980 | Throttur R. | Islande | D1 | 10ème | ||
1981 | Valur | Islande | D1 | 0 | 0 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 16 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 46 | 0 |
Ulfar MASSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Valur | Islande | D1 | 1 | 0 | 2ème |
1978 | Valur | Islande | D1 | 2 | 0 | Champion |
1982 | Valur | Islande | D1 | 10 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 13 | 0 |
Brynjar NIELSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Valur | Islande | D1 | 5 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 5 | 0 |
Magni PETURSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 19/03/1957 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Valur | Islande | D1 | 6 | 0 | 2ème |
1978 | Valur | Islande | D1 | 5 | 0 | Champion |
1979 | Valur | Islande | D1 | 3 | 0 | 3ème |
1980 | Valur | Islande | D1 | 14 | 1 | 5ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 13 | 1 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 59 | 2 | |||
77/78 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
78/79 | Valur | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Grimur SAEMUNDSEN |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 04/02/1955 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1974 | Valur | Islande | D1 | 14 | 0 | 3ème |
1975 | Valur | Islande | D1 | 14 | 0 | 3ème |
1976 | Valur | Islande | D1 | 12 | 0 | Champion |
1977 | Valur | Islande | D1 | 12 | 0 | 2ème |
1978 | Valur | Islande | D1 | 18 | 0 | Champion |
1979 | Valur | Islande | D1 | 17 | 0 | 3ème |
1980 | Valur | Islande | D1 | 12 | 0 | 5ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 16 | 0 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 133 | 0 | |||
74/75 | Valur | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
75/76 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 11 | 0 |
Hilmar SIGHVATSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 17/06/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Fylkir | Islande | D2 | 8ème | ||
1979 | Fylkir | Islande | D2 | 3ème | ||
1980 | Fylkir | Islande | D2 | 6ème | ||
1981 | Valur | Islande | D1 | 17 | 4 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 35 | 4 | |||
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Thorsteinn SIGURDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 24/02/1960 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Valur | Islande | D1 | 11 | 1 | 5ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 18 | 9 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 14 | 1 | 5ème |
Islande | D1 | 43 | 11 | |||
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Sigurdur SVEINBJÖRNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 22/08/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Valur | Islande | D1 | 3 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 3 | 0 |
Gudmundur THORBJÖRNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 19/04/1947 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1974 | Valur | Islande | D1 | 2 | 0 | 3ème |
1975 | Valur | Islande | D1 | 13 | 8 | 3ème |
1976 | Valur | Islande | D1 | 16 | 11 | Champion |
1977 | Valur | Islande | D1 | 15 | 5 | 2ème |
1978 | Valur | Islande | D1 | 18 | 8 | Champion |
1979 | Valur | Islande | D1 | 15 | 4 | 3ème |
1980 | Valur | Islande | D1 | 17 | 5 | 5ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 9 | 0 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 11 | 2 | 5ème |
Islande | D1 | 116 | 43 | |||
75/76 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Valur | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 0 |
Thorvaldur THORVALDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 31/07/1958 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1975 | Throttur R. | Islande | D2 | 2ème | ||
1976 | Throttur R. | Islande | D1 | 10 | 1 | 9ème |
1977 | Throttur R. | Islande | D2 | 1er | ||
1978 | Throttur R. | Islande | D1 | 17 | 4 | 7ème |
1979 | Throttur R. | Islande | D1 | 2 | 0 | 8ème |
1980 | Throttur R. | Islande | D1 | 9 | 1 | 10ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 13 | 2 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 1 | 0 | 5ème |
Islande | D1 | 52 | 8 | |||
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Thorgrimur THRAINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 08/01/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Vikingur O. | Islande | D3 D | 1er | ||
1977 | Vikingur O. | Islande | D3 D | 3ème | ||
1978 | Vikingur O. | Islande | D3 C | 1er | ||
1979 | Valur | Islande | D1 | 2 | 0 | 3ème |
1980 | Valur | Islande | D1 | 9 | 0 | 5ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 14 | 1 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 18 | 3 | 5ème |
Islande | D1 | 43 | 4 | |||
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Valur VALSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 24/12/1961 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | FH | Islande | D1 | 0 | 0 | 9ème |
1979 | FH | Islande | D2 | 2ème | ||
1980 | FH | Islande | D1 | 15 | 1 | 8ème |
1981 | Valur | Islande | D1 | 13 | 1 | 5ème |
1982 | Valur | Islande | D1 | 10 | 3 | 5ème |
Islande | D1 | 38 | 5 | |||
81/82 | Valur | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |