Knattspyrnufélag Akureyrar
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande |
1975 | D3 D : 1er | 1/32 (Thor Akureyri) |
1976 | D2 : 5ème | 1/8 (KR) |
1977 | D2 : 2ème | 1/8 (Keflavik) |
1978 | 8ème | 1/8 (Akranes) |
1979 | 9ème | 1/8 (Fram) |
1980 | D2 : 1er | 1/8 (Vikingur) |
1981 | 7ème | 1/8 (IBV) |
1982 | 10ème | 1/4 (Vikingur) |
Titres | 0 | 0 |
Arrivées |
Marinosson (Thor). |
Départs |
|
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 6ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 16/05 | E | Valur | ![]() |
2-2 | 2-2 | 922 | Haraldsson | Björnsson 24 34 |
2 | 19/05 | E | KR | ![]() |
0-0 | 0-0 | Olsen | ||
3 | 23/05 | D | Akranes | ![]() |
0-0 | 0-0 | Hjaltalin | ||
4 | 27/05 | E | Fram | ![]() |
2-1 | 0-1 | Olafsson | Agustsson 58 Gislason 82 | |
5 | 11/06 | D | IBK | ![]() |
0-0 | 0-0 | 600 | Hjaltalin | |
6 | 19/06 | E | IBI | ![]() |
2-1 | 0-1 | 530 | Björnsson | Thorhalsson 73 84 |
7 | 25/06 | D | IBV | ![]() |
0-1 | 0-0 | 1000 | Björnsson | |
8 | 30/06 | E | Vikingur | ![]() |
1-2 | 0-1 | Thor | Orlygsson 65 | |
9 | 03/07 | D | UBK | ![]() |
0-2 | 0-1 | 606 | ||
10 | 16/06 | D | Valur | ![]() |
1-2 | 1-1 | 620 | Tomasson | Gislason 6 |
11 | 16/07 | D | KR | ![]() |
3-0 | 1-0 | Rognvaldsson 37 72 Gislason 66 | ||
12 | 24/07 | E | Akranes | ![]() |
0-1 | ||||
13 | 28/07 | D | Fram | ![]() |
0-0 | 0-0 | 728 | ||
14 | 07/08 | E | IBK | ![]() |
2-3 | Birgsisson Gislason | |||
15 | 14/08 | D | IBI | ![]() |
2-3 | 0-1 | 350 | Hjaltalin | Agustsson 88 Gislason 92 |
16 | 21/08 | E | IBV | ![]() |
2-2 | 0-1 | Petursson | Agustsson 66 Hermannsson 68 | |
17 | 04/09 | D | Vikingur | ![]() |
0-2 | ||||
18 | 11/09 | E | UBK | ![]() |
1-2 | 1-0 | 753 | Björnsson 36 |
Compositions d'équipes |
H A R A L D S S O N
H E |
H E R M A N N S S O N |
J O H A N N S S O N |
J O N S S O N |
A G U S T S S O N |
B I R G I S S O N |
B J O R N S S O N |
G E I R S S O N |
G I S L A S O N |
G U D J O N S S O N |
H A R A L D S S O N
H A |
J A K O B S S O N |
K R I S T J A N S S O N |
M A R I N D S S O N |
O R L Y G S S O N |
R O G N V A L D S S O N |
S I G U R D S S O N |
T H O R H A L S S O N |
V I L B E R G S S O N |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
6 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | E | ||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||
12 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Eyjolfur AGUSTSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1970 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 6ème | ||
1971 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 14 | 7 | 8ème |
1972 | IBA Akureyri | Islande | D2 | 1er | ||
1973 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 8 | 0 | 6ème |
1974 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 7 | 0 | 8ème |
1976 | KA | Islande | D2 | 5ème | ||
1977 | KA | Islande | D2 | 2ème | ||
1978 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
1979 | KA | Islande | D1 | 14 | 3 | 9ème |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 12 | 0 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 16 | 3 | 10ème |
Islande | D1 | 89 | 13 | |||
70/71 | IBA Akureyri | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Steingrimur BIRGISSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/12/1964 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | KA | Islande | D1 | 7 | 1 | 10ème |
Islande | D1 | 7 | 1 |
Asbjörn BJORNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 20/10/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | KS Siglufjordur | Islande | D3 D | 1er | ||
1979 | KA | Islande | D1 | 5 | 0 | 9ème |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 17 | 6 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 17 | 3 | 10ème |
Islande | D1 | 39 | 9 |
Elmar GEIRSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 25/07/1948 |
Ville natale | Reykjavik |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1965 | Fram | Islande | D1 | 6ème | ||
1967 | Fram | Islande | D1 | 2ème | ||
1968 | Fram | Islande | D1 | 2ème | ||
1969 | Fram | Islande | D1 | 6ème | ||
1970 | Fram | Islande | D1 | 2ème | ||
71/72 | Hertha Zehlendorf | RFA | Regionalliga Berlin | 19 | 2 | 6ème |
1972 | Fram | Islande | D1 | 7 | 4 | Champion |
72/73 | Hertha Zehlendorf | RFA | Regionalliga Berlin | 20 | 7 | 5ème |
1973 | Fram | Islande | D1 | 4 | 2 | 4ème |
73/74 | Hertha Zehlendorf | RFA | Regionalliga Berlin | 23 | 6 | 4ème |
1974 | Fram | Islande | D1 | 3 | 0 | 67me |
74/75 | Hertha Zehlendorf | RFA | Verbandsliga Berlin | 32 | 14 | 2ème |
75/76 | Trier | RFA | Verbandsliga Rheinland | |||
76/77 | Trier | RFA | 2. Bundesliga Süd | 10 | 1 | 17ème |
1978 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
1979 | KA | Islande | D1 | 18 | 2 | 9ème |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 16 | 2 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 15 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 81 | 10 | |||
RFA | 2. Bundesliga | 10 | 1 | |||
RFA | Oberliga | 32 | 14 | |||
RFA | Regionalliga | 62 | 15 | |||
73/74 | Fram | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Gunnar GISLASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 04/01/1961 |
Ville natale | Akureyri |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | KA | Islande | D2 | 2ème | ||
1978 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
1979 | KA | Islande | D1 | 18 | 1 | 9ème |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 18 | 5 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 18 | 5 | 10ème |
Islande | D1 | 72 | 11 |
Gudjon GUDJONSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/02/1955 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1975 | Keflavik | Islande | D1 | 6 | 0 | 5ème |
1976 | Keflavik | Islande | D2 | 11 | 2 | 6ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 13 | 0 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D2 | 18 | 0 | 9ème |
1981 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 102 | 2 | |||
75/76 | Keflavik | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Haraldur HARALDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 16/09/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | KA | Islande | D2 | 5ème | ||
1977 | KA | Islande | D2 | 2ème | ||
1978 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
1979 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 9ème |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 17 | 0 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 71 | 0 |
Hermann HARALDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 09/01/1966 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | KA | Islande | D1 | 1 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 1 | 0 |
Fridinnur HERMANNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1963 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | KA | Islande | D1 | 3 | 0 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 3 | 1 | 10ème |
Islande | D1 | 6 | 1 |
Johann JAKOBSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1953 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1972 | IBA Akureyri | Islande | D2 | 1er | ||
1973 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 4 | 1 | 6ème |
1974 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 13 | 3 | 8ème |
1976 | KA | Islande | D2 | 5ème | ||
1977 | KA | Islande | D2 | 2ème | ||
1978 | KA | Islande | D1 | 14 | 1 | 8ème |
1979 | KA | Islande | D1 | 17 | 0 | 9ème |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 17 | 5 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 14 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 79 | 10 |
Adalsteinn JOHANNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 9ème |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 15 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 51 | 0 |
Thorvaldur JONSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 17/05/1964 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | KA | Islande | D1 | 1 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 1 | 0 |
Erlingur KRISTJANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 07/02/1962 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | KA | Islande | D2 | 1er | ||
1981 | KA | Islande | D1 | 17 | 0 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 18 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 35 | 0 |
Jon MARINOSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Thor | Islande | D2 | 6ème | ||
1980 | Thor | Islande | D2 | 2ème | ||
1981 | Thor | Islande | D1 | 2 | 0 | 9ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 3 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 5 | 0 |
Ormarr ORLYGSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 24/11/1962 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | KA | Islande | D1 | 4 | 0 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 18 | 1 | 10ème |
Islande | D1 | 22 | 1 |
Ragnar ROGNVALDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | KA | Islande | D1 | 6 | 2 | 10ème |
Islande | D1 | 6 | 2 |
Magnus SIGURDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | KA | Islande | D1 | 1 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 1 | 0 |
Hinrik THORHALLSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 18/02/1954 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | Breidablik | Islande | D1 | 5 | 1 | 6ème |
1972 | Breidablik | Islande | D1 | 11 | 3 | 6ème |
1973 | Breidablik | Islande | D1 | 7 | 2 | 8ème |
1974 | Breidablik | Islande | D2 | 4ème | ||
1975 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1976 | Breidablik | Islande | D1 | 15 | 9 | 5ème |
1977 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 1 | 6ème |
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 13 | 1 | 10ème |
1979 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 1 | 7ème |
1980 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 5 | 4ème |
1981 | KA | Islande | D1 | 16 | 3 | 7ème |
1982 | KA | Islande | D1 | 18 | 2 | 10ème |
Islande | D1 | 133 | 28 |
Tomas VILBERGSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | KA | Islande | D1 | 3 | 0 | 10ème |
Islande | D1 | 3 | 0 |