ÍBK Keflavík
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande | C1 | C2 | C3 |
1957 | D2 Sud : 1er | ||||
1958 | 4ème | ||||
1959 | 5ème | ||||
1960 | 6ème | 1/4 (Akranes) | |||
1961 | D2 B : 1er | 1/2 (Akranes) | |||
1962 | D2 B : 1er | 1/2 (Fram) | |||
1963 | 5ème | 1/2 (KR) | |||
1964 | Champion | 1/4 (KR "B") | |||
1965 | 3ème | 1/2 (Akranes) | |||
1966 | 2ème | 1/2 (KR) | 1/16 (Ferencvaros) | ||
1967 | 4ème | 1/4 (KR) | |||
1968 | 6ème | 1/4 (IBV) | |||
1969 | Champion | 1/8 (IBV) | |||
1970 | 3ème | 1/2 (IBV) | |||
1971 | Champion | 1/8 (Breidablik) | 1/16 (Everton) | ||
1972 | 3ème | 1/2 (FH) | 1/32 (Tottenham) | ||
1973 | Champion | Finale (Fram) | 1/16 (Real Madrid) | ||
1974 | 2ème | 1/4 (Valur) | 1/32 (Hibernian) | ||
1975 | 5ème | Vainqueur | 1/16 (Hajduk) | ||
1976 | 6ème | 1/4 (Akranes) | 1/32 (Dundee UTD) | ||
1977 | 4ème | 1/4 (IBV) | 1/16 (Hambourg) | ||
1978 | 3ème | 1/8 (Throttur R.) | |||
1979 | 4ème | 1/4 (Akranes) | |||
1980 | 9ème | 1/4 (IBV) | 1/16 (Zb. Brno) | ||
1981 | D2 : 1er | 1/4 (Fram) | |||
1982 | 8ème | Finale (Akranes) | |||
Titres | 4 | 1 |
Arrivées |
Einarsson (Vidir Gardur), K. Johansson (Grindavik), Margeirsson (La Gantoise). |
Départs |
Karl HERMANNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 08/03/1945 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 8ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 15/05 | E | IBV | ![]() |
0-2 | 0-1 | Gudmundsson | ||
2 | 19/05 | D | Vikingur | ![]() |
0-1 | 0-1 | 715 | Jonsson | |
3 | 23/05 | E | UBK | ![]() |
0-3 | 0-1 | Gudmundsson | ||
4 | 29/05 | D | Valur | ![]() |
2-1 | Magnusson Einarsson | |||
5 | 11/06 | E | KA | ![]() |
0-0 | 0-0 | 600 | Hjaltalin | |
6 | 19/06 | D | Akranes | ![]() |
1-0 | Margeirsson | |||
7 | 25/06 | E | Fram | ![]() |
2-0 | 1-0 | Haraldsson | Juliusson 31 Magnusson 67 | |
8 | 29/06 | E | KR | ![]() |
0-0 | 0-0 | Sigurdsson | ||
9 | 03/07 | D | IBI | ![]() |
1-1 | Gardarsson | |||
10 | 26/08 | D | IBV | ![]() |
0-1 | 0-1 | Björnsson | ||
11 | 15/07 | E | Vikingur | ![]() |
1-3 | 0-2 | 413 | Petursson | Margeirsson 67 |
12 | 24/07 | D | UBK | ![]() |
1-0 | Margeirsson | |||
13 | 29/07 | E | Valur | ![]() |
1-2 | 0-1 | Olafsson | Magnusson | |
14 | 07/08 | D | KA | ![]() |
3-2 | Magnusson Margeirsson Gudmundsson | |||
15 | 14/08 | E | Akranes | ![]() |
1-2 | 0-1 | 680 | Jonsson | Olafsson 55 |
16 | 23/08 | D | Fram | ![]() |
1-1 | 0-0 | Olafsson | ||
17 | 04/09 | D | KR | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
18 | 11/09 | E | IBI | ![]() |
0-0 | 0-0 | Oskarsson |
Compositions d'équipes |
B J A R N A S O N |
B J O R G V I N S S O N |
E I N A R S S O N |
E Y J O L F S S O N |
F A E R S E T H |
G A R D A R S S O N |
G E O R G S S O N |
G U D M U N D S S O N |
G U N N L A U G S S O N |
J O H A N S S O N
K |
J O H A N S S O N
S |
J O N A S S O N |
J U L I U S S O N |
M A G N U S S O N |
M A R G E I R S S O N |
O L A F S S O N |
O S K A R S S O N |
R O S A N T S S O N |
|
1 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | E | T | T | T | |||||
2 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
5 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
8 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
12 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
14 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||
16 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
17 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T |
Thorsteinn BJARNASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 22/03/1957 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Keflavik | Islande | D1 | 1 | 0 | 6ème |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 0 | 3ème |
78/79 | La Louvière | Belgique | D1 | 17 | 0 | 17ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 7 | 0 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 61 | 0 | |||
Belgique | D1 | 17 | 0 |
Sigurdur BJÖRGVINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 22/03/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Keflavik | Islande | D1 | 12 | 1 | 6ème |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 2 | 4ème |
1978 | B 1901 | Danemark | D1 | 3 | 0 | 12ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 1 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
1980 | Örgryte | Suède | D2 Sud | 9 | 0 | 1er |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 83 | 4 | |||
Danemark | D1 | 3 | 0 | |||
Suède | D2 | 9 | 0 | |||
76/77 | Keflavik | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Daniel EINARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 10/06/1959 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Vidir Gardur | Islande | D3 B | 2ème | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 12 | 1 | 8ème |
Islande | D1 | 12 | 1 |
Gisli EYJOLFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 26/01/1955 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Vidir Gardur | Islande | D3 B | 2ème | ||
1978 | Vidir Gardur | Islande | D3 A | 2ème | ||
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 15 | 0 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 16 | 0 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 49 | 0 | |||
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Oskar FAERSETH |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 11/11/1958 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 0 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 3 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 74 | 0 | |||
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Magnus GARDARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 25/06/1958 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 1 | 8ème |
Islande | D1 | 17 | 1 |
Runar GEORGSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/03/1956 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Keflavik | Islande | D1 | 8 | 4 | 6ème |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 7 | 0 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 13 | 6 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 12 | 0 | 4ème |
1980 | BK Forward | Suède | D2 Nord | 0 | 0 | 12ème |
1981 | Reynir Hn. | Islande | D3 C | 6ème | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 1 | 8ème |
Islande | D1 | 57 | 11 | |||
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 1 |
Ingvar GUDMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 27/09/1963 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 13 | 1 | 8ème |
Islande | D1 | 13 | 1 |
Kari GUNNLAUGSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 17/11/1954 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1972 | Keflavik | Islande | D1 | 1 | 0 | 3ème |
1974 | Keflavik | Islande | D1 | 7 | 1 | 2ème |
1975 | Keflavik | Islande | D1 | 10 | 0 | 5ème |
1976 | Keflavik | Islande | D1 | 1 | 0 | 6ème |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 7 | 1 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 7 | 0 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 7 | 1 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 0 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 9 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 66 | 3 | |||
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 |
Kristinn JOHANNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1966 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Grindavik | Islande | D3 A | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 17 | 0 |
Steinar JOHANNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 31/05/1952 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1969 | Keflavik | Islande | D1 | Champion | ||
1970 | Keflavik | Islande | D1 | 3ème | ||
1971 | Keflavik | Islande | D1 | 15 | 13 | Champion |
1972 | Keflavik | Islande | D1 | 14 | 9 | 3ème |
1973 | Keflavik | Islande | D1 | 14 | 10 | Champion |
1974 | Keflavik | Islande | D1 | 13 | 8 | 2ème |
1975 | Keflavik | Islande | D1 | 12 | 6 | 5ème |
1976 | Keflavik | Islande | D1 | 13 | 2 | 6ème |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 4 | 1 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 10 | 8 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 9 | 9 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 14 | 4 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 2 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 118 | 70 | |||
70/71 | Keflavik | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
71/72 | Keflavik | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
72/73 | Keflavik | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
73/74 | Keflavik | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
74/75 | Keflavik | UEFA | C1 | 2 | 1 | 1/16 |
75/76 | Keflavik | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
76/77 | Keflavik | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/16 |
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 15 | 2 |
Hermann JONASSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 3 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 3 | 0 |
Olafir JULIUSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 11/07/1951 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | Keflavik | Islande | D1 | 9 | 4 | Champion |
1972 | Keflavik | Islande | D1 | 14 | 2 | 3ème |
1973 | Keflavik | Islande | D1 | 13 | 4 | Champion |
1974 | Keflavik | Islande | D1 | 14 | 4 | 2ème |
1975 | Keflavik | Islande | D1 | 12 | 0 | 5ème |
1976 | Keflavik | Islande | D1 | 16 | 3 | 6ème |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 16 | 6 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 16 | 1 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 16 | 1 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 0 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 8 | 1 | 8ème |
Islande | D1 | 151 | 26 | |||
71/72 | Keflavik | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
72/73 | Keflavik | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
73/74 | Keflavik | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
74/75 | Keflavik | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
75/76 | Keflavik | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
76/77 | Keflavik | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 15 | 1 |
Oli Thor MAGNUSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 04/05/1963 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 0 | 0 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 5 | 1 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 15 | 4 | 8ème |
Islande | D1 | 20 | 5 |
Ragnar MARGEIRSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 14/08/1962 |
Ville natale | Keflavik |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 15 | 4 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 5 | 9ème |
80/81 | Hombourg | RFA | D2 Sud | 14 | 1 | 11ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
81/82 | La Gantoise | Belgique | D1 | 1 | 0 | 3ème |
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 12 | 4 | 8ème |
Islande | D1 | 44 | 13 | |||
RFA | D2 | 14 | 1 | |||
Belgique | D1 | 1 | 0 | |||
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 1 |
Einar Asbjörn OLAFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 07/06/1959 |
Ville natale | Keflavik |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Keflavik | Islande | D1 | 13 | 0 | 6ème |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 2 | 4ème |
1978 | B1901 | Danemark | D1 | 4 | 2 | 12ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 17 | 6 | 4ème |
1980 | BK Forward | Suède | D2 Nord | 4 | 0 | 12ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 18 | 2 | 8ème |
Islande | D1 | 65 | 10 | |||
Danemark | D1 | 4 | 2 | |||
Suède | D2 | 4 | 0 | |||
76/77 | Keflavik | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 1 |
Ingiber OSKARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 15/09/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 7 | 0 | 4ème |
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 16 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 23 | 0 |
Skuli ROSANTSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 03/09/1960 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 0 | 0 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 15 | 0 | 3ème |
1979 | Keflavik | Islande | D1 | 6 | 0 | 4ème |
1980 | Keflavik | Islande | D1 | 15 | 0 | 9ème |
1981 | Keflavik | Islande | D2 | 1er | ||
1982 | Keflavik | Islande | D1 | 8 | 0 | 8ème |
Islande | D1 | 44 | 0 | |||
79/80 | Keflavik | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |