ÍB Ísafjörður
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande |
1958 | D2 Nord : 1er | |
1959 | D2 Nord : 2ème | |
1960 | D2 A :1er | 1/2 (KR) |
1961 | D2A : 1er | 1/8 (Fram) |
1962 | 6ème | |
1963 | D2 B : 4ème | 1/16 (Akranes B) |
1964 | D2 B : 2ème | 1/32 (KR B) |
1965 | D2 B : 2ème | |
1966 | D2 B : 2ème | 1/4 (Throttur R.) |
1967 | D2 B : 4ème | 1/32 (Tyr V.) |
1968 | D2 B : 4ème | 1/32 (KR) |
1969 | D3 C : 1er | |
1970 | D2 : 6ème | |
1971 | D2 : 5ème | 1/8 (IBA) |
1972 | D2 : 8ème | 1/8 (FH) |
1973 | D3 D : 1er | 1/8 (IBA) |
1974 | D2 : 8ème | 1/16 (Vik. Olafsvik) |
1975 | D3 C : 1er | 1/8 (IBK) |
1976 | D2 : 7ème | 1/8 (Fram) |
1977 | D2 : 5ème | 1/16 (Selfoss) |
1978 | D2 : 3ème | 1/16 (Fylkir) |
1979 | D2 : 7ème | 1/8 (IBK) |
1980 | D2 : 4ème | 1/16 (Grotta Seltj.) |
1981 | D2 : 2ème | 1/64 (Fylkir) |
1982 | 6ème | 1/8 (KA) |
Titres |
Arrivées |
Baldvinsson (IBV), Sigmundsson (Selfoss). |
Départs |
|
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 6ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 15/05 | D | KR | ![]() |
1-1 | 0-1 | Sigurdsson | Kristjansson 87 | |
2 | 19/05 | D | IBV | ![]() |
1-2 | 1-1 | 630 | Hjaltalin | Baldvinsson 5 |
3 | 23/05 | E | Vikingur | ![]() |
3-2 | 1-0 | 600 | Vilhjalmsson | Johansson 25 J Oddsson 55 Balvinsson 80 |
4 | 29/05 | D | UBK | ![]() |
3-0 | 1-0 | Haraldsson | Johannsson 17 Petursson 58 O Oddsson 75 | |
5 | 12/06 | E | Valur | ![]() |
0-1 | 0-1 | 643 | Nordfjord | |
6 | 19/06 | D | KA | ![]() |
1-2 | 1-0 | 530 | Björnsson | O Oddsson 42 |
7 | 25/06 | E | Akranes | ![]() |
1-1 | 0-1 | 600 | Torfason 55 | |
8 | 30/06 | D | Fram | ![]() |
0-2 | 0-1 | 380 | Tomasson | |
9 | 03/07 | E | IBK | ![]() |
1-1 | Petursson | |||
10 | 13/07 | E | KR | ![]() |
2-2 | 2-1 | Nordfjörd | Petursson 30 Baldvinsson 45 | |
11 | 17/07 | E | IBV | ![]() |
1-3 | 1-2 | Gudmundsson | Petursson | |
12 | 24/07 | D | Vikingur | ![]() |
2-2 | 2-1 | 450 | Vilhjalmsson | J Oddsson Sigmundsson |
13 | 29/07 | E | UBK | ![]() |
2-0 | J Oddsson O Oddsson | |||
14 | 08/08 | D | Valur | ![]() |
1-4 | 1-2 | 600 | Gudmundsson | Baldvinsson 42 |
15 | 14/08 | E | KA | ![]() |
3-2 | 1-0 | 350 | Hjaltalin | Petursson 5 82 Sigmundsson 90 |
16 | 21/08 | D | Akranes | ![]() |
1-4 | 0-2 | 600 | Björnsson | Jonsson |
17 | 04/09 | E | Fram | ![]() |
4-0 | Jonsson Baldvinsson J Oddsson Petursson | |||
18 | 11/09 | D | IBK | ![]() |
0-0 | 0-0 | Oskarsson |
Compositions d'équipes |
S I G T R Y G G S S O N |
B A L D V I N S S O N |
B J Ö R N S S O N |
E I N A R S S O N |
G U D M U N D S S O N
G |
G U D M U N D S S O N
R |
G U N N A R S S O N |
J O H A N N S S O N |
J O N S S O N |
K R I S T J A N S S O N |
L E I F S S O N |
O D D S S O N
J |
O D D S S O N
O |
O L A F S S O N |
P E T U R S S O N |
S I G M U N D S S O N |
S T E F A N S S O N |
T H O R K E L S S O N |
T O R F A S O N |
V I F I L S S O N |
|
1 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
2 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
5 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
6 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
7 | T | T | T | E | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||
8 | T | T | T | E | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
10 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
14 | T | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
15 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
17 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T |
Gustaf BALDVINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 30/08/1957 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1975 | IBV | Islande | D1 | 2 | 0 | 8ème |
1976 | IBV | Islande | D2 | |||
1977 | IBV | Islande | D1 | 6 | 0 | 3ème |
1978 | IBV | Islande | D1 | 6 | 1 | 4ème |
1979 | IBV | Islande | D1 | 18 | 3 | Champion |
1980 | IBV | Islande | D1 | 12 | 2 | 6ème |
1981 | IBV | Islande | D1 | 10 | 1 | 6ème |
1982 | IBI | Islande | D1 | 17 | 5 | 6ème |
Islande | D1 | 71 | 12 | |||
78/79 | IBV | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
80/81 | IBV | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Jon BJORNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | IBI | Islande | D2 | 4ème | ||
1981 | IBi | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 10 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 10 | 0 |
Atli EINARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 20/10/1966 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 2 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 2 | 0 |
Gunnar GUDMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | IBi | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 17 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 17 | 0 |
Runar GUDMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 23/03/1952 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 6 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 6 | 0 |
Gunnar GUNNARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 2 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 2 | 0 |
Gudmundur JOHANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 14/10/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 12 | 2 | 6ème |
Islande | D1 | 12 | 2 |
Einar JONSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1958 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | IBI | Islande | D2 | 4ème | ||
1981 | IBi | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 11 | 2 | 6ème |
Islande | D1 | 11 | 2 |
Kristinn KRISTJANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1958 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 9 | 1 | 6ème |
Islande | D1 | 9 | 1 |
Haraldur LEIFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1958 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | IBI | Islande | D2 | 7ème | ||
1977 | IBI | Islande | D2 | 5ème | ||
1978 | IBI | Islande | D2 | 3ème | ||
1979 | IBI | Islande | D2 | 7ème | ||
1980 | IBI | Islande | D2 | 4ème | ||
1981 | IBI | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 2 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 2 | 0 |
Jon ODDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 25/01/1958 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | IBI | Islande | D2 | 3ème | ||
1979 | KR | Islande | D1 | 15 | 8 | 5ème |
1980 | KR | Islande | D1 | 18 | 3 | 7ème |
1981 | IBI | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 18 | 4 | 6ème |
Islande | D1 | 51 | 15 |
Ornolfur ODDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 26/05/1956 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | IBI | Islande | D2 | 3ème | ||
1980 | KR | Islande | D1 | 4 | 0 | 7ème |
1981 | IBI | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 16 | 3 | 6ème |
Islande | D1 | 20 | 3 |
Halldor OLAFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/01/1961 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | IBI | Islande | D2 | 3ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 15 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 15 | 0 |
Gunnar PETURSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/06/1955 |
Ville natale | Isafjordur |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 18 | 7 | 6ème |
Islande | D1 | 18 | 7 |
Amundi SIGMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 09/02/1962 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Selfoss | Islande | D2 | |||
1981 | Selfoss | Islande | D2 | |||
1982 | IBI | Islande | D1 | 18 | 2 | 6ème |
Islande | D1 | 18 | 2 |
Heidar SIGTRYGGSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 06/07/1956 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | IBI | Islande | D2 | 3ème | ||
1979 | KR | Islande | D1 | 9 | 0 | 5ème |
1980 | KR | Islande | D1 | 3 | 0 | 7ème |
1981 | IBI | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 18 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 30 | 0 |
Haraldur STEFANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | IBI | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 8 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 8 | 0 |
Gudmundur THORKELSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 17/12/1961 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | IBI | Islande | D1 | 1 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 1 | 0 |
Johann TORFASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 12/04/1954 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1972 | KR | Islande | D1 | 6 | 0 | 7ème |
1973 | KR | Islande | D1 | 14 | 4 | 7ème |
1974 | KR | Islande | D1 | 7 | 4 | 5ème |
1975 | KR | Islande | D1 | 9 | 2 | 7ème |
1976 | KR | Islande | D1 | 15 | 7 | 7ème |
1977 | KR | Islande | D1 | 3 | 0 | 9ème |
1978 | Vikingur | Islande | D1 | 14 | 6 | 5ème |
1979 | Heid | Suède | D3 Nord | 22 | 3 | |
1981 | IBI | Islande | D2 | 2ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 13 | 1 | 6ème |
Islande | D1 | 81 | 24 | |||
Suède | D3 | 22 | 3 |
Runar VIFILSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 23/05/1956 |
Ville natale | Akranes |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | IBI | Islande | D2 | 7ème | ||
1982 | IBI | Islande | D1 | 7 | 0 | 6ème |
Islande | D1 | 7 | 0 |