Íþróttabandalag Akranes
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande | C1 | C2 | C3 |
1946 | 5ème | ||||
1947 | 5ème | ||||
1948 | |||||
1949 | 5ème | ||||
1950 | 3ème | ||||
1951 | Champion | ||||
1952 | 2ème | ||||
1953 | Champion | ||||
1954 | Champion | ||||
1955 | 2ème | ||||
1956 | 3ème | ||||
1957 | Champion | ||||
1958 | Champion | ||||
1959 | 2ème | ||||
1960 | Champion | ||||
1961 | 2ème | Finale (KR) | |||
1962 | 3ème | ||||
1963 | 2ème | Finale (KR) | |||
1964 | 2ème | Finale (KR) | |||
1965 | 2ème | Finale (Valur) | |||
1966 | 5ème | ||||
1967 | 6ème | ||||
1968 | |||||
1969 | 2ème | Finale (IBA) | |||
1970 | Champion | ||||
1971 | 4ème | 1/32 (Sparta Rotterdam) | |||
1972 | 4ème | 1/16 (Sliema W.) | |||
1973 | 5ème | ||||
1974 | Champion | Finale (Valur) | |||
1975 | Champion | Finale (Keflavik) | |||
1976 | 3ème | 1/8 (Din. Kiev) | |||
1977 | Champion | 1/16 (Trabzonspor) | |||
1978 | 2ème | Vainqueur | 1/16 (Brann) | ||
1979 | 2ème | 1/16 (Cologne) | |||
1980 | 3ème | 1/16 (FC Barcelone) | |||
1981 | 3ème | 1/32 (Cologne) | |||
1982 | 4ème | Vainqueur | |||
Titres | 10 | 10 |
Arrivées |
Gunnlaugsson (Volsungur), Hákonarson (Grimsas). |
Départs |
George KIRBY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 20/12/1933 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 4ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 16/05 | E | UBK | ![]() |
1-2 | 1-2 | 1553 | Tomasson | Omarsson 10 |
2 | 20/05 | D | Valur | ![]() |
2-0 | 1100 | Olafsson | Omarsson Tryggvason | |
3 | 23/05 | E | KA | ![]() |
0-0 | 0-0 | Hjaltalin | ||
4 | 26/05 | E | KR | ![]() |
0-0 | 0-0 | Gudmundsson | ||
5 | 12/06 | D | Fram | ![]() |
0-1 | 0-0 | Olsen | ||
6 | 19/06 | E | IBK | ![]() |
0-1 | ||||
7 | 25/06 | D | IBI | ![]() |
2-1 | 1-0 | 600 | Tryggvason 35 Larusson 53 | |
8 | 01/07 | E | IBV | ![]() |
0-2 | 0-0 | |||
9 | 03/07 | D | Vikingur | ![]() |
2-1 | 1-1 | Thor | Halldorsson 45 Tryggvason 53 | |
10 | 16/06 | D | UBK | ![]() |
3-1 | 0-0 | Harldsson | Tryggvason X2 Ingolfsson | |
11 | 14/07 | E | Valur | ![]() |
1-3 | 1-1 | 838 | Sigurdsson | Omarsson 31 |
12 | 24/07 | D | KA | ![]() |
1-0 | Omarsson | |||
13 | 19/08 | D | KR | ![]() |
1-1 | csc | |||
14 | 08/08 | E | Fram | ![]() |
2-2 | 1-0 | 873 | Björnsson | Larusson 34 Olgeirsson 45 |
15 | 14/08 | D | IBK | ![]() |
2-1 | 1-0 | 680 | Jonsson | Omarsson 38 Olgeirsson 68 |
16 | 21/08 | E | IBI | ![]() |
4-1 | 2-0 | 600 | Björnsson | Sveinsson X2 Olgeirsson X2 |
17 | 04/09 | D | IBV | ![]() |
1-2 | Gunnlaugsson | |||
18 | 11/09 | E | Vikingur | ![]() |
0-0 | 0-0 | 1657 |
Compositions d'équipes |
K R I S T J A N S S O N |
S I G U R D S S O N |
A L F R E D S S O N |
A S K E L S S O N |
B J O R N S S O N |
B R A N D S S O N |
G U N N L A U G S S O N |
H A K O N A R S O N |
H A L L D O R S S O N |
H A R D A R S O N |
I N G O L F S S O N |
J O N S S O N |
L A R U S S O N |
O L G E I R S S O N |
O M A R S S O N |
S V E I N S S O N |
T H O R D A R S S O N |
T R Y G G V A S O N |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
2 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
4 | T | T | T | T | T | T | E | T | E | T | T | T | T | |||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
6 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||
12 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
13 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | ||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
16 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Jón ALFREDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/11/1949 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1966 | Akranes | Islande | D1 | 3 | 0 | 5ème |
1967 | Akranes | Islande | D1 | 7 | 0 | 6ème |
1968 | Akranes | Islande | D2 | 8 | 0 | |
1969 | Akranes | Islande | D1 | 11 | 1 | 2ème |
1970 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 0 | Champion |
1971 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 2 | 4ème |
1972 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 1 | 4ème |
1973 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 0 | 5ème |
1974 | Akranes | Islande | D1 | 13 | 4 | Champion |
1975 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 2 | Champion |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 5 | 2 | 3ème |
1977 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 1 | Champion |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 1 | 2ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 1 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 3ème | ||
1981 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 1 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 187 | 16 | |||
Islande | D2 | 8 | 0 | |||
70/71 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
71/72 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
75/76 | Akranes | UEFA | C1 | 4 | 1 | 1/8 |
76/77 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 16 | 1 |
Jón ASKELSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 21/04/1957 |
Ville natale | Akranes |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 10 | 0 | 3ème |
1977 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 0 | Champion |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 2 | 2ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 6 | 0 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 16 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 94 | 2 | |||
76/77 | Akranes | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
77/78 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Björn BJÖRNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur/Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 1 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 10 | 0 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 7 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 26 | 1 | |||
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Magnus BRANDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 08/09/1963 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 1 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 1 | 0 |
Jón GUNNLAUGSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 13/11/1949 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1969 | Akranes | Islande | D1 | 4 | 0 | 2ème |
1970 | Akranes | Islande | D1 | 13 | 0 | Champion |
1971 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 0 | 4ème |
1972 | Akranes | Islande | D1 | 12 | 0 | 4ème |
1973 | Akranes | Islande | D1 | 12 | 1 | 5ème |
1974 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 3 | Champion |
1975 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 4 | Champion |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 16 | 1 | 3ème |
1977 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 1 | Champion |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 2 | 2ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 12 | 0 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 3ème |
1981 | Volsungur | Islande | D2 | 18 | 2 | 6ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 1 | 4ème |
Islande | D1 | 178 | 13 | |||
Islande | D2 | 18 | 0 | |||
70/71 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
71/72 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
75/76 | Akranes | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
76/77 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Akranes | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 16 | 0 |
Sveinbjörn HÁKONARSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 01/11/1957 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 3 | 0 | 3ème |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 5 | 0 | 2ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 7 | 2ème |
1980 | Grimsas | Suède | D3 Nord | 18 | 2 | |
1981 | Grimsas | Suède | D3 Nord | 18 | 2 | |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 42 | 7 | |||
Suède | D3 | 36 | 4 | |||
78/79 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Sigurdur HALLDORSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 24/07/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 0 | Champion |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 0 | 2ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 13 | 4 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 6 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 12 | 2 | 6ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 1 | 4ème |
Islande | D1 | 70 | 13 | |||
78/79 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Sigurdur HARDARSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 16/07/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 1 | 0 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 0 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 2 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 12 | 0 | |||
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Julis INGOLFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 08/01/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 11 | 1 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 10 | 3 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 15 | 1 | 4ème |
Islande | D1 | 36 | 5 | |||
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Sigurdur JÓNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 08/01/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 6 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 6 | 0 |
David KRISTJÁNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 02/10/1951 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1969 | Akranes | Islande | D1 | 6 | 0 | 2ème |
1970 | Akranes | Islande | D1 | 3 | 0 | Champion |
1971 | Akranes | Islande | D1 | 12 | 0 | 4ème |
1972 | Akranes | Islande | D1 | 0 | 0 | 4ème |
1973 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 0 | 5ème |
1974 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 0 | Champion |
1975 | Akranes | Islande | D1 | 10 | 0 | Champion |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 11 | 0 | 3ème |
1977 | Vaxjö Norra IF | Suède | D3 Mellersta G. | 4 | 0 | |
1978 | Sans club | |||||
1979 | Sans club | |||||
1980 | Sans club | |||||
1981 | Sans club | |||||
1982 | Akranes | Islande | D1 | 10 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 70 | 0 | |||
Suède | D3 | 4 | 0 | |||
71/72 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
75/76 | Akranes | UEFA | C1 | 3 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Sigurdur LARUSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 26/06/1954 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1971 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 8 | 0 | 8ème |
1972 | IBA Akureyri | Islande | D2 | |||
1973 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 6 | 1 | 6ème |
1974 | IBA Akureyri | Islande | D1 | 14 | 3 | 8ème |
1975 | Thor | Islande | D3 | |||
1976 | Thor | Islande | D2 | |||
1977 | Thor | Islande | D1 | 16 | 0 | 10ème |
1978 | Thor | Islande | D2 | 4ème | ||
1979 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 0 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 2 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 3 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 2 | 4ème |
Islande | D1 | 114 | 11 | |||
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 1 | 0 | |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Kristján OLGEIRSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 01/07/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Volsungur | Islande | D2 | 7ème | ||
1978 | Volsungur | Islande | D2 | 10ème | ||
1979 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 4 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 16 | 3 | 6ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 16 | 5 | 4ème |
Islande | D1 | 68 | 12 | |||
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Sigthór ÓMARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 03/09/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1974 | Akranes | Islande | D1 | 3 | 1 | Champion |
1975 | Akranes | Islande | D1 | 1 | 0 | Champion |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 5 | 3ème |
1977 | Thor | Islande | D1 | 17 | 8 | 10ème |
1978 | Thor | Islande | D2 | 4ème | ||
1979 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 7 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 7 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 12 | 2 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 15 | 4 | 4ème |
Islande | D1 | 91 | 34 | |||
76/77 | Akranes | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 0 |
Bjarni SIGURDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 16/10/1960 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Keflavik | Islande | D1 | 1 | 0 | 4ème |
1978 | Keflavik | Islande | D1 | 1 | 0 | 3ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 4 | 0 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 19 | 0 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 6ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 8 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 51 | 0 | |||
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Arni SVEINSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 12/02/1956 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1973 | Akranes | Islande | D1 | 1 | 0 | 5ème |
1974 | Akranes | Islande | D1 | 1 | 0 | Champion |
1975 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 2 | Champion |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 16 | 1 | 3ème |
1977 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 2 | Champion |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 2ème |
78/79 | Excelsior | Pays-Bas | Eerste Divisie | 4 | 2 | 1er |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 4 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 2 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 2 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 2 | 4ème |
Islande | D1 | 138 | 15 | |||
Pays-Bas | Eerste Divisie | 4 | 2 | |||
75/76 | Akranes | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
76/77 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 1 | 1/16 |
77/78 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 14 | 1 |
Gudjón THÓRDARSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 14/09/1955 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1972 | Akranes | Islande | D1 | 4 | 0 | 4ème |
1973 | Akranes | Islande | D1 | 9 | 0 | 5ème |
1974 | Akranes | Islande | D1 | 1 | 0 | Champion |
1975 | Akranes | Islande | D1 | 10 | 0 | Champion |
1976 | Akranes | Islande | D1 | 14 | 0 | 3ème |
1977 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 0 | Champion |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 2ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 1 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 17 | 0 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 3ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
Islande | D1 | 143 | 1 | |||
75/76 | Akranes | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
76/77 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
78/790 | Akranes | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 14 | 0 |
Gudbjörn TRYGGVASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 26/01/1958 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1977 | Akranes | Islande | D1 | 3 | 0 | Champion |
1978 | Akranes | Islande | D1 | 2 | 0 | 2ème |
1979 | Akranes | Islande | D1 | 7 | 1 | 2ème |
1980 | Akranes | Islande | D1 | 6 | 1 | 3ème |
1981 | Akranes | Islande | D1 | 18 | 6 | 6ème |
1982 | Akranes | Islande | D1 | 16 | 5 | 4ème |
Islande | D1 | 52 | 13 | |||
77/78 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Akranes | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Akranes | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |