Breiðablik UBK Kopavogur
1982
Saison | Championnat | Coupe d'Islande |
1957 | D2 Sud : 6ème | |
1958 | ||
1959 | ||
1960 | D2 B : 4ème | 1/16 (Throttur R. "B") |
1961 | D2 A : 3ème | 1/16 (Fram "B") |
1962 | D2 : 4ème | 1/8 (Keflavik) |
1963 | D2 A : 1er | 1/32 (IB Isafjordur) |
1964 | D2 A : 2ème | 1/8 (KR "B") |
1965 | D2 B : 3ème | 1/16 (Valur "B") |
1966 | D2 B : 1er | 1/32 (Fram) |
1967 | D2 A : 3ème | 1/32 (Vikingur) |
1968 | D2 B : 2ème | 1/16 (Throttur R.) |
1969 | D2 B : 1er | 1/32 (Volsungur H.) |
1970 | D2 : 1er | 1/4 (KR) |
1971 | 6ème | Finale (Vikingur) |
1972 | 6ème | 1/8 (Haukar) |
1973 | 8ème | 1/8 (Keflavik) |
1974 | D2 : 4ème | 1/8 (IBV) |
1975 | D2 : 1er | 1/32 (Armann) |
1976 | 5ème | 1/2 (Valur) |
1977 | 6ème | 1/8 (Akranes) |
1978 | 10ème | 1/2 (Akranes) |
1979 | D2 : 1er | 1/4 (Fram) |
1980 | 5ème | 1/2 (IBV) |
1981 | 4ème | 1/8 (Fylkir) |
1982 | 7ème | 1/4 (Akranes) |
Titres | 0 | 0 |
Arrivées |
Départs |
|
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 7ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 15/05 | D | Akranes | ![]() |
2-1 | 2-1 | 1553 | Tomasson | S Gretarsson 13 Omarsson 15 |
2 | 20/05 | E | Fram | ![]() |
2-2 | 0-2 | 2091 | Petursson | Björnsson 57 Gunnarsson 59 |
3 | 23/05 | D | IBK | ![]() |
3-0 | 1-0 | Gudmundsson | Teitsson 43 S Gretarsson 52 Kristjansson 73 | |
4 | 29/05 | E | IBI | ![]() |
0-3 | 0-1 | Haraldsson | ||
5 | 12/06 | D | IBV | ![]() |
2-1 | 1-0 | 905 | Jonsson | S Gretarsson 15 63 |
6 | 19/06 | E | Vikingur | ![]() |
1-1 | 1-0 | Sigurdsson | S Gretarsson 7 | |
7 | 25/06 | D | KR | ![]() |
0-2 | 0-0 | 650 | Olsen | |
8 | 30/06 | D | Valur | ![]() |
0-1 | 0-1 | Björnsson | ||
9 | 03/07 | E | KA | ![]() |
2-0 | 1-0 | 606 | Baldursson 10 Bentsson 68 | |
10 | 16/06 | E | Akranes | ![]() |
1-3 | 0-0 | Haraldsson | S Gretarsson | |
11 | 17/07 | D | Fram | ![]() |
1-0 | 0-0 | 917 | Johannsson | Gunnarsson 72 |
12 | 24/07 | E | IBK | ![]() |
0-1 | ||||
13 | 29/07 | D | IBI | ![]() |
0-2 | ||||
14 | 05/08 | E | IBV | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
15 | 14/08 | D | Vikingur | ![]() |
1-1 | 1-0 | 640 | Hjaltalin | Bentsson 28 |
16 | 24/08 | E | KR | ![]() |
1-1 | Kristjansson 49 | |||
17 | 06/09 | E | Valur | ![]() |
0-2 | 0-1 | Hjaltalin | ||
18 | 11/09 | D | KA | ![]() |
2-1 | 0-1 | 753 | Gunnleifsson 69 S Gretarsson 85 |
Compositions d'équipes |
A S G E I R S S O N |
B A L D U R S S O N |
B E N T S S O N |
B J O R N S S O N |
D A D A S O N |
E G I L S S O N |
G R E T A R S S O N
J |
G R E T A R S S O N
S |
G U D M U N D S S O N |
G U D N A S O N |
G U N N A R S S O N |
G U N N L E I F S S O N |
H E L G A S O N |
H I L M A R S S O N |
K R I S T J A N S S O N |
O M A R S S O N |
R A F N S S O N |
S V A V A R S S O N |
T E I T S S O N |
T H O R H A L S S O N |
V A L D I M A R S S O N |
|
1 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
4 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
5 | T | T | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
6 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||
7 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
8 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | E | E | T | |||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
10 | T | E | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||
13 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | E | E | T | T | ||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | E | T | T | T | |||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||
17 | T | T | T | T | E | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T |
Gudmundur ASGEIRSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Valur | Islande | D1 | 4 | 0 | 3ème |
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 0 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 0 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 58 | 0 | |||
79/80 | Valur | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Vignir BALDURSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 26/09/1956 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1975 | Breidablik | Islande | D2 | 9 | 0 | 1er |
1976 | Breidablik | Islande | D1 | 15 | 1 | 5ème |
1977 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 1 | 6ème |
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 13 | 0 | 10ème |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 18 | 0 | 1er |
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 17 | 1 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 17 | 3 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 13 | 1 | 7ème |
Islande | D1 | 91 | 7 | |||
Islande | D2 | 27 | 0 |
Helgi BENTSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 02/01/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 15 | 1 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 3 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 15 | 2 | 7ème |
Islande | D1 | 48 | 6 |
Olafur BJÖRNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 07/10/1958 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 14 | 2 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 0 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 14 | 1 | 7ème |
Islande | D1 | 44 | 3 |
Arni DADASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 1 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 1 | 0 |
Björn Thor EGILSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 02/02/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 1 | 0 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 11 | 0 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 11 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 23 | 0 |
Johann GRETARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 04/06/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 1 | 0 | 10ème |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 0 | 0 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 0 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 12 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 29 | 0 |
Sigurdur GRETARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 02/05/1962 |
Ville natale | Reykjavik |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 18 | 15 | 1er |
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 9 | 5ème |
80/81 | Hombourg | RFA | 2. Bundesliga Sud | 17 | 4 | 11ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 8 | 2 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 7 | 7ème |
Islande | D1 | 40 | 18 | |||
Islande | D2 | 18 | 15 | |||
RFA | 2. Bundesliga Sud | 17 | 4 |
Benedikt GUDMUNDSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 24/08/1961 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 14 | 1 | 10ème |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 13 | 0 | 5ème |
1981 | Hvetlanda | Suède | D3 Nord | 8 | 0 | |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 3 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 30 | 1 | |||
Suède | D3 | 8 | 0 |
Hakon GUNNARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 18/10/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Reynir S. | Islande | D3 B | 1er | ||
1977 | Reynir S. | Islande | D2 | 8ème | ||
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 10 | 2 | 10ème |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 12 | 1 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 2 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 2 | 7ème |
Islande | D1 | 56 | 7 |
Saevar Geir GUNNLEIFSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1963 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 2 | 1 | 7ème |
Islande | D1 | 2 | 1 |
Helgi HELGASON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1952 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1970 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1971 | Breidablik | Islande | D1 | 5 | 0 | 6ème |
1972 | Breidablik | Islande | D1 | 13 | 0 | 6ème |
1973 | Breidablik | Islande | D1 | 12 | 0 | 8ème |
1974 | Vikingur | Islande | D1 | 8 | 0 | 7ème |
1975 | Vikingur | Islande | D1 | 4 | 0 | 4ème |
1976 | Vikingur | Islande | D1 | 15 | 1 | 4ème |
1977 | Vikingur | Islande | D1 | 17 | 0 | 5ème |
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 0 | 10ème |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 13 | 0 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 12 | 1 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 16 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 131 | 2 |
Thorsteinn HILMARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 1 | 0 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 9 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 10 | 0 |
Sugurjon KRISTJANSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 05/04/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 10 | 2 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 7 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 17 | 2 | 7ème |
Islande | D1 | 45 | 11 |
Trausti OMARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 04/11/1962 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 9 | 1 | 7ème |
Islande | D1 | 9 | 1 |
Omar RAFNSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 23/06/1962 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 12 | 1 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 11 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 23 | 1 |
Svavar SVAVARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Haukar | Islande | D1 | 2 | 0 | 10ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 3 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 5 | 0 |
Birgir TEITSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 02/04/1960 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 4 | 1 | 10ème |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 1er | ||
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 1 | 0 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 2 | 0 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 10 | 1 | 7ème |
Islande | D1 | 17 | 2 |
Thorarinn THORALSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 1 | 0 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 12 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 13 | 0 |
Valdimar VALDIMARSSON |
Nationalité | Islande |
Date de naissance | 14/03/1958 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1976 | Breidablik | Islande | D1 | 10 | 1 | 5ème |
1977 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 3 | 6ème |
1978 | Breidablik | Islande | D1 | 13 | 1 | 10ème |
1979 | Breidablik | Islande | D2 | 18 | 1 | 1er |
1980 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 1 | 5ème |
1981 | Breidablik | Islande | D1 | 18 | 3 | 4ème |
1982 | Breidablik | Islande | D1 | 17 | 0 | 7ème |
Islande | D1 | 94 | 9 | |||
Islande | D2 | 18 | 1 |