Pécsi Munkas Sport Club
1982/83
Saison | Championnat | Coupe |
1964 | 11ème | |
1965 | 7ème | |
1966 | 7ème | |
1967 | 11ème | |
1968 | 6ème | |
1969 | 6ème | |
1970 | 7ème | |
70/71 | 11ème | |
71/72 | 11ème | |
72/73 | 12ème | |
73/74 | 7ème | |
74/75 | 15ème | |
75/76 | D2 : 7ème | |
76/77 | D2 : 1er | |
77/78 | 13ème | |
78/79 | 8ème | |
79/80 | 7ème | |
80/81 | 10ème | |
81/82 | 8ème | |
82/83 | 14ème | |
Titres | 0 | 0 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
70/71 | 1/8 (Juventus) | ||
Titres |
Arrivées |
Départs |
Dobany (Haladas; févr83), Morvai (baja; févr83). |
Laszlo SZARVAS |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 07/10/1940 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 14ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | D | Ujpest | ![]() |
2-2 | 1-1 | 10000 | Hartmann | Dobany 28 Nagy 69 |
2 | 04/09 | E | Videoton | ![]() |
1-3 | 1-2 | 5000 | B. Nagy | Dardai 11 |
3 | 11/09 | D | Honved | ![]() |
1-3 | 0-2 | 10000 | Maczko | Vigh 66 |
4 | 18/09 | E | Haladas | ![]() |
0-1 | 0-0 | 6000 | Palotai | |
5 | 25/09 | D | Tatabanya | ![]() |
2-0 | 0-0 | 6000 | Gyõri | Nagy 47 Dobany 61 |
6 | 02/10 | E | Zalaegerszeg | ![]() |
2-1 | 1-1 | 6000 | Palvölgyi | Refi 42 Schulteisz 50 |
7 | 09/10 | D | Diosgyor | ![]() |
2-1 | 2-0 | 4000 | L. Kovacs | Dobany 5 12 |
8 | 17/10 | E | Raba Eto | ![]() |
1-3 | 1-2 | 18000 | Jaczina | Dobany 43 |
9 | 23/10 | E | MTK | ![]() |
3-5 | 0-4 | 3000 | B. Nagy | Dobany 81 83 84 |
10 | 30/10 | D | Ferencvaros | ![]() |
4-2 | 2-0 | 12000 | Palotai | Toma 34 Schulteisz 38 Dobany 80 Lutz 89 |
11 | 06/11 | E | Csepel | ![]() |
0-1 | 0-0 | 3000 | Büki | |
12 | 13/11 | D | Vasas | ![]() |
1-1 | 1-0 | 8000 | Mohacsi | Dobany 33 |
13 | 20/11 | D | Nyiregyhaza | ![]() |
1-0 | 1-0 | 4500 | L. Kovacs | Dobany 42 |
14 | 27/11 | E | Bekescsaba | ![]() |
2-3 | 0-2 | 5000 | Divinyi | Dobany 58p 74 |
15 | 04/12 | E | Debrecen | ![]() |
1-2 | 0-1 | 6000 | Bartfai | Dardai 66 |
16 | 26/02 | E | Ujpest | ![]() |
0-2 | 0-1 | 4000 | Hartmann | |
17 | 05/03 | D | Videoton | ![]() |
3-0 | 1-0 | 6000 | Büki | Dardai 12p 59 Meszaros 86 |
18 | 12/03 | E | Honved | ![]() |
1-2 | 0-1 | 7000 | Palotai | Nagy 65 |
19 | 30/03 | E | Tatabanya | ![]() |
1-1 | 0-0 | 2500 | Lazin | Papp 77 |
20 | 02/04 | D | Zalaegerszeg | ![]() |
1-1 | 1-1 | 6000 | Palotai | Dardai 40p |
21 | 09/04 | E | Diosgyor | ![]() |
0-3 | 0-1 | 6000 | Gyõri | |
22 | 20/04 | D | Raba Eto | ![]() |
1-1 | 0-0 | 12000 | Hartmann | Roth 89 |
23 | 30/04 | D | Haladas | ![]() |
1-1 | 0-1 | 5000 | Hutak | Refi 47 |
24 | 07/05 | D | MTK | ![]() |
1-1 | 1-1 | 8000 | Palotai | Dardai 36 |
25 | 18/05 | E | Ferencvaros | ![]() |
2-5 | 1-2 | 20000 | Jaczina | Meszaros 21 Roth 58 |
26 | 21/05 | D | Csepel | ![]() |
3-0 | 1-0 | 8000 | Lazin | Meszaros 45 67 Dardai 75p |
27 | 25/05 | E | Vasas | ![]() |
1-0 | 0-0 | 2000 | Gyõri | Nagy 52 |
28 | 04/06 | E | Nyiregyhaza | ![]() |
1-2 | 0-1 | 10000 | Jaczina | Nagy 61 |
29 | 08/06 | D | Bekescsaba | ![]() |
4-2 | 2-1 | 6000 | B. Szabo | Meszaros 27 55 80 Dardai 34p |
30 | 11/06 | D | Debrecen | ![]() |
2-3 | 2-2 | 4000 | Palotai | Lutz 5 Roth 30 |
Compositions d'équipes |
B O D N A R |
K A T Z I R Z |
B R E Z N I C Z K Y |
D A R D A I |
D O B A N Y |
G A L L A I |
H R O T K O |
H Ü B E R |
K I N C S E S |
K O N Y A |
L Ö R I N C Z |
L U T Z |
M E S Z A R O S |
M O R V A I |
N A G Y |
P A P P |
R E F I |
R O T H |
S C H U L T E I S Z |
T O M A |
V I G H |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
2 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | S | E | T | ||||||||
3 | T | S | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | E | ||||||||
4 | T | E | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | S | ||||||||
5 | T | E | E | T | T | S | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | S | T | T | E | ||||||||
7 | T | T | S | T | T | T | T | E | S | T | E | T | T | ||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
9 | T | T | S | T | T | S | T | E | T | T | E | T | T | ||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | S | E | T | T | ||||||||
11 | E | S | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||
12 | T | S | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | E | ||||||||
13 | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | S | T | E | ||||||||
14 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | |||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | |||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | |||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | E | S | S | ||||||||
20 | T | T | S | T | T | E | E | T | T | T | T | T | S | ||||||||
21 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | S | T | E | ||||||||
22 | T | T | T | T | S | S | E | T | T | T | E | T | T | ||||||||
23 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | E | T | T | S | ||||||||
24 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||||
25 | T | T | T | T | S | T | T | S | E | T | T | T | E | ||||||||
26 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||
27 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||
28 | T | T | T | S | T | S | T | T | T | T | E | T | E | ||||||||
29 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||
30 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
BODNAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KATZIRZ | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BREZNICZKY | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DARDAI | 28 | 18 | 7 | 3 | 8 | 4 |
DOBANY | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
GALLAI | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HROTKO | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
HÜBER | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KINCSES | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KONYA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
LÖRINCZ | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
LUTZ | 28 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 |
MESZAROS | 30 | 27 | 2 | 1 | 7 | 0 |
MORVAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAGY | 29 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 |
PAPP | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
REFI | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
ROTH | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
SCHULTEISZ | 23 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
TOMA | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VIGH | 15 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Laszlo BODNAR |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 05/03/1959 |
Ville natale | Banszallas |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Ujpest | Hongrie | D1 | 4 | 0 | Champion |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 8 | 0 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 3 | 0 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 1 | 0 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 4 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 20 | 0 |
Sandor BREZNICZKY |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 31/10/1958 |
Ville natale | Szekszard |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 5 | 0 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 4 | 0 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 26 | 0 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 26 | 0 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 23 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 84 | 0 |
Pal DARDAI |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 09/05/1951 |
Ville natale | Vemend |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Komlo | Hongrie | D1 | 13 | 2 | 16ème |
73/74 | Komloi | Hongrie | D2 | 9 | 2 | 3ème |
74/75 | Pecs | Hongrie | D1 | 29 | 10 | 15ème |
76/77 | Pecs | Hongrie | D1 | 5 | 3 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 32 | 7 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 7 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 11 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 9 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 5 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 8 | 14ème |
Hongrie | D1 | 237 | 62 | |||
Hongrie | D2 | 9 | 2 |
Lajos DOBANY |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 04/08/1955 |
Ville natale | Celldomolk |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Haladas | Hongrie | D1 | 3 | 0 | 13ème |
74/75 | Haladas | Hongrie | D1 | 4 | 2 | 13ème |
75/76 | Haladas | Hongrie | D1 | 4 | 0 | 7ème |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 2 | 0 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 32 | 5 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 20 | 7 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 29 | 12 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 32 | 8 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 33 | 14 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 13 | 13 | 14ème |
Hongrie | D1 | 170 | 61 | |||
Hongrie | D2 | 2 | 0 | |||
75/76 | Haladas | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Istvan GALLAI |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 05/11/1957 |
Ville natale | Komlo |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Komlo | Hongrie | D2 | 3 | 0 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 19 | 0 | 8ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 23 | 1 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 13 | 1 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 27 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 82 | 2 | |||
Hongrie | D2 | 3 | 0 |
Nandor HROTKO |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 31/12/1962 |
Ville natale | Mohacs |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 15 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 15 | 0 |
Adam HÜBER |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 30/08/1953 |
Ville natale | Himeshaza |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 2 | 7ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 7 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 41 | 2 |
Béla KATZIRZ |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 27/04/1953 |
Ville natale | Budapest |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Pecs | Hongrie | D1 | 15 | 0 | 15ème |
75/76 | Pecs | Hongrie | D2 | 1 | 0 | 7ème |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 6 | 0 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 0 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 33 | 0 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 0 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 32 | 0 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 0 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 27 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 197 | 0 | |||
Hongrie | D2 | 7 | 0 | |||
78/79 | Sélections | Hongrie | Hongrie | 5 | 0 | |
79/80 | Sélections | Hongrie | Hongrie | 2 | 0 | |
80/81 | Sélections | Hongrie | Hongrie | 7 | 0 | |
81/82 | Sélections | Hongrie | Hongrie | 2 | 0 | |
82/83 | Sélections | Hongrie | Hongrie | 8 | 0 | |
Sélections | Hongrie | Hongrie | 24 | 0 |
Viktor KINCSES |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 20/02/1951 |
Ville natale | Alsomocsolad |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Pecs | Hongrie | D1 | 3 | 0 | 7ème |
70/71 | Pecs | Hongrie | D1 | 21 | 0 | 11ème |
71/72 | Pecs | Hongrie | D1 | 16 | 0 | 11ème |
72/73 | Pecs | Hongrie | D1 | 27 | 0 | 12ème |
73/74 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 0 | 7ème |
74/75 | Pecs | Hongrie | D1 | 22 | 0 | 15ème |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 5 | 0 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 33 | 0 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 23 | 0 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 32 | 0 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 21 | 0 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 22 | 1 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 24 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 272 | 1 | |||
Hongrie | D2 | 5 | 0 |
Mihaly KONYA |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 07/10/1962 |
Ville natale | Pecs |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 5 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 5 | 0 |
Sandor LÖRINCZ |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 22/12/1954 |
Ville natale | Budapest |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 5 | 0 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 4 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 26 | 2 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 18 | 5 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 5 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 33 | 3 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 16 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 155 | 19 | |||
Hongrie | D2 | 5 | 0 |
Jakab LUTZ |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 28/12/1956 |
Ville natale | Erdosmecske |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Pecs | Hongrie | D1 | 4 | 0 | 15ème |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 1 | 0 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 29 | 3 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 4 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 5 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 33 | 3 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 6 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 2 | 14ème |
Hongrie | D1 | 180 | 23 | |||
Hongrie | D2 | 1 | 0 |
Ferenc MESZAROS |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 06/07/1963 |
Ville natale | Szekszard |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 1 | 0 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 31 | 7 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 30 | 7 | 14ème |
Hongrie | D1 | 62 | 14 |
Tamas MORVAI |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 20/03/1957 |
Ville natale | Pecs |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 13 | 0 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 10 | 1 | 7ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 19 | 1 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 2 | 0 | 14ème |
Hongrie | D1 | 44 | 2 |
Imre NAGY |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 22/07/1958 |
Ville natale | Oroszlany |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 3 | 1 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 6 | 1 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 19 | 2 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 31 | 6 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 18 | 1 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 32 | 4 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 29 | 5 | 14ème |
Hongrie | D1 | 135 | 19 | |||
Hongrie | D2 | 3 | 1 |
Zsolt PAPP |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 00/00/1961 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 3 | 1 | 14ème |
Hongrie | D1 | 3 | 1 |
Gabor REFI |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 05/08/1959 |
Ville natale | Pecs |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 1 | 0 | 13ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 16 | 1 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 17 | 3 | 10ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 18 | 2 | 14ème |
Hongrie | D1 | 52 | 6 |
Antal ROTH |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 14/09/1960 |
Ville natale | Komlo |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 1 | 0 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 18 | 0 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 31 | 4 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 29 | 8 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 15 | 3 | 14ème |
Hongrie | D1 | 94 | 15 |
Gyula SCHULTEISZ |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 01/01/1953 |
Ville natale | Pecs |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Pecs | Hongrie | D1 | 4 | 0 | 15ème |
75/76 | Pecs | Hongrie | D2 | 1 | 0 | 7ème |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 5 | 0 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 11 | 0 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 22 | 2 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 29 | 0 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 28 | 0 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 21 | 0 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 23 | 2 | 14ème |
Hongrie | D1 | 138 | 4 | |||
Hongrie | D2 | 6 | 0 |
Arpad TOMA |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 03/01/1958 |
Ville natale | Pecs |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Pecs | Hongrie | D2 | 5 | 0 | 1er |
77/78 | Pecs | Hongrie | D1 | 33 | 0 | 13ème |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 26 | 0 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 32 | 1 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 13 | 0 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 34 | 0 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 23 | 1 | 14ème |
Hongrie | D1 | 161 | 2 | |||
Hongrie | D2 | 5 | 0 |
Peter VIGH |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 15/01/1960 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Pecs | Hongrie | D1 | 2 | 1 | 8ème |
79/80 | Pecs | Hongrie | D1 | 9 | 2 | 7ème |
80/81 | Pecs | Hongrie | D1 | 27 | 1 | 10ème |
81/82 | Pecs | Hongrie | D1 | 4 | 0 | 8ème |
82/83 | Pecs | Hongrie | D1 | 15 | 1 | 14ème |
Hongrie | D1 | 57 | 5 |