Royal Sporting Club Anderlechtois
1973/74
Saison | Championnat | Coupe |
63/64 | Champion | 1/8 (Alost) |
64/65 | Champion | Vainqueur |
65/66 | Champion | Finale (Standard) |
66/67 | Champion | 1/2 (FC Malines) |
67/68 | Champion | 1/8 (FC Bruges) |
68/69 | 4ème | 1/16 (FC Bruges) |
69/70 | 4ème | 1/4 (Daring) |
70/71 | 3ème | 1/2 (Beerschot) |
71/72 | Champion | Vainqueur |
72/73 | 6ème | Vainqueur |
73/74 | Champion | 1/8 (Beerschot) |
Titres | 16 | 5 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
55/56 | 1/8 (Voros Lobogo) | ||
56/57 | 1/16 (Manchester UTD) | ||
59/60 | 1/16 (Glasgow Rangers) | ||
62/63 | 1/4 (Dundee FC) | ||
64/65 | 1/8 (Liverpool) | ||
65/66 | 1/4 (Real Madrid) | ||
66/67 | 1/8 (Dukla Prague) | ||
67/68 | 1/8 (Sparta Prague) | ||
68/69 | 1/8 (Manchester UTD) | ||
69/70 | Finale (Arsenal) | ||
70/71 | 1/8 (Setubal) | ||
71/72 | 1/32 (Bologne) | ||
72/73 | 1/8 (Spartak Travna) | ||
73/74 | 1/16 (FC Zurich) | ||
Titres |
Arrivées |
Andersen (AB Copenhague), De Nul (Lierse), Ladinsky (Feyenoord), Van Poecke (Ijzendijk). |
Départs |
Andreatta (Trento), Egyed (Oudenaarde), Kialunda (Leopold), Lievens (Lierse), Peeters (La Gantoise), Stockman (Mouscron), Van den Bossche (FC Liège), Evard (RC Malines). |
Urbain BRAEMS |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 10/11/1933 |
Ville natale | Zottegem |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
67/68 | Cercle | Belgique | D3 B | 1er |
68/69 | Cercle | Belgique | D2 | 4ème |
69/70 | Cercle | Belgique | D2 | 6ème |
70/71 | Cercle | Belgique | D2 | 1er |
71/72 | Cercle | Belgique | D1 | 5ème |
72/73 | Antwerp | Belgique | D1 | 7ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | Champion |
Résultats 73/74 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 01/09 | D | Waregem | ![]() |
3-1 | 1-0 | 30000 | Schaut | De Nul 15 Ladinsky 49 Rensenbrink 62 |
2 | 09/09 | E | Cercle Bruges | ![]() |
1-3 | 1-2 | 12000 | Peeters | Rensenbrink 15 |
3 | 16/09 | E | Diest | ![]() |
3-2 | 0-0 | 11000 | Derijcke | De Nul 67 Rensenbrink 73 Van der Elst 75 |
4 | 23/09 | D | Saint-Trond | ![]() |
3-0 | 2-0 | 14000 | Vermeylen | Volders 20 Ladinsky 38p Rensenbrink 49 |
5 | 30/09 | E | Standard | ![]() |
0-1 | 0-0 | 25000 | Loraux | |
6 | 07/10 | D | RWDM | ![]() |
2-2 | 2-2 | 28000 | Schaut | Van der Elst 11 Ladinsky 41 |
7 | 14/10 | E | Berchem | ![]() |
4-1 | 2-1 | 10500 | Van Melckebeke | Van der Elst 2 Ladinsky 41 55 62p |
8 | 20/10 | D | Beringen | ![]() |
5-1 | 4-0 | 15000 | Peeters | De Nul 14 Ladinsky 24p Rensenbrink 30 39 47 |
9 | 10/11 | E | Beerschot | ![]() |
3-0 | 1-0 | 15000 | Loraux | De Nul 10 50 80 |
10 | 24/11 | D | FC Liège | ![]() |
3-0 | 2-0 | 22000 | Delcourt | Ladinsly 9p 75 De Nul 12 |
11 | 08/12 | D | FC Bruges | ![]() |
2-0 | 0-0 | 27000 | Schaut | De Nul 46 Ladinsky 48 |
12 | 15/12 | D | Antwerp | ![]() |
3-1 | 2-0 | 22000 | Rion | Ladinsky 13 29p De Nul 88 |
13 | 23/12 | E | FC Malines | ![]() |
0-0 | 0-0 | 17000 | Delcourt | |
14 | 06/01 | D | Beveren | ![]() |
1-1 | 0-0 | 24000 | Loraux | Rensenbrink 58 |
15 | 12/01 | E | Waregem | ![]() |
4-2 | 1-1 | 21000 | Van Melckebeke | Van der Elst 23 Ladinsky 48 56 Rensenbrink 90 |
16 | 19/01 | D | Cercle Bruges | ![]() |
3-1 | 1-0 | 20000 | Peeters | Rensenbrink 23 Van Himst 47 87 |
17 | 26/01 | D | Diest | ![]() |
2-1 | 1-0 | 19000 | Govaerts | Ladinsky 33 Rensenbrink 90 |
18 | 03/02 | E | Saint-Trond | ![]() |
1-1 | 0-0 | 12000 | Herpoel | Ladinsky 80 |
19 | 09/02 | D | Standard | ![]() |
3-1 | 1-0 | 33000 | Loraux | Van der Elst 17 Coeck 55 Ladinsky 78 |
20 | 16/02 | E | RWDM | ![]() |
1-1 | 1-1 | 32000 | Delcourt | Coeck 37p |
21 | 24/02 | E | Lierse | ![]() |
1-1 | 0-0 | 13000 | Rion | De Nul 58 |
22 | 02/03 | D | Berchem | ![]() |
5-1 | 1-0 | 17000 | Delsemme | Ladinsky 45 50 56 72 Van Himst 71 |
23 | 10/03 | E | Beringen | ![]() |
1-3 | 0-1 | 13000 | Fauter | Rensenbrink 52 |
24 | 16/03 | D | Beerschot | ![]() |
6-2 | 4-0 | 18000 | Van Melckebeke | Rensenbrink 12 23 42 70 Van der Elst 34 De Nul 90 |
25 | 24/03 | E | FC Liège | ![]() |
1-3 | 0-2 | 21000 | Loraux | Van Himst 49 |
26 | 30/03 | D | Lierse | ![]() |
3-1 | 0-1 | 20000 | Verhaeghe | Van der Elst 56 Van Himst 60 Ladinsky 87 |
27 | 07/04 | E | FC Bruges | ![]() |
1-2 | 0-0 | 22000 | Delcourt | Van Himst 74 |
28 | 21/04 | E | Antwerp | ![]() |
1-2 | 1-2 | 28000 | Loraux | Rensenbrink 6 |
29 | 28/04 | D | FC Malines | ![]() |
2-2 | 1-1 | 30000 | Dupont | Coeck 23 Rensenbrink 87p |
30 | 05/05 | E | Beveren | ![]() |
4-1 | 2-0 | 17500 | Loraux | Rensenbrink 21 83 Coeck 44 Van Himst 47 |
Compositions d'équipes |
R U I T E R |
A N D E R S E N |
B R O O S |
C O E C K |
D E
B O L L E |
D E
N U L |
D E L V I G N E |
D E R A E V E |
D O C K X |
E J D E R S T E D T |
L A D I N S K Y |
R E N S E N B R I N K |
V A N
B I N S T |
V A N
D E R
E L S T |
V A N
H I M S T |
V E R H E Y E N |
V O L D E R S |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
3 | T | T | S | S | E | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||
4 | T | T | T | T | T | E | E | T | S | T | T | S | T | ||||
5 | T | T | T | E | T | E | T | T | T | S | T | T | S | ||||
6 | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | S | S | T | ||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
9 | T | T | E | E | T | T | T | S | S | T | T | T | T | ||||
10 | T | T | E | E | T | T | S | T | T | T | T | T | S | ||||
11 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||
12 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||
13 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||
14 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
15 | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||
16 | T | T | E | E | T | T | T | T | T | S | T | T | S | ||||
17 | T | T | E | E | S | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||
18 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
20 | T | T | T | E | E | T | T | S | T | T | S | T | T | ||||
21 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
22 | T | T | T | E | E | T | T | T | T | T | T | S | S | ||||
23 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
24 | T | T | T | E | E | T | S | T | T | T | S | T | T | ||||
25 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
26 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
28 | T | T | T | E | E | T | T | T | T | S | T | S | T | ||||
29 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
30 | T | E | T | S | T | S | T | T | T | T | T | T | E |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
RUITER | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDERSEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BROOS | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COECK | 27 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 |
DE BOLLE | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
DE NUL | 29 | 17 | 4 | 8 | 11 | 0 |
DELVIGNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DERAEVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DOCKX | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EJDERSTEDT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LADINSKY | 27 | 24 | 3 | 0 | 22 | 5 |
RENSENBRINK | 29 | 25 | 4 | 0 | 20 | 1 |
VAN BINST | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER ELST | 29 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 |
VAN HIMST | 28 | 23 | 5 | 0 | 7 | 0 |
VERHEYEN | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VOLDERS | 29 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Torsten ANDERSEN |
Nationalité | Danemark |
Date de naissance | 27/03/1949 |
Ville natale | Copenhague |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1968 | AB Copenhague | Danemark | D1 | 1 | 0 | 9ème |
1969 | AB Copenhague | Danemark | D1 | 2 | 0 | 6ème |
1970 | AB Copenhague | Danemark | D1 | 6 | 3 | 2ème |
1971 | AB Copenhague | Danemark | D1 | 19 | 2 | 12ème |
1972 | KB Copenhague | Danemark | D1 | 4 | 0 | 10ème |
1973 | AB Copenhague | Danemark | D1 | 9 | 5 | 11ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 1 | 0 | Champion |
Danemark | D1 | 41 | 10 | |||
Belgique | D1 | 1 | 0 | |||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 1 | 0 |
Leen BARTH |
Nationalité | Pays-Bas |
Date de naissance | 11/01/1952 |
Ville natale | Puttershoek |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Vlaardingen | Pays-Bas | D3 | 3ème | ||
69/70 | Vlaardingen | Pays-Bas | D2 | 18ème | ||
70/71 | Anderlecht | Belgique | D1 | 16 | 0 | 3ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 6 | 0 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 4 | 0 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 0 | 0 | Champion |
Belgique | D1 | 36 | 0 | |||
71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 0 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 0 | 0 |
Hugo BROOS |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 10/04/1952 |
Ville natale | Grimbergen |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Anderlecht | Belgique | D1 | 5 | 0 | 3ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 28 | 0 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 23 | 0 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 0 | Champion |
Belgique | D1 | 85 | 0 | |||
71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | |||
71/72 | Anderlecht | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 3 | 0 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Ludo COECK |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 25/09/1955 |
Ville natale | Berchem |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Berchem | Belgique | D2 | 7 | 7 | 1er |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 17 | 3 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 27 | 4 | Champion |
Belgique | D1 | 44 | 7 | |||
Belgique | D2 | 7 | 7 | |||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 1 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 1 | |||
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Edy DE BOLLE |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 26/09/1949 |
Ville natale | Sint-Jans-Molenbeek |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Daring | Belgique | D1 | 1 | 0 | 13ème |
66/67 | Daring | Belgique | D1 | 0 | 0 | 8ème |
67/68 | Daring | Belgique | D1 | 5 | 0 | 9ème |
68/69 | Daring | Belgique | D1 | 15 | 0 | 16ème |
69/70 | Daring | Belgique | D2 | 29 | 4 | 3ème |
70/71 | Daring | Belgique | D2 | 26 | 4 | 10ème |
71/72 | Daring | Belgique | D2 | 30 | 8 | 7ème |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 4 | 0 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 16 | 0 | Champion |
Belgique | D1 | 41 | 0 | |||
Belgique | D2 | 85 | 16 | |||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | |||
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
André DE NUL |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 14/07/1946 |
Ville natale | Liedekerque |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
62/63 | Alost | Belgique | D2 | 1 | 0 | 10ème |
63/64 | Alost | Belgique | D2 | 6 | 0 | 8ème |
64/65 | Alost | Belgique | D2 | 28 | 13 | 15ème |
66/67 | Alost | Belgique | D3 A | 28 | 16 | |
67/68 | Alost | Belgique | D3 B | 28 | 16 | |
68/69 | Lierse | Belgique | D1 | 26 | 12 | 3ème |
69/70 | Lierse | Belgique | D1 | 28 | 10 | 7ème |
70/71 | Lierse | Belgique | D1 | 30 | 9 | 4ème |
71/72 | Lierse | Belgique | D1 | 22 | 7 | 7ème |
72/73 | Lierse | Belgique | D1 | 27 | 8 | 9ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 11 | Champion |
Belgique | D1 | 162 | 57 | |||
Belgique | D2 | 35 | 13 | |||
Belgique | D3 | 56 | 32 | |||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 2 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 2 | |||
69/70 | Lierse | UEFA | C2 | 4 | 5 | 1/8 |
71/72 | Lierse | UEFA | C3 | 7 | 5 | 1/4 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 13 | 10 |
Camille DELVIGNE |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 26/09/1954 |
Ville natale | Eghezée |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 1 | 0 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 1 | 0 | Champion |
Belgique | D1 | 2 | 0 |
Werner DERAEVE |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 14/03/1950 |
Ville natale | Poperinge |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Anderlecht | Belgique | D1 | 9 | 0 | 4ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 3 | 0 | Champion |
Belgique | D1 | 12 | 0 | |||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 0 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 0 | 0 | |||
69/70 | Anderlecht | UEFA | C3 | 1 | 0 | Finale |
71/72 | Anderlecht | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Jean DOCKX |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 24/05/1941 |
Ville natale | Saint-Katelijne-Waver |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
57/58 | FC Malines | Belgique | D2 | 1 | 1 | 3ème |
58/59 | FC Malines | Belgique | D2 | 23 | 5 | 5ème |
60/61 | FC Malines | Belgique | D2 | 30 | 11 | 4ème |
61/62 | FC Malines | Belgique | D2 | 28 | 5 | 3ème |
62/63 | FC Malines | Belgique | D2 | 28 | 5 | 1er |
63/64 | FC Malines | Belgique | D1 | 19 | 0 | 16ème |
64/65 | FC Malines | Belgique | D2 | 28 | 1 | 2ème |
65/66 | FC Malines | Belgique | D1 | 20 | 2 | 6ème |
66/67 | Racing White | Belgique | D1 | 28 | 3 | 13ème |
67/68 | Racing White | Belgique | D1 | 28 | 4 | 11ème |
68/69 | Racing White | Belgique | D1 | 28 | 4 | 13ème |
69/70 | Racing White | Belgique | D1 | 28 | 12 | 8ème |
70/71 | Racing White | Belgique | D1 | 29 | 8 | 5ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 4 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 2 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 0 | Champion |
Belgique | D1 | 269 | 39 | |||
Belgique | D2 | 138 | 28 | |||
71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | |||
71/72 | Anderlecht | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
Inge EJDERSTEDT |
Nationalité | Suède |
Date de naissance | 24/12/1946 |
Ville natale | Lenhovda |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1967 | Östers | Suède | D2 Sodra Gotaland | 23 | 23 | 1er |
1968 | Östers | Suède | D1 | 20 | 13 | Champion |
1969 | Östers | Suède | D1 | 20 | 8 | 6ème |
1970 | Östers | Suède | D1 | 8 | 0 | 7ème |
70/71 | Anderlecht | Belgique | D1 | 22 | 8 | 3ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 26 | 11 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 8 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 3 | 0 | Champion |
Suède | D1 | 48 | 21 | |||
Suède | D2 | 23 | 23 | |||
Belgique | D1 | 81 | 27 | |||
71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 2 | 0 | |||
69/70 | Östers | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
70/71 | Anderlecht | UEFA | C3 | 5 | 5 | 1/8 |
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 4 | 1 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 6 |
Attila LADINSKY |
Nationalité | Hongrie |
Date de naissance | 13/09/1949 |
Ville natale | Budapest |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1968 | Tatabanya | Hongrie | D1 | 15 | 2 | 7ème |
1969 | Tatabanya | Hongrie | D1 | 30 | 6 | 8ème |
1970 | Tatabanya | Hongrie | D1 | 14 | 0 | 9ème |
70/71 | Vasas | Hongrie | D1 | 3ème | ||
71/72 | Feyenoord | Pays-Bas | D1 | 9 | 4 | 2ème |
72/73 | Feyenoord | Pays-Bas | D1 | 16 | 6 | 2ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 27 | 22 | Champion |
Hongrie | D1 | 59 | 8 | |||
Pays-Bas | D1 | 25 | 10 | |||
Belgique | D1 | 27 | 22 | |||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 3 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 3 | |||
72/73 | Feyenoord | UEFA | C3 | 3 | 5 | 1/16 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 5 |
Rob RENSENBRINK |
Nationalité | Pays-Bas |
Date de naissance | 03/08/1947 |
Ville natale | Amsterdam |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | DWS Amsterdam | Pays-Bas | D1 | 23 | 5 | 4ème |
66/67 | DWS Amsterdam | Pays-Bas | D1 | 29 | 4 | 8ème |
67/68 | DWS Amsterdam | Pays-Bas | D1 | 34 | 10 | 9ème |
68/69 | DWS Amsterdam | Pays-Bas | D1 | 34 | 15 | 9ème |
69/70 | FC Bruges | Belgique | D1 | 27 | 11 | 2ème |
70/71 | FC Bruges | Belgique | D1 | 28 | 14 | 2ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 16 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 27 | 17 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 20 | Champion |
Pays-Bas | D1 | 120 | 34 | |||
Belgique | D1 | 141 | 78 | |||
69/70 | FC Bruges | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 2 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 2 | |||
66/67 | DWS Amsterdam | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
67/68 | DWS Amsterdam | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
68/69 | DWS Amsterdam | UEFA | C3 | 5 | 1 | 1/8 |
69/70 | FC Bruges | UEFA | C3 | 4 | 3 | 1/16 |
70/71 | FC Bruges | UEFA | C2 | 6 | 2 | 1/4 |
71/72 | Anderlecht | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 4 | 4 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 3 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 27 | 14 |
Jan RUITER |
Nationalité | Pays-Bas |
Date de naissance | 24/11/1946 |
Ville natale | Edam/Volendam |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Volendam | Pays-Bas | D1 | 12 | 0 | 12ème |
68/69 | Volendam | Pays-Bas | D1 | 34 | 0 | 17ème |
69/70 | Volendam | Pays-Bas | D2 | 1er | ||
70/71 | Volendam | Pays-Bas | D1 | 33 | 0 | 10ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 24 | 0 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 27 | 0 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 0 | Champion |
Pays-Bas | D1 | 46 | 0 | |||
Pays-Bas | D2 | |||||
Belgique | D1 | 114 | 0 | |||
71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 4 | 0 | |||
71/72 | Anderlecht | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 3 | 0 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 0 |
Gilbert VAN BINST |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 05/07/1951 |
Ville natale | Malines |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Anderlecht | Belgique | D1 | 1 | 0 | 4ème |
69/70 | Anderlecht | Belgique | D1 | 5 | 3 | 4ème |
70/71 | Anderlecht | Belgique | D1 | 15 | 5 | 3ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 0 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 24 | 0 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 28 | 0 | Champion |
Belgique | D1 | 103 | 8 | |||
71/72 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 1 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 1 | |||
69/70 | Anderlecht | UEFA | C3 | 1 | 0 | Finale |
70/71 | Anderlecht | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/8 |
71/72 | Anderlecht | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 1 |
François VAN DER ELST |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 01/12/1954 |
Ville natale | Opwijk |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 1 | 0 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 14 | 0 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 7 | Champion |
Belgique | D1 | 44 | 7 | |||
72/73 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | Vainqueur | ||
73/74 | Anderlecht | Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | 1/8 |
Belgique | Coupe de Belgique | 3 | 0 | |||
72/73 | Anderlecht | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/8 |
73/74 | Anderlecht | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Paul VAN HIMST |
Nationalité | Belgique |
Date de naissance | 02/10/1973 |
Ville natale | Saint-Pieters-Leeuw |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
59/60 | Anderlecht | Belgique | D1 | 15 | 7 | 2ème |
60/61 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 13 | 3ème |
61/62 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 10 | Champion |
62/63 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 14 | 3ème |
63/64 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 25 | Champion |
64/65 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 24 | Champion |
65/66 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 26 | Champion |
66/67 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 18 | Champion |
67/68 | Anderlecht | Belgique | D1 | 28 | 20 | Champion |
68/69 | Anderlecht | Belgique | D1 | 27 | 10 | 4ème |
69/70 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 15 | 4ème |
70/71 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 16 | 3ème |
71/72 | Anderlecht | Belgique | D1 | 30 | 14 | Champion |
72/73 | Anderlecht | Belgique | D1 | 29 | 7 | 6ème |
73/74 | Anderlecht | Belgique | D1 | 28 | 7 | Champion |
Belgique | D1 | 422 | 226 | |||
