Canberra City Football Club
1982
Saison | NFL | Coupe d'Australie |
1977 | 13ème | |
1978 | 13ème | |
1979 | 12ème | |
1980 | 10ème | |
1981 | 5ème | |
1982 | 15ème |
Arrivées |
G. Byrne (Marconi-Fairfield). |
Départs |
George MURRAY
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 15ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 13/02 | D | Heidelberg | ![]() |
1-3 | 1-1 | 2500 | Mee | Gibson 17 |
2 | 21/02 | E | Saint-George | ![]() |
0-1 | 0-0 | 1874 | Power | |
3 | 28/02 | D | Adelaide City | ![]() |
3-1 | 0-0 | 2200 | Allen |
Gibson 66 Purdie 57 McLaren 81 |
4 | 07/03 | E | Marconi | ![]() |
2-2 | 0-1 | 4039 | Rampley | T Byrne Purdie 65 |
5 | 14/03 | D | Brisbane Lions | ![]() |
2-2 | 2-0 | 2250 | Mee | Valeri 35 Brennan 43 |
6 | 21/03 | E | Preston | ![]() |
1-5 | 1-2 | 4500 | Yelland | Brennan 20 |
7 | 28/03 | D | Wollongong City | ![]() |
0-1 | 0-0 | 200 | Allen | |
8 | 03/04 | E | South Melbourne | ![]() |
1-1 | 0-1 | 4000 | Fearn | Brennan 85 |
9 | 10/04 | D | Sydney City | ![]() |
2-0 | 0-0 | 3100 | Nugent | McLaren 60 Cant 81csc |
10 | 18/04 | E | West Adelaide | ![]() |
2-2 | 0-1 | 2800 | Kerr | Purdie 59 T Byrne 75 |
11 | 24/04 | D | APIA Leichhardt | ![]() |
2-2 | 1-0 | 3800 | Mee | Christopoulos 17 T Byrne 73 |
12 | 02/05 | E | Brisbane City | ![]() |
3-1 | 1800 | Monteverde | T Byrne McLaren Purdie | |
13 | 08/05 | D | Footscray Just | ![]() |
2-2 | 1-2 | 2500 | Mee | Purdie 23 T Byrne 48 |
14 | 16/05 | E | Sydney Olympic | ![]() |
0-0 | 0-0 | 8750 | Rennie | |
15 | 23/05 | D | Newcastle | ![]() |
1-3 | 1-2 | 2000 | Allen | Purdie 21 |
16 | 30/05 | D | Saint-George | ![]() |
1-2 | 1-1 | 1400 | Allen | McLaren 30 |
17 | 06/06 | E | Heidelberg | ![]() |
2-1 | 1-0 | 3500 | Yelland | Gibson 5 68 |
18 | 13/06 | D | Marconi | ![]() |
2-0 | 0-0 | 2000 | Small | T Byrne 58 Stone 63 |
19 | 20/06 | E | Adelaide City | ![]() |
1-1 | 0-0 | 1900 | Kerr | Purdie 62 |
20 | 27/06 | D | Preston | ![]() |
1-1 | 0-1 | 2000 | Mee | Bryant 84 |
21 | 04/07 | E | Wollongong City | ![]() |
0-3 | 0-0 | 2200 | Power | |
22 | 11/07 | D | South Melbourne | ![]() |
0-4 | 0-1 | 2000 | Lorenc | |
23 | 18/07 | E | Sydney City | ![]() |
0-3 | 0-2 | 1450 | Davies | |
24 | 25/07 | D | West Adelaide | ![]() |
1-2 | 0-2 | 1500 | Rampley | Christopoulos 52 |
25 | 01/08 | E | APIA Leichhardt | ![]() |
0-3 | 0-1 | 2403 | Reeves | |
26 | 08/08 | D | Brisbane City | ![]() |
1-0 | 0-0 | 550 | Rennie | McLaren 77 |
27 | 15/08 | E | Footscray Just | ![]() |
2-2 | 2-1 | 2000 | Voutsianis | G Byrne 25 Brennan 43 |
28 | 22/08 | D | Sydney Olympic | ![]() |
2-1 | 0-0 | 2000 | Campbell | Christopoulos 55 Purdie 84 |
29 | 28/08 | E | Newcastle | ![]() |
2-4 | 1-2 | 3200 | Reeves | Purdie 39 McLaren 77 |
30 | 05/09 | E | Brisbane Lions | ![]() |
0-1 | 0-1 | 400 | Nugent |
Compositions d'équipes |
H O S Z O W S K I |
A M B R O S I N O |
B R E N N A N |
B R Y A N T |
B Y R N E
G |
B Y R N E
T |
C H R I S T O P O U L O S |
G I B S O N |
M c L A R E N |
M I L O V A N O V I C |
M O U T S O P O U L O S |
M U R R A Y |
O N T O N G |
P U R D I E |
R E I S |
S T O N E |
V A L E R I |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||
3 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | |||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | |||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | |||||
10 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
12 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | |||||
13 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||
14 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||
15 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||
16 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | |||||
17 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | |||||
20 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | |||||
24 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||
25 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||
26 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | |||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||
29 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | |||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
HOSZOWSKI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMBROSINO | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRENNAN | 26 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
BRYANT | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BYRNE G | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BYRNE T | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
CHRISTOPOULOS | 22 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
GIBSON | 29 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 |
MACLAREN | 25 | 17 | 4 | 4 | 6 | 0 |
MILOVANOVIC | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOUTSOPOULOS | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MURRAY | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ONTONG | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PURDIE | 23 | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 |
REIS | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
STONE | 26 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 |
VALERI | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Angelo AMBROSINO
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 01/01/1962 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 24 | 0 | 15ème |
Australie | NSL | 24 | 0 |
Tony BRENNAN
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 15/10/1956 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 26 | 4 | 15ème |
Australie | NSL | 26 | 4 |
Steve BRYANT
|
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/09/1953 |
Ville natale | Londres |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Birmingham | Angleterre | D1 | 16 | 1 | 17ème |
75/76 | Birmingham | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 19ème |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 11 | 1 | 15ème |
Angleterre | D1 | 36 | 1 | |||
Australie | NSL | 11 | 1 |
Gary BYRNE
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 19/07/1954 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 27 | 1 | 15ème |
Australie | NSL | 27 | 1 |
Terry BYRNE
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 29 | 6 | 15ème |
Australie | NSL | 29 | 6 |
George CHRISTOPOULOS
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 11/12/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 22 | 3 | 15ème |
Australie | NSL | 22 | 3 |
Ian GIBSON
|
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 29 | 4 | 15ème |
Australie | NSL | 29 | 4 |
Steve HOSZOWSKI
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 29/05/1954 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 30 | 0 | 15ème |
Australie | NSL | 30 | 0 |
Don McLAREN
|
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 07/08/1959 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Dunfermline | Ecosse | D3 | 9 | 2 | 2ème |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 25 | 6 | 15ème |
Ecosse | D3 | 9 | 2 | |||
Australie | NSL | 25 | 6 |
Mike MLILOVANOVIC
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance |
16/05/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 24 | 0 | 15ème |
Australie | NSL | 24 | 0 |
John MOUTSOPOULOS
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 29 | 6 | 15ème |
Australie | NSL | 29 | 6 |
Jim MURRAY
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 14 | 0 | 15ème |
Australie | NSL | 14 | 0 |
Paul ONTONG
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 21 | 0 | 15ème |
Australie | NSL | 21 | 0 |
Ian PURDIE
|
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 07/03/1953 |
Ville natale | Bellshill |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 1 | 0 | 2ème |
72/73 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 3 | 2 | 4ème |
73/74 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 8 | 1 | 4ème |
74/75 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 27 | 7 | 5ème |
75/76 | Dundee FC | Ecosse | D1 | 25 | 0 | 9ème |
76/77 | Dundee FC | Ecosse | D2 | 34 | 7 | 3ème |
77/78 | Motherwell | Ecosse | D1 | 16 | 3 | 6ème |
78/79 | Wigan | Angleterre | D4 | 46 | 11 | 6ème |
79/80 | Wigan | Angleterre | D4 | 9 | 1 | 6ème |
79/80 | Portsmouth | Angleterre | D4 | 5 | 1 | 4ème |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 23 | 9 | 15ème |
Ecosse | D1 | 80 | 13 | |||
Ecosse | D2 | 34 | 7 | |||
Angleterre | D4 | 60 | 13 | |||
Australie | NSL | 23 | 9 | |||
73/74 | Aberdeen | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Alan REIS
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 10/09/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 7 | 0 | 15ème |
Australie | NSL | 7 | 0 |
Ian STONE
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 26 | 1 | 15ème |
Australie | NSL | 26 | 1 |
Walter VALERI
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 02/07/1955 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | Canberra City | Australie | NSL | 8 | 1 | 15ème |
Australie | NSL | 8 | 1 |