APIA Leichhardt Football Club
1982
Saison | Champ. National | Coupe d'Australie | New South Wales D1 |
1961 | 6ème | ||
1962 | 3ème | ||
1963 | 2ème | ||
1964 | Champion | ||
1965 | 3ème | ||
1966 | Champion | ||
1967 | Champion | ||
1968 | 3ème | ||
1969 | 4ème | ||
1970 | 7ème | ||
1971 | 8ème | ||
1972 | 3ème | ||
1973 | 5ème | ||
1974 | 2ème | ||
1975 | Champion | ||
1976 | 2ème | ||
1977 | 2ème | ||
1978 | 1/16 (Western Suburbs) | 6ème | |
1979 | 8ème | 1/8 (Saint George) | |
1980 | 8ème | 1/8 (Sydney City) | |
1981 | 4ème | 1/4 (Marconi) | |
1982 | 7ème | Vainqueur | |
Titres |
Arrivées |
Départs |
P. O'Connor (Wollongong City). |
Willie WALLACE
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 23/06/1940 |
Ville natale | Kirkintilloch |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL |
7ème |
Résultats 1982 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 14/02 | D | Marconi | ![]() |
2-0 | 1-0 | 4233 | Boskovic | McBreen 41 Giampaolo 83 |
2 | 21/02 | E | Brisbane Lions | ![]() |
4-0 | 1-0 | 2000 | Kibbler |
Giampaolo 37 Bradley 64 Soper 67 Morsello 73 |
3 | 28/02 | D | Preston | ![]() |
4-2 | 2-0 | 4419 | Lorenc |
Giampaolo 3 88 Bradley 40 Soper 84 |
4 | 07/03 | E | Wollongong City | ![]() |
4-2 | 2-0 | 3000 | Davies |
Morsello Soper 41 47 Bradley 44 |
5 | 14/03 | D | South Melbourne | ![]() |
3-2 | 1-0 | 2794 | Reeves | Burrows 10 Soper 80 88 |
6 | 21/03 | E | Sydney City | ![]() |
1-0 | 0-0 | 3000 | Rampley | Soper 85 |
7 | 28/03 | D | West Adelaide | ![]() |
0-0 | 0-0 | 4291 | Rennie | |
8 | 03/04 | E | Sydney Olympic | ![]() |
0-2 | 0-1 | 12186 | Lorenc | |
9 | 10/04 | E | Brisbane City | ![]() |
1-1 | 1-1 | 2600 | Amos | Bonham 18csc |
10 | 18/04 | D | Footscray JUST | ![]() |
0-2 | 0-0 | 4128 | Small | |
11 | 24/04 | E | Canberra City | ![]() |
2-2 | 0-1 | 3800 | Mee | Soper 47 Bradley 75 |
12 | 02/05 | D | Newcastle | ![]() |
3-2 | 2-0 | 3000 | Fowler |
Bradley 28 Gray 33 Giampaolo 85 |
13 | 08/05 | E | Heidelberg | ![]() |
2-3 | 0-1 | 3000 | Bambridge | Giampaolo 48p Bradley 80 |
14 | 16/05 | D | Saint George | ![]() |
3-2 | 3-0 | 5259 | Rampley |
Soper 11 Giampaolo 29p Skeen 42csc |
15 | 23/05 | E | Adelaide City | ![]() |
1-1 | 1-0 | 3120 | Kerr | Soper 35 |
16 | 30/05 | D | Brisbane Lions | ![]() |
1-0 | 0-0 | 4022 | Davies | Soper 61 |
17 | 06/06 | E | Marconi | ![]() |
1-7 | 0-3 | 7863 | Small | Giampaolo 85p |
18 | 13/06 | D | Wollongong City | ![]() |
2-2 | 2-0 | 3828 | Power | Bradley 36 Giampaolo 43p |
19 | 20/06 | E | Preston | ![]() |
0-2 | 0-1 | 1800 | Venios | |
20 | 27/06 | D | Sydney City | ![]() |
1-4 | 1-0 | 5428 | Lorenc | Giampaolo 21p |
21 | 04/07 | E | West Adelaide | ![]() |
2-5 | 1-1 | 3250 | Campbell | Giampaolo 25 Kafka 89 |
22 | 11/07 | D | Sydney Olympic | ![]() |
0-3 | 0-2 | 6484 | Rampley | |
23 | 18/07 | D | Brisbane City | ![]() |
1-1 | 0-0 | 2483 | Small | Carter 85p |
24 | 25/07 | E | Footscray JUST | ![]() |
1-0 | 0-0 | 1500 | Fearn | Jones 55 |
25 | 01/08 | D | Canberra City | ![]() |
3-0 | 1-0 | 2403 | Reeves | Jones 4 81 McBreen |
26 | 07/08 | E | Newcastle | ![]() |
0-1 | 0-1 | 3462 | Power | |
27 | 15/08 | D | Heidelberg UTD | ![]() |
1-1 | 0-0 | 2380 | Rennie | Jones 83 |
28 | 22/08 | E | Saint George | ![]() |
1-3 | 0-2 | 4320 | Boskovic | Jones 63 |
29 | 29/08 | D | Adelaide City | ![]() |
4-1 | 1-0 | 2608 | Rampley |
Pullen 5 Giampaolo 65p Soper 80 85 |
30 | 05/09 | E | South Melbourne | ![]() |
1-3 | 0-1 | 1500 | Bambridge | Soper 50 |
Compositions d'équipes |
P A R K S |
W O O D H O U S E |
B R A D L E Y |
B U R R O W S |
B U T T L E R |
C A R T E R |
D E
C E G L I E |
G I A M P A O L O |
G O D Z I K |
G R A Y |
H U G H E S |
J O N E S |
K A F K A |
K I L K E L L Y |
M c A U S L A N D |
M c B R E E N |
M O R S E L L O |
P U L L E N |
S K E L L E R N |
S O P E R |
W A T T
|
W I L S O N |
Z A C C O M E R |
|
1 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | |||||||||||
2 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
4 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | |||||||||||
8 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | |||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
12 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||
13 | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||
14 | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | |||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||||||||
20 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
23 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
24 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||||||
27 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | |||||||||||
28 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
29 | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
30 | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
PARKS | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOODHOUSE | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRADLEY | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 |
BURROWS | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
BUTTLER | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARTER | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DE CEGLIE | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIAMPAOLO | 20 | 17 | 1 | 2 | 12 | 6 |
GODZIK | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
GRAY | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HUGHES | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JONES | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
KAFKA | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
KILKELLY | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCAUSLAND | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCBREEN | 23 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MORSELLO | 22 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PULLEN | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SKELLERN | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOPER | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 0 |
WATT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILSON | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZACCOMER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
John BRADLEY
|
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 30 | 7 | 7ème |
Australie | NSL | 30 | 7 |
Paul BURROWS
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 14 | 1 | 7ème |
Australie | NSL |
14 | 1 |
Terry BUTLER
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Ailier |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 27 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
27 | 0 |
Paul CARTER
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 3 | 0 | 4ème |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 13 | 1 | 7ème |
Australie | NSL |
13 | 1 |
Robert DE CEGLIE
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 7 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
7 | 0 |
Sebastian GIAMPAOLO
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 20 | 12 | 7ème |
Australie | NSL |
20 | 12 | |||
1979 | Sélections | Australie | AUSTRALIE | 1 | 0 | |
1981 | Sélections | Australie | AUSTRALIE | 1 | 0 | |
Sélections | Australie | Australie | 2 | 0 |
Bernie GODZIK
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 6 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
6 | 0 |
Ian GRAY
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 22/07/1963 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 17 | 1 | 7ème |
Australie | NSL |
17 | 1 |
Alan HUGHES
|
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 10/07/1952 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 11 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
11 | 0 |
Peter JONES
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 9 | 5 | 7ème |
Australie | NSL |
9 | 5 |
Zdenko KAFKA
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 7 | 1 | 7ème |
Australie | NSL |
7 | 1 |
Tom KILKELLY
|
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 22/08/1955 |
Ville natale | Galway |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 8 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
8 | 0 |
Col McAUSLAND
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 28 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
28 | 0 |
James McBREEN
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 23 | 2 | 7ème |
Australie | NSL |
23 | 2 |
Tony MORSELLO
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 22 | 2 | 7ème |
Australie | NSL |
22 | 2 |
Bobby PARKS
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 13 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
13 | 0 |
Mark PULLEN
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 27 | 1 | 7ème |
Australie | NSL |
27 | 1 |
Rod SKELLERN
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 17/02/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 16 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
16 | 0 |
Marshall SOPER
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 12/05/1960 |
Ville natale | Newcastle |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1981 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 25 | 12 | 4ème |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 24 | 14 | 7ème |
Australie | NSL |
49 | 26 |
David WATT
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 1 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
1 | 0 |
Peter WILSON
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 15/07/1947 |
Ville natale | Newcastle |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 8 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
8 | 0 |
Greg WOODHOUSE
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 02/01/1960 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1978 | Western Suburbs | Australie | NSL | 10 | 0 | 9ème |
1979 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 23 | 0 | 8ème |
1980 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 26 | 0 | 8ème |
1981 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 28 | 0 | 4ème |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 17 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
104 | 0 |
Frank ZACCOMER
|
Nationalité | Australie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1982 | APIA Leichhardt | Australie | NSL | 2 | 0 | 7ème |
Australie | NSL |
2 | 0 |