West Bromwich Albion Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | 10ème | 1/16 (Arsenal) | / |
64/65 | 14ème | 1/32 (Liverpool) | / |
65/66 | 6ème | 1/32 (Bolton) | Vainqueur |
66/67 | 13ème | 1/16 (Leeds) | Finale (QPR) |
67/68 | 8ème | Vainqueur | 1/32 (Reading) |
68/69 | 10ème | 1/2 (Leicester) | 1/16 (Peterborough) |
69/70 | 16ème | 1/32 (Sheffield Wednesday) | Finale (Manchester City) |
70/71 | 17ème | 1/16 (Ipswich) | 1/8 (Tottenham) |
71/72 | 20ème | 1/32 (Coventry) | 1/32 (Tottenham) |
72/73 | 16ème | 1/8 (Leeds) | 1/16 (Liverpool) |
73/74 | 22ème | 1/8 (Newcastle) | 1/16 (Exeter) |
74/75 | D2 : 6ème | 1/16 (Carlisle) | 1/16 (Norwich) |
75/76 | D2 : 3ème | 1/8 (Southampton) | 1/32 (Fulham) |
76/77 | 7ème | 1/32 (Manchester City) | 1/16 (Brighton) |
77/78 | 6ème | 1/2 (Ipswich) | 1/8 (Bury) |
78/79 | 3ème | 1/8 (Southampton) | 1/32 (Leeds) |
79/80 | 10ème | 1/32 (West Ham) | 1/8 (Norwich) |
80/81 | 4ème | 1/16 (Middlesbrough) | 1/4 (Manchester City) |
81/82 | 17ème | 1/2 (QPR) | 1/2 (Tottenham) |
82/83 | 11ème | 1/16 (Tottenham) | 1/32 (Nottingham Forest) |
Titres | 1 | 5 | 1 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
66/67 | 1/8 (Bologne) | ||
68/69 | 1/4 (Dunfermline) | ||
78/79 | 1/4 (Etoile Rouge) | ||
79/80 | 1/32 (Carl Zeiss Iena) | ||
81/82 | 1/32 (Grasshopper) | ||
Titres | 0 | 0 | 0 |
Arrivées |
Eastoe (Everton), Mills (Newcastle, rp), Barron (Crystal Palace; jan83), G. Thompson (Coventry; févr83). |
Départs |
Summerfield (Birmingham), King (Everton), Arthur (Walsall), Mills (Sheffield Wednesday; jan83), Brown (Crystal Palace; fév83), Godden (Luton, p; mars83). |
Ronald WYLIE |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 06/08/1933 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 11ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Liverpool | ![]() |
0-2 | 0-0 | 35652 | Redfern | |
2 | 01/09 | D | Brighton | ![]() |
5-0 | 0-0 | 11546 | Glover | Brown X2 Cross Eastoe Jol |
3 | 04/09 | D | Manchester UTD | ![]() |
3-1 | 0-1 | 25014 | Salmon | Bennett Brown Eastoe |
4 | 08/09 | E | Stoke | ![]() |
3-0 | 2-0 | 17447 | Hackett | Brown Eastoe Regis |
5 | 11/09 | E | Watford | ![]() |
0-3 | 0-1 | 17603 | Borrett | |
6 | 18/09 | D | West Ham | ![]() |
1-2 | 1-2 | 15321 | Walmsley | Eastoe |
7 | 25/09 | E | Norwich | ![]() |
3-1 | 1-1 | 15130 | Moules | Regis X3 |
8 | 02/10 | D | Aston Villa | ![]() |
1-0 | 0-0 | 25300 | Mills | Cross |
9 | 09/10 | D | Nottingham Forest | ![]() |
2-1 | 1-1 | 13718 | Read | Owen Regis |
10 | 16/10 | E | Arsenal | ![]() |
0-2 | 0-0 | 21666 | Hill | |
11 | 23/10 | D | Luton | ![]() |
1-0 | 1-0 | 16345 | Scott | Whitehead |
12 | 30/10 | E | Ipswich | ![]() |
1-6 | 0-4 | 20011 | Reeves | Regis |
13 | 06/11 | E | Birmingham | ![]() |
1-2 | 1-0 | 18520 | Worrall | Eastoe |
14 | 13/11 | D | Swansea | ![]() |
3-3 | 2-0 | 12432 | Hawthorns | Cross Eastoe Jol |
15 | 20/11 | E | Everton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 16001 | Hough | |
16 | 27/11 | D | Coventry | ![]() |
2-0 | 1-0 | 12115 | Robinson | Regis Robertson |
17 | 04/12 | E | Tottenham | ![]() |
1-1 | 0-1 | 26208 | Bodenham | Mills |
18 | 11/12 | D | Sunderland | ![]() |
3-0 | 2-0 | 11136 | Guy | Owen Robertson Zondervan |
19 | 18/12 | E | Southampton | ![]() |
1-4 | 1-1 | 16896 | James | Regis |
20 | 27/12 | D | Notts County | ![]() |
2-2 | 1-0 | 17768 | Ashley | Eastoe Owen |
21 | 28/12 | E | Manchester City | ![]() |
1-2 | 0-1 | 25172 | Steel | Brown |
22 | 01/01 | D | Everton | ![]() |
2-2 | 1-1 | 15194 | Napthine | Owen Zondervan |
23 | 03/01 | E | Manchester UTD | ![]() |
0-0 | 0-0 | 39123 | Owen | |
24 | 15/01 | D | Liverpool | ![]() |
0-1 | 0-0 | 24560 | Bune | |
25 | 22/01 | E | West Ham | ![]() |
1-0 | 1-0 | 19887 | Taylor | Eastoe |
26 | 05/02 | D | Stoke | ![]() |
1-1 | 0-1 | 11846 | Spencer | Cross |
27 | 12/02 | E | Brighton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 9902 | Scales | |
28 | 19/02 | E | Nottingham Forest | ![]() |
0-0 | 0-0 | 14507 | Hill | |
29 | 26/02 | D | Arsenal | ![]() |
0-0 | 0-0 | 13923 | Wilson | |
30 | 05/03 | E | Luton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 10852 | Lewis | |
31 | 12/03 | D | Ipswich | ![]() |
4-1 | 2-0 | 12892 | Roberts | Thompson X2 Statham Gernon (csc) |
32 | 19/03 | D | Birmingham | ![]() |
2-0 | 1-0 | 20794 | Chadwick | Regis Thompson |
33 | 26/03 | E | Swansea | ![]() |
1-2 | 0-1 | 11222 | Burden | Thompson |
34 | 02/04 | D | Manchester City | ![]() |
0-2 | 0-0 | 13654 | Deakin | |
35 | 04/04 | E | Notts County | ![]() |
1-2 | 1-1 | 8692 | Salmon | Thompson |
36 | 09/04 | D | Watford | ![]() |
1-3 | 0-1 | 11828 | Jones | Jol |
37 | 19/04 | E | Aston Villa | ![]() |
0-1 | 0-1 | 26921 | Shapter | |
38 | 23/04 | D | Tottenham | ![]() |
0-1 | 0-1 | 14940 | Hough | |
39 | 30/04 | E | Coventry | ![]() |
1-0 | 1-0 | 9410 | Scott | Perry |
40 | 02/05 | D | Norwich | ![]() |
1-0 | 1-0 | 9221 | Crickmore | Thompson |
41 | 07/05 | D | Southampton | ![]() |
1-0 | 1-0 | 11241 | Banks | Statham |
42 | 14/05 | E | Sunderland | ![]() |
1-1 | 1-0 | 16376 | Tyldesley | Thompson |
Compositions d'équipes |
B A R R O N |
G O D D E N |
G R E W |
B A T S O N |
B E N N E T T |
B R O W N |
C O W D R I L L |
C R O S S |
E A S T O E |
J O L |
L E W I S |
L U K E |
M a c K E N Z I E |
M I L L S |
O W E N |
P E R R Y |
R E G I S |
R O B E R T S O N |
R O B S O N |
S T A T H A M |
T H O M P S O N |
W E B B |
W H I T E H E A D |
W I L E |
Z O N D E R V A N |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
6 | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
9 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
10 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
12 | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
13 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
17 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
18 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
21 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||
22 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
25 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
29 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
31 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
33 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
34 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
38 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
39 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||
40 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
41 | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||
42 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
BARRON | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODDEN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREW | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATSON | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BENNETT | 23 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BROWN | 16 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 |
COWDRILL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROSS | 32 | 23 | 3 | 6 | 4 | 0 |
EASTOE | 31 | 28 | 2 | 1 | 8 | 0 |
JOL | 39 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 |
LEWIS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MacKENZIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILLS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
OWEN | 38 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 |
PERRY | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
REGIS | 26 | 24 | 2 | 0 | 9 | 0 |
ROBERTSON | 37 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ROBSON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
STATHAM | 32 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 |
THOMPSON | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
WEBB | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WHITEHEAD | 36 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 |
WILE | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONDERVAN | 41 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Paul BARRON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 16/09/1953 |
Ville natale | Woolwich |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Wycombe | Angleterre | Isthmian D1 | 2 | 0 | 1er |
74/75 | Wycombe | Angleterre | Isthmian D1 | 1er | ||
75/76 | Slough | Angleterre | Isthmian D1 | 11ème | ||
76/77 | Plymouth | Angleterre | D2 | 3 | 0 | 21ème |
77/78 | Plymouth | Angleterre | D3 | 41 | 0 | 19ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 4ème |
80/81 | Crystal Palace | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 22ème |
81/82 | Crystal Palace | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 15ème |
82/83 | Crystal Palace | Angleterre | D2 | 17 | 0 | 15ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 61 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 60 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 41 | 0 |
Brendon BATSON |
Nationalité | Grenade |
Date de naissance | 06/02/1953 |
Ville natale | St George's |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Arsenal | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 5ème |
72/73 | Arsenal | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 2ème |
73/74 | Arsenal | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 10ème |
73/74 | Cambridge | Angleterre | D3 | 16 | 1 | 21ème |
74/75 | Cambridge | Angleterre | D4 | 35 | 4 | 6ème |
75/76 | Cambridge | Angleterre | D4 | 41 | 1 | 13ème |
76/77 | Cambridge | Angleterre | D4 | 43 | 0 | 1er |
77/78 | Cambridge | Angleterre | D3 | 28 | 0 | 2ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 6ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 35 | 1 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 182 | 1 | |||
Angleterre | D3 | 44 | 1 | |||
Angleterre | D4 | 119 | 5 | |||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
79/80 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Martyn BENNETT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/08/1961 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 16 | 1 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 23 | 2 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 23 | 1 | 11ème |
Angleterre | D1 | 67 | 4 |
Ally BROWN |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 12/04/1951 |
Ville natale | Musselburgh |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Leicester | Angleterre | D1 | 2 | 2 | 21ème |
69/70 | Leicester | Angleterre | D2 | 31 | 8 | 3ème |
70/71 | Leicester | Angleterre | D2 | 38 | 15 | 1er |
71/72 | Leicester | Angleterre | D1 | 30 | 7 | 12ème |
71/72 | WBA | Angleterre | D1 | 11 | 3 | 20ème |
72/73 | WBA | Angleterre | D1 | 29 | 3 | 16ème |
73/74 | WBA | Angleterre | D2 | 15 | 3 | 22ème |
74/75 | WBA | Angleterre | D2 | 4 | 0 | 6ème |
75/76 | WBA | Angleterre | D2 | 31 | 10 | 3ème |
76/77 | WBA | Angleterre | D1 | 23 | 6 | 7ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 19 | 5 | 6ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 41 | 18 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 29 | 6 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 36 | 10 | 4ème |
1981 | Portland | Etats-Unis | NASL | 24 | 9 | 1/8 |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 25 | 3 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 16 | 5 | 11ème |
Angleterre | D1 | 261 | 68 | |||
Angleterre | D2 | 119 | 36 | |||
Etats-Unis | NASL | 24 | 9 | |||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 8 | 1 | 1/4 |
79/80 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 1 |
Barry COWDRILL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 03/01/1957 |
Ville natale | Sutton Coldfield |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 29 | 0 |
Nicky CROSS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/02/1961 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 2 | 1 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 22 | 2 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 32 | 4 | 11ème |
Angleterre | D1 | 56 | 7 | |||
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Peter EASTOE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/08/1953 |
Ville natale | Tamworth |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 9ème |
72/73 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 5ème |
73/74 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 12ème |
73/74 | Swindon | Angleterre | D2 | 19 | 8 | 22ème |
74/75 | Swindon | Angleterre | D3 | 46 | 26 | 4ème |
75/76 | Swindon | Angleterre | D3 | 26 | 9 | 19ème |
76/77 | QPR | Angleterre | D1 | 27 | 6 | 14ème |
77/78 | QPR | Angleterre | D1 | 19 | 6 | 19ème |
78/79 | QPR | Angleterre | D1 | 26 | 3 | 20ème |
78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 4ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 26 | 6 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 42 | 15 | 15ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 19 | 5 | 8ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 19 | 5 | 7ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 31 | 8 | 11ème |
Angleterre | D1 | 223 | 54 | |||
Angleterre | D2 | 19 | 8 | |||
Angleterre | D3 | 72 | 35 | |||
73/74 | Wolverhampton | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
71/72 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 1 | 0 | Finale |
73/74 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/16 |
76/77 | QPR | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/4 |
79/80 | Everton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 1 |
Tony GODDEN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/08/1955 |
Ville natale | Gillingham |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | WBA | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 7ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 6ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 205 | 0 | |||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
79/80 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Mark GREW |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/02/1958 |
Ville natale | Bilston |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | WBA | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 7ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 6ème |
78/79 | Wigan | Angleterre | D4 | 4 | 0 | 6ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 33 | 0 | |||
Angleterre | D4 | 4 | 0 | |||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Martin JOL |
Nationalité | Pays-Bas |
Date de naissance | 16/01/1956 |
Ville natale | La Haye |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | La Haye | Pays-Bas | D1 | 11 | 0 | 13ème |
74/75 | La Haye | Pays-Bas | D1 | 30 | 4 | 10ème |
75/76 | La Haye | Pays-Bas | D1 | 26 | 1 | 6ème |
76/77 | La Haye | Pays-Bas | D1 | 31 | 1 | 10ème |
77/78 | La Haye | Pays-Bas | D1 | 34 | 3 | 12ème |
78/79 | Bayern Munich | Angleterre | 1. Bundesliga | 9 | 0 | 4ème |
79/80 | Twente | Pays-Bas | D1 | 24 | 3 | 6ème |
80/81 | Twente | Pays-Bas | D1 | 31 | 5 | 6ème |
81/82 | Twente | Pays-Bas | D1 | 8 | 1 | 12ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 9 | 1 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 39 | 3 | 11ème |
Pays-Bas | D1 | 195 | 18 | |||
RFA | 1. Bundesliga | 9 | 0 | |||
Angleterre | D1 | 48 | 4 | |||
74/75 | La Haye | France | Coupe des Pays-Bas | Vainqueur | ||
France | Coupe des Pays-Bas | |||||
75/76 | La Haye | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/4 |
79/80 | Twente | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/16 |
80/81 | Twente | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 3 |
Mickey LEWIS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/02/1965 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 9 | 0 |
Noel LUKE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 28/12/1964 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Steve MacKENZIE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 23/11/1961 |
Ville natale | Romford |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Manchester City | Angleterre | D1 | 19 | 2 | 17ème |
80/81 | Manchester City | Angleterre | D1 | 39 | 6 | 12ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 37 | 5 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 11ème |
Angleterre | D1 | 96 | 13 | |||
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
David MILLS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/12/1951 |
Ville natale | Robin Hood'sBay |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 4ème |
69/70 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 5 | 2 | 4ème |
70/71 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 19 | 1 | 7ème |
71/72 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 27 | 8 | 9ème |
72/73 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 37 | 5 | 4ème |
73/74 | Middlesbrough | Angleterre | D2 | 39 | 11 | 1er |
74/75 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 36 | 8 | 7ème |
75/76 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 38 | 10 | 13ème |
76/77 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 42 | 15 | 12ème |
77/78 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 35 | 10 | 14ème |
78/79 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 17 | 6 | 12ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 18 | 3 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 11 | 2 | 17ème |
81/82 | Newcastle | Angleterre | D2 | 23 | 4 | 9ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 3 | 1 | 11ème |
Angleterre | D1 | 227 | 55 | |||
Angleterre | D2 | 151 | 31 | |||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/4 |
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Gary OWEN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/07/1958 |
Ville natale | St. Helens |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Manchester City | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 8ème |
76/77 | Manchester City | Angleterre | D1 | 31 | 1 | 2ème |
77/78 | Manchester City | Angleterre | D1 | 33 | 7 | 4ème |
78/79 | Manchester City | Angleterre | D1 | 35 | 11 | 15ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 37 | 5 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 34 | 6 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 39 | 3 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 38 | 4 | 11ème |
Angleterre | D1 | 251 | 37 | |||
77/78 | Manchester City | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
78/79 | Manchester City | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/4 |
79/80 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 0 |
Mick PERRY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/04/1964 |
Ville natale | Wimbledon |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 11ème |
Angleterre | D1 | 7 | 1 |
Cyrille REGIS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/02/1958 |
Ville natale | Maripasoula |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 34 | 10 | 6ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 39 | 15 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 26 | 8 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 38 | 14 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 37 | 17 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 26 | 9 | 11ème |
Angleterre | D1 | 200 | 73 | |||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 8 | 3 | 1/4 |
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 3 |
Alistair ROBERTSON |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 09/09/1952 |
Ville natale | Linlithgow |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | WBA | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 16ème |
70/71 | WBA | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 17ème |
71/72 | WBA | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 20ème |
72/73 | WBA | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 16ème |
73/74 | WBA | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 22ème |
74/75 | WBA | Angleterre | D2 | 21 | 1 | 6ème |
75/76 | WBA | Angleterre | D2 | 42 | 1 | 3ème |
