Watford Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | D3 : 3ème | 1/64 (Newport) | 1/64 (Mansfield) |
64/65 | D3 : 9ème | 1/128 (Reading) | 1/32 (Portsmouth) |
65/66 | D3 : 12ème | 1/64 (Southend) | 1/32 (Rotherham) |
66/67 | D3 : 3ème | 1/32 (Liverpool) | 1/64 (Reading) |
67/68 | D3 : 6ème | 1/32 (Sheffield UTD) | 1/32 (Stoke) |
68/69 | D3 : 1er | 1/16 (Manchester UTD) | 1/64 (Luton) |
69/70 | D2 : 19ème | 1/2 (Chelsea) | 1/32 (Liverpool) |
70/71 | D2 : 18ème | 1/16 (Oxford) | 1/32 (Swindon) |
71/72 | D2 : 22ème | 1/32 (Notts County) | 1/16 (Preston) |
72/73 | D3 : 19ème | 1/32 (Sheffield UTD) | 1/64 (Leyton Orient) |
73/74 | D3 : 7ème | 1/64 (Bournemouth) | 1/64 (Reading) |
74/75 | D3 : 23ème | 1/128 (Colchester) | 1/64 (Crystal Palace) |
75/76 | D4 : 8ème | 1/128 (Brighton) | 1/32 (Tottenham) |
76/77 | D4 : 7ème | 1/32 (Northwich) | 1/16 (Sheffield Wednesday) |
77/78 | D4 : 1er | 1/32 (West Ham) | 1/16 (WBA) |
78/79 | D3 : 2ème | 1/64 (Southend) | 1/2 (Nottingham Forest) |
79/80 | D2 : 18ème | 1/4 (Arsenal) | 1/64 (Colchester) |
80/81 | D2 : 9ème | 1/16 (Wolverhampton) | 1/4 (Coventry) |
81/82 | D2 : 2ème | 1/8 (Leicester) | 1/4 (Ipswich) |
82/83 | 2ème | 1/8 (Aston Villa) | 1/16 (Nottingham Forest) |
Titres | 0 | 0 | 0 |
Arrivées |
Départs |
Steele (Cardiff, p), Pritchett (Blackpool), Poskett (Carlisle), Patching (Northampton, p; oct82), Gilligan (Lincoln; jan83). |
Graham TAYLOR |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/09/1944 |
Ville natale | Worksop |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
72/73 | Lincoln | Angleterre | D4 | 10ème |
73/74 | Lincoln | Angleterre | D4 | 12ème |
74/75 | Lincoln | Angleterre | D4 | 5ème |
75/76 | Lincoln | Angleterre | D4 | 1er |
76/77 | Lincoln | Angleterre | D3 | 9ème |
77/78 | Watford | Angleterre | D4 | 1er |
78/79 | Watford | Angleterre | D3 | 2ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 2ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | D | Everton | ![]() |
2-0 | 1-0 | 19630 | Baker | Armstrong Rice |
2 | 31/08 | E | Southampton | ![]() |
4-1 | 2-1 | 19714 | Shapter | Armstrong Callaghan X2 Jenkins |
3 | 04/09 | E | Manchester City | ![]() |
0-1 | 00 | 29617 | Hutchinson | |
4 | 07/09 | D | Swansea | ![]() |
2-1 | 1-0 | 15535 | Taylor | Blissett (sp) Callaghan |
5 | 11/09 | D | WBA | ![]() |
3-0 | 1-0 | 17603 | Borrett | Blissett X2 Taylor |
6 | 18/09 | E | Nottingham Forest | ![]() |
0-2 | 0-1 | 11550 | Tyson | |
7 | 25/09 | D | Sunderland | ![]() |
8-0 | 4-0 | 16744 | Callow | Blissett X4 Callaghan X2 Jenkins X2 |
8 | 02/10 | E | Birmingham | ![]() |
1-1 | 1-0 | 13870 | Tyldesley | Blissett |
9 | 09/10 | D | Norwich | ![]() |
2-2 | 2-1 | 18597 | Civil | Jackett Terry |
10 | 16/10 | E | Aston Villa | ![]() |
0-3 | 0-1 | 21572 | Banks | |
11 | 23/10 | D | Coventry | ![]() |
0-0 | 0-0 | 17334 | Axcell | |
12 | 30/10 | E | Notts County | ![]() |
2-3 | 2-1 | 9171 | Willis | Barnes Blissett |
13 | 06/11 | E | Tottenham | ![]() |
1-0 | 0-0 | 42215 | Gunn | Taylor |
14 | 13/11 | D | Stoke | ![]() |
1-0 | 1-0 | 18713 | Letts | Barnes |
15 | 20/11 | D | Brighton | ![]() |
4-1 | 1-0 | 16529 | Seville | Barnes Blissett X2 (2 sp) Taylor |
16 | 27/11 | E | Arsenal | ![]() |
4-2 | 1-1 | 34287 | Hamil | Barnes X2 Jackett Robson (csc) |
17 | 04/12 | D | Manchester UTD | ![]() |
0-1 | 0-0 | 25669 | Glasson | |
18 | 11/12 | E | Liverpool | ![]() |
1-3 | 0-3 | 36690 | Newsome | Rostron |
19 | 18/12 | D | Ipswich | ![]() |
2-1 | 2-0 | 18048 | Robinson | Jenkins Taylor |
20 | 27/12 | E | Luton | ![]() |
0-1 | 0-1 | 21145 | Daniels | |
21 | 29/12 | D | West Ham | ![]() |
2-1 | 1-0 | 24870 | Thomas | Jackett Jenkins |
22 | 01/01 | E | Brighton | ![]() |
1-1 | 0-0 | 15139 | Hunting | Jackett |
23 | 03/01 | D | Manchester City | ![]() |
2-0 | 2-0 | 20049 | Martin | Gilligan |
24 | 15/01 | E | Everton | ![]() |
0-1 | 0-0 | 19233 | Hackett | |
25 | 22/01 | D | Southampton | ![]() |
2-0 | 0-0 | 17189 | Bune | Blissett Nicholl (csc) |
26 | 06/02 | E | Swansea | ![]() |
3-1 | 0-1 | 14461 | Ashley | Barnes Blissett X2 |
27 | 26/02 | D | Aston Villa | ![]() |
2-1 | 1-1 | 19318 | James | Blissett Rostron |
28 | 02/03 | E | Norwich | ![]() |
0-3 | 0-1 | 16662 | Napthine | |
29 | 05/03 | E | Coventry | ![]() |
1-0 | 1-0 | 11235 | Mills | Taylor |
30 | 12/03 | D | Notts County | ![]() |
5-3 | 3-1 | 16273 | Milford | Barnes Blissett X3 Callaghan |
31 | 19/03 | D | Tottenham | ![]() |
0-1 | 0-1 | 27371 | Baker | |
32 | 22/03 | D | Birmingham | ![]() |
2-1 | 0-0 | 14229 | Taylor | Blissett |
33 | 26/03 | E | Stoke | ![]() |
0-4 | 0-1 | 14276 | Guy | |
34 | 02/04 | E | West Ham | ![]() |
1-2 | 1-1 | 22647 | Robinson | Callaghan |
35 | 04/04 | D | Luton | ![]() |
5-2 | 2-2 | 20120 | Shapter | Barnes Blissett X2 Callaghan Jobson |
36 | 09/04 | E | WBA | ![]() |
3-1 | 1-0 | 11828 | Jones | Barnes Callaghan Lohman |
37 | 16/04 | D | Nottingham Forest | ![]() |
1-3 | 1-0 | 17537 | Letts | Blissett |
38 | 23/04 | E | Manchester UTD | ![]() |
0-2 | 0-0 | 43048 | Shaw | |
39 | 30/04 | D | Arsenal | ![]() |
2-1 | 0-0 | 20043 | Scott | Barnes Blissett (sp) |
40 | 02/05 | E | Sunderland | ![]() |
2-2 | 1-2 | 13971 | Midgley | Blissett x2 |
41 | 07/05 | E | Ipswich | ![]() |
1-3 | 0-2 | 19921 | Axcell | Rostron |
42 | 14/05 | D | Liverpool | ![]() |
2-1 | 1-0 | 27148 | Axcell | Blissett Patching |
Compositions d'équipes |
S H E R W O O D |
A R M S T R O N G |
B A R N E S |
B L I S S E T T |
B O L T O N |
C A L L A G H A N |
F R A N K L I N |
G I L L I G A N |
J A C K E T T |
J E N K I N S |
J O B S O N |
J O H N S O N |
L O H M A N |
P A T C H I N G |
R I C E |
R O S T R O N |
S I M S |
S T E R L I N G |
T A Y L O R |
T E R R Y |
|
1 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | ||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | ||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | ||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | ||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
8 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
9 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||
10 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
15 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | ||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | ||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | ||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
28 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
30 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | ||||||||
31 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
32 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
33 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | ||||||||
34 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
35 | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
37 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
38 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | ||||||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
40 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||
41 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||
42 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
SHERWOOD | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMSTRONG | 19 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0 |
BARNES | 42 | 41 | 1 | 0 | 10 | 0 |
BLISSETT | 41 | 41 | 0 | 0 | 27 | 5 |
BOLTON | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALLAGHAN | 41 | 38 | 3 | 0 | 9 | 0 |
FRANKLIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLIGAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JACKETT | 41 | 39 | 2 | 0 | 4 | 0 |
JENKINS | 20 | 13 | 5 | 2 | 5 | 0 |
JOBSON | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
JOHNSON | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
LOHMAN | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 |
PATCHING | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RICE | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROSTRON | 42 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SIMS | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STERLING | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAYLOR | 39 | 36 | 1 | 2 | 5 | 0 |
TERRY | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerry ARMSTRONG |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 23/05/1954 |
Ville natale | Belfast |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Tottenham | Angleterre | D1 | 21 | 3 | 22ème |
77/78 | Tottenham | Angleterre | D2 | 19 | 2 | 3ème |
78/79 | Tottenham | Angleterre | D1 | 10 | 1 | 11ème |
79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 30 | 4 | 14ème |
80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 10ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 24 | 3 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 33 | 7 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 19 | 2 | 2ème |
Angleterre | D1 | 84 | 10 | |||
Angleterre | D2 | 76 | 12 |
John BARNES |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/11/1963 |
Ville natale | Kingston |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 36 | 13 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 42 | 10 | 2ème |
Angleterre | D1 | 42 | 10 | |||
Angleterre | D2 | 36 | 13 |
Luther BLISSETT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 01/02/1954 |
Ville natale | Falmouth |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Watford | Angleterre | D4 | 3 | 1 | 4ème |
76/77 | Watford | Angleterre | D4 | 4 | 0 | 7ème |
77/78 | Watford | Angleterre | D4 | 33 | 6 | 1er |
78/79 | Watford | Angleterre | D3 | 41 | 21 | 2ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 42 | 10 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 42 | 11 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 40 | 19 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 41 | 27 | 2ème |
Angleterre | D1 | 41 | 27 | |||
Angleterre | D2 | 124 | 40 | |||
Angleterre | D3 | 41 | 21 | |||
Angleterre | D4 | 40 | 7 |
Ian BOLTON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 13/07/1953 |
Ville natale | Leicester |
Position | Défeneur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Notts County | Angleterre | D3 | 1 | 0 | 4ème |
72/73 | Notts County | Angleterre | D3 | 0 | 0 | 2ème |
73/74 | Notts County | Angleterre | D2 | 12 | 0 | 10ème |
74/75 | Notts County | Angleterre | D2 | 25 | 1 | 14ème |
75/76 | Notts County | Angleterre | D2 | 27 | 3 | 5ème |
76/77 | Notts County | Angleterre | D2 | 5 | 0 | 8ème |
76/77 | Lincoln | Angleterre | D3 | 1 | 0 | 9ème |
77/78 | Watford | Angleterre | D4 | 44 | 6 | 1er |
78/79 | Watford | Angleterre | D3 | 43 | 9 | 2ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 39 | 4 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 21 | 4 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 42 | 5 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 2ème |
Angleterre | D1 | 37 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 171 | 17 | |||
Angleterre | D3 | 45 | 9 | |||
Angleterre | D4 | 44 | 6 |
Nigel CALLAGHAN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 12/09/1962 |
Ville natale | Changi |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 21 | 2 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 37 | 5 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 41 | 9 | 2ème |
Angleterre | D1 | 41 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 59 | 7 |
Paul FRANKLIN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/10/1963 |
Ville natale | Hainault |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 2ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Jimmy GILLIGAN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 24/01/1964 |
Ville natale | Hammersmith |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 4 | 2 | 2ème |
Angleterre | D1 | 4 | 2 | |||
Angleterre | D2 | 1 | 0 |
Kenny JACKETT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/01/1962 |
Ville natale | Watford |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 42 | 3 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 18 | 2 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 41 | 4 | 2ème |
Angleterre | D1 | 41 | 4 | |||
Angleterre | D2 | 62 | 5 |
Ross JENKINS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/11/1951 |
Ville natale | Kensington |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Crystal Palace | Angleterre | D1 | 4 | 1 | 20ème |
72/73 | Crystal Palace | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 21ème |
72/73 | Watford | Angleterre | D3 | 26 | 2 | 19ème |
73/74 | Watford | Angleterre | D3 | 24 | 4 | 7ème |
74/75 | Watford | Angleterre | D3 | 32 | 11 | 23ème |
75/76 | Watford | Angleterre | D4 | 40 | 19 | 4ème |
76/77 | Watford | Angleterre | D4 | 35 | 10 | 7ème |
77/78 | Watford | Angleterre | D4 | 38 | 16 | 1er |
78/79 | Watford | Angleterre | D3 | 46 | 29 | 2ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 23 | 5 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 22 | 4 | 9ème |
1981 | Washington | Etats-Unis | NASL | 29 | 6 | 13ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 33 | 13 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 20 | 5 | 2ème |
Angleterre | D1 | 35 | 7 | |||
Angleterre | D2 | 78 | 22 | |||
Angleterre | D3 | 128 | 46 | |||
Angleterre | D4 | 113 | 45 | |||
Etats-Unis | NASL | 29 | 6 |
Richard JOBSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/05/1963 |
Ville natale | Kingston upon Hull |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 13 | 1 | 2ème |
Angleterre | D1 | 13 | 1 |
David JOHNSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 26/12/1963 |
Ville natale | Gloucester |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 2ème |
Angleterre | D1 | 4 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 1 | 0 |
Jan LOHMAN |
Nationalité | Pays-Bas |
Date de naissance | 18/02/1959 |
Ville natale | Dussen |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Vlaardingen | Pays-Bas | D2 | 33 | 1 | 13ème |
78/79 | Vlaardingen | Pays-Bas | D2 | 9 | 0 | 16ème |
79/80 | NEC | Pays-Bas | D1 | 21 | 5 | 15ème |
80/81 | NEC | Pays-Bas | D1 | 19 | 1 | 16ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 26 | 2 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 19 | 1 | 2ème |
Angleterre | D1 | 19 | 1 | |||
Angleterre | D2 | 26 | 2 | |||
Pays-Bas | D1 | 40 | 6 | |||
Pays-Bas | D2 | 42 | 1 |
Martin PATCHING |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 01/11/1958 |
Ville natale | Rotherham |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 20ème |
76/77 | Wolverhampton | Angleterre | D2 | 31 | 2 | 1er |
77/78 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 35 | 7 | 15ème |
78/79 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 16 | 1 | 18ème |
79/80 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 6ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 15 | 1 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 6 | 1 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 3 | 1 | 2ème |
Angleterre | D1 | 62 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 51 | 4 |
Pat RICE |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 17/03/1949 |
Ville natale | Belfast |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Arsenal | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 9ème |
68/69 | Arsenal | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 4ème |
69/70 | Arsenal | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 12ème |
70/71 | Arsenal | Angleterre | D1 | 41 | 0 | Champion |
71/72 | Arsenal | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 5ème |
72/73 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 2ème |
73/74 | Arsenal | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 10ème |
74/75 | Arsenal | Angleterre | D1 | 32 | 0 | 16ème |
75/76 | Arsenal | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 17ème |
76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 8ème |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 38 | 2 | 5ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 3ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 25 | 0 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 2ème |
Angleterre | D1 | 437 | 13 | |||
Angleterre | D2 | 66 | 0 | |||
70/71 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
78/79 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
69/70 | Arsenal | UEFA | C3 | 1 | 0 | Vainqueur |
70/71 | Arsenal | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
71/72 | Arsenal | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
78/79 | Arsenal | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 6 | 0 | Finale |
UEFA | Coupes d'Europe | 27 | 0 |
Wilf ROSTRON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 29/09/1956 |
Ville natale | Sunderland |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Arsenal | Angleterre | D1 | 6 | 2 | 16ème |
75/76 | Arsenal | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 17ème |
76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 8ème |
77/78 | Sunderland | Angleterre | D2 | 34 | 6 | 6ème |
78/79 | Sunderland | Angleterre | D2 | 34 | 11 | 4ème |
79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 8 | 0 | 2ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 31 | 3 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 27 | 1 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 27 | 2 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 2ème |
Angleterre | D1 | 59 | 5 | |||
Angleterre | D2 | 161 | 23 |
Steve SHERWOOD |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 10/12/1953 |
Ville natale | Selby |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Chelsea | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 7ème |
72/73 | Chelsea | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 12ème |
73/74 | Brentford | Angleterre | D4 | 16 | 0 | 8ème |
73/74 | Millwall | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 12ème |
74/75 | Brentford | Angleterre | D4 | 46 | 0 | 8ème |
75/76 | Chelsea | Angleterre | D2 | 12 | 0 | 11ème |
1976 | Hartford | Etats-Unis | NASL | 13 | 0 | 12ème |
76/77 | Watford | Angleterre | D4 | 8 | 0 | 7ème |
77/78 | Watford | Angleterre | D4 | 16 | 0 | 1er |
78/79 | Watford | Angleterre | D3 | 16 | 0 | 2ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 4 | 0 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 22 | 0 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 2ème |
Angleterre | D1 | 46 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 80 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 16 | 0 | |||
Angleterre | D4 | 86 | 0 | |||
Etats-Unis | NASL | 13 | 0 |
Steve SIMS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/07/1957 |
Ville natale | Lincoln |
Position | Défeneur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Leicester | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 7ème |
76/77 | Leicester | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 11ème |
77/78 | Leicester | Angleterre | D1 | 29 | 8 | 22ème |
78/79 | Leicester | Angleterre | D2 | 8 | 0 | 17ème |
78/79 | Watford | Angleterre | D3 | 14 | 1 | 2ème |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 34 | 2 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 37 | 1 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 17 | 0 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 2ème |
Angleterre | D1 | 99 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 96 | 3 | |||
Angleterre | D3 | 14 | 1 |
Worrell STERLING |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/06/1965 |
Ville natale | Bethnal Green |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 2ème |
Angleterre | D1 | 3 | 0 |
Les TAYLOR |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/12/1956 |
Ville natale | North Shields |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Oxford | Angleterre | D2 | 5 | 0 | 11ème |
75/76 | Oxford | Angleterre | D2 | 35 | 0 | 20ème |
76/77 | Oxford | Angleterre | D3 | 32 | 2 | 17ème |
77/78 | Oxford | Angleterre | D3 | 46 | 6 | 18ème |
78/79 | Oxford | Angleterre | D3 | 46 | 1 | 11ème |
79/80 | Oxford | Angleterre | D3 | 36 | 6 | 17ème |
80/81 | Oxford | Angleterre | D3 | 19 | 0 | 14ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 24 | 1 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 42 | 4 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 39 | 5 | 2ème |
Angleterre | D1 | 39 | 5 | |||
Angleterre | D2 | 106 | 5 | |||
Angleterre | D3 | 179 | 15 |
Steve TERRY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 14/06/1962 |
Ville natale | Clapton |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Watford | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 18ème |
80/81 | Watford | Angleterre | D2 | 5 | 0 | 9ème |
81/82 | Watford | Angleterre | D2 | 26 | 2 | 2ème |
82/83 | Watford | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 2ème |
Angleterre | D1 | 7 | 1 | |||
Angleterre | D2 | 33 | 2 |