Swansea City Association Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | D2 : 19ème | 1/2 (Preston) | 1/16 (Leeds) |
64/65 | D2 : 22ème | 1/8 (Peterborough) | 1/8 (Chelsea) |
65/66 | D3 : 17ème | 1/128 (Walsall) | 1/32 (Aston Villa) |
66/67 | D3 : 2ème | 1/64 (Nuneaton) | 1/16 (QPR) |
67/68 | D4 : 15ème | 1/16 (Arsenal) | 1/64 (Oxford) |
68/69 | D4 : 10ème | 1/32 (Halifax) | 1/16 (Liverpool) |
69/70 | D4 : 3ème | 1/32 (Leeds) | 1/32 (Swindon) |
70/71 | D3 : 11ème | 1/16 (Liverpool) | 1/32 (Tottenham) |
71/72 | D3 : 14ème | 1/16 (Portsmouth) | 1/64 (Brighton) |
72/73 | D3 : 23ème | 1/128 (Margate) | 1/64 (Newport) |
73/74 | D4 : 14ème | 1/128 (Walsall) | 1/64 (Exeter) |
74/75 | D4 : 22ème | 1/128 (Kettering) | 1/64 (Exeter) |
75/76 | D4 : 11ème | 1/128 (Southend) | 1/64 (Torquay) |
76/77 | D4 : 5ème | 1/128 (Minehead) | 1/8 (Bolton) |
77/78 | D4 : 3ème | 1/32 (Walsall) | 1/64 (Swindon) |
78/79 | D3 : 3ème | 1/32 (Bristol Rovers) | 1/16 (QPR) |
79/80 | D2 : 12ème | 1/8 (West Ham) | 1/32 (Stoke) |
80/81 | D2 : 3ème | 1/32 (Middlesbrough) | 1/32 (Arsenal) |
81/82 | 6ème | 1/32 (Liverpool) | 1/32 (Barnsley) |
82/83 | 21ème | 1/32 (Norwich) | 1/16 (Brentford) |
Titres | 0 | 0 | 0 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
66/67 | 1/8 (Slavia Sofia) | ||
81/82 | 1/16 (Lokomotiv Leipzig) | ||
82/83 | 1/8 (Paris SG) | ||
Titres | 0 | 0 | 0 |
Arrivées |
Départs |
L. James (Sunderland (Sunderland; janv83). |
John TOSHACK |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 22/03/1949 |
Ville natale | Cardiff |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Swansea | Angleterre | D3 | 3ème |
79/80 | Swansea | Angleterre | D2 | 12ème |
80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 3ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 21ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Notts County | ![]() |
0-0 | 0-0 | 8061 | Hill | |
2 | 31/08 | D | Coventry | ![]() |
2-1 | 0-1 | 11712 | Letts | Latchford R James (sp) |
3 | 04/09 | D | Norwich | ![]() |
4-0 | 3-0 | 11694 | Stevens | Latchford X3 R James |
4 | 07/09 | E | Watford | ![]() |
1-2 | 0-1 | 15535 | Taylor | Stevenson |
5 | 11/09 | E | Stoke | ![]() |
1-4 | 1-2 | 14058 | Wilson | Latchford |
6 | 18/09 | D | Liverpool | ![]() |
0-3 | 0-2 | 20322 | Hamil | |
7 | 25/09 | E | Aston Villa | ![]() |
0-2 | 0-2 | 21246 | Fitzharris | |
8 | 02/10 | D | Tottenham | ![]() |
2-0 | 0-0 | 16381 | Seville | Latchford Thompson |
9 | 09/10 | E | Brighton | ![]() |
1-1 | 0-1 | 11050 | Vickers | Lewis |
10 | 16/10 | D | Everton | ![]() |
0-3 | 0-1 | 11183 | Barratt | |
11 | 23/10 | D | Southampton | ![]() |
3-2 | 0-1 | 10694 | Heath | R James Latcford Rofe (csc) |
12 | 30/10 | E | Manchester City | ![]() |
1-2 | 0-1 | 25021 | Redfern | Latchford |
13 | 06/11 | D | Sunderland | ![]() |
3-0 | 2-0 | 10034 | Milford | Curtis X2 R James |
14 | 13/11 | E | WBA | ![]() |
3-3 | 0-2 | 12432 | Hawthorns | Charles L James R James |
15 | 20/11 | D | Arsenal | ![]() |
1-2 | 0-0 | 12389 | Napthine | Latchford |
16 | 27/11 | E | Ipswich | ![]() |
1-3 | 0-2 | 17849 | Moules | L James |
17 | 04/12 | D | Luton | ![]() |
2-0 | 0-0 | 9556 | Newsome | Latchford Curtis |
18 | 11/12 | E | Nottingham Forest | ![]() |
1-2 | 0-1 | 14585 | Salmon | R James |
19 | 18/12 | D | Manchester UTD | ![]() |
0-0 | 0-0 | 15748 | Bune | |
20 | 27/12 | E | West Ham | ![]() |
2-3 | 2-0 | 23843 | Borrett | Latchford X2 |
21 | 29/12 | D | Birmingham | ![]() |
0-0 | 0-0 | 11840 | Glasson | |
22 | 01/01 | E | Arsenal | ![]() |
1-2 | 0-2 | 25237 | Hedges | Curtis |
23 | 03/01 | E | Norwich | ![]() |
0-1 | 0-0 | 16296 | Downey | |
24 | 15/01 | D | Notts County | ![]() |
2-0 | 0-0 | 8992 | Lloyd | Gale Latchford |
25 | 22/01 | E | Coventry | ![]() |
0-0 | 0-0 | 9964 | Robinson | |
26 | 06/02 | D | Watford | ![]() |
1-3 | 1-0 | 14461 | Ashley | Latchford |
27 | 12/02 | E | Tottenham | ![]() |
0-1 | 0-0 | 24632 | Hunting | |
28 | 26/02 | E | Everton | ![]() |
2-2 | 1-1 | 17112 | Tyldesley | Gale R James |
29 | 01/03 | D | Brighton | ![]() |
1-2 | 1-1 | 8825 | Crickmore | Latchford |
30 | 05/03 | E | Southampton | ![]() |
1-2 | 0-0 | 16842 | Taylor | Loveridge |
31 | 12/03 | D | Manchester City | ![]() |
4-1 | 3-0 | 9884 | Shapter | R James (sp) LatchfordWalsh (X2) |
32 | 19/03 | E | Sunderland | ![]() |
1-1 | 0-0 | 17445 | Banks | Marustik |
33 | 26/03 | D | WBA | ![]() |
2-1 | 1-0 | 11222 | Burden | R James Latchford |
34 | 02/04 | E | Birmingham | ![]() |
1-1 | 0-0 | 13591 | Bridges | Latchford |
35 | 05/04 | D | West Ham | ![]() |
1-5 | 1-2 | 13303 | Civil | Walsh |
36 | 09/04 | E | Liverpool | ![]() |
0-3 | 0-0 | 30010 | Lovatt | |
37 | 16/04 | D | Stoke | ![]() |
1-1 | 1-0 | 10100 | Bates | Charles |
38 | 23/04 | E | Luton | ![]() |
1-3 | 0-0 | 11561 | Hamil | Latchford |
39 | 30/04 | D | Ipswich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 8568 | Callow | Rajkovic |
40 | 02/05 | D | Aston Villa | ![]() |
2-1 | 1-1 | 9173 | Hedges | Gale Pascoe |
41 | 07/05 | E | Manchester UTD | ![]() |
1-2 | 0-1 | 35724 | Willis | Latchford |
42 | 14/05 | D | Nottingham Forest | ![]() |
0-3 | 0-2 | 9226 | Martin |
Compositions d'équipes |
D A V I E S |
S A N D E R |
C H A R L E S |
C U R T I S |
E V A N S |
G A L E |
H A D Z I A B D I C |
I R W I N |
J A M E S
L |
J A M E S
R |
K E N N E D Y |
L A K E |
L A T C H F O R D |
L E W I S |
L O V E R I D G E |
M A H O N E Y |
M A R U S T I K |
P A S C O E |
R A J K O V I C |
R I C H A R D S |
R O B I N S O N |
S T A N L E Y |
S T E V E N S O N |
T H O M P S O N |
W A L S H |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
2 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | |||||||||||||
4 | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||
5 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
7 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
9 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | |||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | |||||||||||||
12 | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
13 | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
17 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
18 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||
19 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
21 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||
22 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||||||||||
24 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
26 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||
27 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||||||
30 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
31 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
33 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||
34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
35S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||
36 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||||||
37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | |||||||||||||
38 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | |||||||||||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | |||||||||||||
40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
42 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
DAVIES | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANDER | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARLES | 32 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 |
CURTIS | 21 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 |
EVANS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALE | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 |
HADZIABDIC | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IRWIN | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES L | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 |
JAMES R | 41 | 40 | 1 | 0 | 9 | 2 |
KENNEDY | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LAKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LATCHFORD | 38 | 37 | 1 | 0 | 20 | 0 |
LEWIS | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOVERIDGE | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MAHONEY | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MARUSTIK | 23 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
PASCOE | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
RAJKOVIC | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RICHARDS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBINSON | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
STANLEY | 28 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
STEVENSON | 26 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 |
THOMPSON | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALSH | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Jeremy CHARLES |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 26/09/1959 |
Ville natale | Swansea |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Swansea | Angleterre | D4 | 41 | 23 | 5ème |
77/78 | Swansea | Angleterre | D4 | 33 | 4 | 3ème |
78/79 | Swansea | Angleterre | D3 | 40 | 12 | 3ème |
79/80 | Swansea | Angleterre | D2 | 40 | 5 | 12ème |
80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 38 | 5 | 3ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 13 | 2 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 32 | 2 | 21ème |
Angleterre | D1 | 45 | 4 | |||
Angleterre | D2 | 78 | 10 | |||
Angleterre | D3 | 40 | 12 | |||
Angleterre | D4 | 74 | 27 | |||
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 1 | 1 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 5 | 4 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 5 |
Alan CURTIS |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 16/04/1954 |
Ville natale | Pentre |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Swansea | Angleterre | D4 | 13 | 0 | 14ème |
73/74 | Swansea | Angleterre | D4 | 38 | 4 | 22ème |
74/75 | Swansea | Angleterre | D4 | 37 | 0 | 11ème |
75/76 | Swansea | Angleterre | D4 | 41 | 9 | 5ème |
76/77 | Swansea | Angleterre | D4 | 46 | 14 | 5ème |
77/78 | Swansea | Angleterre | D4 | 39 | 32 | 3ème |
78/79 | Swansea | Angleterre | D3 | 34 | 13 | 3ème |
79/80 | Leeds | Angleterre | D1 | 22 | 4 | 11ème |
80/81 | Leeds | Angleterre | D1 | 6 | 1 | 9ème |
80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 20 | 6 | 3ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 40 | 10 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 21 | 4 | 21ème |
Angleterre | D1 | 89 | 19 | |||
Angleterre | D2 | 20 | 6 | |||
Angleterre | D3 | 34 | 13 | |||
Angleterre | D4 | 214 | 59 | |||
79/80 | Leeds | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 3 | 2 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 3 |
Dai DAVIES |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 01/04/1948 |
Ville natale | Ammanford |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Swansea | Angleterre | D4 | 1 | 0 | 3ème |
70/71 | Swansea | Angleterre | D3 | 8 | 0 | 11ème |
70/71 | Everton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 14ème |
71/72 | Everton | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 15ème |
72/73 | Everton | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 17ème |
73/74 | Everton | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 7ème |
73/74 | Swansea | Angleterre | D4 | 6 | 0 | 22ème |
74/75 | Everton | Angleterre | D1 | 35 | 0 | 4ème |
75/76 | Everton | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 11ème |
76/77 | Everton | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 9ème |
77/78 | Everton | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 3ème |
77/78 | Wrexham | Angleterre | D3 | 30 | 0 | 1er |
78/79 | Wrexham | Angleterre | D2 | 36 | 0 | 15ème |
79/80 | Wrexham | Angleterre | D2 | 36 | 0 | 16ème |
80/81 | Wrexham | Angleterre | D2 | 42 | 0 | 16ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 21ème |
Angleterre | D1 | 153 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 114 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 38 | 0 | |||
Angleterre | D4 | 7 | 0 | |||
75/76 | Milan AC | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
78/79 | Wrexham | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Wrexham | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Wyndham EVANS |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 19/03/1951 |
Ville natale | Llanelli |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Swansea | Angleterre | D3 | 3 | 0 | 11ème |
71/72 | Swansea | Angleterre | D3 | 25 | 0 | 14ème |
72/73 | Swansea | Angleterre | D3 | 39 | 5 | 23ème |
73/74 | Swansea | Angleterre | D4 | 39 | 2 | 22ème |
74/75 | Swansea | Angleterre | D4 | 42 | 7 | 11ème |
75/76 | Swansea | Angleterre | D4 | 45 | 3 | 5ème |
76/77 | Swansea | Angleterre | D4 | 43 | 0 | 5ème |
77/78 | Swansea | Angleterre | D4 | 46 | 3 | 3ème |
78/79 | Swansea | Angleterre | D3 | 35 | 0 | 3ème |
79/80 | Swansea | Angleterre | D2 | 16 | 0 | 12ème |
80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 13 | 0 | 3ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 21ème |
Angleterre | D1 | 7 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 29 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 102 | 5 | |||
Angleterre | D4 | 215 | 15 | |||
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Darren GALE |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 25/10/1963 |
Ville natale | Port Talbot |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 15 | 3 | 21ème |
Angleterre | D1 | 16 | 3 | |||
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 1 | 2 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 2 |
Dzemal HADZIABDIC |
Nationalité | Yougoslavie |
Date de naissance | 25/07/1953 |
Ville natale | Mostar |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Velez | Yougoslavie | D1 | 6 | 0 | 6ème |
72/73 | Velez | Yougoslavie | D1 | 13 | 0 | 2ème |
73/74 | Velez | Yougoslavie | D1 | 34 | 1 | 2ème |
74/75 | Velez | Yougoslavie | D1 | 30 | 0 | 4ème |
75/76 | Velez | Yougoslavie | D1 | 22 | 0 | 9ème |
76/77 | Velez | Yougoslavie | D1 | 28 | 1 | 11ème |
77/78 | Velez | Yougoslavie | D1 | 17 | 0 | 7ème |
78/79 | Velez | Yougoslavie | D1 | 33 | 0 | 5ème |
79/80 | Velez | Yougoslavie | D1 | 32 | 1 | 8ème |
80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 38 | 1 | 3ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 25 | 0 | 21ème |
Yougoslavie | D1 | 215 | 3 | |||
Angleterre | D1 | 51 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 38 | 1 | |||
73/74 | Velez | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
74/75 | Velez | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 6 | 1 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 18 | 1 |
Colin IRWIN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/02/1957 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 8 | 2 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 21 | 1 | 5ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 21ème |
Angleterre | D1 | 74 | 3 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 3 | 0 | Vainqueur |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 3 | 1 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 1 |
Leighton JAMES |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 16/02/1953 |
Ville natale | Loughor |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Burnley | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 21ème |
71/72 | Burnley | Angleterre | D2 | 36 | 8 | 7ème |
72/73 | Burnley | Angleterre | D2 | 42 | 10 | 1er |
73/74 | Burnley | Angleterre | D1 | 40 | 7 | 6ème |
74/75 | Burnley | Angleterre | D1 | 42 | 16 | 10ème |
75/76 | Burnley | Angleterre | D1 | 17 | 3 | 21ème |
75/76 | Derby | Angleterre | D1 | 22 | 6 | 4ème |
76/77 | Derby | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 15ème |
77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 12ème |
77/78 | QPR | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 19ème |
78/79 | QPR | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 20ème |
78/79 | Burnley | Angleterre | D2 | 37 | 3 | 13ème |
79/80 | Burnley | Angleterre | D2 | 39 | 6 | 21ème |
79/80 | Swansea | Angleterre | D2 | 1 | 1 | 12ème |
80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 40 | 15 | 3ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 38 | 9 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 19 | 2 | 21ème |
Angleterre | D1 | 256 | 56 | |||
Angleterre | D2 | 195 | 43 | |||
76/77 | Derby | UEFA | C3 | 4 | 3 | 1/16 |
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 11 | 3 |
Robbie JAMES |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 23/03/1957 |
Ville natale | Swansea |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Swansea | Angleterre | D3 | 1 | 0 | 23ème |
73/74 | Swansea | Angleterre | D4 | 28 | 2 | 22ème |
74/75 | Swansea | Angleterre | D4 | 42 | 8 | 11ème |
75/76 | Swansea | Angleterre | D4 | 45 | 8 | 5ème |
76/77 | Swansea | Angleterre | D4 | 46 | 14 | 5ème |
77/78 | Swansea | Angleterre | D4 | 42 | 16 | 3ème |
78/79 | Swansea | Angleterre | D3 | 43 | 14 | 3ème |
79/80 | Swansea | Angleterre | D2 | 29 | 6 | 12ème |
80/81 | Swansea | Angleterre | D2 | 35 | 8 | 3ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 42 | 14 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 41 | 9 | 21ème |
Angleterre | D1 | 83 | 23 | |||
Angleterre | D2 | 64 | 14 | |||
Angleterre | D3 | 44 | 14 | |||
Angleterre | D4 | 203 | 48 | |||
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 7 | 0 |
Ray KENNEDY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 28/07/1951 |
Ville natale | Seaton Delaval |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Arsenal | Angleterre | D1 | 4 | 1 | Champion |
70/71 | Arsenal | Angleterre | D1 | 41 | 19 | 5ème |
71/72 | Arsenal | Angleterre | D1 | 37 | 12 | 2ème |
72/73 | Arsenal | Angleterre | D1 | 34 | 9 | 10ème |
73/74 | Arsenal | Angleterre | D1 | 42 | 12 | 16ème |
74/75 | Liverpool | Angleterre | D1 | 25 | 5 | 2ème |
75/76 | Liverpool | Angleterre | D1 | 30 | 6 | Champion |
76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | 41 | 7 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 41 | 4 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 10 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 40 | 9 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 41 | 8 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 15 | 2 | Champion |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 18 | 2 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 21ème |
Angleterre | D1 | 472 | 106 | |||
70/71 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
69/70 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 1 | Vainqueur |
70/71 | Arsenal | UEFA | C3 | 8 | 3 | 1/4 |
71/72 | Arsenal | UEFA | C1 | 6 | 4 | 1/4 |
74/75 | Liverpool | UEFA | C2 | 4 | 2 | 1/8 |
75/76 | Liverpool | UEFA | C3 | 10 | 3 | Vainqueur |
76/77 | Liverpool | UEFA | C1 | 9 | 1 | Vainqueur |
77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 7 | 2 | Vainqueur |
78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | Vainqueur |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 9 | 2 | Vainqueur |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 62 | 18 |
Huw LAKE |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 20/08/1963 |
Ville natale | Fforestfach |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 21ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Bob LATCHFORD |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/01/1951 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Birmingham | Angleterre | D2 | 4 | 2 | 7ème |
69/70 | Birmingham | Angleterre | D2 | 10 | 1 | 18ème |
70/71 | Birmingham | Angleterre | D2 | 36 | 13 | 9ème |
71/72 | Birmingham | Angleterre | D2 | 42 | 23 | 2ème |
72/73 | Birmingham | Angleterre | D1 | 42 | 19 | 10ème |
73/74 | Birmingham | Angleterre | D1 | 26 | 10 | 19ème |
73/74 | Everton | Angleterre | D1 | 13 | 7 | 7ème |
74/75 | Everton | Angleterre | D1 | 36 | 17 | 4ème |
75/76 | Everton | Angleterre | D1 | 31 | 12 | 9ème |
76/77 | Everton | Angleterre | D1 | 36 | 17 | 11ème |
77/78 | Everton | Angleterre | D1 | 39 | 30 | 3ème |
78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 36 | 11 | 4ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 26 | 6 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 19 | 6 | 15ème |
81/82 | Swansea | Angleterre | D1 | 31 | 12 | 6ème |
82/83 | Swansea | Angleterre | D1 | 38 | 20 | 21ème |
Angleterre | D1 | 373 | 167 | |||
Angleterre | D2 | 92 | 39 | |||
75/76 | Everton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
78/79 | Everton | UEFA | C3 | 4 | 3 | 1/16 |
79/80 | Everton | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
81/82 | Swansea | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Swansea | UEFA | C2 | 5 | 1 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 4 |
Dudley LEWIS |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 17/11/1962 |
