Manchester United Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | 2ème | 1/2 (West Ham) | / |
64/65 | Champion | 1/2 (Leeds) | / |
65/66 | 4ème | 1/2 (Everton) | / |
66/67 | Champion | 1/16 (Norwich) | 1/32 (Blackpool) |
67/68 | 2ème | 1/32 (Tottenham) | / |
68/69 | 11ème | 1/4 (Everton) | / |
69/70 | 8ème | 1/2 (Leeds) | 1/2 (Manchester City) |
70/71 | 8ème | 1/2 (Middlesbrough) | 1/2 (Aston Villa) |
71/72 | 8ème | 1/4 (Stoke) | 1/8 (Stoke) |
72/73 | 18ème | 1/32 (Wolverhampton) | 1/16 (Bristol Rovers) |
73/74 | 21ème | 1/16 (Ipswich) | 1/32 (Middlesbrough) |
74/75 | D2 : 1er | 1/32 (Walsall) | 1/2 (Norwich) |
75/76 | 3ème | Finale (Southampton) | 1/8 (Manchester City) |
76/77 | 6ème | Vainqueur | 1/4 (Everton) |
77/78 | 10ème | 1/16 (WBA) | 1/32 (Arsenal) |
78/79 | 9ème | Finale (Arsenal) | 1/16 (Watford) |
79/80 | 2ème | 1/32 (Tottenham) | 1/16 (Norwich) |
80/81 | 8ème | 1/16 (Nottingham Forest) | 1/32 (Coventry) |
81/82 | 3ème | 1/32 (Watford) | 1/32 (Tottenham) |
82/83 | 3ème | Vainqueur | Finale (Liverpool) |
Titres | 7 | 5 | 0 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
56/57 | 1/2 (Real Madrid) | ||
57/58 | 1/2 (Milan AC) | ||
63/64 | 1/4 (Sporting Lisbonne) | ||
64/65 | 1/2 (Ferencvaros) | ||
65/66 | 1/2 (Partizan) | ||
67/68 | Vainqueur | ||
68/69 | 1/2 (Milan AC) | ||
76/77 | 1/16 (Juventus) | ||
77/78 | 1/8 (FC Porto) | ||
80/81 | 1/32 (Widzew Lodz) | ||
82/83 | 1/32 (FC Valence) | ||
Titres | 1 | 0 | 0 |
Arrivées |
Mühren (Ipswich), Wealands (Birmingham), Cunningham (Real Madrid), McGrath (St Patricks). |
Départs |
Birtles (Nottingham Forest), Roche (Brentford). |
Ron ATKINSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/03/1939 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
74/75 | Cambridge | Angleterre | D4 | 6ème |
75/76 | Cambridge | Angleterre | D4 | 13ème |
76/77 | Cambridge | Angleterre | D4 | 1er |
77/78 | Cambridge | Angleterre | D3 | 2ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 6ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 4ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 3ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | D | Birmingham | ![]() |
3-0 | 0-0 | 48673 | Peck | Coppell Stapleton Moran |
2 | 01/09 | E | Nottingham Forest | ![]() |
3-0 | 0-0 | 23748 | Ward | Robson Whiteside Wilkins |
3 | 04/09 | E | WBA | ![]() |
1-3 | 1-0 | 25014 | Salmon | Robson |
4 | 08/09 | D | Everton | ![]() |
2-1 | 1-1 | 43186 | Hamil | Robson Whiteside |
5 | 11/09 | D | Ipswich | ![]() |
3-1 | 1-1 | 43140 | Saunders | Whiteside X2 Coppell |
6 | 18/09 | E | Southampton | ![]() |
1-0 | 0-0 | 21700 | Lewis | Macari |
7 | 25/09 | D | Arsenal | ![]() |
0-0 | 0-0 | 43198 | Willis | |
8 | 02/10 | E | Luton | ![]() |
1-1 | 1-0 | 17009 | Stevens | Grimes |
9 | 09/10 | D | Stoke | ![]() |
1-0 | 0-0 | 43132 | Bridges | Robson |
10 | 16/10 | E | Liverpool | ![]() |
0-0 | 0-0 | 40853 | Walmsley | |
11 | 23/10 | D | Manchester City | ![]() |
2-2 | 0-1 | 57334 | Richardson | Stapleton X2 |
12 | 30/10 | E | West Ham | ![]() |
1-3 | 0-1 | 31684 | Hedges | Moran |
13 | 06/11 | E | Brighton | ![]() |
0-1 | 0-0 | 18398 | Spencer | |
14 | 13/11 | D | Tottenham | ![]() |
1-0 | 1-0 | 47869 | Seel | Muhren |
15 | 20/11 | E | Aston Villa | ![]() |
1-2 | 1-1 | 35487 | Hill | Stapleton |
16 | 27/11 | D | Norwich | ![]() |
3-0 | 1-0 | 18184 | Hedges | Robson X2 Muhren |
17 | 04/12 | E | Watford | ![]() |
1-0 | 0-0 | 25669 | Glasson | Whiteside |
18 | 11/12 | D | Notts County | ![]() |
4-0 | 1-0 | 33618 | Mills | Duxbury Robson Stapleton Whiteside |
19 | 18/12 | E | Swansea | ![]() |
0-0 | 0-0 | 15748 | Bune | |
20 | 27/12 | D | Sunderland | ![]() |
0-0 | 0-0 | 47763 | Roberts | |
21 | 28/12 | E | Coventry | ![]() |
0-3 | 0-2 | 18938 | Daniels | |
22 | 01/01 | D | Aston Villa | ![]() |
3-1 | 1-1 | 41545 | Tyson | Stapleton X2 Coppell |
23 | 03/01 | D | WBA | ![]() |
0-0 | 0-0 | 39123 | Owen | |
24 | 15/01 | E | Birmingham | ![]() |
2-1 | 0-0 | 19333 | Thomas | Robson Whiteside |
37 | 22/01 | D | Nottingham Forest | ![]() |
2-0 | 0-0 | 38615 | Hackett | Coppell (sp) Muhren |
26 | 05/02 | E | Ipswich | ![]() |
1-1 | 0-1 | 23581 | Baker | Stapleton |
29 | 26/02 | D | Liverpool | ![]() |
1-1 | 1-1 | 57397 | Redfern | Muhren |
28 | 02/03 | E | Stoke | ![]() |
0-1 | 0-0 | 20950 | Barratt | |
30 | 05/03 | E | Manchester City | ![]() |
2-1 | 0-1 | 45400 | Seville | Stapleton X2 |
32 | 19/03 | D | Brighton | ![]() |
1-1 | 0-1 | 36700 | Saunders | Albiston |
31 | 22/03 | D | West Ham | ![]() |
2-1 | 0-0 | 30227 | Challinor | McGarvey Stapleton |
34 | 02/04 | D | Coventry | ![]() |
3-0 | 2-0 | 36844 | Ashley | Macari Stapleton Gillespie (csc) |
35 | 04/04 | E | Sunderland | ![]() |
0-0 | 0-0 | 31486 | Key | |
25 | 09/04 | D | Southampton | ![]() |
1-1 | 1-0 | 37120 | Hutchinson | Robson |
36 | 19/04 | E | Everton | ![]() |
0-2 | 0-0 | 21707 | Allison | |
38 | 23/04 | D | Watford | ![]() |
2-0 | 0-0 | 43048 | Shaw | Cunningham Grimes (sp) |
39 | 30/04 | E | Norwich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 22986 | Reeves | Whiteside |
40 | 02/05 | E | Arsenal | ![]() |
0-3 | 0-1 | 23602 | Read | |
41 | 07/05 | D | Swansea | ![]() |
2-1 | 1-0 | 35724 | Willis | Robson Stapleton |
27 | 09/05 | D | Luton | ![]() |
3-0 | 2-0 | 34213 | Holbrook | McGrath X2 Stapleton |
33 | 11/05 | E | Tottenham | ![]() |
0-2 | 0-0 | 32803 | Hill | |
42 | 14/05 | E | Notts County | ![]() |
2-3 | 1-1 | 14414 | Lewis | McGrath Muhren |
Compositions d'équipes |
B A I L E Y |
W E A L A N D S |
A L B I S T O N |
B U C H A N |
C O P P E L L |
C U N N I N G H A M |
D A V I E S |
D U X B U R Y |
G I D M A N |
G R I M E S |
M A C A R I |
M c G A R V E Y |
M c G R A T H |
M c Q U E E N |
M O R A N |
M O S E S |
M U H R E N |
R O B S O N |
S T A P L E T O N |
W H I T E S I D E |
W I L K I N S |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
6 | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
11 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
13 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
15 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||
16 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
18 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
27 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | |||||||||
31 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | |||||||||
32 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||
33 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||
34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
35 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||
36 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
39 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||
40 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||
41 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | |||||||||
42 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
BAILEY | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEALANDS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBISTON | 38 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BUCHAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPPELL | 29 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 |
CUNNINGHAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DAVIES | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUXBURY | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GIDMAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRIMES | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MACARI | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
McGARVEY | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
McGRATH | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
McQUEEN | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAN | 29 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
MOSES | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUHREN | 32 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 |
ROBSON | 33 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 |
STAPLETON | 41 | 39 | 2 | 0 | 14 | 0 |
WHITESIDE | 39 | 35 | 4 | 0 | 8 | 0 |
WILKINS | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Arthur ALBISTON |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 14/07/1957 |
Ville natale | Edimbourg |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Manchester UTD | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 1er |
75/76 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 3ème |
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 6ème |
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 25 | 0 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 3ème |
Angleterre | D1 | 228 | 3 | |||
Angleterre | D2 | 2 | 0 | |||
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
76/77 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
77/78 | Manchester UTD | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 11 | 0 |
Gary BAILEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/08/1958 |
Ville natale | Ipswich |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 3ème |
Angleterre | D1 | 186 | 0 | |||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Martin BUCHAN |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 06/03/1949 |
Ville natale | Aberdeen |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
66/67 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 4 | 0 | 4ème |
67/68 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 24 | 2 | 5ème |
68/69 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 27 | 2 | 15ème |
69/70 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 19 | 2 | 8ème |
70/71 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 34 | 2 | 2ème |
71/72 | Aberdeen | Ecosse | D1 | 25 | 1 | 2ème |
71/72 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 13 | 1 | 8ème |
72/73 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 18ème |
73/74 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 21ème |
74/75 | Manchester UTD | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 1er |
75/76 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 3ème |
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 6ème |
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 28 | 1 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 37 | 2 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 27 | 0 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 3ème |
Ecosse | D1 | 133 | 9 | |||
Angleterre | D1 | 335 | 4 | |||
Angleterre | D2 | 41 | 0 | |||
69/70 | Aberdeen | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Ecosse | Cup | |||||
Angleterre | FA Cup | |||||
67/68 | Aberdeen | UEFA | C2 | 2 | 1 | 1/8 |
68/69 | Aberdeen | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
70/71 | Aberdeen | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
71/72 | Aberdeen | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
76/77 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Manchester UTD | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 21 | 1 |
Steve COPPELL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/07/1955 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Milieu droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Tranmere | Angleterre | D3 | 9 | 0 | 16ème |
74/75 | Tranmere | Angleterre | D3 | 29 | 10 | 22ème |
74/75 | Manchester UTD | Angleterre | D2 | 10 | 1 | 1er |
75/76 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 39 | 4 | 3ème |
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 40 | 6 | 6ème |
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 5 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 11 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 8 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 6 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 36 | 9 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 29 | 4 | 3ème |
Angleterre | D1 | 312 | 53 | |||
Angleterre | D2 | 10 | 1 | |||
Angleterre | D3 | 38 | 10 | |||
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
76/77 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
77/78 | Manchester UTD | UEFA | C2 | 4 | 3 | 1/8 |
80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 3 |
Laurie CUNNINGHAM |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/03/1956 |
Ville natale | Londres |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 17 | 1 | 12ème |
75/76 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 34 | 8 | 13ème |
76/77 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 24 | 6 | 19ème |
76/77 | WBA | Angleterre | D1 | 13 | 6 | 7ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 33 | 6 | 6ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 40 | 9 | 3ème |
79/80 | Real Madrid | Espagne | D1 | 29 | 8 | Champion |
80/81 | Real Madrid | Espagne | D1 | 12 | 5 | 2ème |
81/82 | Real Madrid | Espagne | D1 | 3 | 0 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 5 | 1 | 3ème |
Angleterre | D1 | 91 | 22 | |||
Angleterre | D2 | 75 | 15 | |||
Espagne | D1 | 44 | 13 | |||
79/80 | Real Madrid | Espagne | Coupe | Vainqueur | ||
81/82 | Real Madrid | Espagne | Coupe | Vainqueur | ||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Espagne | Coupe | |||||
Angleterre | FA Cup | |||||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 8 | 4 | 1/4 |
79/80 | Real Madrid | UEFA | C1 | 7 | 3 | 1/2 |
80/81 | Real Madrid | UEFA | C1 | 5 | 2 | Finale |
81/82 | Real Madrid | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 22 | 10 |
Alan DAVIES |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 05/12/1961 |
Ville natale | Manchester |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 3ème |
Angleterre | D1 | 4 | 0 | |||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup |
Mike DUXBURY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 01/09/1959 |
Ville natale | Blackburn |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 33 | 2 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 24 | 0 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 3ème |
Angleterre | D1 | 99 | 3 | |||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
John GIDMAN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 10/01/1954 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 13 | 0 | 3ème |
73/74 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 30 | 0 | 14ème |
74/75 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 14 | 1 | 2ème |
75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 16ème |
76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 4ème |
77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 34 | 1 | 8ème |
78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 36 | 3 | 8ème |
79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 7ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 35 | 1 | 15ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 3ème |
Angleterre | D1 | 244 | 11 | |||
Angleterre | D2 | 57 | 1 | |||
74/75 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
76/77 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
75/76 | Aston Villa | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 7 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 0 |
Ashley GRIMES |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 02/08/1958 |
Ville natale | Dublin |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Bohemians | Eire | DA | 4ème | ||
76/77 | Bohemians | Eire | DA | 2ème | ||
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 13 | 2 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 16 | 0 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 26 | 3 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 8 | 2 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 16 | 2 | 3ème |
Eire | DA | |||||
Angleterre | D1 | 90 | 10 | |||
75/76 | Bohemians | Eire | Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Eire | Cup | |||||
Angleterre | FA Cup | |||||
76/77 | Bohemians | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/8 |
77/78 | Manchester UTD | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/8 |
80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
Lou MACARI |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 07/01/1949 |
Ville natale | Edimbourg |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Celtic | Ecosse | D1 | 1 | 1 | Champion |
69/70 | Celtic | Ecosse | D1 | 15 | 7 | Champion |
70/71 | Celtic | Ecosse | D1 | 11 | 5 | Champion |
71/72 | Celtic | Ecosse | D1 | 20 | 10 | Champion |
72/73 | Celtic | Ecosse | D1 | 11 | 3 | Champion |
72/73 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 16 | 5 | 18ème |
73/74 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 35 | 5 | 21ème |
74/75 | Manchester UTD | Angleterre | D2 | 38 | 11 | 1er |
75/76 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 36 | 12 | 3ème |
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 38 | 9 | 6ème |
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 32 | 8 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 32 | 6 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 38 | 9 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 11 | 2 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 9 | 2 | 3ème |
Ecosse | D1 | 58 | 26 | |||
Angleterre | D1 | 286 | 67 | |||
Angleterre | D2 | 38 | 11 | |||
68/69 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
70/71 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
71/72 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
68/69 | Celtic | Ecosse | League Cup | Vainqueur | ||
69/70 | Celtic | Ecosse | League Cup | Vainqueur | ||
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Ecosse | Cup | |||||
Ecosse | League Cup | |||||
Angleterre | FA Cup | |||||
70/71 | Celtic | UEFA | C1 | 1 | 2 | 1/4 |
71/72 | Celtic | UEFA | C1 | 8 | 4 | 1/2 |
72/73 | Celtic | UEFA | C1 | 3 | 2 | 1/8 |
76/77 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
77/78 | Manchester UTD | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/8 |
80/81 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
82/83 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 20 | 9 |
Scott McGARVEY |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 22/04/1963 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 8ème |
81/82 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 16 | 2 | 3ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 3ème |
Angleterre | D1 | 25 | 1 | |||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup |
Paul McGRATH |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 04/12/1959 |
Ville natale | Ealing |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | St Patricks | Eire | DA | 26 | 4 | 7ème |
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 14 | 3 | 3ème |
Eire | DA | 26 | 4 | |||
Angleterre | D1 | 14 | 3 | |||
82/83 | Manchester UTD | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup |
Gordon McQUEEN |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 26/06/1952 |
Ville natale | Kilwinning |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Saint-Mirren | Ecosse | D1 | 17 | 0 | 17ème |
71/72 | Saint-Mirren | Ecosse | D2 | 34 | 5 | 4ème |
