Manchester City Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | D2 : 6ème | 1/32 (Swindon) | 1/2 (Stoke) |
64/65 | D2 : 11ème | 1/32 (Shrewsbury) | 1/32 (Mansfield) |
65/66 | D2 : 1er | 1/4 (Everton) | 1/16 (Coventry) |
66/67 | 15ème | 1/4 (Leeds) | 1/16 (WBA) |
67/68 | Champion | 1/16 (Leicester) | 1/8 (Fulham) |
68/69 | 13ème | Vainqueur | 1/16 (Blackpool) |
69/70 | 10ème | 1/16 (Manchester UTD) | Vainqueur |
70/71 | 11ème | 1/8 (Arsenal) | 1/32 (Carlisle) |
71/72 | 4ème | 1/32 (Middlesbrough) | 1/16 (Bolton) |
72/73 | 11ème | 1/8 (Sunderland) | 1/16 (Bury) |
73/74 | 14ème | 1/16 (Nottingham Forest) | Finale (Wolverhampton) |
74/75 | 8ème | 1/32 (Newcastle) | 1/16 (Manchester UTD) |
75/76 | 8ème | 1/16 (Stoke) | Vainqueur |
76/77 | 2ème | 1/8 (Leeds) | 1/32 (Aston Villa) |
77/78 | 4ème | 1/16 (Nottingham Forest) | 1/4 (Arsenal) |
78/79 | 15ème | 1/16 (Shrewsbury) | 1/4 Southampton) |
79/80 | 17ème | 1/32 (Halifax) | 1/16 (Sunderland) |
80/81 | 12ème | Finale (Tottenham) | 1/2 (Liverpool) |
81/82 | 10ème | 1/16 (Coventry) | 1/8 (Barnsley) |
82/83 | 20ème | 1/16 (Brighton) | 1/16 (Southampton) |
Titres | 2 | 4 | 2 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
68/69 | 1/16 (Fenerbahce) | ||
69/70 | Vainqueur | ||
70/71 | 1/2 (Chelsea) | ||
72/73 | 1/32 (Valence) | ||
76/77 | 1/32 (Juventus) | ||
77/78 | 1/32 (Widzew Lodz) | ||
78/79 | 1/4 (Monchengladbach) | ||
Titres | 0 | 1 | 0 |
Arrivées |
Bodak (Coventry), G. Baker (Southampton), Cross (West Ham), Davies (Newcastle), Jones (Tottenham), Park (Stockport; févr83), Golac (Bournemouth, mars83). |
Départs |
Francis (Sampdoria), Wilson (Chester, p), Elliott (Sligo Rovers), Hutchison (Bulova, Kong Kong), Hareide (Norwich; oct82), Davies (Bury; oct82, p), Jones (Crystal Palace; oct82). |
John BOND |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 17/12/1932 |
Ville natale | Dedham |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
70/71 | Bournemouth | Angleterre | D4 | 2ème |
71/72 | Bournemouth | Angleterre | D3 | 3ème |
72/73 | Bournemouth | Angleterre | D3 | 7ème |
73/74 | Norwich | Angleterre | D1 | 22ème |
74/75 | Norwich | Angleterre | D2 | 3ème |
75/76 | Norwich | Angleterre | D1 | 10ème |
76/77 | Norwich | Angleterre | D1 | 16ème |
77/78 | Norwich | Angleterre | D1 | 13ème |
78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 16ème |
79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 12ème |
80/81 | Manchester City | Angleterre | D1 | 12ème |
81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 10ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 20ème |
A partir de février 1983 :
John BENSON |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 23/12/1942 |
Ville natale | Arbroath |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 20ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Norwich | ![]() |
2-1 | 2-0 | 22638 | Daniels | Cross Power |
2 | 01/09 | D | Stoke | ![]() |
1-0 | 0-0 | 27847 | Courtney | Cross |
3 | 04/09 | D | Watford | ![]() |
1-0 | 0-0 | 29617 | Hutchinson | Tueart |
4 | 07/09 | E | Notts County | ![]() |
0-1 | 0-1 | 9376 | Robinson | |
5 | 11/09 | E | Tottenham | ![]() |
2-1 | 1-0 | 32483 | Bray | Baker X2 |
6 | 18/09 | D | Aston Villa | ![]() |
0-1 | 0-1 | 28650 | Roberts | |
7 | 25/09 | E | West Ham | ![]() |
1-4 | 0-2 | 23883 | Letts | Boyer |
8 | 02/10 | D | Coventry | ![]() |
3-2 | 1-1 | 25105 | Hackett | Baker Caton Cross |
9 | 09/10 | E | Everton | ![]() |
1-2 | 1-1 | 25158 | Tyson | Cross |
10 | 16/10 | D | Sunderland | ![]() |
2-2 | 0-1 | 25053 | Hamil | Cross Reeves |
11 | 23/10 | E | Manchester UTD | ![]() |
2-2 | 1-0 | 57334 | Richardson | Cross Tueart |
12 | 30/10 | D | Swansea | ![]() |
2-1 | 1-0 | 25021 | Redfern | Hartford Tueart |
13 | 06/11 | D | Southampton | ![]() |
2-0 | 1-0 | 25115 | Scott | McDonald Reeves |
14 | 13/11 | E | Ipswich | ![]() |
0-1 | 0-1 | 19523 | Vickers | |
15 | 20/11 | D | Birmingham | ![]() |
0-0 | 0-0 | 23174 | Shaw | |
16 | 27/11 | E | Nottingham Forest | ![]() |
0-3 | 0-1 | 18184 | Hedges | |
17 | 04/12 | D | Arsenal | ![]() |
2-1 | 0-0 | 23057 | Lloyd | Caton X2 |
18 | 11/12 | E | Luton | ![]() |
1-3 | 0-0 | 11013 | Axcell | Cross |
19 | 18/12 | D | Brighton | ![]() |
1-1 | 1-0 | 20615 | Callow | Bond |
20 | 27/12 | E | Liverpool | ![]() |
2-5 | 1-3 | 44664 | Willis | Caton Cross |
21 | 28/12 | D | WBA | ![]() |
2-1 | 1-0 | 25172 | Steel | Kinsey Robertson (csc) |
22 | 01/01 | E | Birmingham | ![]() |
2-2 | 1-1 | 16362 | King | Bodak Bond |
23 | 03/01 | E | Watford | ![]() |
0-2 | 0-2 | 20049 | Martin | |
24 | 15/01 | D | Norwich | ![]() |
4-1 | 3-1 | 22000 | Bridges | Cross X2 Bond Hartford |
25 | 22/01 | E | Aston Villa | ![]() |
1-1 | 1-1 | 20415 | Reeves | Hartford |
26 | 05/02 | D | Tottenham | ![]() |
2-2 | 0-0 | 26357 | Reeves | Cross Tueart (sp) |
27 | 12/02 | E | Coventry | ![]() |
0-4 | 0-2 | 9527 | Dimblebee | |
28 | 19/02 | D | Notts County | ![]() |
0-1 | 0-0 | 21199 | Owen | |
29 | 26/02 | E | Sunderland | ![]() |
2-3 | 0-0 | 15144 | Key | Caton Reeves |
30 | 02/03 | D | Everton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 22253 | Mills | |
31 | 05/03 | D | Manchester UTD | ![]() |
1-2 | 1-0 | 45400 | Seville | Reves |
32 | 12/03 | E | Swansea | ![]() |
1-4 | 0-3 | 9884 | Shapter | McDonald |
33 | 19/03 | E | Southampton | ![]() |
1-4 | 0-4 | 17201 | Lewis | Reeves |
34 | 26/03 | D | Ipswich | ![]() |
0-1 | 0-0 | 21845 | Hackett | |
35 | 02/04 | E | WBA | ![]() |
2-0 | 0-0 | 13654 | Deakin | Cross Reeves |
36 | 04/04 | D | Liverpool | ![]() |
0-4 | 0-2 | 35647 | Baker | |
37 | 09/04 | E | Stoke | ![]() |
0-1 | 0-0 | 15372 | Milford | |
38 | 16/04 | D | West Ham | ![]() |
2-0 | 2-0 | 23015 | Saunders | McDonald Tueart (sp) |
39 | 23/04 | E | Arsenal | ![]() |
0-3 | 0-1 | 16810 | Brazier | |
40 | 30/04 | D | Nottingham Forest | ![]() |
1-2 | 0-1 | 23563 | Courtney | Baker |
41 | 07/05 | E | Brighton | ![]() |
1-0 | 0-0 | 17794 | Burden | Reeves |
42 | 14/05 | D | Luton | ![]() |
0-1 | 0-0 | 42843 | Challinor |
Compositions d'équipes |
C O R R I G A N |
W I L L I A M S |
B A K E R |
B O D A K |
B O N D |
B O Y E R |
C A T O N |
C R O S S |
D A V I E S |
G O L A C |
H A R E I D E |
H A R T F O R D |
H I L D E R S L E Y |
J O N E S |
K I N S E Y |
L O M A X |
M A Y |
M c D O N A L D |
P A R K |
P O W E R |
R A N S O N |
R E E V E S |
R E I D |
S I M P S O N |
T U E A R T |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
3 | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||
4 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | |||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | |||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
14 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
19 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | |||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
31 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | |||||||||||||
33 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||
34 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||
35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
36 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||
37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
39 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||||
40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
42 | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
CORRIGAN | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WILLIAMS | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKER | 27 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
BODAK | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
BOND | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BOYER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CATON | 38 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CROSS | 31 | 29 | 2 | 0 | 12 | 0 |
DAVIES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GOLAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HAREIDE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARTFORD | 38 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HILDERSLEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JONES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KINSEY | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LOMAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
McDONALD | 32 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
PARK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
POWER | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RANSON | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
REEVES | 40 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 |
REID | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIMPSON | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TUEART | 36 | 30 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Graham BAKER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/12/1958 |
Ville natale | Southampton |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Southampton | Angleterre | D2 | 3 | 1 | 2ème |
78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 22 | 5 | 14ème |
79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 23 | 4 | 8ème |
80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 39 | 8 | 6ème |
81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 26 | 4 | 7ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 20ème |
Angleterre | D1 | 137 | 25 | |||
Angleterre | D2 | 3 | 1 |
Peter BODAK |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 12/08/1961 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 23 | 3 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 9 | 2 | 14ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 14 | 1 | 20ème |
Angleterre | D1 | 46 | 6 |
Kevin BOND |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 22/06/1957 |
Ville natale | Londres |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 10ème |
76/77 | Norwich | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 16ème |
77/78 | Norwich | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 13ème |
78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 16ème |
79/80 | Norwich | Angleterre | D1 | 40 | 9 | 12ème |
80/81 | Norwich | Angleterre | D1 | 28 | 1 | 20ème |
1981 | Seattle | Etats-Unis | NASL | 30 | 16 | 1/8 |
81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 33 | 3 | 10ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 20ème |
Angleterre | D1 | 215 | 18 |
Phil BOYER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 25/01/1949 |
Ville natale | Nottingham |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | York | Angleterre | D4 | 46 | 9 | 21ème |
69/70 | York | Angleterre | D4 | 41 | 9 | 13ème |
70/71 | York | Angleterre | D4 | 22 | 9 | 4ème |
70/71 | Bournemouth | Angleterre | D4 | 23 | 11 | 2ème |
71/72 | Bournemouth | Angleterre | D3 | 46 | 15 | 3ème |
72/73 | Bournemouth | Angleterre | D3 | 45 | 12 | 7ème |
73/74 | Bournemouth | Angleterre | D3 | 26 | 8 | 11ème |
73/74 | Norwich | Angleterre | D1 | 15 | 2 | 22ème |
74/75 | Norwich | Angleterre | D2 | 40 | 16 | 3ème |
75/76 | Norwich | Angleterre | D1 | 39 | 11 | 10ème |
76/77 | Norwich | Angleterre | D1 | 22 | 5 | 16ème |
77/78 | Southampton | Angleterre | D2 | 41 | 17 | 2ème |
78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 42 | 7 | 14ème |
79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 42 | 23 | 8ème |
80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 13 | 2 | 6ème |
80/81 | Manchester City | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 12ème |
81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 10ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 1 | 1 | 20ème |
Angleterre | D1 | 193 | 53 | |||
Angleterre | D2 | 81 | 33 | |||
Angleterre | D3 | 117 | 35 | |||
Angleterre | D4 | 132 | 38 |
Tommy CATON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/10/1962 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Manchester City | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 17ème |
80/81 | Manchester City | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 12ème |
81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 10ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 38 | 5 | 20ème |
Angleterre | D1 | 149 | 6 |
Joe CORRIGAN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/11/1948 |
Ville natale | Manchester |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
66/67 | Manchester City | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 15ème |
67/68 | Manchester City | Angleterre | D1 | 0 | 0 | Champion |
68/69 | Manchester City | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 13ème |
69/70 | Manchester City | Angleterre | D1 | 34 | 0 | 10ème |
70/71 | Manchester City | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 11ème |
71/72 | Manchester City | Angleterre | D1 | 35 | 0 | 4ème |
72/73 | Manchester City | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 11ème |
73/74 | Manchester City | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 14ème |
74/75 | Manchester City | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 8ème |
75/76 | Manchester City | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 8ème |
76/77 | Manchester City | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 2ème |
77/78 | Manchester City | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 4ème |
78/79 | Manchester City | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 15ème |
79/80 | Manchester City | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 17ème |
80/81 | Manchester City | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 12ème |
81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 10ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 25 | 0 | 20ème |
Angleterre | D1 | 476 | 0 | |||
68/69 | Manchester City | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
69/70 | Manchester City | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
75/76 | Manchester City | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
69/70 | Manchester City | UEFA | C2 | 8 | 0 | Vainqueur |
70/71 | Manchester City | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/2 |
72/73 | Manchester City | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
76/77 | Manchester City | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
77/78 | Manchester City | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
78/79 | Manchester City | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 27 | 0 |
David CROSS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/12/1950 |
Ville natale | Heywood |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Rochdale | Angleterre | D3 | 16 | 3 | 9ème |
70/71 | Rochdale | Angleterre | D3 | 33 | 9 | 16ème |
71/72 | Rochdale | Angleterre | D3 | 10 | 8 | 18ème |
71/72 | Norwich | Angleterre | D2 | 32 | 8 | 1er |
72/73 | Norwich | Angleterre | D1 | 37 | 11 | 20ème |
73/74 | Norwich | Angleterre | D1 | 15 | 2 | 22ème |
73/74 | Coventry | Angleterre | D1 | 26 | 8 | 16ème |
74/75 | Coventry | Angleterre | D1 | 25 | 7 | 14ème |
75/76 | Coventry | Angleterre | D1 | 38 | 14 | 14ème |
76/77 | Coventry | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 19ème |
76/77 | WBA | Angleterre | D1 | 27 | 12 | 7ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 11 | 6 | 6ème |
77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 21 | 9 | 20ème |
78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 40 | 17 | 5ème |
79/80 | West Ham | Angleterre | D2 | 39 | 13 | 7ème |
80/81 | West Ham | Angleterre | D2 | 41 | 22 | 1er |
81/82 | West Ham | Angleterre | D1 | 38 | 16 | 9ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 31 | 12 | 20ème |
Angleterre | D1 | 271 | 97 | |||
Angleterre | D2 | 152 | 60 | |||
Angleterre | D3 | 59 | 20 | |||
79/80 | West Ham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
80/81 | West Ham | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Ian DAVIES |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 29/03/1957 |
Ville natale | Bristol |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Norwich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 22ème |
74/75 | Norwich | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 3ème |
75/76 | Norwich | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 10ème |
76/77 | Norwich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 16ème |
77/78 | Norwich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 13ème |
1978 | Detroit | Etats-Unis | NASL | 30 | 3 | 1/4 |
78/79 | Norwich | Angleterre | D1 | 27 | 2 | 16ème |
79/80 | Newcastle | Angleterre | D2 | 37 | 1 | 9ème |
80/81 | Newcastle | Angleterre | D2 | 25 | 0 | 11ème |
81/82 | Newcastle | Angleterre | D2 | 13 | 2 | 9ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 20ème |
Angleterre | D1 | 34 | 2 | |||
Angleterre | D2 | 75 | 3 | |||
Etats-Unis | NASL | 30 | 3 |
Ivan GOLAC |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/06/1950 |
Ville natale | Koprivnica |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 14 | 0 | 5ème |
72/73 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 12 | 1 | 4ème |
73/74 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 27 | 0 | 4ème |
74/75 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 22 | 1 | 6ème |
75/76 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 26 | 0 | Champion |
76/77 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 0 | 0 | 4ème |
77/78 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 19 | 1 | Champion |
78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 36 | 0 | 14ème |
79/80 | Southampton | Angleterre | D1 | 31 | 2 | 8ème |
80/81 | Southampton | Angleterre | D1 | 41 | 2 | 6ème |
81/82 | Southampton | Angleterre | D1 | 36 | 0 | 7ème |
82/83 | Bournemouth | Angleterre | D3 | 9 | 0 | 14ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 20ème |
Yougoslavie | D1 | 120 | 3 | |||
Angleterre | D1 | 146 | 4 | |||
Angleterre | D3 | 9 | 0 | |||
74/75 | Partizan | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
81/82 | Southampton | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Age HAREIDE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 23/09/1953 |
Ville natale | Hareid |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1970 | Hodd | Norvège | D1 | 1 | 0 | 8ème |
1971 | Hodd | Norvège | D1 | 16 | 1 | 8ème |
1972 | Hodd | Norvège | D1 | 20 | 1 | 11ème |
1973 | Hodd | Norvège | D2 B | 6ème | ||
1974 | Hodd | Norvège | D2 B | 4ème | ||
1975 | Molde | Norvège | D1 | 9 | 3 | 8ème |
1976 | Molde | Norvège | D1 | 22 | 9 | 6ème |
1977 | Molde | Norvège | D1 | 21 | 7 | 3ème |
1978 | Molde | Norvège | D1 | 17 | 2 | 10ème |
1979 | Molde | Norvège | D2 B | 2ème | ||
1980 | Molde | Norvège | D1 | 22 | 0 | 10ème |
1981 | Molde | Norvège | D2 B | 2ème | ||
81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 16 | 0 | 10ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 20ème |
Norvège | D1 | 128 | 23 | |||
Angleterre | D1 | 24 | 0 | |||
75/76 | Molde | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
78/79 | Molde | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Asa HARTFORD |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 24/10/1950 |
Ville natale | Clydebank |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | WBA | Angleterre | D1 | 6 | 1 | 8ème |
68/69 | WBA | Angleterre | D1 | 26 | 7 | 10ème |
69/70 | WBA | Angleterre | D1 | 35 | 1 | 16ème |
70/71 | WBA | Angleterre | D1 | 34 | 2 | 17ème |
71/72 | WBA | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 20ème |
72/73 | WBA | Angleterre | D1 | 41 | 3 | 16ème |
73/74 | WBA | Angleterre | D2 | 33 | 3 | 22ème |
74/75 | Manchester City | Angleterre | D1 | 30 | 2 | 8ème |
75/76 | Manchester City | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 8ème |
76/77 | Manchester City | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 2ème |
77/78 | Manchester City | Angleterre | D1 | 37 | 4 | 4ème |
78/79 | Manchester City | Angleterre | D1 | 39 | 3 | 15ème |
79/80 | Nottingham Forest | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 5ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 35 | 1 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 39 | 5 | 15ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 8ème |
81/82 | Manchester City | Angleterre | D1 | 30 | 3 | 10ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 38 | 3 | 20ème |
Angleterre | D1 | 518 | 49 | |||
Angleterre | D2 | 33 | 3 | |||
67/68 | WBA | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
65/66 | WBA | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
75/76 | Manchester City | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
68/69 | WBA | UEFA | C2 | 6 | 3 | 1/4 |
76/77 | Manchester City | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
77/78 | Manchester City | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
78/79 | Manchester City | UEFA | C3 | 8 | 2 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 18 | 5 |
Ron HILDERSLEY |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 06/04/1965 |
Ville natale | Kirkcaldy |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 20ème |
Angleterre | D2 | 1 | 0 |
Chris JONES |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/04/1956 |
Ville natale | Jersey |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Tottenham | Angleterre | D1 | 16 | 1 | 19ème |
75/76 | Tottenham | Angleterre | D1 | 34 | 5 | 9ème |
76/77 | Tottenham | Angleterre | D1 | 31 | 9 | 22ème |
77/78 | Tottenham | Angleterre | D2 | 20 | 8 | 3ème |
78/79 | Tottenham | Angleterre | D1 | 19 | 5 | 11ème |
79/80 | Tottenham | Angleterre | D1 | 37 | 9 | 14ème |
80/81 | Tottenham | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 10ème |
81/82 | Tottenham | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 4ème |
82/83 | Manchester City | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 20ème |
Angleterre | D1 | 147 | 29 | |||
Angleterre | D2 | 20 | 8 | |||
80/81 | Tottenham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Tottenham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
81/82 | Tottenham | UEFA | C2 | 1 | 0 | 1/2 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Steve KINSEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/01/1963 |
Ville natale | Gorton |
