Luton Town Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | D3 : 18ème | 1/32 (Fulham) | 1/32 (Coventry) |
64/65 | D3 : 21ème | 1/32 (Sunderland) | 1/32 (Aston Villa) |
65/66 | D4 : 6ème | 1/64 (Corby) | 1/64 (Brighton) |
66/67 | D4 : 17ème | 1/64 (Bristol Rovers) | 1/64 (Aldershot) |
67/68 | D4 : 1er | 1/64 (Swindon) | 1/32 (Leeds) |
68/69 | D3 : 3ème | 1/32 (Manchester City) | 1/16 (Everton) |
69/70 | D3 : 2ème | 1/64 (Hillingdon) | 1/16 (Sheffield UTD) |
70/71 | D2 : 6ème | 1/32 (Nottingham Forest) | 1/16 (Arsenal) |
71/72 | D3 : 13ème | 1/32 (West Ham) | 1/32 (Crystal Palace) |
72/73 | D3 : 12ème | 1/4 (Sunderland) | 1/32 (Birmingham) |
73/74 | D3 : 2ème | 1/8 (Leicester) | 1/8 (Millwall) |
74/75 | 20ème | 1/32 (Birmingham) | 1/16 (Sheffield UTD) |
75/76 | D2 : 7ème | 1/16 (Norwich) | 1/32 (Darlington) |
76/77 | D2 : 6ème | 1/16 (Chester) | 1/32 (Sunderland) |
77/78 | D2 : 13ème | 1/16 (Millwall) | 1/16 (Manchester City) |
78/79 | D2 : 18ème | 1/32 (York) | 1/4 (Leeds) |
79/80 | D2 : 6ème | 1/32 (Swindon) | 1/64 (Gillingham) |
80/81 | D2 : 5ème | 1/16 (Newcastle) | 1/16 (Manchester City) |
81/82 | D2 : 1er | 1/16 (Ipswich) | 1/32 (Wrexham) |
82/83 | 18ème | 1/16 (Manchester UTD) | 1/8 (Tottenham) |
Titres |
Arrivées |
Walsh (Charlton), Kellock (Peterborough), Turner (Lincoln, rp), Geddis (Aston Villa, p; déc82), White (Charlton; fév83), Aylott (Millwall; mars83), Elliott (Charlton; mars83), Godden (WBA, p; mars83). |
Départs |
Saxby (Grimsby), Aizlewood (Charlton), B. Jennings, Small (Peterborough; sept82), Judge (Reading; nov82), Kellock (Wolves; mars83), White (Lincoln; mars83). |
David PLEAT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/01/1945 |
Ville natale | Nottingham |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
77/78 | Luton | Angleterre | D2 | 13ème |
78/79 | Luton | Angleterre | D2 | 18ème |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 18ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Tottenham | ![]() |
2-2 | 1-2 | 39180 | Bune | Stein Lacy (csc) |
2 | 31/08 | D | West Ham | ![]() |
0-2 | 0-0 | 13403 | Seville | |
3 | 04/09 | D | Notts County | ![]() |
5-3 | 2-2 | 9071 | Bodenham | Walsh X3 Moss Hill |
4 | 08/09 | E | Aston Villa | ![]() |
1-4 | 0-3 | 18823 | Owen | Moss sp |
5 | 11/09 | E | Liverpool | ![]() |
3-3 | 1-2 | 33694 | Heath | Stein X2 Moss |
6 | 18/09 | D | Brighton | ![]() |
5-0 | 1-0 | 11342 | Milford | Stein X3 Moss Turner |
7 | 25/09 | E | Stoke | ![]() |
4-4 | 2-2 | 18475 | Napthine | Walsh X2 Donaghy Stein |
8 | 02/10 | D | Manchester UTD | ![]() |
1-1 | 0-1 | 17009 | Stevens | Hill |
9 | 09/10 | E | Birmingham | ![]() |
3-2 | 0-0 | 13772 | Scott | Moss Stein Walsh |
10 | 16/10 | D | Ipswich | ![]() |
1-1 | 0-1 | 13378 | Lloyd | Stein sp |
11 | 23/10 | E | WBA | ![]() |
0-1 | 0-1 | 16345 | Scott | |
12 | 30/10 | D | Nottingham Forest | ![]() |
0-2 | 0-1 | 12158 | Moules | |
13 | 06/11 | D | Arsenal | ![]() |
2-2 | 0-0 | 16597 | Read | Moss Walsh |
14 | 13/11 | E | Sunderland | ![]() |
1-1 | 0-0 | 14238 | Allison | Moss |
15 | 20/11 | E | Coventry | ![]() |
2-4 | 0-0 | 9644 | KIng | Horton Stein |
16 | 27/11 | D | Southampton | ![]() |
3-3 | 0-2 | 11196 | Barratt | Hill Goodyear Stein |
17 | 04/12 | E | Swansea | ![]() |
0-2 | 0-0 | 9556 | Newsome | |
18 | 11/12 | D | Manchester City | ![]() |
3-1 | 0-0 | 11013 | Axcell | Stein X2 Walsh |
19 | 18/12 | E | Everton | ![]() |
0-5 | 0-2 | 14982 | Peck | |
20 | 27/12 | D | Watford | ![]() |
1-0 | 1-0 | 21145 | Daniels | Goodyear |
21 | 28/12 | E | Norwich | ![]() |
0-1 | 0-1 | 21367 | Mills | |
22 | 01/01 | D | Coventry | ![]() |
1-2 | 0-2 | 13072 | Vickers | Donaghy |
23 | 04/01 | E | West Ham | ![]() |
3-2 | 1-1 | 21435 | Spencer | Walsh X3 |
24 | 15/01 | D | Tottenham | ![]() |
1-1 | 1-0 | 21231 | Heath | O'Reilly (csc) |
25 | 22/01 | E | Brighton | ![]() |
4-2 | 2-0 | 11705 | Letts | Hill X2 Case (csc) Stevens (csc) |
26 | 05/02 | D | Liverpool | ![]() |
1-3 | 1-2 | 18434 | Hill | Stein |
27 | 26/02 | E | Ipswich | ![]() |
0-3 | 0-1 | 18615 | Bodenham | |
28 | 05/03 | D | WBA | ![]() |
0-0 | 0-0 | 10852 | Lewis | |
29 | 12/03 | E | Nottingham Forest | ![]() |
1-0 | 1-0 | 14387 | Ashley | Hill |
30 | 19/03 | E | Arsenal | ![]() |
1-4 | 0-3 | 23987 | Thomas | Moss |
31 | 26/03 | D | Sunderland | ![]() |
1-3 | 1-1 | 11221 | Crickmore | Horton sp |
32 | 02/04 | D | Norwich | ![]() |
0-1 | 0-1 | 11211 | James | |
33 | 04/04 | E | Watford | ![]() |
2-5 | 2-2 | 20120 | Shapter | Aylott Horton |
34 | 09/04 | D | Aston Villa | ![]() |
2-1 | 1-1 | 10924 | Burden | Aylott Moss |
35 | 12/04 | D | Birmingham | ![]() |
3-1 | 3-0 | 12868 | Grey | Hill X2 Horton sp |
36 | 16/04 | E | Notts County | ![]() |
1-1 | 0-0 | 8932 | Willis | Donaghy |
37 | 23/04 | D | Swansea | ![]() |
3-1 | 0-0 | 11561 | Hamil | Walsh X3 |
38 | 30/04 | E | Southampton | ![]() |
2-2 | 2-2 | 18237 | Bray | Antic Elliott |
39 | 02/05 | D | Stoke | ![]() |
0-0 | 0-0 | 11877 | Gunn | |
40 | 07/05 | D | Everton | ![]() |
1-5 | 1-2 | 12447 | Barratt | Hill |
41 | 09/05 | E | Manchester UTD | ![]() |
0-3 | 0-2 | 34213 | Holbrook | |
42 | 14/05 | E | Manchester City | ![]() |
1-0 | 0-0 | 42843 | Chalinor | Antic |
Compositions d'équipes |
F I N D L A Y |
G O D D E N |
J U D G E |
A N T I C |
A Y L O T T |
B U N N |
D A N I E L |
D O N A G H Y |
E L L I O T T |
F U C C I L L O |
G E D D I S |
G O O D Y E A R |
H I L L |
H O R T O N |
K E L L O C K |
M O N E Y |
M O S S |
P A R K E R |
S M A L L |
S T E I N |
S T E P H E N S |
T H O M A S |
T U R N E R |
W A L S H |
W A T T S |
W H I T E |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | ||||||||||||||
4 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
5 | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
7 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||
8 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
11 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||||
12 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
13 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
14 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
16 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
17 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
19 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
21 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
22 | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
23 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | ||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
26 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
27 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
31 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
32 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||||||
33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
35 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | ||||||||||||||
36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
38 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | ||||||||||||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
40 | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||||||||
41 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||||
42 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
FINDLAY | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GODDEN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDGE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTIC | 24 | 10 | 1 | 13 | 2 | 0 |
AYLOTT | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BUNN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DONAGHY | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ELLIOTT | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FUCCILLO | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
GEDDIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOODYEAR | 35 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HILL | 42 | 41 | 1 | 0 | 9 | 0 |
HORTON | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 |
KELLOCK | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
MONEY | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOSS | 39 | 37 | 2 | 0 | 9 | 1 |
PARKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STEIN | 21 | 20 | 0 | 1 | 14 | 1 |
STEPHENS | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TURNER | 30 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 |
WALSH | 41 | 39 | 2 | 0 | 14 | 0 |
WATTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WHITE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomir ANTIC |
Nationalité | Yougoslavie |
Date de naissance | 22/11/1948 |
Ville natale | Ziliste |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
67/68 | Slododa Uzice | Yougoslavie | D2 Est | 14ème | ||
68/69 | Slododa Uzice | Yougoslavie | D2 Est | 3ème | ||
69/70 | Slododa Uzice | Yougoslavie | D2 Est | 30 | 3 | 4ème |
70/71 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 21 | 3 | 5ème |
71/72 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 32 | 1 | 5ème |
72/73 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 30 | 1 | 4ème |
73/74 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 31 | 1 | 4ème |
74/75 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 29 | 1 | 6ème |
75/76 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 7 | 1 | Champion |
76/77 | Partizan | Yougoslavie | D1 | 31 | 1 | 4ème |
77/78 | Fenerbahce | Turquie | D1 | 28 | 2 | Champion |
78/79 | Saragosse | Espagne | D1 | 30 | 5 | 14ème |
79/80 | Saragosse | Espagne | D1 | 28 | 2 | 11ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 24 | 1 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 30 | 5 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 24 | 2 | 18ème |
Yougoslavie | D1 | 181 | 9 | |||
Yougoslavie | D2 | 30 | 3 | |||
Turquie | D1 | 28 | 2 | |||
Espagne | D1 | 58 | 7 | |||
Angleterre | D1 | 24 | 2 | |||
Angleterre | D2 | 54 | 6 | |||
74/75 | Partizan | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
76/77 | Partizan | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
77/78 | Fenerbahce | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 0 |
Trevor AYLOTT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 26/11/1957 |
Ville natale | Bermondsey |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Chelsea | Angleterre | D1 | 11 | 2 | 16ème |
78/79 | Chelsea | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 22ème |
79/80 | Chelsea | Angleterre | D2 | 3 | 0 | 4ème |
79/80 | Barnsley | Angleterre | D3 | 18 | 4 | 11ème |
80/81 | Barnsley | Angleterre | D3 | 37 | 11 | 2ème |
81/82 | Barnsley | Angleterre | D2 | 41 | 11 | 6ème |
82/83 | Millwall | Angleterre | D3 | 32 | 5 | 17ème |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 12 | 2 | 18ème |
Angleterre | D1 | 38 | 4 | |||
Angleterre | D2 | 44 | 11 | |||
Angleterre | D3 | 87 | 20 |
Frankie BUNN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/11/1962 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 3 | 1 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 4 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 5 | 1 |
Ray DANIEL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 10/12/1964 |
Ville natale | Luton |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 4 | 0 |
Mal DONAGHY |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 13/09/1957 |
Ville natale | Belfast |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Larne | Irlande du Nord | DA | 6ème | ||
78/79 | Luton | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 18ème |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 42 | 1 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 42 | 0 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 42 | 9 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 18ème |
Irlande du Nord | DA | |||||
Angleterre | D1 | 40 | 3 | |||
Angleterre | D2 | 166 | 10 |
Paul ELLIOTT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/03/1964 |
Ville natale | Lewisham |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Charlton | Angleterre | D2 | 38 | 1 | 13ème |
82/83 | Charlton | Angleterre | D2 | 25 | 0 | 17ème |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 13 | 1 | 18ème |
Angleterre | D1 | 13 | 1 | |||
Angleterre | D2 | 63 | 1 |
Jack FINDLAY |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 13/07/1954 |
Ville natale | Blairgowrie |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 14ème |
74/75 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 2ème |
75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 16ème |
76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 4ème |
77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 8ème |
78/79 | Luton | Angleterre | D2 | 23 | 0 | 18ème |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 34 | 0 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 40 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 140 | 0 | |||
75/76 | Aston Villa | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/32 |
77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Lil FUCCILLO |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/05/1956 |
Ville natale | Bedford |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Luton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 20ème |
75/76 | Luton | Angleterre | D2 | 14 | 3 | 7ème |
76/77 | Luton | Angleterre | D2 | 42 | 6 | 6ème |
77/78 | Luton | Angleterre | D2 | 42 | 5 | 13ème |
78/79 | Luton | Angleterre | D2 | 18 | 7 | 18ème |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 5 | 1 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 29 | 2 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 10 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 150 | 24 |
David GEDDIS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 12/03/1958 |
Ville natale | Carlisle |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 3ème |
76/77 | Luton | Angleterre | D2 | 13 | 4 | 6ème |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 26 | 4 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 15 | 1 | 6ème |
79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 20 | 2 | 7ème |
80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 9 | 4 | 1er |
81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 14 | 6 | 11ème |
82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 6ème |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 94 | 17 | |||
Angleterre | D2 | 13 | 4 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | Cup | |||||
77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/8 |
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 5 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 0 |
Tony GODDEN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/08/1955 |
Ville natale | Gillingham |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | WBA | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 7ème |
77/78 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 6ème |
78/79 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 3ème |
79/80 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 10ème |
80/81 | WBA | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 4ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 17ème |
82/83 | WBA | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 11ème |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 217 | 0 | |||
78/79 | WBA | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
79/80 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
81/82 | WBA | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Clive GOODYEAR |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/01/1961 |
Ville natale | Lincoln |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 5 | 1 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 32 | 1 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 35 | 2 | 18ème |
Angleterre | D1 | 35 | 2 | |||
Angleterre | D2 | 38 | 2 |
Ricky HILL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/03/1959 |
Ville natale | Hammersmith |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Luton | Angleterre | D2 | 2 | 1 | 7ème |
76/77 | Luton | Angleterre | D2 | 11 | 4 | 6ème |
77/78 | Luton | Angleterre | D2 | 40 | 5 | 13ème |
78/79 | Luton | Angleterre | D2 | 38 | 3 | 18ème |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 40 | 6 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 42 | 7 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 38 | 5 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 42 | 9 | 18ème |
Angleterre | D1 | 42 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 211 | 31 |
Brian HORTON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/02/1949 |
Ville natale | Hednesford |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Port Vale | Angleterre | D3 | 39 | 1 | 17ème |
71/72 | Port Vale | Angleterre | D3 | 42 | 5 | 15ème |
72/73 | Port Vale | Angleterre | D3 | 39 | 6 | 6ème |
73/74 | Port Vale | Angleterre | D3 | 41 | 4 | 20ème |
74/75 | Port Vale | Angleterre | D3 | 44 | 13 | 6ème |
75/76 | Port Vale | Angleterre | D3 | 31 | 4 | 12ème |
75/76 | Brighton | Angleterre | D3 | 11 | 0 | 4ème |
76/77 | Brighton | Angleterre | D3 | 45 | 9 | 2ème |
77/78 | Brighton | Angleterre | D2 | 42 | 8 | 4ème |
78/79 | Brighton | Angleterre | D2 | 40 | 11 | 2ème |
79/80 | Brighton | Angleterre | D1 | 42 | 4 | 16ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 19ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 41 | 1 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 18ème |
Angleterre | D1 | 120 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 123 | 20 | |||
Angleterre | D3 | 292 | 42 |
Alan JUDGE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 14/05/1960 |
Ville natale | Kingsbury |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 5ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 4 | 0 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 4 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 7 | 0 |
Billy KELLOCK |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 07/02/1954 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Cardiff | Angleterre | D2 | 6 | 0 | 19ème |
72/73 | Cardiff | Angleterre | D2 | 29 | 2 | 20ème |
73/74 | Norwich | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 22ème |
74/75 | Millwall | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 20ème |
74/75 | Chelmsford | Angleterre | Southern PrDiv | 10ème | ||
75/76 | Chelmsford | Angleterre | Southern PrDiv | 14ème | ||
75/76 | Kettering | Angleterre | Southern PrDiv | 15ème | ||
76/77 | Kettering | Angleterre | Southern PrDiv | 3ème | ||
77/78 | Kettering | Angleterre | Southern PrDiv | 6ème | ||
78/79 | Kettering | Angleterre | Southern PrDiv | 2ème | ||
79/80 | Peterborough | Angleterre | D4 | 45 | 19 | 8ème |
80/81 | Peterborough | Angleterre | D4 | 46 | 13 | 5ème |
81/82 | Peterborough | Angleterre | D4 | 43 | 11 | 5ème |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 10 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 35 | 2 | |||
Angleterre | D4 | 134 | 43 |
Richard MONEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 13/10/1955 |
Ville natale | Lowestoft |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Scunthorpe | Angleterre | D4 | 29 | 1 | 18ème |
74/75 | Scunthorpe | Angleterre | D4 | 43 | 0 | 24ème |
75/76 | Scunthorpe | Angleterre | D4 | 45 | 3 | 19ème |
76/77 | Scunthorpe | Angleterre | D4 | 38 | 0 | 20ème |
77/78 | Scunthorpe | Angleterre | D4 | 18 | 0 | 14ème |
77/78 | Fulham | Angleterre | D2 | 23 | 2 | 10ème |
78/79 | Fulham | Angleterre | D2 | 42 | 1 | 10ème |
79/80 | Fulham | Angleterre | D2 | 41 | 0 | 20ème |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 5ème |
81/82 | Derby | Angleterre | D2 | 5 | 0 | 16ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 13 | 1 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 18ème |
Angleterre | D1 | 31 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 124 | 4 | |||
Angleterre | D4 | 173 | 4 | |||
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | Vainqueur |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
David MOSS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/03/1952 |
Ville natale | Witney |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Swindon | Angleterre | D2 | 5 | 0 | 11ème |
72/73 | Swindon | Angleterre | D2 | 16 | 4 | 16ème |
73/74 | Swindon | Angleterre | D2 | 40 | 6 | 22ème |
74/75 | Swindon | Angleterre | D3 | 41 | 14 | 4ème |
75/76 | Swindon | Angleterre | D3 | 39 | 6 | 19ème |
76/77 | Swindon | Angleterre | D3 | 44 | 14 | 11ème |
77/78 | Swindon | Angleterre | D3 | 45 | 16 | 10ème |
78/79 | Luton | Angleterre | D2 | 30 | 13 | 18ème |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 40 | 24 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 41 | 16 | 5ème |
1981 | Tampa Bay | Etats-Unis | NASL | 22 | 9 | 13ème |
81/82 | Luton | Angleterre | D2 | 36 | 15 | 1er |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 18ème |
Angleterre | D1 | 39 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 208 | 78 | |||
Angleterre | D3 | 169 | 50 | |||
Etats-Unis | NASL | 22 | 9 |
Garry PARKER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/09/1965 |
Ville natale | Oxford |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Luton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 18ème |
