Liverpool Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | Champion | 1/4 (Swansea) | / |
64/65 | 7ème | Vainqueur | / |
65/66 | Champion | 1/32 (Chelsea) | / |
66/67 | 5ème | 1/8 (Everton) | / |
67/68 | 3ème | 1/4 (WBA) | 1/32 (Bolton) |
68/69 | 2ème | 1/8 (Leicester) | 1/8 (Arsenal) |
69/70 | 5ème | 1/4 (Watford) | 1/16 (Manchjester City) |
70/71 | 5ème | Finale (Arsenal) | 1/16 (Swindon) |
71/72 | 3ème | 1/16 (Leeds) | 1/8 (West Ham) |
72/73 | Champion | 1/16 (Manchester City) | 1/4 (Tottenham) |
73/74 | 2ème | Vainqueur | 1/4 (Wolves) |
74/75 | 2ème | 1/16 (Ipswich) | 1/8 (Middlesbrough) |
75/76 | Champion | 1/16 (Derby) | 1/16 (Burnley) |
76/77 | Champion | Finale (Manchester UTD) | 1/32 (WBA) |
77/78 | 2ème | 1/32 (Chelsea) | Finale (Nottingham Forest) |
78/79 | Champion | 1/2 (Manchester UTD) | 1/32 (Sheffield UTD) |
79/80 | Champion | 1/2 (Arsenal) | 1/2 (Nottingham Forest) |
80/81 | 5ème | 1/16 (Everton) | Vainqueur |
81/82 | Champion | 1/8 (Chelsea) | Vainqueur |
82/83 | Champion | 1/8 (Brighton) | Vainqueur |
Titres | 14 | 2 | 3 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
64/65 | 1/2 (Inter Milan) | ||
65/66 | Finale (Dortmund) | ||
66/67 | 1/8 (Ajax) | ||
67/68 | 1/8 (Ferencvaros) | ||
68/69 | 1/32 (Athl. Bilbao) | ||
69/70 | 1/16 (Setubal) | ||
70/71 | 1/2 (Leeds) | ||
71/72 | 1/8 (Bayern) | ||
72/73 | Vainqueur | ||
73/74 | 1/8 (Etoile Rouge) | ||
74/75 | 1/8 (Ferencvaros) | ||
75/76 | Vainqueur | ||
76/77 | Vainqueur | ||
77/78 | Vainqueur | ||
78/79 | 1/16 (Nottingham Forest) | ||
79/80 | 1/16 (Dynamo Tbilissi) | ||
80/81 | Vainqueur | ||
81/82 | 1/4 (CSKA Sofia) | ||
82/83 | 1/4 (Widzew Lodz) | ||
Titres | 3 | 0 | 2 |
Arrivées |
Fairclough (Toronto; rp), Hodgson (Middlesbrough), Nicol (Ayr UTD). |
Départs |
Johnson (Everton), Sheedy (Everton), Ogrizovic (Shrewsbury), McDermott (Newcastle; sept82). |
Bob PAISLEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 23/01/1919 |
Ville natale | Sunderland |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
74/75 | Liverpool | Angleterre | D1 | 2ème |
75/76 | Liverpool | Angleterre | D1 | Champion |
76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | Champion |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | D | WBA | ![]() |
2-0 | 0-0 | 35652 | Redfern | Lee Neal (sp) |
2 | 31/08 | E | Birmingham | ![]() |
0-0 | 0-0 | 20176 | Vickers | |
3 | 04/09 | E | Arsenal | ![]() |
2-0 | 1-0 | 36429 | Martin | Hodgson Neal |
4 | 07/09 | D | Nottingham Forest | ![]() |
4-3 | 2-3 | 27145 | Peck | Hodgson X2 Rush Souness |
5 | 11/09 | D | Luton | ![]() |
3-3 | 2-1 | 33694 | Heath | Johnston Rush Souness |
6 | 18/09 | E | Swansea | ![]() |
3-0 | 2-0 | 20322 | Hamil | Rush X2 Johnston |
7 | 25/09 | D | Southampton | ![]() |
5-0 | 3-0 | 32996 | Mills | Lawrenson X2 Whelan X2 Souness |
8 | 02/10 | E | Ipswich | ![]() |
0-1 | 0-0 | 24342 | Lewis | |
9 | 09/10 | E | West Ham | ![]() |
1-3 | 0-1 | 32500 | Robinson | Souness |
10 | 16/10 | D | Manchester UTD | ![]() |
0-0 | 0-0 | 40853 | Walmsley | |
11 | 23/10 | E | Stoke | ![]() |
1-1 | 1-1 | 29411 | Taylor | Lawrenson |
12 | 30/10 | D | Brighton | ![]() |
3-1 | 3-1 | 27929 | Robinson | Dalglish X2 Lawrenson |
13 | 06/11 | E | Everton | ![]() |
5-0 | 1-0 | 52741 | Civil | Rush X4 Lawrenson |
14 | 13/11 | D | Coventry | ![]() |
4-0 | 2-0 | 27870 | Tyldesley | Rush X3 Dalglish |
15 | 20/11 | E | Notts County | ![]() |
2-1 | 0-1 | 16914 | Thomas | Dalglish Johnston |
16 | 27/11 | D | Tottenham | ![]() |
3-0 | 1-0 | 40691 | Courtney | Dalglsih X2 Neal |
17 | 04/12 | E | Norwich | ![]() |
0-1 | 0-0 | 22909 | Hunting | |
18 | 11/12 | D | Watford | ![]() |
3-1 | 3-0 | 36690 | Newsome | Neal (2sp) Dalglish |
19 | 18/12 | E | Aston Villa | ![]() |
4-2 | 3-2 | 34568 | Scott | Dalglish Rush Kennedy Hodgson |
20 | 27/12 | D | Manchester City | ![]() |
5-2 | 3-1 | 44664 | Willis | Dalglish X3 Neal Rush |
21 | 28/12 | E | Sunderland | ![]() |
0-0 | 0-0 | 35041 | Hutchinson | |
22 | 01/01 | D | Notts County | ![]() |
5-1 | 2-1 | 33644 | Seville | Dalglish X2 Rush X3 |
23 | 03/01 | D | Arsenal | ![]() |
3-1 | 1-0 | 37713 | Saunders | Dalglish Rush Souness |
24 | 15/01 | E | WBA | ![]() |
1-0 | 0-0 | 24560 | Bune | Rush |
25 | 22/01 | D | Birmingham | ![]() |
1-0 | 1-0 | 30986 | Howell | Neal |
26 | 05/02 | E | Luton | ![]() |
3-1 | 2-1 | 18434 | Hill | Kennedy Rush Souness |
27 | 12/02 | D | Ipswich | ![]() |
1-0 | 0-0 | 34976 | Tyson | Dalglish |
28 | 26/02 | E | Manchester UTD | ![]() |
1-1 | 1-1 | 57397 | Redfern | Dalglish |
29 | 02/03 | D | Sunderland | ![]() |
1-0 | 0-0 | 35821 | Barratt | Souness |
30 | 05/03 | D | Stoke | ![]() |
5-1 | 2-0 | 30020 | Key | Dalglish X2 Johnston Neal Souness |
31 | 12/03 | D | West Ham | ![]() |
3-0 | 0-0 | 28511 | Hackett | Lee Rush Pike (csc) |
32 | 19/03 | D | Everton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 44737 | Midgley | |
33 | 22/03 | E | Brighton | ![]() |
2-2 | 0-2 | 25030 | Salmon | Rush X2 |
34 | 26/03 | E | Coventry | ![]() |
0-0 | 0-0 | 14821 | Ward | |
35 | 04/04 | E | Manchester City | ![]() |
4-0 | 2-0 | 35647 | Baker | Fairclough X2 Kennedy Souness |
36 | 09/04 | D | Swansea | ![]() |
3-0 | 0-0 | 30010 | Lovatt | Fairclough Lee Rush |
37 | 16/04 | E | Southampton | ![]() |
2-3 | 2-3 | 25578 | Stevens | Dalglish Johnston |
38 | 23/04 | D | Norwich | ![]() |
0-2 | 0-0 | 37022 | Lloyd | |
39 | 30/04 | E | Tottenham | ![]() |
0-2 | 0-0 | 44907 | Roberts | |
40 | 02/05 | E | Nottingham Forest | ![]() |
0-1 | 0-0 | 25107 | Mills | |
41 | 07/05 | D | Aston Villa | ![]() |
1-1 | 0-1 | 39939 | Seel | Johnston |
42 | 14/05 | E | Watford | ![]() |
1-2 | 0-1 | 27148 | Axcell | Johnston |
Compositions d'équipes |
G R O B B E L A A R |
D A L G L I S H |
F A I C L O U G H |
H A N S E N |
H O D G S O N |
J O H N S T O N |
K E N N E D Y |
L A W R E N S O N |
L E E |
M c D E R M O T T |
N E A L |
N I C O L |
R U S H |
S O U N E S S |
T H O M P S O N |
W H E L A N |
|
1 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
5 | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
6 | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||
7 | T | T | T | T | T | S | E | T | S | T | T | T | ||||
8 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
9 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
13 | T | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
18 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
20 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
26 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | ||||
27 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | ||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
32 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||
33 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | T | ||||
34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
36 | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||
37 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||
38 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
40 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | ||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
42 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
GROBBELAAR | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DALGLISH | 42 | 40 | 2 | 0 | 18 | 0 |
FAIRCLOUGH | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
HANSEN | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HODGSON | 23 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JOHNSTON | 33 | 27 | 3 | 3 | 7 | 0 |
KENNEDY | 42 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 |
LAWRENSON | 40 | 38 | 2 | 0 | 5 | 0 |
LEE | 40 | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 |
McDERMOTT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NEAL | 42 | 42 | 0 | 0 | 8 | 4 |
NICOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RUSH | 34 | 32 | 2 | 0 | 24 | 0 |
SOUNESS | 41 | 40 | 1 | 0 | 9 | 0 |
THOMPSON | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WHELAN | 28 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kenny DALGLISH |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 04/03/1951 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Celtic | Ecosse | D1 | 2 | 0 | Champion |
70/71 | Celtic | Ecosse | D1 | 3 | 0 | Champion |
71/72 | Celtic | Ecosse | D1 | 31 | 17 | Champion |
72/73 | Celtic | Ecosse | D1 | 32 | 23 | Champion |
73/74 | Celtic | Ecosse | D1 | 33 | 18 | Champion |
74/75 | Celtic | Ecosse | D1 | 33 | 16 | 3ème |
75/76 | Celtic | Ecosse | D1 | 35 | 24 | 2ème |
76/77 | Celtic | Ecosse | D1 | 35 | 14 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 20 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 21 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 16 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 38 | 8 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 13 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 18 | Champion |
Ecosse | D1 | 204 | 112 | |||
Angleterre | D1 | 248 | 96 | |||
69/70 | Celtic | Ecosse | League Cup | Vainqueur | ||
70/71 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
71/72 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
73/74 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
74/75 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
74/75 | Celtic | Ecosse | League Cup | Vainqueur | ||
76/77 | Celtic | Ecosse | Cup | Vainqueur | ||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Ecosse | Cup | |||||
Ecosse | League Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
70/71 | Celtic | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/4 |
71/72 | Celtic | UEFA | C1 | 7 | 0 | 1/2 |
72/73 | Celtic | UEFA | C1 | 4 | 3 | 1/8 |
73/74 | Celtic | UEFA | C1 | 7 | 2 | 1/2 |
74/75 | Celtic | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
75/76 | Celtic | UEFA | C2 | 5 | 3 | 1/4 |
76/77 | Celtic | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 7 | 3 | Vainqueur |
78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 9 | 1 | Vainqueur |
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 2 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 5 | 1 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 59 | 16 |
David FAIRCLOUGH |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/01/1957 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Liverpool | Angleterre | D1 | 14 | 7 | Champion |
76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | 20 | 3 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 29 | 10 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 4 | 2 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 14 | 5 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 9 | 4 | 5ème |
1982 | Toronto | Etats-Unis | NASL | 20 | 4 | 12ème |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 8 | 3 | Champion |
Angleterre | D1 | 98 | 34 | |||
Etats-Unis | NASL | 20 | 4 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
75/76 | Liverpool | UEFA | C3 | 5 | 1 | Vainqueur |
76/77 | Liverpool | UEFA | C1 | 3 | 1 | Vainqueur |
77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | Vainqueur |
78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 2 | Vainqueur |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 16 | 4 |
Bruce GROBBELAAR |
Nationalité | Afrique du Sud |
Date de naissance | 06/10/1957 |
Ville natale | Durban |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
1979 | Vancouver | Etats-Unis | NASL | 1 | 0 | Champion |
79/80 | Crewe | Angleterre | D4 | 24 | 1 | 23ème |
1980 | Vancouver | Etats-Unis | NASL | 23 | 0 | 1/8 |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 0 | Champion |
Etats-Unis | NASL | 24 | 0 | |||
Angleterre | D1 | 84 | 0 | |||
Angleterre | D4 | 24 | 1 | |||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 12 | 0 |
Alan HANSEN |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 13/06/1955 |
Ville natale | Alloa |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Partick | Ecosse | D1 | 1 | 0 | 11ème |
74/75 | Partick | Ecosse | D1 | 29 | 0 | 13ème |
75/76 | Partick | Ecosse | D2 | 21 | 2 | 1er |
76/77 | Partick | Ecosse | D1 | 35 | 4 | 5ème |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 18 | 0 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 34 | 1 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 38 | 4 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 35 | 0 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 34 | 0 | Champion |
Ecosse | D1 | 65 | 4 | |||
Ecosse | D2 | 21 | 2 | |||
Angleterre | D1 | 195 | 6 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 4 | 1 | Vainqueur |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 9 | 1 | Vainqueur |
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 5 | 1 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 25 | 3 |
David HODGSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/08/1960 |
Ville natale | Gateshead |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 19 | 1 | 12ème |
79/80 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 40 | 7 | 9ème |
80/81 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 32 | 5 | 14ème |
81/82 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 34 | 3 | 22ème |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 23 | 4 | Champion |
Angleterre | D1 | 148 | 20 | |||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 5 | 2 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 2 |
Craig JOHNSTON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 25/06/1960 |
Ville natale | Johannesbourg |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 5 | 1 | 14ème |
78/79 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 12ème |
79/80 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 30 | 5 | 9ème |
80/81 | Middlesbrough | Angleterre | D1 | 27 | 10 | 14ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 18 | 6 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 33 | 7 | Champion |
Angleterre | D1 | 115 | 29 | |||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 4 | 1 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 5 | 1 |
Alan KENNEDY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 31/08/1954 |
Ville natale | Sunderland |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Newcastle | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 9ème |
73/74 | Newcastle | Angleterre | D1 | 18 | 0 | 15ème |
74/75 | Newcastle | Angleterre | D1 | 28 | 3 | 15ème |
75/76 | Newcastle | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 15ème |
76/77 | Newcastle | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 5ème |
77/78 | Newcastle | Angleterre | D1 | 26 | 3 | 21ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 3 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 1 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 19 | 2 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 34 | 3 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 3 | Champion |
Angleterre | D1 | 327 | 21 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
77/78 | Newcastle | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 1 | Vainqueur |
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 2 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 21 | 3 |
Mark LAWRENSON |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 02/06/1957 |
Ville natale | Preston |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Preston | Angleterre | D3 | 3 | 0 | 9ème |
75/76 | Preston | Angleterre | D3 | 24 | 0 | 8ème |
76/77 | Preston | Angleterre | D3 | 46 | 2 | 6ème |
77/78 | Brighton | Angleterre | D2 | 40 | 1 | 4ème |
78/79 | Brighton | Angleterre | D2 | 39 | 2 | 2ème |
79/80 | Brighton | Angleterre | D1 | 33 | 1 | 16ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 19ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 39 | 2 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 40 | 5 | Champion |
Angleterre | D1 | 152 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 79 | 3 | |||
Angleterre | D3 | 73 | 2 | |||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 1 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 3 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 9 | 1 |
Sammy LEE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/02/1959 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 2 | 1 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 2 | 0 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 7 | 0 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 4 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 35 | 3 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 40 | 3 | Champion |
Angleterre | D1 | 123 | 11 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Ecosse | Cup | |||||
Ecosse | League Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 9 | 1 | Vainqueur |
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 5 | 1 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 20 | 2 |
Terry McDERMOTT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/12/1951 |
Ville natale | Kirkby |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Bury | Angleterre | D3 | 12 | 0 | 19ème |
70/71 | Bury | Angleterre | D3 | 16 | 3 | 22ème |
71/72 | Bury | Angleterre | D4 | 35 | 3 | 9ème |
72/73 | Bury | Angleterre | D4 | 27 | 2 | 12ème |
72/73 | Newcastle | Angleterre | D1 | 8 | 1 | 9ème |
73/74 | Newcastle | Angleterre | D1 | 36 | 4 | 15ème |
74/75 | Newcastle | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 15ème |
74/75 | Liverpool | Angleterre | D1 | 15 | 2 | 2ème |
75/76 | Liverpool | Angleterre | D1 | 9 | 1 | Champion |
76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | 26 | 1 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 4 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 8 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 11 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 40 | 13 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 29 | 14 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 2 | 0 | Champion |
Angleterre | D1 | 288 | 60 | |||
Angleterre | D3 | 28 | 3 | |||
Angleterre | D4 | 62 | 5 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
82/83 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Ecosse | Cup | |||||
Ecosse | League Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
76/77 | Liverpool | UEFA | C1 | 7 | 2 | Vainqueur |
77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 1 | Vainqueur |
78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 8 | 6 | Vainqueur |
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 5 | 3 | 1/4 |
82/83 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 31 | 12 |
Phil NEAL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 20/02/1951 |
Ville natale | Irchester |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | Northampton | Angleterre | D3 | 21 | 4 | 21ème |
69/70 | Northampton | Angleterre | D4 | 13 | 1 | 14ème |
70/71 | Northampton | Angleterre | D4 | 18 | 2 | 7ème |
71/72 | Northampton | Angleterre | D4 | 41 | 1 | 21ème |
72/73 | Northampton | Angleterre | D4 | 38 | 9 | 23ème |
73/74 | Northampton | Angleterre | D4 | 46 | 9 | 5ème |
74/75 | Northampton | Angleterre | D4 | 10 | 2 | 16ème |
74/75 | Liverpool | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 2ème |
75/76 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 6 | Champion |
76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 7 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 4 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 5 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 1 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 2 | Champion |
82/83 | Liverpool | Angleterre | D1 | 42 | 8 | Champion |
