Ipswich Town Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | 22ème | 1/16 (Stoke) | 1/32 (Walsall) |
64/65 | D2 : 5ème | 1/16 (Tottenham) | 1/32 (Coventry) |
65/66 | D2 : 15ème | 1/32 (Southport) | 1/4 (Cardiff) |
66/67 | D2 : 5ème | 1/8 (Manchester City) | 1/16 (Birmingham) |
67/68 | D2 : 1er | 1/32 (Chelsea) | 1/16 (Stoke) |
68/69 | 12ème | 1/32 (Everton) | 1/32 (Norwich) |
69/70 | 18ème | 1/32 (Manchester UTD) | 1/16 (WBA) |
70/71 | 19ème | 1/8 (Stoke) | 1/32 (Arsenal) |
71/72 | 13ème | 1/16 (Birmingham) | 1/32 (Manchester UTD) |
72/73 | 4ème | 1/16 (Chelsea) | 1/16 (Stoke) |
73/74 | 4ème | 1/8 (Liverpool) | 1/8 (Birmingham) |
74/75 | 3ème | 1/2 (West Ham) | 1/4 (Norwich) |
75/76 | 6ème | 1/16 (Wolves) | 1/32 (Leeds) |
76/77 | 3ème | 1/16 (Wolves) | 1/32 (Brighton) |
77/78 | 18ème | Vainqueur | 1/8 (Manchester City) |
78/79 | 6ème | 1/4 (Liverpool) | 1/32 (Blackpool) |
79/80 | 3ème | 1/4 (Everton) | 1/32 (Coventry) |
80/81 | 2ème | 1/2 (Manchester City) | 1/8 (Birmingham) |
81/82 | 2ème | 1/8 (Shrewsbury) | 1/2 (Liverpool) |
82/83 | 9ème | 1/8 (Norwich) | 1/32 (Liverpool) |
Titres | 1 | 1 | 0 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
73/74 | 1/4 (Lok. Leipzig) | ||
74/75 | 1/32 (Twente) | ||
75/76 | 1/16 (FC Bruges) | ||
77/78 | 1/8 (FC Barcelone) | ||
78/79 | 1/4 (FC Barcelone) | ||
79/80 | 1/16 (Grasshoppers) | ||
80/81 | Vainqueur | ||
81/82 | 1/32 (Aberdeen) | ||
82/83 | 1/32 (AS Roma) | ||
Titres | 0 | 0 | 1 |
Arrivées |
D. Barnes (Coventry), Kinsella (Tampa Bay), Turner (MVV, rp; avr83). |
Départs |
Mühren (Manchester UTD), B. Robson (entr.), Turner (MVV, p), Jackson (Hereford), Beattie (Colchester), Linford (Colchester), Mills (Southampton; oct82), Brazil (Tottenham; mars83). |
Bobby FERGUSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/01/1938 |
Ville natale | Dudley |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
69/70 | Newport | Angleterre | D4 | 21ème |
70/71 | Newport | Angleterre | D4 | 22ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 9ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Brighton | ![]() |
1-1 | 1-1 | 13641 | Hedges | Gates |
2 | 31/08 | D | Tottenham | ![]() |
1-2 | 1-0 | 25000 | Grey | Brazil |
3 | 04/09 | D | Coventry | ![]() |
1-1 | 0-0 | 16662 | James | Mariner |
4 | 07/09 | E | West Ham | ![]() |
1-1 | 1-0 | 21963 | Barratt | Wark |
5 | 11/09 | E | Manchester UTD | ![]() |
1-3 | 1-1 | 43140 | Saunders | Mariner |
6 | 18/09 | D | Stoke | ![]() |
2-3 | 2-2 | 19199 | Taylor | Brazil Wark |
7 | 25/09 | E | Notts County | ![]() |
6-0 | 2-0 | 8454 | Lovatt | Mariner X2 Brazil McCall Thijssen Wark |
8 | 02/10 | D | Liverpool | ![]() |
1-0 | 0-0 | 24342 | Lewis | D'Avray |
9 | 09/10 | D | Arsenal | ![]() |
0-1 | 0-0 | 20792 | Hunting | |
10 | 16/10 | E | Luton | ![]() |
1-1 | 1-0 | 73378 | Lloyd | Brazil |
11 | 23/10 | E | Birmingham | ![]() |
0-0 | 0-0 | 12051 | Ashley | |
12 | 30/10 | D | WBA | ![]() |
6-1 | 4-0 | 20111 | Reeves | Wark X4 Gates Thijssen |
13 | 06/11 | E | Nottingham Forest | ![]() |
1-2 | 1-0 | 17461 | Wilson | McCall |
14 | 13/11 | D | Manchester City | ![]() |
1-0 | 1-0 | 19523 | Vickers | Wark |
15 | 20/11 | E | Southampton | ![]() |
1-0 | 0-0 | 18449 | Salmon | Thijssen |
16 | 23/11 | E | Coventry | ![]() |
1-1 | 0-0 | 9550 | Chadwick | Brazil |
17 | 27/11 | D | Swansea | ![]() |
3-1 | 2-0 | 17849 | Moules | Burley Osman Wark |
18 | 04/12 | E | Sunderland | ![]() |
3-2 | 2-1 | 15000 | Fitzharris | Brazil X2 Gates |
19 | 11/12 | D | Everton | ![]() |
0-2 | 0-0 | 17512 | Downey | |
20 | 18/12 | E | Watford | ![]() |
1-2 | 0-2 | 18048 | Robinson | Mariner |
21 | 27/12 | D | Norwich | ![]() |
2-3 | 1-1 | 29596 | Gunn | Mariner Osman |
22 | 29/12 | E | Aston Villa | ![]() |
1-1 | 1-1 | 21912 | Wark | |
23 | 01/01 | D | Southampton | ![]() |
2-1 | 1-0 | 18866 | Taylor | Mariner Osman |
24 | 15/01 | D | Brighton | ![]() |
2-0 | 1-0 | 17092 | Bray | Brazil Wark |
25 | 22/01 | E | Stoke | ![]() |
0-1 | 0-0 | 14026 | Mills | |
26 | 05/02 | D | Manchester UTD | ![]() |
1-1 | 1-0 | 23581 | Baker | Wark |
27 | 12/02 | E | Liverpool | ![]() |
0-1 | 0-0 | 34976 | Tyson | |
28 | 26/02 | D | Luton | ![]() |
3-0 | 1-0 | 18615 | Bodenham | Brazil Putney Wark |
29 | 05/03 | D | Birmingham | ![]() |
3-1 | 0-0 | 16436 | Letts | Brazil Osman Putney |
30 | 12/03 | E | WBA | ![]() |
1-4 | 0-2 | 12892 | Roberts | Wark |
31 | 19/03 | D | Nottingham Forest | ![]() |
2-0 | 1-0 | 17534 | Robinson | Mariner X2 |
32 | 22/03 | E | Arsenal | ![]() |
2-2 | 0-2 | 17639 | Deakin | Putney Wark |
33 | 26/03 | E | Manchester City | ![]() |
1-0 | 0-0 | 21845 | Hackett | Wark |
34 | 02/04 | D | Aston Villa | ![]() |
1-2 | 1-1 | 19912 | Scales | McCall |
35 | 04/04 | E | Norwich | ![]() |
0-0 | 0-0 | 23476 | Hill | |
36 | 09/04 | D | Notts County | ![]() |
0-0 | 0-0 | 15924 | Ward | |
37 | 16/04 | E | Tottenham | ![]() |
1-3 | 0-2 | 30557 | Spencer | Mariner |
38 | 23/04 | D | Sunderland | ![]() |
4-1 | 2-0 | 16193 | Dimblebee | Mariner Turner Wark X2 |
39 | 30/04 | E | Swansea | ![]() |
1-1 | 0-0 | 8568 | Callow | Mariner |
40 | 03/05 | D | West Ham | ![]() |
1-2 | 1-1 | 18690 | Napthine | D'Avray |
41 | 07/05 | D | Watford | ![]() |
3-1 | 2-0 | 19921 | Axcell | Mc Call Wark X2 |
42 | 14/05 | E | Everton | ![]() |
1-1 | 0-0 | 17420 | Courtney | Mariner |
Compositions d'équipes |
C O O P E R |
S I V E L L |
B A R N E S |
B R A Z I L |
B U R L E Y |
B U T C H E R |
D ' A V R A Y |
G A T E S |
G E R N O N |
K I N S E L L A |
M A R I N E R |
M c C A L L |
M I L L S |
O ' C A L L A G H A N |
O S M A N |
P A R K I N |
P U T N E Y |
S T E G G L E S |
T H I J S S E N |
T U R N E R |
W A R K |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
2 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||
3 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
5 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | |||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | |||||||||
9 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
12 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
16 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
19 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | |||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | |||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
24 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | |||||||||
25 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
26 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||
27 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
31 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | |||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
34 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
36 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | |||||||||
37 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
38 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | |||||||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||||||
40 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||||||
42 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
COOPER | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIVELL | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARNES | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRAZIL | 28 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 |
BURLEY | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BUTCHER | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'AVRAY | 17 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 |
GATES | 24 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
GERNON | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KINSELLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARINER | 37 | 36 | 1 | 0 | 13 | 0 |
McCALL | 42 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MILLS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'CALLAGHAN | 28 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 |
OSMAN | 38 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 |
PARKIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PUTNEY | 20 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 |
STEGGLES | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
THIJSSEN | 29 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 |
TURNER | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
WARK | 42 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 |
David BARNES |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 16/11/1961 |
Ville natale | Londres |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 14ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 9ème |
Angleterre | D1 | 15 | 0 |
Alan BRAZIL |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 15/06/1959 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 18ème |
1978 | Detoit | Etats-Unis | NASL | 21 | 9 | 1/4 |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 19 | 9 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 12 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 17 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 22 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 28 | 10 | 9ème |
Angleterre | D1 | 154 | 70 | |||
Etats-Unis | NASL | 21 | 9 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/4 |
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 12 | 1 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 21 | 1 |
George BURLEY |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 03/06/1956 |
Ville natale | Cumnock |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Ipswich | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 4ème |
74/75 | Ipswich | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 3ème |
75/76 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 6ème |
76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 3ème |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 31 | 1 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 38 | 0 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 29 | 0 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 31 | 1 | 9ème |
Angleterre | D1 | 323 | 5 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
73/74 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/4 |
74/75 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
75/76 | Ipswich | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/16 |
77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/8 |
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 6 | 1 | 1/4 |
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 5 | 0 | Vainqueur |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 27 | 1 |
Terry BUTCHER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 28/12/1958 |
Ville natale | Singapour |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 21 | 2 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 36 | 2 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 27 | 1 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 9ème |
Angleterre | D1 | 169 | 9 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/4 |
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 12 | 2 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 22 | 3 |
Paul COOPER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 21/12/1953 |
Ville natale | Brierley Hill |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Birmingham | Angleterre | D2 | 12 | 0 | 2ème |
72/73 | Birmingham | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 10ème |
73/74 | Birmingham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 19ème |
73/74 | Ipswich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 4ème |
74/75 | Ipswich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 3ème |
75/76 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 6ème |
76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 34 | 0 | 3ème |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 38 | 0 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 32 | 0 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 0 | 9ème |
Angleterre | D1 | 308 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 12 | 0 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
75/76 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/4 |
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 11 | 0 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 34 | 0 |
Mich D'AVRAY |
Nationalité | Afrique du Sud |
Date de naissance | 19/02/1962 |
Ville natale | Johannesbourg |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 5 | 1 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 13 | 2 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 17 | 2 | 9ème |
Angleterre | D1 | 37 | 5 | |||
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 0 |
Eric GATES |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 28/06/1955 |
Ville natale | Ferryhill |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Ipswich | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 4ème |
74/75 | Ipswich | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 3ème |
75/76 | Ipswich | Angleterre | D1 | 13 | 1 | 6ème |
76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 3ème |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 24 | 2 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 22 | 7 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 36 | 13 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 37 | 11 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 38 | 9 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 24 | 3 | 9ème |
Angleterre | D1 | 218 | 47 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
73/74 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/4 |
74/75 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
75/76 | Ipswich | UEFA | C3 | 3 | 1 | 1/16 |
77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 6 | 2 | 1/8 |
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 3 | 2 | 1/4 |
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 11 | 1 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 32 | 7 |
Irvin GERNON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 30/12/1962 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 9ème |
Angleterre | D1 | 30 | 0 |
Tony KINSELLA |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 30/10/1961 |
Ville natale | Orsett |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Millwall | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 21ème |
79/80 | Millwall | Angleterre | D3 | 26 | 0 | 14ème |
80/81 | Millwall | Angleterre | D3 | 34 | 1 | 16ème |
1981 | Tampa Bay | Etats-Unis | NASL | 15 | 0 | 16ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 9ème |
Angleterre | D1 | 4 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 1 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 60 | 1 | |||
Etats-Unis | NASL | 15 | 0 |
Paul MARINER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 22/05/1953 |
Ville natale | Bolton |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Plymouth | Angleterre | D3 | 41 | 14 | 17ème |
74/75 | Plymouth | Angleterre | D3 | 46 | 20 | 2ème |
75/76 | Plymouth | Angleterre | D2 | 38 | 15 | 16ème |
76/77 | Plymouth | Angleterre | D2 | 10 | 7 | 21ème |
76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 28 | 10 | 3ème |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 37 | 11 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 33 | 13 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 41 | 17 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 36 | 13 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 25 | 8 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 37 | 13 | 9ème |
Angleterre | D1 | 237 | 85 | |||
Angleterre | D2 | 48 | 22 | |||
Angleterre | D3 | 87 | 34 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 6 | 3 | 1/8 |
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/4 |
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 2 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 11 | 6 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 27 | 12 |
Steve McCALL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/10/1960 |
Ville natale | Carlisle |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 31 | 1 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 4 | 9ème |
Angleterre | D1 | 125 | 6 | |||
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 2 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 10 | 0 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 16 | 3 |
Mick MILLS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/01/1949 |
Ville natale | Godalming |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
65/66 | Ipswich | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 15ème |
66/67 | Ipswich | Angleterre | D2 | 22 | 0 | 5ème |
67/68 | Ipswich | Angleterre | D2 | 10 | 0 | 1er |
68/69 | Ipswich | Angleterre | D1 | 36 | 2 | 12ème |
69/70 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 18ème |
70/71 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 19ème |
71/72 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 0 | 13ème |
72/73 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 4ème |
73/74 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 4ème |
74/75 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 3ème |
75/76 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 6ème |
76/77 | Ipswich | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 3ème |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 34 | 6 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 9ème |
Angleterre | D1 | 560 | 22 | |||
Angleterre | D2 | 34 | 0 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
73/74 | Ipswich | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
75/76 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/4 |
79/80 | Ipswich | UEFA | C3 | 3 | 1 | 1/16 |
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 10 | 0 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 40 | 1 |
Kevin O'CALLAGHAN |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 19/10/1961 |
Ville natale | Dagenham |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Millwall | Angleterre | D2 | 10 | 0 | 21ème |
79/80 | Millwall | Angleterre | D3 | 10 | 3 | 14ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 24 | 0 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 19 | 1 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 9ème |
Angleterre | D1 | 75 | 1 | |||
Angleterre | D2 | 10 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 10 | 3 | |||
80/81 | Ipswich | UEFA | C3 | 5 | 0 | Vainqueur |
81/82 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
82/83 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
Russell OSMAN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 14/02/1959 |
Ville natale | Ilkeston |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Ipswich | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 18ème |
78/79 | Ipswich | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 6ème |
79/80 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 3ème |
80/81 | Ipswich | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 2ème |
81/82 | Ipswich | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 2ème |
82/83 | Ipswich | Angleterre | D1 | 38 | 4 | 9ème |
Angleterre | D1 | 228 | 11 | |||
77/78 | Ipswich | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
77/78 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/8 |
78/79 | Ipswich | UEFA | C2 | 6 | 0 | 1/4 |
