Everton Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | 3ème | 1/8 (Sunderland) | / |
64/65 | 4ème | 1/16 (Leeds) | / |
65/66 | 11ème | Vainqueur | / |
66/67 | 6ème | 1/4 (Nottingham Forest) | / |
67/68 | 5ème | Finale (WBA) | 1/16 (Sunderland) |
68/69 | 3ème | 1/2 (Manchester City) | 1/8 (Derby) |
69/70 | 1er | 1/32 (Sheffield UTD) | 1/8 (Manchester City) |
70/71 | 14ème | 1/2 (Liverpool) | / |
71/72 | 15ème | 1/8 (Tottenham) | 1/32 (Southampton) |
72/73 | 17ème | 1/16 (Millwall) | 1/32 (Arsenal) |
73/74 | 7ème | 1/16 (WBA) | 1/16 (Norwich) |
74/75 | 4ème | 1/8 (Fulham) | 1/32 (Aston Villa) |
75/76 | 11ème | 1/32 (Derby) | 1/8 (Notts County) |
76/77 | 9ème | 1/2 (Liverpool) | Finale (Aston Villa) |
77/78 | 3ème | 1/16 (Middlesbrough) | 1/4 (Leeds) |
78/79 | 4ème | 1/32 (Sunderland) | 1/8 (Nottingham Forest) |
79/80 | 19ème | 1/2 (West Ham) | 1/8 (Grimsby) |
80/81 | 15ème | 1/4 (Manchester City) | 1/16 (WBA) |
81/82 | 8ème | 1/32 (West Ham) | 1/8 (Ipswich) |
82/83 | 7ème | 1/4 (Manchester UTD) | 1/16 (Arsenal) |
Titres | 7 | 3 | 0 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
62/63 | 1/16 (Dunfermline) | ||
63/64 | 1/16 (Inter) | ||
64/65 | 1/8 (Manchester UTD) | ||
65/66 | 1/16 (Ujpest) | ||
66/67 | 1/8 (Saragosse) | ||
70/71 | 1/4 (Panathinaïkos) | ||
75/76 | 1/32 (Milan AC) | ||
78/79 | 1/16 (Dukla Prague) | ||
79/80 | 1/32 (Feyenoord) | ||
Titres | 0 | 0 | 0 |
Arrivées |
Johnson (Liverpool), Sheedy (Liverpool), King (WBA), Mountfield (Tranmere), Keeley (Blackburn, p; nov82), Curran (Sheffield UTD, p; déc82), Reid (Bolton; déc82), Southall (Port Vale, rp; avr83). |
Départs |
Ferguson (Birmingham), Lyons (Sheffield Wednesday), Kendall (arrêt), Eastoe (WBA), Kearney (Mansfield), Lodge (Wigan), McBride (Rotherham), Leonard (Tranmere), Walsh (Norwich; oct82), Keeley (Blackburn, rp; nov82), Southall (Port Vale, p; nov82), Curran (Sheffield UTD, rp; janv83), Arnold (Preston, p; avr83). |
Howard KENDALL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 22/05/1946 |
Ville natale | Ryton-on-Tyne |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
79/80 | Blackburn | Angleterre | D3 | 2ème |
80/81 | Blackburn | Angleterre | D2 | 4ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 7ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Watford | ![]() |
0-2 | 0-1 | 19630 | Baker | |
2 | 31/08 | D | Aston Villa | ![]() |
5-0 | 3-0 | 24026 | Challinor | Heath X2 King Sharp X2 (1sp) |
3 | 04/09 | D | Tottenham | ![]() |
3-1 | 3-1 | 30553 | Shaw | McMahon Sheedy Wright |
4 | 08/09 | E | Manchester UTD | ![]() |
1-2 | 1-1 | 43186 | Hamil | King |
5 | 11/09 | E | Notts County | ![]() |
0-1 | 0-0 | 9197 | Dimblebee | |
6 | 18/09 | D | Norwich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 20281 | Newsome | Irvine |
7 | 25/09 | E | Coventry | ![]() |
2-4 | 1-1 | 9319 | Key | King Heath |
8 | 02/10 | D | Brighton | ![]() |
2-2 | 1-1 | 17539 | Seel | Heath Wright |
9 | 09/10 | D | Manchester City | ![]() |
2-1 | 1-1 | 25158 | Tyson | King McMahon |
10 | 16/10 | E | Swansea | ![]() |
3-0 | 1-0 | 11183 | Barratt | McMahon Richardson Stevenson csc |
11 | 23/10 | D | Sunderland | ![]() |
3-1 | 1-0 | 20360 | Bray | Johnson Richardson Sharp |
12 | 30/10 | E | Southampton | ![]() |
2-3 | 1-2 | 18141 | Ward | King Wright |
13 | 06/11 | D | Liverpool | ![]() |
0-5 | 0-1 | 52741 | Civil | |
14 | 13/11 | E | Arsenal | ![]() |
1-1 | 1-0 | 23067 | Grey | King |
15 | 20/11 | D | WBA | ![]() |
0-0 | 0-0 | 16001 | Hough | |
16 | 27/11 | E | West Ham | ![]() |
0-2 | 0-1 | 21424 | Callow | |
17 | 04/12 | D | Birmingham | ![]() |
0-0 | 0-0 | 13703 | Courtney | |
18 | 11/12 | E | Ipswich | ![]() |
2-0 | 0-0 | 17512 | Downey | Richardson Sheedy |
19 | 18/12 | D | Luton | ![]() |
5-0 | 2-0 | 14982 | Peck | Bailey Curran Heath X2 Sheedy |
20 | 27/12 | E | Stoke | ![]() |
0-1 | 0-0 | 25427 | Hunting | |
21 | 28/12 | D | Nottingham Forest | ![]() |
3-1 | 2-0 | 25147 | Redfern | Sharp X2 (1sp) McMahon |
22 | 01/01 | E | WBA | ![]() |
2-2 | 1-1 | 15194 | Napthine | Higgins Sharp |
23 | 03/01 | E | Tottenham | ![]() |
1-2 | 0-1 | 28455 | Hedges | Sharp |
24 | 15/01 | D | Watford | ![]() |
1-0 | 0-0 | 19233 | Hackett | Johnson |
25 | 22/01 | E | Norwich | ![]() |
1-0 | 1-0 | 14180 | Taylor | Ratcliffe |
26 | 05/02 | D | Notts County | ![]() |
3-0 | 2-0 | 14541 | Jones | King Heath Sheedy |
27 | 12/02 | E | Aston Villa | ![]() |
0-2 | 0-1 | 21117 | Stevens | |
28 | 26/02 | D | Swansea | ![]() |
2-2 | 1-1 | 17112 | Tyldesley | King X2 |
29 | 02/03 | E | Manchester City | ![]() |
0-0 | 0-0 | 22253 | Mills | |
30 | 05/03 | E | Sunderland | ![]() |
1-2 | 1-1 | 16051 | Seel | Sharp |
31 | 12/03 | D | Southampton | ![]() |
2-0 | 0-0 | 15002 | Lloyd | Heath Sheedy |
32 | 19/03 | E | Liverpool | ![]() |
0-0 | 0-0 | 44737 | Midgley | |
33 | 26/03 | D | Arsenal | ![]() |
2-3 | 1-0 | 16318 | Lovatt | Ainscow Heath |
34 | 02/04 | E | Nottingham Forest | ![]() |
0-2 | 0-2 | 14815 | Reeves | |
35 | 04/04 | D | Stoke | ![]() |
3-1 | 0-0 | 15360 | Saunders | Sharp Sheedy X2 |
36 | 09/04 | E | Brighton | ![]() |
2-1 | 1-0 | 14534 | Thomas | Sheedy X2 |
37 | 19/04 | D | Manchester UTD | ![]() |
2-0 | 0-0 | 21707 | Allison | Heath Sharp |
38 | 23/04 | E | Birmingham | ![]() |
0-1 | 0-0 | 11045 | Cooper | |
39 | 30/04 | D | West Ham | ![]() |
2-0 | 1-0 | 16355 | Holbrook | Sharp X2 |
40 | 02/05 | D | Coventry | ![]() |
1-0 | 0-0 | 12972 | Challinor | Sharp (sp) |
41 | 07/05 | E | Luton | ![]() |
5-1 | 2-1 | 12447 | Barratt | Sharp X2 (1sp) Sheedy X2 Johnson |
42 | 14/05 | D | Ipswich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 17420 | Courtney | Wark csc |
Compositions d'équipes |
A R N O L D |
S O U T H A L L |
A I N S C O W |
B A I L E Y |
B O R R O W S |
C U R R A N |
H E A T H |
H I G G I N S |
I R V I N E |
J O H N S O N |
K E E L E Y |
K I N G |
M c M A H O N |
M O U N T F I E L D |
R A T C L I F F E |
R E I D |
R I C H A R D S O N |
R O S S |
S H A R P |
S H E E D Y |
S T E V E N S |
W A L S H |
W R I G H T |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | |||||||||||
2 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
4 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
6 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||
7T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
11 | T | T | T | S | T | S | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
12 | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
13 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||
14 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
16 | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | |||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||||||||
21 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
24 | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | |||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
26 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
27 | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | T | |||||||||||
28 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
30 | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | |||||||||||
31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
32 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||
34 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
36 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
38 | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
40 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | |||||||||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
42 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
ARNOLD | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTHALL | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AINSCOW | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
BAILEY | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BORROWS | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURRAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HEATH | 38 | 34 | 3 | 1 | 10 | 0 |
HIGGINS | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IRVINE | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
JOHNSON | 31 | 22 | 3 | 6 | 3 | 0 |
KEELEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KING | 24 | 23 | 1 | 0 | 9 | 0 |
McMAHON | 34 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 |
MOUNTFIELD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATCLIFFE | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REID | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RICHARDSON | 29 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 |
ROSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SHARP | 41 | 37 | 2 | 2 | 15 | 4 |
SHEEDY | 40 | 40 | 0 | 0 | 11 | 0 |
STEVENS | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WALSH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRIGHT | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alan AINSCOW |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/07/1953 |
Ville natale | Bolton |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Blackpool | Angleterre | D2 | 18 | 3 | 6ème |
72/73 | Blackpool | Angleterre | D2 | 37 | 10 | 7ème |
73/74 | Blackpool | Angleterre | D2 | 19 | 3 | 5ème |
74/75 | Blackpool | Angleterre | D2 | 31 | 4 | 7ème |
75/76 | Blackpool | Angleterre | D2 | 35 | 2 | 10ème |
76/77 | Blackpool | Angleterre | D2 | 17 | 2 | 5ème |
77/78 | Blackpool | Angleterre | D2 | 35 | 4 | 20ème |
78/79 | Birmingham | Angleterre | D1 | 31 | 2 | 21ème |
79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 37 | 6 | 3ème |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 40 | 8 | 13ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 17 | 2 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 7ème |
Angleterre | D1 | 99 | 13 | |||
Angleterre | D2 | 229 | 34 |
Jim ARNOLD |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/08/1950 |
Ville natale | Stafford |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Stafford | Angleterre | Northern Prem.Div. | |||
79/80 | Blackburn | Angleterre | D3 | 38 | 0 | 2ème |
80/81 | Blackburn | Angleterre | D2 | 20 | 0 | 4ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 16 | 0 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 25 | 0 | 7ème |
Angleterre | D1 | 41 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 20 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 38 | 0 |
John BAILEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 01/04/1957 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Blackburn | Angleterre | D2 | 6 | 0 | 15ème |
76/77 | Blackburn | Angleterre | D2 | 34 | 0 | 12ème |
77/78 | Blackburn | Angleterre | D2 | 41 | 1 | 5ème |
78/79 | Blackburn | Angleterre | D2 | 39 | 0 | 22ème |
79/80 | Blackburn | Angleterre | D3 | 42 | 2 | 2ème |
80/81 | Blackburn | Angleterre | D2 | 31 | 0 | 4ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 7ème |
Angleterre | D1 | 49 | 1 | |||
Angleterre | D2 | 151 | 1 | |||
Angleterre | D3 | 42 | 2 |
Brian BORROWS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 20/12/1960 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 7ème |
Angleterre | D1 | 27 | 0 |
Terry CURRAN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 20/03/1955 |
Ville natale | Kinsley |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
73/74 | Doncaster | Angleterre | D4 | 22 | 2 | 22ème |
74/75 | Doncaster | Angleterre | D4 | 44 | 7 | 17ème |
75/76 | Doncaster | Angleterre | D4 | 2 | 2 | 10ème |
75/76 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 33 | 6 | 8ème |
76/77 | Nottingham Forest | Angleterre | D2 | 15 | 6 | 3ème |
77/78 | Bury | Angleterre | D3 | 2 | 0 | 15ème |
77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 26 | 2 | 12ème |
78/79 | Southampton | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 14ème |
78/79 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D3 | 12 | 1 | 14ème |
79/80 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D3 | 41 | 2 | 3ème |
1980 | Aatvidaberg | Suède | Allsvenskan | 9 | 1 | 11ème |
80/81 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D2 | 36 | 9 | 10ème |
81/82 | Sheffield Wednesday | Angleterre | D2 | 36 | 3 | 4ème |
82/83 | Sheffield UTD | Angleterre | D3 | 33 | 3 | 11ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 7ème |
Angleterre | D1 | 59 | 3 | |||
Angleterre | D2 | 120 | 24 | |||
Angleterre | D3 | 88 | 6 | |||
Angleterre | D4 | 68 | 11 | |||
Suède | Allsvenskan | 9 | 1 |
Adrian HEATH |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 11/01/1961 |
Ville natale | Stoke |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Stoke | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 3ème |
79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 38 | 5 | 18ème |
80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 38 | 6 | 11ème |
81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 17 | 5 | 18ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 22 | 6 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 38 | 10 | 7ème |
Angleterre | D1 | 153 | 32 | |||
Angleterre | D2 | 2 | 0 |
Mark HIGGINS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 29/09/1958 |
Ville natale | Buxton |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Everton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 9ème |
77/78 | Everton | Angleterre | D1 | 26 | 1 | 3ème |
78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 21 | 1 | 4ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 15ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 29 | 3 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 7ème |
Angleterre | D1 | 138 | 6 | |||
78/79 | Everton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Everton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Alan IRVINE |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 12/07/1958 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Queen's Park | Ecosse | D3 | 4 | 0 | 7ème |
78/79 | Queen's Park | Ecosse | D3 | 8 | 0 | 13ème |
79/80 | Queen's Park | Ecosse | D3 | 38 | 5 | 5ème |
80/81 | Queen's Park | Ecosse | D3 | 38 | 4 | 1er |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 25 | 3 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 14 | 1 | 7ème |
Angleterre | D1 | 39 | 4 | |||
Ecosse | D3 | 88 | 9 |
David JOHNSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 23/10/1951 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
70/71 | Everton | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 14ème |
71/72 | Everton | Angleterre | D1 | 27 | 9 | 15ème |
72/73 | Everton | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 17ème |
72/73 | Ipswich | Angleterre | D1 | 27 | 7 | 4ème |
73/74 | Ipswich | Angleterre | D1 | 40 | 13 | 4ème |
74/75 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 9 | 3ème |
75/76 | Ipswich | Angleterre | D1 | 35 | 6 | 6ème |
76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | 26 | 5 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 11 | 3 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 30 | 16 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 21 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 29 | 8 | 5ème |
81/82 | Liverpool | Angleterre | D1 | 15 | 2 | Champion |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 31 | 3 | 7ème |
Angleterre | D1 | 365 | 104 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
81/82 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
70/71 | Everton | UEFA | C1 | 2 | 1 | 1/4 |
73/74 | Ipswich | UEFA | C3 | 8 | 1 | 1/4 |
74/75 | Ipswich | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
75/76 | Ipswich | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
76/77 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 3 | Vainqueur |
77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 1 | Vainqueur |
78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 1 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 5 | 1 | Vainqueur |
81/82 | Liverpool | UEFA | C1 | 4 | 2 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 36 | 11 |
Glenn KEELEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 01/09/1954 |
Ville natale | Barking |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Ipswich | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 4ème |
73/74 | Ipswich | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 4ème |
74/75 | Newcastle | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 15ème |
75/76 | Newcastle | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 15ème |
76/77 | Blackburn | Angleterre | D2 | 33 | 0 | 12ème |
77/78 | Blackburn | Angleterre | D2 | 27 | 0 | 5ème |
78/79 | Blackburn | Angleterre | D2 | 26 | 0 | 22ème |
79/80 | Blackburn | Angleterre | D3 | 45 | 3 | 2ème |
80/81 | Blackburn | Angleterre | D2 | 42 | 2 | 4ème |
81/82 | Blackburn | Angleterre | D2 | 41 | 3 | 10ème |
82/83 | Blackburn | Angleterre | D2 | 14 | 4 | 11ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 7ème |
Angleterre | D1 | 49 | 2 | |||
Angleterre | D2 | 183 | 9 | |||
Angleterre | D3 | 45 | 3 | |||
73/74 | Ipswich | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Andy KING |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 14/08/1956 |
Ville natale | Luton |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Luton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 20ème |
75/76 | Luton | Angleterre | D2 | 32 | 9 | 7ème |
75/76 | Everton | Angleterre | D1 | 3 | 2 | 11ème |
76/77 | Everton | Angleterre | D1 | 37 | 7 | 9ème |
77/78 | Everton | Angleterre | D1 | 42 | 8 | 3ème |
78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 40 | 12 | 4ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 29 | 9 | 19ème |
80/81 | QPR | Angleterre | D2 | 26 | 6 | 8ème |
81/82 | QPR | Angleterre | D2 | 4 | 3 | 5ème |
81/82 | WBA | Angleterre | D1 | 25 | 4 | 17ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 24 | 9 | 7ème |
Angleterre | D1 | 201 | 51 | |||
Angleterre | D2 | 62 | 18 | |||
78/79 | Everton | UEFA | C3 | 4 | 4 | 1/16 |
79/80 | Everton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 4 |
Steve McMAHON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 20/08/1961 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 34 | 5 | 15ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 32 | 2 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 34 | 4 | 7ème |
Angleterre | D1 | 100 | 11 |
Derek MOUNTFIELD |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/11/1962 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Tranmere | Angleterre | D4 | 5 | 0 | 21ème |
81/82 | Tranmere | Angleterre | D4 | 21 | 1 | 11ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 7ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 | |||
Angleterre | D4 | 26 | 1 |
Kevin RATCLIFFE |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 12/11/1960 |
Ville natale | Mancot |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 15ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 25 | 0 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 7ème |
Angleterre | D1 | 77 | 1 |
Peter REID |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 20/06/1956 |
Ville natale | Huyton |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Bolton | Angleterre | D2 | 27 | 0 | 10ème |
75/76 | Bolton | Angleterre | D2 | 42 | 2 | 4ème |
76/77 | Bolton | Angleterre | D2 | 42 | 5 | 4ème |
77/78 | Bolton | Angleterre | D2 | 38 | 9 | 1er |
78/79 | Bolton | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 17ème |
79/80 | Bolton | Angleterre | D1 | 17 | 3 | 22ème |
80/81 | Bolton | Angleterre | D2 | 18 | 2 | 18ème |
81/82 | Bolton | Angleterre | D2 | 12 | 1 | 19ème |
82/83 | Bolton | Angleterre | D2 | 15 | 1 | 22ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 7ème |
Angleterre | D1 | 31 | 3 | |||
Angleterre | D2 | 194 | 20 |
Kevin RICHARDSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/12/1962 |
Ville natale | Newcastle upon Tyne |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 18 | 2 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 29 | 3 | 7ème |
Angleterre | D1 | 47 | 5 |
Trevor ROSS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 16/01/1957 |
Ville natale | Ashton-under-Lyne |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Arsenal | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 16ème |
75/76 | Arsenal | Angleterre | D1 | 17 | 1 | 17ème |
76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 29 | 4 | 8ème |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 5ème |
77/78 | Everton | Angleterre | D1 | 20 | 4 | 3ème |
78/79 | Everton | Angleterre | D1 | 26 | 6 | 4ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 32 | 3 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 17 | 2 | 15ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 27 | 1 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 7ème |
Angleterre | D1 | 182 | 21 | |||
78/79 | Everton | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 1 |
Graeme SHARP |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 16/10/1960 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Dumbarton | Ecosse | D2 | 6 | 1 | 7ème |
79/80 | Dumbarton | Ecosse | D2 | 34 | 16 | 4ème |
79/80 | Everton | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 19ème |
80/81 | Everton | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 15ème |
81/82 | Everton | Angleterre | D1 | 29 | 15 | 8ème |
82/83 | Everton | Angleterre | D1 | 41 | 15 | 7ème |
Ecosse | D2 | 40 | 17 | |||
Angleterre | D1 | 76 | 30 |
Kevin SHEEDY |
Nationalité | Angleterre |
