Coventry City Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | D3 : 1er | 1/64 (Bristol Rovers) | 1/16 (Rotherham) |
64/65 | D2 : 10ème | 1/32 (Aston Villa) | 1/4 (Leicester) |
65/66 | D2 : 3ème | 1/8 (Everton) | 1/8 (WBA) |
66/67 | D2 : 1er | 1/32 (Newcastle) | 1/16 (Brighton) |
67/68 | 20ème | 1/16 (Tranmere) | 1/32 (Arsenal) |
68/69 | 20ème | 1/16 (Everton) | 1/8 (Swindon) |
69/70 | 6ème | 1/32 (Liverpool) | 1/32 (Chelsea) |
70/71 | 10ème | 1/32 (Rochdale) | 1/4 (Tottenham) |
71/72 | 18ème | 1/16 (Hull) | 1/32 (Burnley) |
72/73 | 19ème | 1/4 (Wolves) | 1/8 (Birmingham) |
73/74 | 16ème | 1/8 (QPR) | 1/4 (Mancehster City) |
74/75 | 14ème | 1/16 (Arsenal) | 1/32 (Ipswich) |
75/76 | 14ème | 1/16 (Newcastle) | 1/16 (Mansfield) |
76/77 | 19ème | 1/16 (Arsenal) | 1/8 (Everton) |
77/78 | 7ème | 1/32 (Middlesbrough) | 1/8 (Liverpool) |
78/79 | 10ème | 1/32 (WBA) | 1/32 (Chester) |
79/80 | 15ème | 1/16 (Blackburn) | 1/16 (WBA) |
80/81 | 16ème | 1/8 (Tottenham) | 1/2 (West Ham) |
81/82 | 14ème | 1/4 (WBA) | 1/32 (Everton) |
82/83 | 19ème | 1/16 (Norwich) | 1/16 (Burnley) |
Titres |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
70/71 | 1/16 (Bayern Munich) | ||
Titres | 0 | 0 | 0 |
Arrivées |
Melrose (Leicester; sept82). |
Départs |
D. Barnes (Ipswich), Blyth (Birmingham), Hagan (Birmingham), Howlett (Brighton), Abbott (Bradford), Barnett (Oxford), Bodak (Manchester City), Kaiser (Nice), English (Leicester), Daly (Leicester; oct82), G. Thompson (WBA; févr83). |
Dave SEXTON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/04/1930 |
Ville natale | Islington |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
67/68 | Chelsea | Angleterre | D1 | 6ème |
68/69 | Chelsea | Angleterre | D1 | 5ème |
69/70 | Chelsea | Angleterre | D1 | 3ème |
70/71 | Chelsea | Angleterre | D1 | 6ème |
71/72 | Chelsea | Angleterre | D1 | 7ème |
72/73 | Chelsea | Angleterre | D1 | 12ème |
73/74 | Chelsea | Angleterre | D1 | 17ème |
74/75 | QPR | Angleterre | D1 | 11ème |
75/76 | QPR | Angleterre | D1 | 2ème |
76/77 | QPR | Angleterre | D1 | 14ème |
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 8ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 19ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | D | Southampton | ![]() |
1-0 | 0-0 | 10356 | Midgley | Whitton |
2 | 31/08 | E | Swansea | ![]() |
1-2 | 1-0 | 11712 | Letts | Whitton |
3 | 04/09 | E | Ipswich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 16662 | James | Thomas |
4 | 07/09 | D | Sunderland | ![]() |
1-0 | 1-0 | 8190 | Hough | G Thompson |
5 | 11/09 | D | Arsenal | ![]() |
0-2 | 0-1 | 10245 | Nixon | |
6 | 18/09 | E | Birmingham | ![]() |
0-1 | 0-1 | 11681 | Richardson | |
7 | 25/09 | D | Everton | ![]() |
4-2 | 1-1 | 9319 | Key | Melrose X3 Hunt |
8 | 02/10 | E | Manchester City | ![]() |
2-3 | 1-1 | 25105 | Hackett | Melrose G Thompson |
9 | 09/10 | E | Tottenham | ![]() |
0-4 | 0-1 | 25188 | Taylor | |
10 | 16/10 | D | Notts County | ![]() |
1-0 | 0-0 | 8320 | Downey | Francis |
11 | 23/10 | E | Watford | ![]() |
0-0 | 0-0 | 17334 | Axcell | |
12 | 30/10 | D | Norwich | ![]() |
2-0 | 0-0 | 8305 | Shapter | G Thompson Hateley |
13 | 06/11 | D | Aston Villa | ![]() |
0-0 | 0-0 | 12076 | Deakin | |
14 | 13/11 | E | Liverpool | ![]() |
0-4 | 0-2 | 27870 | Tyldesley | |
15 | 20/11 | D | Luton | ![]() |
4-2 | 0-0 | 9644 | King | Whitton X2 Dyson G Thompson |
16 | 23/11 | D | Ipswich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 9550 | Chadwick | Thomas |
17 | 27/11 | E | WBA | ![]() |
0-2 | 0-1 | 12115 | Robinson | |
18 | 04/12 | D | Brighton | ![]() |
2-0 | 2-0 | 8054 | Heath | Whitton Hunt |
19 | 11/12 | E | West Ham | ![]() |
3-0 | 3-0 | 19321 | Grey | Whitton Roberts Hateley |
20 | 18/12 | D | Stoke | ![]() |
2-0 | 1-0 | 10065 | Stevens | Hateley X2 |
21 | 27/12 | E | Nottingham Forest | ![]() |
2-4 | 2-2 | 24487 | Glover | Melrose Whitton |
22 | 28/12 | D | Manchester UTD | ![]() |
3-0 | 2-0 | 18938 | Daniels | Melrose Hateley Hormantschuk |
23 | 01/01 | E | Luton | ![]() |
2-1 | 2-0 | 13072 | Vickers | Melrose Whitton |
24 | 15/01 | E | Southampton | ![]() |
1-1 | 1-1 | 17145 | Moules | Hateley |
25 | 22/01 | D | Swansea | ![]() |
0-0 | 0-0 | 9964 | Robinson | |
26 | 05/02 | E | Sunderland | ![]() |
1-2 | 0-1 | 14356 | Midgley | Whitton |
27 | 12/02 | D | Manchester City | ![]() |
4-0 | 2-0 | 9527 | Dimblebee | Hateley Gillespie Hunt Melrose |
28 | 26/02 | E | Notts County | ![]() |
1-5 | 0-2 | 8689 | Hough | Gillespie |
29 | 05/03 | D | Watford | ![]() |
0-1 | 0-1 | 11235 | Mills | |
30 | 12/03 | D | Tottenham | ![]() |
1-1 | 1-0 | 11004 | Cooper | Hunt sp |
31 | 19/03 | E | Aston Villa | ![]() |
0-4 | 0-3 | 20509 | Spencer | |
32 | 23/03 | E | Norwich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 13994 | Scales | Whitton |
33 | 26/03 | D | Liverpool | ![]() |
0-0 | 0-0 | 14821 | Ward | |
34 | 02/04 | E | Manchester UTD | ![]() |
0-3 | 0-2 | 36844 | Ashley | |
35 | 05/04 | D | Nottingham Forest | ![]() |
1-2 | 1-0 | 9720 | Shaw | Whitton |
36 | 09/04 | E | Arsenal | ![]() |
1-2 | 0-2 | 19152 | Glasson | Hateley |
37 | 16/04 | D | Birmingham | ![]() |
0-1 | 0-0 | 10420 | Martin | |
38 | 23/04 | E | Brighton | ![]() |
0-1 | 0-0 | 14676 | Read | |
39 | 30/04 | D | WBA | ![]() |
0-1 | 0-1 | 9410 | Scott | |
40 | 02/05 | E | Everton | ![]() |
0-1 | 0-0 | 12972 | Challinor | |
41 | 07/05 | E | Stoke | ![]() |
3-0 | 1-0 | 12048 | Chadwick | Thomas Hendrie Hateley |
42 | 14/05 | D | West Ham | ![]() |
2-4 | 0-1 | 10919 | Newsome | Hendrie |
Compositions d'équipes |
S E A L E Y |
S U C K L I N G |
B U T T E R W O R T H |
D A L Y |
D Y S O N |
F R A N C I S |
G I L L E S P I E |
H A L L |
H A T E L E Y |
H E N D R I E |
H O R M A N T S C H U K |
H U N T |
J A C O B S |
M E L R O S E |
R O B E R T S |
S I N G L E T O N |
T H O M A S |
T H O M P S O N
G |
T H O M P S O N
K |
W H I T T O N |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
2 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
4 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||
5 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
7 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||
8 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
12 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | ||||||||
13 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
15 | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
17 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
20 | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | ||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | ||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | ||||||||
27 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | ||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | ||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
31 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
34 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||
35 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
36 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||
37 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
38 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | ||||||||
39 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||
40 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
42 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
SEALEY | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUCKLING | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTTERWORTH | 30 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 |
DALY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DYSON | 39 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FRANCIS | 32 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
GILLESPIE | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HATELEY | 35 | 32 | 3 | 0 | 9 | 0 |
HENDRIE | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
HORMANTSCHUK | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HUNT | 35 | 33 | 2 | 0 | 4 | 1 |
JACOBS | 32 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MELROSE | 24 | 17 | 4 | 3 | 8 | 0 |
ROBERTS | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SINGLETON | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
THOMAS | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
THOMPSON G | 19 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 |
THOMPSON K | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
WHITTON | 38 | 34 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Ian BUTTERWORTH |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 25/01/1964 |
Ville natale | Crewe |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 19ème |
Angleterre | D1 | 44 | 0 |
Gerry DALY |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 30/04/1954 |
Ville natale | Cabra-Dublin |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Bohemians | Eire | D "A" | 3ème | ||
73/74 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 16 | 1 | 21ème |
74/75 | Manchester UTD | Angleterre | D2 | 37 | 11 | 1er |
75/76 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 41 | 7 | 3ème |
76/77 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 17 | 4 | 6ème |
76/77 | Derby | Angleterre | D1 | 17 | 7 | 15ème |
77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 37 | 10 | 12ème |
1978 | New England | Etats-Unis | NASL | 18 | 7 | 1/8 |
78/79 | Derby | Angleterre | D1 | 37 | 13 | 19ème |
1979 | New England | Etats-Unis | NASL | 23 | 9 | 23ème |
79/80 | Derby | Angleterre | D1 | 21 | 1 | 21ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 35 | 8 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 19 | 4 | 13ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 242 | 55 | |||
Angleterre | D2 | 37 | 11 | |||
Etats-Unis | NASL | 41 | 16 | |||
72/73 | Bohemians | UEFA | C3 | 2 | 1 | 1/32 |
76/77 | Manchester UTD | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 1 |
Paul DYSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 27/12/1959 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 18 | 2 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 41 | 2 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 19ème |
Angleterre | D1 | 140 | 5 |
Gerry FRANCIS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/12/1951 |
Ville natale | Chiswick |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
68/69 | QPR | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 22ème |
69/70 | QPR | Angleterre | D2 | 10 | 2 | 9ème |
70/71 | QPR | Angleterre | D2 | 38 | 5 | 11ème |
71/72 | QPR | Angleterre | D2 | 38 | 3 | 4ème |
72/73 | QPR | Angleterre | D2 | 42 | 9 | 2ème |
73/74 | QPR | Angleterre | D1 | 40 | 8 | 8ème |
74/75 | QPR | Angleterre | D1 | 35 | 7 | 11ème |
75/76 | QPR | Angleterre | D1 | 36 | 12 | 2ème |
76/77 | QPR | Angleterre | D1 | 11 | 3 | 14ème |
77/78 | QPR | Angleterre | D1 | 13 | 2 | 19ème |
78/79 | QPR | Angleterre | D1 | 31 | 2 | 20ème |
79/80 | Crystal Palace | Angleterre | D1 | 34 | 3 | 13ème |
80/81 | QPR | Angleterre | D2 | 10 | 4 | 8ème |
80/81 | Crystal Palace | Angleterre | D1 | 25 | 4 | 22ème |
81/82 | QPR | Angleterre | D2 | 7 | 0 | 5ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 18 | 1 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 19ème |
Angleterre | D1 | 276 | 43 | |||
Angleterre | D2 | 145 | 23 | |||
76/77 | QPR | UEFA | C3 | 1 | 2 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 2 |
Gary GILLESPIE |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 05/07/1960 |
Ville natale | Stirling |
Position | Milieu axial |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Falkirk | Ecosse | D3 | 22 | 0 | 5ème |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 42 | 2 | 19ème |
Ecosse | D3 | 22 | 0 | |||
Angleterre | D1 | 172 | 6 |
Derek HALL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/01/1965 |
Ville natale | Ashton-under-Lyne |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 19ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Mark HATELEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/11/1961 |
Ville natale | Derby |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 15ème |
1980 | Detroit | Etats-Unis | NASL | 19 | 2 | 14ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 19 | 3 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 33 | 13 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 35 | 9 | 19ème |
Angleterre | D1 | 92 | 25 | |||
Etats-Unis | NASL | 19 | 2 |
John HENDRIE |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 24/10/1963 |
Ville natale | Lennoxtown |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 12 | 2 | 19ème |
Angleterre | D1 | 18 | 2 |
Peter HORMANTSCHUK |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 11/09/1962 |
Ville natale | Coventry |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 19ème |
Angleterre | D1 | 16 | 1 |
Steve HUNT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/08/1956 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 2ème |
75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 4 | 1 | 16ème |
76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 4ème |
1977 | New York | Etats-Unis | NASL | 23 | 8 | Champion |
1978 | New York | Etats-Unis | NASL | 25 | 12 | Champion |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 24 | 6 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 35 | 1 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 40 | 6 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 36 | 9 | 14ème |
1982 | New York | Etats-Unis | NASL | 22 | 9 | Champion |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 35 | 4 | 19ème |
Angleterre | D1 | 175 | 27 | |||
Angleterre | D2 | 2 | 0 | |||
Etats-Unis | NASL | 70 | 29 | |||
75/76 | Aston Villa | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Steve JACOBS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/07/1961 |
Ville natale | West Ham |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 32 | 0 | 19ème |
Angleterre | D1 | 83 | 0 |
Jim MELROSE |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 07/10/1958 |
Ville natale | Glasgow |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Partick | Ecosse | D2 | 2 | 0 | 1er |
76/77 | Partick | Ecosse | D1 | 27 | 8 | 5ème |
77/78 | Partick | Ecosse | D1 | 25 | 4 | 7ème |
78/79 | Partick | Ecosse | D1 | 33 | 10 | 8ème |
79/80 | Partick | Ecosse | D1 | 35 | 9 | 7ème |
80/81 | Leicester | Angleterre | D1 | 32 | 9 | 21ème |
81/828 | Leicester | Angleterre | D2 | 35 | 11 | 8ème |
82/83 | Leicester | Angleterre | D2 | 5 | 1 | 3ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 24 | 8 | 19ème |
Ecosse | D1 | 120 | 31 | |||
Ecosse | D2 | 2 | 0 | |||
Angleterre | D1 | 56 | 17 | |||
Angleterre | D2 | 40 | 12 |
Brian ROBERTS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/11/1955 |
Ville natale | Manchester |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Hereford | Angleterre | D3 | 5 | 0 | 12ème |
75/76 | Coventry | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 14ème |
76/77 | Coventry | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 19ème |
77/78 | Coventry | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 7ème |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 34 | 0 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 38 | 1 | 19ème |
Angleterre | D1 | 185 | 1 | |||
Angleterre | D3 | 5 | 0 |
Les SEALEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 29/09/1957 |
Ville natale | Bethnal Green |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Coventry | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 19ème |
77/78 | Coventry | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 7ème |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 36 | 0 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 35 | 0 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 19ème |
Angleterre | D1 | 158 | 0 |
Martin SINGLETON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/08/1963 |
Ville natale | Banbury |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 3 | 1 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 19ème |
Angleterre | D1 | 8 | 1 |
Perry SUCKLING |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 12/10/1965 |
Ville natale | Leyton |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 19ème |
Angleterre | D1 | 3 | 0 |
Danny THOMAS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 12/11/1961 |
Ville natale | Worksop |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 25 | 1 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 41 | 3 | 19ème |
Angleterre | D1 | 108 | 5 |
Garry THOMPSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/10/1959 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Avant-centre |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Coventry | Angleterre | D1 | 6 | 2 | 7ème |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 20 | 8 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 17 | 6 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 35 | 8 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 36 | 10 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 20 | 4 | 19ème |
Angleterre | D1 | 134 | 38 |
Keith THOMPSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 24/04/1965 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 19ème |
Angleterre | D1 | 6 | 0 |
Steve WHITTON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 04/12/1960 |
Ville natale | Londres |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 28 | 9 | 14ème |
82/83 | Coventry | Angleterre | D1 | 38 | 12 | 19ème |
Angleterre | D1 | 74 | 21 |