Brighton & Hove Albion Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | D4 : 8ème | 1/128 (Colchester) | 1/32 (Northampton) |
64/65 | D4 : 1er | 1/128 (Bristol City) | 1/64 (Millwall) |
65/66 | D3 : 15ème | 1/64 (Bedford) | 1/32 (Ipswich) |
66/67 | D3 : 19ème | 1/16 (Chelsea) | 1/16 (Coventry) |
67/68 | D3 : 10ème | 1/64 (Swansea) | 1/32 (Blackburn) |
68/69 | D3 : 12ème | 1/64 (Northampton) | 1/32 (Luton) |
69/70 | D3 : 5ème | 1/64 (Walsall) | 1/16 (Wolves) |
70/71 | D3 : 14ème | 1/32 (Cardiff) | 1/64 (Bristol Rovers) |
71/72 | D3 : 2ème | 1/64 (Walsall) | 1/32 (Norwich) |
72/73 | D2 : 22ème | 1/32 (Chelsea) | 1/32 (Bristol Rovers) |
73/74 | D3 : 19ème | 1/128 (Walton&H.) | 1/64 (Charlton) |
74/75 | D3 : 19ème | 1/32 (Leatherhead) | 1/64 (Reading) |
75/76 | D3 : 2ème | 1/32 (Southend) | 1/64 (Brentford) |
76/77 | D3 : 2ème | 1/128 (Crystal Palace) | 1/8 (Derby) |
77/78 | D2 : 4ème | 1/16 (Notts County) | 1/32 (Oldham) |
78/79 | D2 : 2ème | 1/32 (Wolves) | 1/4 (N. Forest) |
79/80 | 16ème | 1/16 (Arsenal) | 1/8 (Arsenal) |
80/81 | 19ème | 1/32 (Manchester UTD) | 1/16 (Coventry) |
81/82 | 13ème | 1/16 (Oxford) | 1/16 (Barnsley) |
82/83 | 22ème | Finale (Manchester UTD) | 1/32 (Tottenham) |
Titres |
Arrivées |
Howlett (Coventry), Pearce (Barnet), Smillie (Crystal Palace), Ring (Morton, rp), Ward (Nottingham Forest; ocyt82), Mellia (entr.; déc82), Connor (Leeds; févr83). |
Départs |
Williams (Crystal Palace), Thomas (Stoke), Bailey (entr.; déc82), McNab (Leeds; déc82), Ritchie (Leeds; mars83). |
Mike BAILEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 27/02/1942 |
Ville natale | Wisbech |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
78/79 | Hereford | Angleterre | D4 | 14ème |
80/81 | Charlton | Angleterre | D3 | 3ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 22ème |
James MELLIA |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 01/11/1937 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
69/70 | Aldershot | Angleterre | D4 | 6ème |
70/71 | Aldershot | Angleterre | D4 | 13ème |
71/72 | Aldershot | Angleterre | D4 | 17ème |
72/73 | Crewe | Angleterre | D4 | 21ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 22ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | D | Ipswich | ![]() |
1-1 | 1-1 | 13641 | Hedges | Ritchie |
2 | 01/09 | E | WBA | ![]() |
0-5 | 0-0 | 11546 | Glover | |
3 | 04/09 | E | Nottingham Forest | ![]() |
0-4 | 0-2 | 13709 | Thomas | |
4 | 07/09 | D | Arsenal | ![]() |
1-0 | 1-0 | 13507 | Robinson | Ryan |
5 | 11/09 | D | Sunderland | ![]() |
3-2 | 0-2 | 10264 | Daniels | Grealish Ryan Smith |
6 | 18/09 | E | Luton | ![]() |
0-5 | 0-1 | 11342 | Milford | |
7 | 25/09 | D | Birmingham | ![]() |
1-0 | 0-0 | 9845 | Reeves | Gatting |
8 | 02/10 | E | Everton | ![]() |
2-2 | 1-1 | 17539 | Seel | Case Robinson |
9 | 09/10 | D | Swansea | ![]() |
1-1 | 1-0 | 11050 | Vickers | Foster |
10 | 16/10 | E | Stoke | ![]() |
0-3 | 0-2 | 13939 | Challinor | |
11 | 23/10 | D | West Ham | ![]() |
3-1 | 0-1 | 20490 | Burden | Gatting Robinson Smith |
12 | 30/10 | E | Liverpool | ![]() |
1-3 | 1-3 | 27929 | Robinson | Ryan |
13 | 06/11 | D | Manchester UTD | ![]() |
1-0 | 0-0 | 18398 | Spencer | Ward |
14 | 13/11 | E | Aston Villa | ![]() |
0-1 | 0-0 | 18834 | Lovatt | |
15 | 20/11 | E | Watford | ![]() |
1-4 | 0-1 | 16529 | Seville | Ryan |
16 | 27/11 | D | Notts County | ![]() |
0-2 | 0-1 | 10008 | Ward | |
17 | 04/12 | E | Coventry | ![]() |
0-2 | 0-2 | 8054 | Heath | |
18 | 11/12 | D | Norwich | ![]() |
3-0 | 1-0 | 9994 | Taylor | Case Ritchie Robinson |
19 | 18/12 | E | Manchester City | ![]() |
1-1 | 0-1 | 20615 | Callow | Ritchie |
20 | 27/12 | D | Southampton | ![]() |
0-1 | 0-0 | 21794 | Dimblebee | |
21 | 28/12 | E | Tottenham | ![]() |
0-2 | 0-1 | 23994 | Barratt | |
22 | 01/01 | D | Watford | ![]() |
1-1 | 0-0 | 15139 | Hunting | Ward |
23 | 03/01 | D | Nottingham Forest | ![]() |
1-1 | 0-1 | 10402 | Axcell | Robinson |
24 | 15/01 | E | Ipswich | ![]() |
0-2 | 0-1 | 17092 | Bray | |
25 | 22/01 | D | Luton | ![]() |
2-4 | 0-2 | 11705 | Letts | Grealish Ritchie |
26 | 05/02 | E | Arsenal | ![]() |
1-3 | 1-2 | 17972 | Civil | Robinson |
27 | 12/02 | D | WBA | ![]() |
0-0 | 0-0 | 9902 | Scales | |
28 | 19/02 | D | Coventry | ![]() |
1-0 | 0-0 | 14676 | Read | Connor |
29 | 26/02 | D | Stoke | ![]() |
1-2 | 1-2 | 14937 | Moules | Ritchie |
30 | 01/03 | E | Swansea | ![]() |
2-1 | 1-1 | 8825 | Crickmore | Case Robinson |
31 | 05/03 | E | West Ham | ![]() |
1-2 | 0-0 | 16850 | Deakin | Ryan |
32 | 19/03 | E | Manchester UTD | ![]() |
1-1 | 1-0 | 36700 | Saunders | Gatting |
33 | 22/03 | D | Liverpool | ![]() |
2-2 | 2-0 | 25030 | Salmon | Howlett Robinson |
34 | 26/03 | D | Aston Villa | ![]() |
0-0 | 0-01 | 14657 | Glasson | |
35 | 02/04 | D | Tottenham | ![]() |
2-1 | 0-1 | 20359 | Callow | Gatting Ryan |
36 | 05/04 | E | Southampton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 18253 | Reeves | |
37 | 09/04 | D | Everton | ![]() |
1-2 | 0-1 | 14534 | Thomas | Smith |
38 | 19/04 | E | Sunderland | ![]() |
1-1 | 1-1 | 13414 | Richardson | Smith |
39 | 30/04 | E | Notts County | ![]() |
0-1 | 0-0 | 7349 | Wilson | |
40 | 02/05 | E | Birmingham | ![]() |
1-1 | 0-1 | 15977 | Shapter | Smith |
41 | 07/05 | D | Manchester City | ![]() |
0-1 | 0-0 | 17794 | Burden | |
42 | 14/05 | E | Norwich | ![]() |
1-2 | 0-1 | 20306 | Ward | Smith |
Compositions d'équipes |
D I G W E E D |
M O S E L E Y |
C A S E |
C O N N O R |
F O S T E R |
G A T T I N G |
G R E A L I S H |
H O W L E T T |
M c N A B |
N E L S O N |
O ' R E G A N |
P E A R C E |
R A M S E Y |
R I N G |
R I T C H I E |
R O B I N S O N |
R O D O N |
R Y A N |
S H A N K S |
S M I L L I E |
S M I T H |
S T E V E N S |
S T I L L E |
W A R D |
|
1 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||
2 | T | R | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | ||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | ||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||
7 | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||
10 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
11 | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | ||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | |||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | ||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | ||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | ||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | T | T | ||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | ||||||||||||
25 | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | ||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
28 | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | ||||||||||||
33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
34 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | ||||||||||||
35 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | ||||||||||||
36 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||
37 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||||||
38 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||
40 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||
41 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||
42 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
DIGWEED | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSELEY | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASE | 35 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 |
CONNOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
FOSTER | 36 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GATTING | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GREALISH | 38 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 |
HOWLETT | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
McNAB | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NELSON | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'REGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEARCE | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RAMSEY | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RITCHIE | 24 | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 |
ROBINSON | 36 | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 |
RODON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RYAN | 26 | 11 | 5 | 10 | 6 | 0 |
SHANKS | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMILLIE | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
SMITH | 29 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 |
STEVENS | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STILLE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
WARD | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jimmy CASE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/05/1954 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Liverpool | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 2ème |
75/76 | Liverpool | Angleterre | D1 | 27 | 6 | Champion |
76/77 | Liverpool | Angleterre | D1 | 27 | 1 | Champion |
77/78 | Liverpool | Angleterre | D1 | 33 | 5 | 2ème |
78/79 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 7 | Champion |
79/80 | Liverpool | Angleterre | D1 | 37 | 3 | Champion |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 24 | 1 | 5ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 33 | 3 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 35 | 3 | 22ème |
Angleterre | D1 | 254 | 29 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
75/76 | Liverpool | UEFA | C3 | 9 | 5 | Vainqueur |
76/77 | Liverpool | UEFA | C1 | 6 | 2 | Vainqueur |
77/78 | Liverpool | UEFA | C1 | 7 | 4 | Vainqueur |
78/79 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 0 | 1/16 |
79/80 | Liverpool | UEFA | C1 | 2 | 1 | 1/16 |
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 5 | 0 | Vainqueur |
UEFA | Coupes d'Europe | 31 | 12 |
Terry CONNOR |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/11/1962 |
Ville natale | Leeds |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Leeds | Angleterre | D1 | 23 | 6 | 11ème |
80/81 | Leeds | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 9ème |
81/82 | Leeds | Angleterre | D1 | 27 | 4 | 20ème |
82/83 | Leeds | Angleterre | D2 | 19 | 5 | 8ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 22ème |
Angleterre | D1 | 84 | 15 | |||
Angleterre | D2 | 19 | 5 |
Perry DIGWEED |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 26/10/1959 |
Ville natale | Westminster |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Fulham | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 17ème |
77/78 | Fulham | Angleterre | D2 | 0 | 0 | 10ème |
78/79 | Fulham | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 10ème |
79/80 | Fulham | Angleterre | D2 | 11 | 0 | 20ème |
80/81 | Fulham | Angleterre | D3 | 1 | 0 | 13ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 42 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 14 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 1 | 0 |
Steve FOSTER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 24/09/1957 |
Ville natale | Portsmouth |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Portsmouth | Angleterre | D2 | 11 | 0 | 22ème |
76/77 | Portsmouth | Angleterre | D3 | 31 | 1 | 20ème |
77/78 | Portsmouth | Angleterre | D3 | 31 | 3 | 24ème |
78/79 | Portsmouth | Angleterre | D4 | 36 | 2 | 7ème |
79/80 | Brighton | Angleterre | D2 | 38 | 1 | 16ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 42 | 1 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 22ème |
Angleterre | D1 | 118 | 4 | |||
Angleterre | D2 | 49 | 1 | |||
Angleterre | D3 | 62 | 4 | |||
Angleterre | D4 | 36 | 2 |
Steve GATTING |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 29/05/1959 |
Ville natale | Willesden |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 21 | 1 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 14 | 1 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 23 | 3 | 3ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 39 | 3 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 40 | 4 | 22ème |
Angleterre | D1 | 137 | 12 | |||
78/79 | Arsenal | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
78/79 | Arsenal | UEFA | C3 | 3 | 0 | 1/8 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 1 | 0 | Finale |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Tony GREALISH |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 21/09/1956 |
Ville natale | Paddington |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 25 | 2 | 12ème |
75/76 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 38 | 1 | 13ème |
76/77 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 33 | 2 | 19ème |
77/78 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 36 | 0 | 14ème |
78/79 | Leyton Orient | Angleterre | D2 | 39 | 5 | 11ème |
79/80 | Luton | Angleterre | D2 | 41 | 2 | 6ème |
80/81 | Luton | Angleterre | D2 | 37 | 0 | 5ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 37 | 1 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 38 | 2 | 22ème |
Angleterre | D1 | 75 | 3 | |||
Angleterre | D2 | 249 | 12 |
Gary HOWLETT |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 02/04/1963 |
Ville natale | Dublin |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 9 | 1 | 22ème |
Angleterre | D1 | 9 | 1 |
Neil McNAB |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 04/06/1957 |
Ville natale | Greenock |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Morton | Ecosse | D1 | 3 | 0 | 12ème |
73/74 | Morton | Ecosse | D1 | 11 | 0 | 14ème |
73/74 | Tottenham | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 11ème |
74/75 | Tottenham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 19ème |
75/76 | Tottenham | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 9ème |
76/77 | Tottenham | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 22ème |
77/78 | Tottenham | Angleterre | D2 | 42 | 3 | 3ème |
78/79 | Tottenham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 11ème |
78/79 | Bolton | Angleterre | D1 | 23 | 3 | 17ème |
79/80 | Bolton | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 22ème |
79/80 | Brighton | Angleterre | D1 | 16 | 0 | 16ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 33 | 1 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 22ème |
Ecosse | D1 | 14 | 0 | |||
Angleterre | D1 | 168 | 8 | |||
Angleterre | D2 | 42 | 3 |
Graham MOSELEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 16/11/1953 |
Ville natale | Manchester |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Blackburn | Angleterre | D3 | 0 | 0 | 10ème |
72/73 | Derby | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 7ème |
73/74 | Derby | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 3ème |
74/75 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 3 | 0 | 2ème |
75/76 | Derby | Angleterre | D1 | 18 | 0 | 4ème |
76/77 | Derby | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 15ème |
77/78 | Walsall | Angleterre | D3 | 3 | 0 | 6ème |
77/78 | Brighton | Angleterre | D2 | 4 | 0 | 4ème |
78/79 | Brighton | Angleterre | D2 | 17 | 0 | 2ème |
79/80 | Brighton | Angleterre | D1 | 33 | 0 | 16ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 26 | 0 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 27 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 148 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 24 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 3 | 0 | |||
76/77 | Derby | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
Sammy NELSON |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 01/04/1949 |
Ville natale | Belfast |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Arsenal | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 12ème |
70/71 | Arsenal | Angleterre | D1 | 4 | 0 | Champion |
71/72 | Arsenal | Angleterre | D1 | 24 | 1 | 5ème |
72/73 | Arsenal | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 2ème |
73/74 | Arsenal | Angleterre | D1 | 19 | 1 | 10ème |
74/75 | Arsenal | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 16ème |
75/76 | Arsenal | Angleterre | D1 | 36 | 0 | 17ème |
76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 32 | 3 | 8ème |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 5ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 33 | 2 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 35 | 2 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 3ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 27 | 1 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 295 | 11 | |||
70/71 | Arsenal | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
78/79 | Arsenal | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | Cup | |||||
69/70 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 0 | Vainqueur |
70/71 | Arsenal | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/4 |
71/72 | Arsenal | UEFA | C1 | 5 | 0 | 1/4 |
78/79 | Arsenal | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 7 | 0 | Finale |
UEFA | Coupes d'Europe | 21 | 0 |
Kieran O'REGAN |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 09/11/1963 |
Ville natale | Cork |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Graham PEARCE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/07/1959 |
Ville natale | Hammersmith |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Barnet | Angleterre | Conference | 30 | 2 | 17ème |
80/81 | Barnet | Angleterre | Conference | 31 | 2 | 17ème |
81/82 | Barnet | Angleterre | Conference | 14 | 0 | 18ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 14 | 0 | |||
Angleterre | Conference | 75 | 4 |
Chris RAMSEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 28/04/1962 |
Ville natale | Birmingham |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 26 | 0 |
Mike RING |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 13/02/1961 |
Ville natale | Brighton |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 13ème |
81/82 | Morton | Ecosse | D1 | 4 | 0 | 7ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 | |||
Ecosse | D1 | 4 | 0 |
Andy RITCHIE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 28/11/1960 |
Ville natale | Manchester |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 10ème |
78/79 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 17 | 10 | 9ème |
79/80 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 8 | 3 | 2ème |
80/81 | Manchester UTD | Angleterre | D1 | 4 | 0 | 8ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 26 | 5 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 39 | 13 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 24 | 5 | 22ème |
Angleterre | D1 | 122 | 36 |
Michael ROBINSON |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 12/07/1958 |
Ville natale | Leicester |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Preston | Angleterre | D3 | 2 | 0 | 8ème |
76/77 | Preston | Angleterre | D3 | 0 | 0 | 6ème |
77/78 | Preston | Angleterre | D3 | 10 | 2 | 3ème |
78/79 | Preston | Angleterre | D2 | 36 | 13 | 7ème |
79/80 | Manchester City | Angleterre | D1 | 30 | 8 | 17ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 42 | 19 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 35 | 11 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 36 | 7 | 22ème |
Angleterre | D1 | 143 | 45 | |||
Angleterre | D2 | 36 | 13 | |||
Angleterre | D3 | 12 | 2 |
Chris RODON |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 09/06/1963 |
Ville natale | Swansea |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 1 | 0 |
Gerry RYAN |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 04/10/1955 |
Ville natale | Dublin |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Bohemians | Eire | DA | Champion | ||
75/76 | Bohemians | Eire | DA | 4ème | ||
76/77 | Bohemians | Eire | DA | 2ème | ||
77/78 | Bohemians | Eire | DA | 5 | 2 | Champion |
77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 24 | 4 | 12ème |
78/79 | Derby | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 19ème |
78/79 | Brighton | Angleterre | D2 | 35 | 9 | 2ème |
79/80 | Brighton | Angleterre | D1 | 36 | 5 | 16ème |
80/81 | Brighton | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 19ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 20 | 1 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 26 | 6 | 22ème |
Eire | DA | 5 | 2 | |||
Angleterre | D1 | 122 | 16 | |||
Angleterre | D2 | 35 | 9 | |||
76/77 | Bohemians | UEFA | C2 | 4 | 1 | 1/8 |
77/78 | Bohemians | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 1 |
Don SHANKS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/10/1952 |
Ville natale | Hammersmith |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Luton | Angleterre | D2 | 25 | 0 | 13ème |
72/73 | Luton | Angleterre | D2 | 22 | 1 | 12ème |
73/74 | Luton | Angleterre | D2 | 27 | 0 | 2ème |
74/75 | Luton | Angleterre | D1 | 16 | 1 | 20ème |
74/75 | QPR | Angleterre | D1 | 12 | 0 | 11ème |
75/76 | QPR | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 2ème |
76/77 | QPR | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 14ème |
77/78 | QPR | Angleterre | D1 | 36 | 3 | 19ème |
78/79 | QPR | Angleterre | D1 | 41 | 3 | 20ème |
79/80 | QPR | Angleterre | D2 | 41 | 2 | 5ème |
80/81 | QPR | Angleterre | D2 | 38 | 2 | 8ème |
81/82 | Brighton | Angleterre | D1 | 36 | 0 | 13ème |
82/83 | Brighton | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 22ème |
Angleterre | D1 | 163 | 7 | |||
Angleterre | D2 | 153 | 5 | |||
76/77 | QPR | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Neil SMILLIE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 19/07/1958 |
Ville natale | Barnsley |
Position | Milieu gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Crystal Palace | Angleterre | D3 | 1 | 0 | 3ème |
