Birmingham Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | 20ème | 1/32 (Port Vale) | 1/32 (Norwich) |
64/65 | 22ème | 1/32 (West Ham) | 1/32 (Chelsea) |
65/66 | D2 : 10ème | 1/16 (Leicester) | 1/32 (Mansfield) |
66/67 | D2 : 10ème | 1/4 (Tottenham) | 1/2 (QPR) |
67/68 | D2 : 4ème | 1/2 (WBA) | 1/16 (Derby) |
68/69 | D2 : 7ème | 1/8 (Man UTD) | 1/32 (Chelsea) |
69/70 | D2 : 18ème | 1/32 (Chelsea) | 1/32 (Brighton) |
70/71 | D2 : 9ème | 1/32 (Huddersfield) | 1/8 (Bristol Rovers) |
71/72 | D2 : 2ème | 1/2 (Leeds) | 1/32 (QPR) |
72/73 | 10ème | 1/32 (Swindon) | 1/8 (Blackpool) |
73/74 | 19ème | 1/16 (QPR) | 1/4 (Plymouth) |
74/75 | 17ème | 1/2 (Fulham) | 1/32 (Crewe) |
75/76 | 19ème | 1/32 (Portsmouth) | 1/16 (Newcastle) |
76/77 | 13ème | 1/16 (Leeds) | 1/32 (Blackpool) |
77/78 | 11ème | 1/16 (Derby) | 1/32 (N. County) |
78/79 | 21ème | 1/4 (Burnley) | 1/32 (Southampton) |
79/80 | D2 : 3ème | 1/8 (Tottenham) | 1/16 (Exeter) |
80/81 | 13ème | 1/16 (Coventry) | 1/4 (Liverpool) |
81/82 | 16ème | 1/32 (Ipswich) | 1/32 (N. Forest) |
82/83 | 17ème | 1/16 (Crystal Palace) | 1/8 (Burnley) |
Titres | 0 | 0 | 1 |
Arrivées |
Blyth (Coventry), Brazier (Wolverhampton), K. Bremner (Colchester), Carrodus (Wrexham), Ferguson (Everton), Hagan (Coventry), Gayle (Newcastle; jan83), Hopkins (Aston Villa; oct82), Summerfield (WBA). |
Départs |
Jones (York), Wealands (Manchester UTD), Linney (Oxford), Todd (Nottingham Forest), Brocken (Groningen), Curbishley (Aston Villa; avr83), Brazier (Lincoln; fév83), Coles (Mansfield; jan83), Dillon (Portsmouth; avr83), Hawker (Walsall; sept82), Scott (Charlton; sept82), Summerfield (Walsall; oct82), Van Mierlo (Willem II; sept82), Whatmore (Bolton; oct82). |
Ron SAUNDERS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/11/1932 |
Ville natale | Birkenhead |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
67/68 | Yeovil | Angleterre | Southern L. D1 | 12ème |
68/69 | Yeovil | Angleterre | Southern L. D1 | 8ème |
69/70 | Norwich | Angleterre | D2 | 11ème |
70/71 | Norwich | Angleterre | D2 | 10ème |
71/72 | Norwich | Angleterre | D2 | 1er |
72/73 | Norwich | Angleterre | D1 | 20ème |
73/74 | Manchester City | Angleterre | D1 | 14ème |
74/75 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 1er |
75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 16ème |
76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 4ème |
77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 8ème |
78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 8ème |
79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 7ème |
80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | Champion |
81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 11ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 17ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Manchester UTD | ![]() |
0-3 | 0-0 | 48673 | Peck | |
2 | 31/08 | D | Liverpool | ![]() |
0-0 | 0-0 | 20176 | Vickers | |
3 | 04/09 | D | Stoke | ![]() |
1-4 | 0-4 | 14412 | Allison | Curbishley |
4 | 08/09 | E | Norwich | ![]() |
1-5 | 1-3 | 13860 | Martin | Broadhurst |
5 | 11/09 | E | West Ham | ![]() |
0-5 | 0-2 | 18754 | James | |
6 | 18/09 | D | Coventry | ![]() |
1-0 | 1-0 | 11681 | Richardson | Evans |
7 | 25/09 | E | Brighton | ![]() |
0-1 | 0-0 | 9845 | Reeves | |
8 | 02/10 | D | Watford | ![]() |
1-1 | 0-1 | 13870 | Tyldesley | Summerfield |
9 | 09/10 | D | Luton | ![]() |
2-3 | 0-0 | 13772 | Scott | Brazier Langan sp |
10 | 16/10 | E | Nottingham Forest | ![]() |
1-1 | 1-0 | 14548 | Midgley | Bremner |
11 | 23/10 | D | Ipswich | ![]() |
0-0 | 0-0 | 12051 | Ashley | |
12 | 30/10 | E | Arsenal | ![]() |
0-0 | 0-0 | 20699 | Bodenham | |
13 | 06/11 | D | WBA | ![]() |
2-1 | 0-1 | 18520 | Worrall | Blake Dillon sp |
14 | 13/11 | E | Notts County | ![]() |
0-0 | 0-0 | 9118 | Saunders | |
15 | 20/11 | E | Manchester City | ![]() |
0-0 | 0-0 | 23174 | Shaw | |
16 | 27/11 | D | Sunderland | ![]() |
2-1 | 1-0 | 12375 | Owen | Evans Ferguson |
17 | 04/12 | E | Everton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 13703 | Courtney | |
18 | 11/12 | D | Southampton | ![]() |
0-2 | 0-0 | 11199 | Dixon | |
19 | 18/12 | E | Tottenham | ![]() |
1-2 | 0-0 | 20546 | Burden | Langan |
20 | 27/12 | D | Aston Villa | ![]() |
3-0 | 1-0 | 43864 | Lewis | Ferguson Blake Handysides |
21 | 29/12 | E | Swansea | ![]() |
0-0 | 0-0 | 11840 | Glasson | |
22 | 01/01 | D | Manchester City | ![]() |
2-2 | 1-1 | 16362 | King | Ferguson X2 |
23 | 03/01 | E | Stoke | ![]() |
1-1 | 1-0 | 15428 | Hutchinson | Phillips |
24 | 15/01 | D | Manchester UTD | ![]() |
1-2 | 0-0 | 19333 | Thomas | Dillon sp |
25 | 22/01 | E | Liverpool | ![]() |
0-1 | 0-1 | 30986 | Howell | |
26 | 05/02 | D | West Ham | ![]() |
3-0 | 1-0 | 12539 | Fitzharris | Ferguson Gayle Harford |
27 | 26/02 | D | Nottingham Forest | ![]() |
1-1 | 1-0 | 12987 | Heath | Harford |
28 | 05/03 | E | Ipswich | ![]() |
1-3 | 0-0 | 16436 | Letts | Dennis |
29 | 12/03 | D | Arsenal | ![]() |
2-1 | 0-0 | 11276 | Jones | Dillon Van den Hauwe |
30 | 19/03 | E | WBA | ![]() |
0-2 | 0-1 | 20794 | Chadwick | |
31 | 22/03 | E | Watford | ![]() |
1-2 | 0-0 | 14229 | Taylor | Ferguson |
32 | 26/03 | D | Notts County | ![]() |
3-0 | 2-0 | 11744 | Daniels | Harford Ferguson X2 (1 sp) |
33 | 02/04 | D | Swansea | ![]() |
1-1 | 0-0 | 13591 | Bridges | Stevenson |
34 | 04/04 | E | Aston Villa | ![]() |
0-1 | 0-0 | 40897 | Midgley | |
35 | 09/04 | D | Norwich | ![]() |
0-4 | 0-2 | 11733 | Moules | |
36 | 12/04 | E | Luton | ![]() |
1-3 | 0-3 | 12868 | Grey | Hopkins |
37 | 16/04 | E | Coventry | ![]() |
0-1 | 0-0 | 10420 | Martin | |
38 | 23/04 | D | Everton | ![]() |
1-0 | 0-0 | 11045 | Cooper | Hopkins |
39 | 30/04 | E | Sunderland | ![]() |
2-1 | 0-1 | 14818 | Walmsley | Harford Blake sp |
40 | 02/05 | D | Brighton | ![]() |
1-1 | 1-0 | 15977 | Shapter | Handysides |
41 | 07/05 | D | Tottenham | ![]() |
2-0 | 1-0 | 18947 | Challinor | Halsall Harford |
42 | 14/05 | E | Southampton | ![]() |
1-0 | 0-0 | 20327 | Hedges | Harford |
Compositions d'équipes |
B L Y T H |
C O L E S |
C O T O N |
B L A K E |
B R A Z I E R |
B R E M N E R |
B R O A D H U R S T |
C A R R O D U S |
C U R B I S H L E Y |
D E N N I S |
D I L L O N |
E V A N S |
F E R G U S O N |
F R A N C I S |
G A Y L E |
H A G A N |
H A L S A L L |
H A N D Y S I D E S |
H A R F O R D |
H A W K E R |
H O P K I N S |
K U H L |
L A N G A N |
M U M F O R D |
P H I L L I P S |
S C O T T
|
S T E V E N S O N |
S U M M E R F I E L D |
V A N
D E N
H A U W E |
V A N
M I E R L O |
W H A T M O R E |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | T | |||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | |||||||||||||||||||
6 | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | |||||||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
12 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | S | |||||||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
18 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | S | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | |||||||||||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
28 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||||||||||||
29 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
33 | T | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
34 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
35 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||
36 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | |||||||||||||||||||
37 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
38 | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||
39 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
40 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||||||||||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||
42 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
BLYTH | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COTON | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLAKE | 37 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BRAZIER | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BREMNER | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BROADHURST | 29 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 |
CARRODUS | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CURBISHLEY | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DENNIS | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DILLON | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 |
EVANS | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FERGUSON | 20 | 17 | 3 | 0 | 8 | 1 |
FRANCIS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GAYLE | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
HAGAN | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HALSALL | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HANDYSIDES | 29 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 |
HARFORD | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
HAWKER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOPKINS | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KUHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANGAN | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 |
MUMFORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHILLIPS | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SCOTT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STEVENSON | 31 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SUMMERFIELD | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
VAN DEN HAUWE | 31 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
VAN MIERLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHATMORE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel BLAKE |
Nationalité | Jamaïque |
Date de naissance | 12/01/1962 |
Ville natale | Kingston |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 7ème |
80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 0 | 0 | Champion |
81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 11ème |
81/82 | Shrewsbury | Angleterre | D2 | 6 | 0 | 18ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 37 | 3 | 17ème |
Angleterre | D1 | 41 | 3 | |||
Angleterre | D2 | 6 | 0 |
Jim BLYTH |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 02/02/1955 |
Ville natale | Perth |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
71/72 | Preston | Angleterre | D2 | 1 | 0 | 18ème |
74/75 | Hereford | Angleterre | D3 | 7 | 0 | 12ème |
75/76 | Coventry | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 14ème |
76/77 | Coventry | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 19ème |
77/78 | Coventry | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 7ème |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 10ème |
79/80 | Coventry | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 15ème |
80/81 | Coventry | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 16ème |
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 27 | 0 | 14ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 14 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 165 | 0 | |||
Angleterre | D2 | 1 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 7 | 0 |
Colin BRAZIER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/06/1957 |
Ville natale | Solihull |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Wolverhampton | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 1er |
77/78 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 15ème |
78/79 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 18ème |
79/80 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 20 | 1 | 6ème |
80/81 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 24 | 0 | 18ème |
1981 | Jacksonville | Etats-Unis | NASL | 15 | 0 | 1/4 |
81/82 | Wolverhampton | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 21ème |
1982 | Jacksonville | Etats-Unis | NASL | 27 | 0 | 13ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 17ème |
Angleterre | D1 | 87 | 3 | |||
Angleterre | D2 | 2 | 0 | |||
Etats-Unis | NASL | 42 | 0 | |||
79/80 | Wolverhampton | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
80/81 | Wolverhampton | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
Kevin BREMNER |
Nationalité | Ecosse |
Date de naissance | 07/10/1957 |
Ville natale | Banff |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Colchester | Angleterre | D3 | 34 | 8 | 22ème |
81/82 | Colchester | Angleterre | D4 | 46 | 21 | 6ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 4 | 1 | 17ème |
Angleterre | D1 | 4 | 1 | |||
Angleterre | D3 | 34 | 8 | |||
Angleterre | D4 | 46 | 21 |
Kevan BROADHURST |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 03/06/1959 |
Ville natale | Dewsbury |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Birmingham | Angleterre | D1 | 2 | 1 | 13ème |
77/78 | Birmingham | Angleterre | D1 | 10 | 0 | 11ème |
78/79 | Birmingham | Angleterre | D1 | 16 | 1 | 21ème |
79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 23 | 1 | 3ème |
79/80 | Walsall | Angleterre | D4 | 3 | 0 | 2ème |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 15 | 1 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 35 | 4 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 17ème |
Angleterre | D1 | 107 | 8 | |||
Angleterre | D2 | 23 | 1 | |||
Angleterre | D4 | 3 | 0 |
Frank CARRODUS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 31/05/1949 |
Ville natale | Altrincham |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
69/70 | Manchester City | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 10ème |
70/71 | Manchester City | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 11ème |
71/72 | Manchester City | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 4ème |
72/73 | Manchester City | Angleterre | D1 | 11 | 1 | 11ème |
73/74 | Manchester City | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 14ème |
74/75 | Aston Villa | Angleterre | D2 | 35 | 3 | 2ème |
75/76 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 39 | 1 | 16ème |
76/77 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 30 | 0 | 4ème |
77/78 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 40 | 3 | 8ème |
78/79 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 8ème |
79/80 | Wrexham | Angleterre | D2 | 20 | 1 | 16ème |
80/81 | Wrexham | Angleterre | D2 | 36 | 1 | 16ème |
81/82 | Wrexham | Angleterre | D2 | 41 | 4 | 21ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 165 | 5 | |||
Angleterre | D2 | 132 | 9 | |||
69/70 | Manchester City | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
76/77 | Aston Villa | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | League Cup | |||||
75/76 | Aston Villa | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
77/78 | Aston Villa | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
UEFA | Coupes d'Europe | 10 | 0 |
Alan CURBISHLEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/11/1957 |
Ville natale | Forest Gate |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | West Ham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 13ème |
75/76 | West Ham | Angleterre | D1 | 14 | 2 | 18ème |
76/77 | West Ham | Angleterre | D1 | 10 | 1 | 17ème |
77/78 | West Ham | Angleterre | D1 | 32 | 1 | 20ème |
78/79 | West Ham | Angleterre | D2 | 27 | 1 | 5ème |
79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 42 | 3 | 3ème |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 6 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 1 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 30 | 1 | 17ème |
Angleterre | D1 | 146 | 12 | |||
Angleterre | D2 | 69 | 4 | |||
74/75 | West Ham | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | Cup | |||||
75/76 | West Ham | UEFA | C2 | 2 | 0 | Finale |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 0 |
David COLES |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 15/06/1964 |
Ville natale | Wadsworth |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 0 | 0 |
Tony COTON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 19/05/1961 |
Ville natale | Tamworth |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 15 | 0 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 28 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 46 | 0 |
Mark DENNIS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 02/05/1961 |
Ville natale | Streatham |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Birmingham | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 21ème |
79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 40 | 0 | 3ème |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 17 | 0 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 23 | 1 | 17ème |
Angleterre | D1 | 90 | 1 | |||
Angleterre | D2 | 40 | 0 |
Kevin DILLON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/12/1959 |
Ville natale | Sunderland |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Birmingham | Angleterre | D1 | 17 | 1 | 11ème |
78/79 | Birmingham | Angleterre | D1 | 36 | 2 | 21ème |
79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 31 | 6 | 3ème |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 27 | 3 | 17ème |
Angleterre | D1 | 155 | 9 | |||
Angleterre | D2 | 31 | 6 |
Tony EVANS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 11/01/1954 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
74/75 | Blackpool | Angleterre | D2 | 6 | 0 | 7ème |
75/76 | Cardiff | Angleterre | D3 | 45 | 21 | 2ème |
76/77 | Cardiff | Angleterre | D2 | 34 | 15 | 18ème |
77/78 | Cardiff | Angleterre | D2 | 14 | 4 | 19ème |
78/79 | Cardiff | Angleterre | D2 | 31 | 7 | 9ème |
79/80 | Birmingham | Angleterre | D2 | 13 | 4 | 3ème |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 17 | 7 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 15 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 7 | 2 | 17ème |
Angleterre | D1 | 53 | 24 | |||
Angleterre | D2 | 98 | 30 | |||
Angleterre | D3 | 45 | 21 | |||
76/77 | Cardiff | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/16 |
77/78 | Cardiff | UEFA | C2 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 0 |
Carl FRANCIS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 21/08/1962 |
Ville natale | West Ham |
Position | Ailier droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 5 | 0 |
Howard GAYLE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 18/05/1958 |
Ville natale | Liverpool |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Fulham | Angleterre | D2 | 14 | 0 | 20ème |
80/81 | Liverpool | Angleterre | D1 | 4 | 1 | 5ème |
82/83 | Newcastle | Angleterre | D2 | 8 | 2 | 5ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 13 | 1 | 17ème |
Angleterre | D1 | 17 | 2 | |||
Angleterre | D2 | 22 | 2 | |||
80/81 | Liverpool | Angleterre | Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | Cup | |||||
80/81 | Liverpool | UEFA | C1 | 1 | 0 | Vainqueur |
UEFA | Coupes d'Europe | 1 | 0 |
Jim HAGAN |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 10/08/1956 |
Ville natale | Monkstown |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Coventry | Angleterre | D1 | 13 | 0 | 10ème |
79/80 | Torquay | Angleterre | D4 | 7 | 0 | 9ème |
80/81 | Seiko | Hong Kong | D1 | |||
81/82 | Coventry | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 14ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 32 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 48 | 0 | |||
Angleterre | D4 | 7 | 0 |
Mick HALSALL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 21/07/1961 |
Ville natale | Bootle |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 12 | 1 | 17ème |
Angleterre | D1 | 12 | 1 |
Ian HANDYSIDES |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 14/12/1962 |
Ville natale | Jarrow |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 8 | 0 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 2 | 17ème |
Angleterre | D1 | 57 | 2 |
Mick HARFORD |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 12/02/1959 |
Ville natale | Sunderland |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Lincoln | Angleterre | D3 | 27 | 9 | 16ème |
78/79 | Lincoln | Angleterre | D3 | 31 | 6 | 24ème |
79/80 | Lincoln | Angleterre | D4 | 36 | 16 | 7ème |
80/81 | Lincoln | Angleterre | D4 | 21 | 10 | 2ème |
80/81 | Newcastle | Angleterre | D2 | 19 | 4 | 11ème |
81/82 | Bristol City | Angleterre | D3 | 30 | 11 | 23ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 12 | 9 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 29 | 6 | 17ème |
Angleterre | D1 | 41 | 15 | |||
Angleterre | D2 | 19 | 4 | |||
Angleterre | D3 | 88 | 26 | |||
Angleterre | D4 | 57 | 26 |
Phil HAWKER |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 07/12/1962 |
Ville natale | Solihull |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
80/81 | Birmingham | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 13ème |
81/82 | Birmingham | Angleterre | D1 | 20 | 1 | 16ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 5 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 36 | 1 |
Robert HOPKINS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 25/10/1961 |
Ville natale | Hall Green |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 2 | 1 | 7ème |
80/81 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 1er |
81/82 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 0 | 0 | 11ème |
82/83 | Aston Villa | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 6ème |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 11 | 2 | 17ème |
Angleterre | D1 | 14 | 3 |
Martin KUHL |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 10/01/1965 |
Ville natale | Frimley |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Birmingham | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 17ème |
Angleterre | D1 | 2 | 0 |
David LANGAN |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 15/02/1957 |
Ville natale | Dublin |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Derby | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 15ème |
77/78 | Derby | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 12ème |
78/79 | Derby | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 19ème |
