Arsenal Football Club
1982/83
Saison | Championnat | Cup | League Cup |
63/64 | 8ème | 1/8 (Liverpool) | / |
64/65 | 13ème | 1/16 (Peterborough) | / |
65/66 | 14ème | 1/32 (Blackburn) | / |
66/67 | 7ème | 1/8 (Birmingham) | 1/16 (West Ham) |
67/68 | 9ème | 1/8 (Birmingham) | Finale (Leeds) |
68/69 | 4ème | 1/4 (WBA) | Finale (Swindon) |
69/70 | 12ème | 1/32 (Blackpool) | 1/16 (Everton) |
70/71 | Champion | Vainqueur | 1/8 (Crystal Palace) |
71/72 | 5ème | Finale (Leeds) | 1/8 (Sheffield UTD) |
72/73 | 2ème | 1/2 (Sunderland) | 1/4 (Norwich) |
73/74 | 10ème | 1/16 (Aston Villa) | 1/32 (Tranmere) |
74/75 | 16ème | 1/4 (West Ham) | 1/32 (Leicester) |
75/76 | 17ème | 1/32 (Wolverhampton) | 1/32 (Everton) |
76/77 | 8ème | 1/4 (Middlesbrough) | 1/4 (QPR) |
77/78 | 5ème | Finale (Ipswich) | 1/2 (Liverpool) |
78/79 | 7ème | Vainqueur | 1/32 (Rotherham) |
79/80 | 4ème | Finale (West Ham) | 1/4 (Swindon) |
80/81 | 3ème | 1/32 (Everton) | 1/8 (Tottenham) |
81/82 | 5ème | 1/32 (Tottenham) | 1/8 (Liverpool) |
82/83 | 10ème | 1/2 (Manchester UTD) | 1/2 (Manchester UTD) |
Titres | 8 | 5 | 0 |
Saison |
Coupe des Clubs Champions |
Coupe des Vainqueurs de Coupe |
Coupe de l'UEFA |
63/64 | 1/8 (FC Liège) | ||
69/70 | Vainqueur | ||
70/71 | 1/4 (FC Cologne) | ||
71/72 | 1/4 (Ajax) | ||
78/79 | 1/8 (Etoile Rouge) | ||
79/80 | Finale (FC Valence) | ||
81/82 | 1/16 (Winterslag) | ||
82/83 | 1/32 (Spartak Moscou) | ||
Titres | 0 | 0 | 1 |
Arrivées |
Woodcock (FC Cologne), Chapman (Stoke), Petrovic (Etoile Rouge Belgrade; jan82). |
Départs |
Terry NEILL |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 08/05/1942 |
Ville natale | Belfast |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
70/71 | Hull | Angleterre | D2 | 5ème |
71/72 | Hull | Angleterre | D2 | 12ème |
72/73 | Hull | Angleterre | D2 | 13ème |
73/74 | Hull | Angleterre | D2 | 9ème |
74/75 | Tottenham | Angleterre | D1 | 19ème |
75/76 | Tottenham | Angleterre | D1 | 9ème |
76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 8ème |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 5ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 10ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 28/08 | E | Stoke | ![]() |
1-2 | 0-1 | 15504 | Thomas | Sunderland |
2 | 31/08 | D | Norwich | ![]() |
1-1 | 0-0 | 22652 | Burden | Woodcock |
3 | 04/09 | D | Liverpool | ![]() |
0-2 | 0-1 | 36429 | Martin | |
4 | 07/09 | E | Brighton | ![]() |
0-1 | 0-1 | 13507 | Robinson | |
5 | 11/09 | E | Coventry | ![]() |
2-0 | 1-0 | 10245 | Nixon | Woodcock Chapman |
6 | 18/09 | D | Notts County | ![]() |
2-0 | 1-0 | 20556 | Spencer | Rix Hollins (sp) |
7 | 25/09 | E | Manchester UTD | ![]() |
0-0 | 0-0 | 43198 | Willis | |
8 | 02/10 | D | West Ham | ![]() |
2-3 | 1-2 | 30484 | Bune | Davis Talbot |
9 | 09/10 | E | Ipswich | ![]() |
1-0 | 0-0 | 20792 | Hunting | Woodcock |
10 | 16/10 | D | WBA | ![]() |
2-0 | 0-0 | 21666 | Hill | Sunderland Woodcock |
11 | 23/10 | E | Nottingham Forest | ![]() |
0-3 | 0-1 | 17161 | Courtney | |
12 | 30/10 | D | Birmingham | ![]() |
0-0 | 0-0 | 20699 | Bodenham | |
13 | 06/11 | E | Luton | ![]() |
2-2 | 0-0 | 16597 | Read | Rix Talbot |
14 | 13/11 | D | Everton | ![]() |
1-1 | 0-1 | 23067 | Grey | McDermott |
15 | 20/11 | E | Swansea | ![]() |
2-1 | 0-0 | 12389 | Napthine | Chapman Woodcock |
16 | 27/11 | D | Watford | ![]() |
2-4 | 1-1 | 34287 | Hamil | Robson Talbot |
17 | 04/12 | E | Manchester City | ![]() |
1-2 | 0-0 | 23057 | Lloyd | McDermott |
18 | 07/12 | D | Aston Villa | ![]() |
2-1 | 2-1 | 17384 | Letts | Whyte Woodcock |
19 | 18/12 | E | Sunderland | ![]() |
0-3 | 0-1 | 11753 | Hackett | |
20 | 27/12 | D | Tottenham | ![]() |
2-0 | 1-0 | 51497 | Shapter | Sunderland Woodcock |
21 | 28/12 | E | Southampton | ![]() |
2-2 | 1-0 | 22025 | Baker | Chapman Woodcock |
22 | 01/01 | D | Swansea | ![]() |
2-1 | 2-0 | 25237 | Hedges | Sunderland Woodcock |
23 | 03/01 | E | Liverpool | ![]() |
1-3 | 0-1 | 37713 | Saunders | Talbot |
24 | 15/01 | D | Stoke | ![]() |
3-0 | 2-0 | 19428 | James | Rix Petrovic Hollins (sp) |
25 | 22/01 | E | Notts County | ![]() |
0-1 | 0-0 | 9731 | Banks | |
26 | 05/02 | D | Brighton | ![]() |
3-1 | 2-1 | 17972 | Civil | Meade X2 Rix |
27 | 26/02 | E | WBA | ![]() |
0-0 | 0-0 | 13923 | Wilson | |
28 | 05/03 | D | Nottingham Forest | ![]() |
0-0 | 0-0 | 21698 | King | |
29 | 12/03 | E | Birmingham | ![]() |
1-2 | 0-0 | 11276 | Jones | Sunderland |
30 | 19/03 | D | Luton | ![]() |
4-1 | 3-0 | 23987 | Thomas | Davis Woodcock X3 |
31 | 22/03 | D | Ipswich | ![]() |
2-2 | 2-0 | 17639 | Deakin | Rix Whyte |
32 | 26/03 | E | Everton | ![]() |
3-2 | 0-1 | 16318 | Lovatt | Robson Sunderland Woodcock |
33 | 02/04 | D | Southampton | ![]() |
0-0 | 0-0 | 24911 | Boratt | |
34 | 04/04 | E | Tottenham | ![]() |
0-5 | 0-3 | 43642 | Robinson | |
35 | 09/04 | D | Coventry | ![]() |
2-1 | 2-0 | 19152 | Glasson | Rix Woodcock |
36 | 20/04 | E | Norwich | ![]() |
1-3 | 1-1 | 16858 | Axcell | Davis |
37 | 23/04 | D | Manchester City | ![]() |
3-0 | 1-0 | 16810 | Brazier | Talbot X3 |
38 | 30/04 | E | Watford | ![]() |
1-2 | 0-0 | 20043 | Scott | McDermott |
39 | 02/05 | D | Manchester UTD | ![]() |
3-0 | 1-0 | 23602 | Read | Talbot X2 O'Leary |
40 | 07/05 | D | Sunderland | ![]() |
0-1 | 0-0 | 18053 | Spencer | |
41 | 10/05 | E | West Ham | ![]() |
3-1 | 3-0 | 28930 | Gunn | McDermott Petrovic Whyte |
42 | 14/05 | E | Aston Villa | ![]() |
1-2 | 0-1 | 24647 | Ashley | Davis |
Compositions d'équipes |
J E N N I N G S |
W O O D |
C H A P M A N |
D A V I S |
D E V I N E |
H A W L E Y |
H I L L |
H O L L I N S |
K A Y |
M c D E R M O T T |
M E A D E |
N I C H O L A S |
O ' L E A R Y |
O ' S H E A |
P E T R O V I C |
R I X |
R O B S O N |
S A N S O M |
S U N D E R L A N D |
T A L B O T |
W H Y T E |
W O O D C O C K |
|
1 | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||||
2 | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
4 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | ||||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
9 | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
11 | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||
12 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
14 | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
15 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
17 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
19 | T | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
21 | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||
22 | T | E | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | ||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
24 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||
25 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
26 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
27 | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||
28 | T | T | T | E | T | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||||
29 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | ||||||||||
30 | T | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
31 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
32 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
33 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
34 | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | T | ||||||||||
35 | T | E | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
36 | T | T | T | T | E | T | T | T | S | T | T | T | ||||||||||
37 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | S | ||||||||||
38 | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||
39 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | ||||||||||
40 | T | T | S | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
41 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
42 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
JENNINGS | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOOD | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAPMAN | 19 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 |
DAVIS | 41 | 37 | 3 | 1 | 4 | 0 |
DEVINE | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HAWLEY | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
HILL | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HOLLINS | 23 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
KAY | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McDERMOTT | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 |
MEADE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
NICHOLAS | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O'LEARY | 36 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 |
O'SHEA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PETROVIC | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
RIX | 36 | 35 | 1 | 0 | 6 | 0 |
ROBSON | 31 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SANSOM | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUNDERLAND | 25 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 |
TALBOT | 42 | 37 | 1 | 4 | 9 | 0 |
WHYTE | 36 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 |
WOODCOCK | 34 | 30 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Lee CHAPMAN |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 05/12/1959 |
Ville natale | Lincoln |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Plymouth | Angleterre | D3 | 4 | 0 | 15ème |
79/80 | Stoke | Angleterre | D1 | 17 | 3 | 18ème |
80/81 | Stoke | Angleterre | D1 | 41 | 15 | 11ème |
81/82 | Stoke | Angleterre | D1 | 41 | 6 | 18ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 19 | 3 | 10ème |
Angleterre | D1 | 118 | 27 | |||
Angleterre | D3 | 4 | 0 | |||
82/83 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 2 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 2 | 2 |
Paul DAVIS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 09/12/1961 |
Ville natale | Dulwich |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 10 | 1 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 38 | 4 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 41 | 4 | 10ème |
Angleterre | D1 | 91 | 9 | |||
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
82/83 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
John DEVINE |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 11/11/1958 |
Ville natale | Dublin |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 3 | 0 | 5ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 20 | 0 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 11 | 0 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 9 | 0 | 10ème |
Angleterre | D1 | 89 | 0 | |||
78/79 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
78/79 | Arsenal | UEFA | C3 | 1 | 0 | 1/8 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 5 | 0 | Finale |
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 8 | 0 |
John HAWLEY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/05/1954 |
Ville natale | Patrington |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Hull | Angleterre | D2 | 2 | 0 | 13ème |
73/74 | Hull | Angleterre | D2 | 19 | 3 | 9ème |
74/75 | Hull | Angleterre | D2 | 31 | 7 | 8ème |
1975 | Saint-Louis | Etats-Unis | NASL | 20 | 11 | 1/2 |
75/76 | Hull | Angleterre | D2 | 22 | 3 | 14ème |
76/77 | Hull | Angleterre | D2 | 18 | 5 | 14ème |
77/78 | Hull | Angleterre | D2 | 22 | 4 | 22ème |
78/79 | Leeds | Angleterre | D1 | 32 | 16 | 5ème |
79/80 | Leeds | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 11ème |
79/80 | Sunderland | Angleterre | D2 | 9 | 4 | 2ème |
80/81 | Sunderland | Angleterre | D1 | 16 | 7 | 17ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 14 | 3 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 10ème |
Angleterre | D1 | 69 | 26 | |||
Angleterre | D2 | 123 | 26 | |||
Etats-Unis | NASL | 20 | 11 |
Colin HILL |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 12/11/1963 |
Ville natale | Uxbridge |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 10ème |
Angleterre | D1 | 7 | 0 |
John HOLLINS |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 16/07/1946 |
Ville natale | Guildford |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
63/64 | Chelsea | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 5ème |
64/65 | Chelsea | Angleterre | D1 | 41 | 2 | 3ème |
65/66 | Chelsea | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 5ème |
66/67 | Chelsea | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 9ème |
67/68 | Chelsea | Angleterre | D1 | 36 | 2 | 6ème |
68/69 | Chelsea | Angleterre | D1 | 37 | 2 | 5ème |
69/70 | Chelsea | Angleterre | D1 | 42 | 6 | 3ème |
70/71 | Chelsea | Angleterre | D1 | 40 | 6 | 6ème |
71/72 | Chelsea | Angleterre | D1 | 42 | 11 | 7ème |
72/73 | Chelsea | Angleterre | D1 | 42 | 3 | 12ème |
73/74 | Chelsea | Angleterre | D1 | 42 | 6 | 17ème |
74/75 | Chelsea | Angleterre | D1 | 34 | 5 | 21ème |
75/76 | QPR | Angleterre | D1 | 30 | 1 | 2ème |
76/77 | QPR | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 14ème |
77/78 | QPR | Angleterre | D1 | 40 | 2 | 19ème |
78/79 | QPR | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 20ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 26 | 1 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 38 | 5 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 23 | 2 | 10ème |
Angleterre | D1 | 714 | 61 | |||
69/70 | Chelsea | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
65/66 | Chelsea | UEFA | C3 | 12 | 0 | 1/2 |
68/69 | Chelsea | UEFA | C3 | 3 | 1 | 1/16 |
70/71 | Chelsea | UEFA | C2 | 8 | 2 | Vainqueur |
71/72 | Chelsea | UEFA | C2 | 4 | 2 | 1/8 |
76/77 | QPR | UEFA | C3 | 8 | 0 | 1/4 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 7 | 0 | Finale |
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
82/83 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 48 | 6 |
Pat JENNINGS |
Nationalité | Irlande du Nord |
Date de naissance | 12/06/1945 |
Ville natale | Newry |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
62/63 | Watford | Angleterre | D3 | 2 | 0 | 17ème |
63/64 | Watford | Angleterre | D3 | 46 | 0 | 3ème |
64/65 | Tottenham | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 6ème |
65/66 | Tottenham | Angleterre | D1 | 22 | 0 | 8ème |
66/67 | Tottenham | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 3ème |
67/68 | Tottenham | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 7ème |
68/69 | Tottenham | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 6ème |
69/70 | Tottenham | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 11ème |
70/71 | Tottenham | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 3ème |
71/72 | Tottenham | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 6ème |
72/73 | Tottenham | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 8ème |
73/74 | Tottenham | Angleterre | D1 | 36 | 0 | 11ème |
74/75 | Tottenham | Angleterre | D1 | 41 | 0 | 19ème |
75/76 | Tottenham | Angleterre | D1 | 40 | 0 | 9ème |
76/77 | Tottenham | Angleterre | D1 | 23 | 0 | 22ème |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 42 | 0 | 5ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 0 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 37 | 0 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 16 | 0 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 19 | 0 | 10ème |
Angleterre | D1 | 656 | 0 | |||
Angleterre | D3 | 48 | 0 | |||
66/67 | Tottenham | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
78/79 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
70/71 | Tottenham | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
71/73 | Tottenham | Angleterre | League Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
Angleterre | League Cup | |||||
67/68 | Tottenham | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
71/72 | Tottenham | UEFA | C3 | 12 | 0 | Vainqueur |
72/73 | Tottenham | UEFA | C3 | 10 | 0 | 1/2 |
73/74 | Tottenham | UEFA | C3 | 10 | 0 | Finale |
78/79 | Arsenal | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 9 | 0 | Finale |
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 55 | 0 |
John KAY |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 29/01/1964 |
Ville natale | Great Lumley |
Position | Arrière droit |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 7 | 0 | 10ème |
Angleterre | D1 | 7 | 0 |
Brian McDERMOTT |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 08/04/1961 |
Ville natale | Slough |
Position | Ailier gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 2 | 0 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 1 | 0 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 23 | 5 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 13 | 1 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 9 | 4 | 10ème |
Angleterre | D1 | 48 | 10 | |||
78/79 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 1 | 0 | Finale |
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
82/83 | Arsenal | UEFA | C3 | 1 | 1 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 6 | 2 |
Raphael MEADE |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 20/11/1962 |
Ville natale | Islington |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 16 | 4 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 4 | 2 | 10ème |
Angleterre | D1 | 20 | 6 | |||
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 3 | 1 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 3 | 1 |
Peter NICHOLAS |
Nationalité | Galles |
Date de naissance | 10/11/1959 |
Ville natale | Newport |
Position | Milieu défensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
77/78 | Crystal Palace | Angleterre | D2 | 23 | 1 | 9ème |
78/79 | Crystal Palace | Angleterre | D2 | 37 | 3 | 1er |
79/80 | Crystal Palace | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 13ème |
80/81 | Crystal Palace | Angleterre | D1 | 28 | 1 | 22ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 8 | 1 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 31 | 0 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 21 | 0 | 10ème |
Angleterre | D1 | 127 | 4 | |||
Angleterre | D2 | 60 | 4 | |||
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
UEFA | Coupes d'Europe | 4 | 0 |
David O'LEARY |
Nationalité | Eire |
Date de naissance | 21/05/1958 |
Ville natale | Stoke Newington |
Position | Défenseur central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Arsenal | Angleterre | D1 | 27 | 0 | 17ème |
76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 33 | 2 | 8ème |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 41 | 1 | 5ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 37 | 2 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 34 | 1 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 24 | 1 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 40 | 1 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 36 | 1 | 10ème |
Angleterre | D1 | 272 | 9 | |||
78/79 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
78/79 | Arsenal | UEFA | C3 | 5 | 0 | 1/8 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 9 | 0 | Finale |
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
82/83 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 20 | 0 |
Danny O'SHEA |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 26/03/1963 |
Ville natale | Kennington |
Position | Défenseur Central |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 6 | 0 | 10ème |
Angleterre | D1 | 6 | 0 |
Vladimir PETROVIC |
Nationalité | Yougoslavie |
Date de naissance | 01/07/1955 |
Ville natale | Belgrade |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
72/73 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 27 | 2 | Champion |
73/74 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 31 | 7 | 3ème |
74/75 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 26 | 5 | 3ème |
75/76 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 12 | 1 | 4ème |
76/77 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 10 | 0 | Champion |
77/78 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 28 | 9 | 2ème |
78/79 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 27 | 5 | 3ème |
79/80 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 28 | 5 | Champion |
80/81 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 23 | 6 | Champion |
81/82 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 29 | 3 | 2ème |
82/83 | Etoile Rouge | Yougoslavie | D1 | 16 | 6 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 13 | 2 | 10ème |
Yougoslavie | D1 | 270 | 51 | |||
Angleterre | D1 | 13 | 2 | |||
81/82 | Etoile Rouge | Yougoslavie | Coupe | Vainqueur | ||
Yougoslavie | Coupe | |||||
72/73 | Etoile Rouge | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/8 |
73/74 | Etoile Rouge | UEFA | C1 | 6 | 1 | 1/4 |
74/75 | Etoile Rouge | UEFA | C2 | 6 | 1 | 1/2 |
75/76 | Etoile Rouge | UEFA | C3 | 4 | 0 | 1/16 |
77/78 | Etoile Rouge | UEFA | C1 | 4 | 0 | 1/8 |
78/79 | Etoile Rouge | UEFA | C3 | 10 | 1 | Finale |
79/80 | Etoile Rouge | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/8 |
80/81 | Etoile Rouge | UEFA | C1 | 5 | 2 | 1/4 |
81/82 | Etoile Rouge | UEFA | C1 | 5 | 3 | 1/4 |
82/83 | Etoile Rouge | UEFA | C2 | 4 | 0 | 1/8 |
UEFA | Coupes d'Europe | 50 | 9 |
Graham RIX |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 23/10/1957 |
Ville natale | Doncaster |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Arsenal | Angleterre | D1 | 7 | 1 | 8ème |
77/78 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 2 | 5ème |
78/79 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 3 | 7ème |
79/80 | Arsenal | Angleterre | D1 | 38 | 4 | 4ème |
80/81 | Arsenal | Angleterre | D1 | 35 | 5 | 3ème |
81/82 | Arsenal | Angleterre | D1 | 39 | 9 | 5ème |
82/83 | Arsenal | Angleterre | D1 | 36 | 6 | 10ème |
Angleterre | D1 | 233 | 30 | |||
78/79 | Arsenal | Angleterre | FA Cup | Vainqueur | ||
Angleterre | FA Cup | |||||
78/79 | Arsenal | UEFA | C3 | 6 | 0 | 1/8 |
79/80 | Arsenal | UEFA | C2 | 9 | 1 | Finale |
81/82 | Arsenal | UEFA | C3 | 4 | 1 | 1/16 |
82/83 | Arsenal | UEFA | C3 | 2 | 0 | 1/32 |
UEFA | Coupes d'Europe | 21 | 2 |
Stewart ROBSON |
Nationalité | Angleterre |
Date de naissance | 06/11/1964 |
