Union Sportive Kahraba d'Alger
1982/83
Saison | Championnat | Coupe d'Algérie |
Coupe d'Afrique des Clubs Champions |
Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe |
66/67 | ||||
67/68 | ||||
68/69 | ||||
69/70 | 5ème | Finale (Belcourt) | ||
70/71 | 5ème | Finale (MC Alger) | ||
71/72 | 15ème | 1/2 (Annaba) | ||
72/73 | Finale (MC Alger) | |||
73/74 | 1/16 (Belcourt) | |||
74/75 | 6ème | 1/16 (MC Alger) | ||
75/76 | 4ème | |||
76/77 | 11ème | 1/4 (NAHD) | ||
77/78 | 5ème | Finale (Belcourt) | ||
78/79 | 12ème | 1/4 (MAHD) | ||
79/80 | 15ème | Finale (Sétif) | ||
80/81 | Vainqueur | |||
81/82 | 9ème | 1/4 (Hearts of Oak) | ||
82/83 | 16ème | 1/8 (Belcourt) | ||
Titres | 1 | 1 |
Arrivées |
Départs |
Abdelkader ZERAR
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 10/01/1934 |
Ville natale | Dellys |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 01/10 | D | Bel Abbes | ![]() |
2-1 | 1-0 | 6000 | Roumani | Boutamine 17 85 |
2 | 08/10 | E | Mascara | ![]() |
1-1 | Boutamine | |||
3 | 15/10 | D | Collo | ![]() |
1-1 | 1-0 | 5461 | Azzouz 33 | |
4 | 22/10 | D | Sétif | ![]() |
2-1 | 1-1 | 7138 | Djezzar | Guedioura 1 Diab 90 |
5 | 29/10 | E | MP Alger | ![]() |
0-0 | 0-0 | 44957 | Garoui | |
6 | 05/11 | D | ASC Oran | ![]() |
1-1 | ??? | |||
7 | 12/11 | E | Guelma | ![]() |
0-2 | ||||
8 | 19/11 | D | MAHD | ![]() |
0-3 | 0-1 | Kouras | ||
9 | 26/11 | D | Belcourt | ![]() |
0-1 | 0-0 | 3720 | ||
10 | 03/12 | E | Aïn-Béïda | ![]() |
1-2 | 1-1 | Hansal | Djebbar 13 | |
11 | 10/12 | D | JET Tizi-Ouzou | ![]() |
1-1 | 1-0 | 15000 | Lacarne | Azzouz 25 |
12 | 24/12 | E | Boufarik | ![]() |
0-1 | ||||
13 | 31/12 | D | Kouba | ![]() |
1-1 | 1-1 | 4662 | Roumani | ??? |
14 | 07/01 | D | El Harrach | ![]() |
0-1 | 0-0 | 5398 | Baghdadi | |
15 | 21/01 | E | MP Oran | ![]() |
1-2 | 0-0 | 8713 | Lacarne | Boutamine 80 |
16 | 28/01 | E | Sétif | ![]() |
0-2 | 0-0 | Ghotari | ||
17 | 11/02 | E | MAHD | ![]() |
0-2 | 0-1 | 2359 | Hansal | |
18 | 18/02 | E | Bel Abbes | ![]() |
1-2 | 1-0 | 3273 | Sayeh | Azzouz 41 |
19 | 11/03 | D | Mascara | ![]() |
1-0 | 0-0 | 10000 | Seghiri | Azzouz 83 |
20 | 18/03 | E | Collo | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
21 | 25/03 | D | MP Alger | ![]() |
2-1 | 1-0 | 1439 | Medjiba | Azzouz 2 Rabet 69 |
22 | 08/04 | E | ASC Oran | ![]() |
0-1 | 0-0 | 6350 | Mimoun | |
23 | 15/04 | D | Guelma | ![]() |
1-1 | 1-0 | 7900 | Hansal | Guedioura 21 |
24 | 25/04 | E | Belcourt | ![]() |
2-1 | 1-1 | 3000 | Sayeh | Boutamine 26 Rabet 82 |
25 | 29/04 | D | Aïn-Béïda | ![]() |
1-0 | 0-0 | 8000 | Hansal | Guedioura 63p |
26 | 27/05 | E | JET Tizi-Ouzou | ![]() |
1-0 | ??? | |||
27 | 03/06 | D | Boufarik | ![]() |
3-2 | 0-1 | 7461 | Ghotari | Azzouz 60 Guedioura 70 82p |
28 | 10/06 | E | Kouba | ![]() |
1-1 | 1-0 | Bensalem | Guedioura 27 | |
29 | 13/06 | E | El Harrach | ![]() |
1-1 | ??? | |||
30 | 17/06 | D | MP Oran | ![]() |
0-1 | 0-1 | 10000 | Ghotari |
Compositions d'équipes |
K A D R I |
K E S R A O U I |
A L I
M E S S A O U D |
A Z Z O U Z |
B E N G A N A |
B E N G O U I A |
B E N M O H A M E D |
B E R K A N I |
B O U T A M I N E |
D A O U D |
D E R O U A Z |
D I A B |
D J E B B A R |
G U E D I O U R A |
K E D D O U
D |
K E D D O U
S |
M O A C I |
N O U R R I N E |
O S M A N |
R A B E T |
S E I F F O U N E |
S O U M A T I A |
T A L B I |
Z A H M O U L |
||
1 | T | E | T | S | T | T | T | T | T | S | E | T | T | ||||||||||||
2 | T | ||||||||||||||||||||||||
3 | T | T | T | S | T | T | T | E | E | T | T | T | S | ||||||||||||
4 | T | T | T | S | S | T | T | E | E | T | T | T | T | ||||||||||||
5 | T | T | S | T | S | T | T | T | E | E | T | T | T | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||
9 | T | T | T | T | S | T | T | T | S | E | T | T | E | ||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | E | T | S | E | T | S | |||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | E | E | T | S | T | T | T | S | ||||||||||||
14 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||
15 | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
17 | T | T | T | E | E | T | T | T | T | S | T | T | S | ||||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | T | T | |||||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | |||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | S | T | T | E | E | T | T | T | ||||||||||||
22 | T | T | E | T | T | T | T | T | T | S | T | S | |||||||||||||
23 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | E | E | T | T | ||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | |||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | S | |||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||||||
28 | T | T | T | T | E | T | S | T | S | T | T | T | E | ||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | E | T | T | T | S | E | S | T | S |
Abdelmalek ALI MESSAOUD
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 17/05/1955 |
Ville natale | Annaba |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
AZZOUZ
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Farid BENGANA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
BENGOUIA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Mohamed BENMOHAMED
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
BERKANI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Salim BOUTAMINE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 03/04/1962 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Nacer DAOUD
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Abderrahmane DEROUAZ
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 12/12/1955 |
Ville natale | Alger |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Brahim DIAB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Fodil DJEBBAR
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 18/10/1960 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Nacer GUEDIOURA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 04/11/1954 |
Ville natale | Alger |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Kamel KADRI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Djamel KEDDOU
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 30/01/1952 |
Ville natale | Alger |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Samir KEDDOU
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
MOUACI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Athmane NOURINE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/1964 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
OSMAN
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Hocine RABET
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 06/03/1953 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
SEIFFOUNE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Mohamed SOUMATIA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 21/10/1958 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Ali Rabah TALBI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 03/07/1954 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Tayeb ZAHMOUL
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | USK Alger | Algérie | Nationale 1 | 16ème | ||
Algérie | Nationale 1 |