Mouloudia Pétroliers d'Oran
1982/83
Saison | Championnat | Coupe d'Algérie |
Coupe d'Afrique des Clubs Champions |
Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe |
66/67 | ||||
67/68 | 2ème | |||
68/69 | 2ème | |||
69/70 | 7ème | |||
70/71 | Champion | |||
71/72 | 4ème | |||
72/73 | 9ème | 1/8 (JET Tizi Ouzou) | ||
73/74 | 8ème | 1/4 (Tlemcen) | ||
74/75 | 3ème | Vainqueur | ||
75/76 | 9ème | |||
76/77 | 3ème | |||
77/78 | 6ème | 1/2 (Belcourt) | ||
78/79 | 3ème | 1/2 (MAHD) | ||
79/80 | 6ème | |||
80/81 | 9ème | 1/2 (USK Alger) | ||
81/82 | 5ème | |||
82/83 | 5ème | 1/4 (Kouba) | ||
Titres | 1 | 1 |
Arrivées |
Départs |
Nedjm-Eddine BELAYACHI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 17/09 | D | El Harrach | ![]() |
1-1 | 0-0 | 16551 | Othmane | Benmimoun 90 |
2 | 24/09 | E | Sétif | ![]() |
p.forf | ||||
3 | 01/10 | D | MAHD | ![]() |
g.forf | ||||
4 | 08/10 | E | Bel Abbes | ![]() |
2-1 | 2-0 | Sayeh | Bendjahene 1 18 | |
5 | 15/10 | D | Mascara | ![]() |
4-1 | 2-0 | 29253 | Bergui | Bendjahene 21 52 Benmimoun 34 49 |
6 | 29/10 | E | Collo | ![]() |
1-1 | ??? | |||
7 | 05/11 | D | MP Alger | ![]() |
1-1 | 0-1 | Bendjahene 51 | ||
8 | 12/11 | E | ASC Oran | ![]() |
2-2 | 1-1 | 13715 | Medjiba | Medahi 9 Ouanes 63 |
9 | 26/11 | D | Guelma | ![]() |
0-1 | 0-0 | 6817 | Bouzareg | |
10 | 03/12 | E | Belcourt | ![]() |
0-1 | 0-0 | 3254 | Ghotari | |
11 | 10/12 | D | Aïn-Béïda | ![]() |
0-0 | 0-0 | 6814 | Garoui | |
12 | 24/12 | E | JET Tizi Ouzou | ![]() |
0-2 | ||||
13 | 31/12 | D | Boufarik | ![]() |
1-0 | 1-0 | 7583 | Othmane | Baroudi 39p |
14 | 07/01 | E | Kouba | ![]() |
1-4 | 0-2 | 1887 | Morgsi | Sebah 72 |
15 | 21/01 | D | USK Alger | ![]() |
2-1 | 0-0 | 8713 | Lacarne | Bendjahene 64 Benmimoun 85 |
16 | 28/01 | E | El Harrach | ![]() |
1-2 | 4700 | Keddouri | Belhachemi 7 | |
17 | 11/02 | D | Sétif | ![]() |
0-0 | 0-0 | 4862 | Bergui | |
18 | 18/02 | E | MAHD | ![]() |
0-1 | 0-0 | 4000 | Ghotari | |
19 | 11/03 | D | Bel Abbes | ![]() |
0-0 | 0-0 | 7510 | Bounaga | |
20 | 18/03 | E | Mascara | ![]() |
1-2 | 1-2 | 12000 | Bouzareg | Ouanes 32 |
21 | 25/03 | D | Collo | ![]() |
3-0 | 2-0 | 5898 | Roumani | Bensaoula 31 81 Ouanes 43 |
22 | 08/04 | E | MP Alger | ![]() |
1-1 | 0-1 | 6000 | Morgsi | Ouanes 88 |
23 | 15/04 | D | ASC Oran | ![]() |
2-0 | 1-0 | 4249 | Tighilt | Baroudi 45p Bensaoula 47 |
24 | 25/04 | E | Guelma | ![]() |
0-0 | 0-0 | Medjiba | ||
25 | 29/04 | D | Belcourt | ![]() |
0-0 | 0-0 | 10074 | Ghotari | |
26 | 27/05 | E | AÏN-Béïda | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
27 | 03/06 | D | JET Tizi Ouzou | ![]() |
0-0 | 0-0 | 7045 | Mimoun | |
28 | 10/06 | E | Boufarik | ![]() |
1-2 | 0-0 | ??? | ||
29 | 13/06 | D | Kouba | ![]() |
2-0 | ??? | |||
30 | 17/06 | E | USK Alger | ![]() |
1-0 | 1-0 | 10000 | Ghotari | Baroudi 37p |
Compositions d'équipes |
<
S E B A A |
A B D A D |
B A R O U D I |
B E L A B B E S |
B E L H A C H E M I |
B E N D J A H E N E |
B E N L A O U K L I |
B E N M A H I |
B E N M I M O U N |
B E N S A O U L A |
B E N T I S |
B E N Y O U C E F |
C H A I E B |
C H I K H |
I T I M |
L A K H A L |
M E D A H I |
O U A N E S |
S E B A H |
S E L L I N I |
Y O U C E F |
|
1 | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | E | T | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | |||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | |||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | E | S | T | ||||||||
8 | T | T | S | T | E | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | S | T | E | T | |||||||||
11 | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | S | E | T | ||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||
14 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | |||||||||
15 | T | T | T | E | T | S | T | T | T | E | T | S | T | ||||||||
16 | T | T | T | S | T | S | T | T | T | E | T | E | T | ||||||||
17 | T | T | E | T | T | T | S | T | T | E | T | S | T | ||||||||
18 | T | T | S | S | T | T | T | T | T | T | E | E | T | ||||||||
19 | T | E | T | T | S | T | E | T | T | S | T | T | T | ||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
21 | T | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | |||||||||
22 | T | E | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||
23 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | E | T | T | S | ||||||||
24 | T | T | T | S | T | T | T | T | E | E | T | T | S | ||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | E | S | T | |||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | E | S | ||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | E | E | T | T | S | S | T | S |
Lahouari ABDAD
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 06/12/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Baghdad BAROUDI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 22/01/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Abdelhafid BELABBES
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 04/11/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
BELHACHEMI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Sami BENDJAHENE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 01/06/1958 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Saïd BENLAOUKLI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 31/07/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Lakhdar BENMAHI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 12/12/1952 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Habib BENMIMOUN
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 11/04/1957 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Tedj BENSAOULA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 01/12/1954 |
Ville natale | Tessala |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Rabah BENTIS
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 31/08/1953 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Boutkhil BENYOUCEF
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 20/04/1963 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Lahouari CHAIEB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 14/01/1952 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Mohamed CHIKH
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 23/04/1962 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Rachid ITIM
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 22/07/1961 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Lahouari LAKHAL
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 28/06/1964 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
MEDAHI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Mechkour OUANES
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 03/02/1959 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Bachir SEBAA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 10/04/1949 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Benyagoub SEBAH
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 13/03/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
SELLINI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |
Abdelhamid YOUCEF
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 03/05/1963 |
Ville natale | |
Position | Milieu/Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Oran | Algérie | Nationale 1 | 5ème | ||
Algérie | Nationale 1 |