Mouloudia Pétroliers d'Alger
1982/83
Saison | Championnat | Coupe d'Algérie |
Coupe d'Afrique des Clubs Champions |
Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe |
66/67 | ||||
67/68 | ||||
68/69 | 4ème | |||
69/70 | 2ème | |||
70/71 | 3ème | Vainqueur | ||
71/72 | Champion | 1/2 (Annaba) | ||
72/73 | 3ème | Vainqueur | ||
73/74 | 5ème | 1/16 (JSM Tiaret) | ||
74/75 | Champion | 1/4 (MC Oran) | ||
75/76 | Champion | Vainqueur | Vainqueur | |
76/77 | 5ème | 1/4 (Mufulira) | ||
77/78 | Champion | |||
78/79 | Champion | 1/4 (DNC Alger) | 1/8 (Union Douala) | |
79/80 | 8ème | 1/8 (Stella Abidjan) | ||
80/81 | 5ème | |||
81/82 | 10ème | 1/2 (DNC Alger) | ||
82/83 | 4ème | Vainqueur | ||
Titres | 5 | 4 | 1 |
Arrivées |
Départs |
Abdennour KAOUA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 14/06/1949 |
Ville natale | Alger |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | MP Alger | Alger | Nationale 1 |
4ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 17/09 | E | Belcourt | ![]() |
0-0 | 0-0 | 20000 | Tighilt | |
2 | 24/09 | D | Aïn-Béïda | ![]() |
1-0 | 0-0 | 18000 | Medjiba | Bousri 85 |
3 | 01/10 | E | JET Tizi Ouzou | ![]() |
1-2 | 0-1 | 25000 | Hansal | Bousri 74 |
4 | 08/10 | D | Boufarik | ![]() |
5-1 | 2-1 | Bousri 25 60 Ferrad 30 62 Bellemou 84 | ||
5 | 15/10 | E | Kouba | ![]() |
2-1 | 1-1 | Adbellali | Bousri 44 60 | |
6 | 29/10 | D | USK Alger | ![]() |
0-0 | 0-0 | 44957 | Garoui | |
7 | 05/11 | E | MP Oran | ![]() |
1-1 | 1-0 | Bousri 5 | ||
8 | 12/11 | D | Sétif | ![]() |
2-2 | 1-1 | 24632 | Lacarne | Bouiche 39 54 |
9 | 03/12 | D | Bel Abbes | ![]() |
1-2 | 0-1 | 6456 | Roumani | Bousri 83 |
10 | 10/12 | E | Mascara | ![]() |
0-1 | 0-0 | 10000 | Bounaga | |
11 | 24/12 | D | Collo | ![]() |
0-0 | 0-0 | |||
12 | 31/12 | E | El Harrach | ![]() |
0-0 | 0-0 | 10252 | Bouzareg | |
13 | 07/01 | E | ASC Oran | ![]() |
1-0 | 0-0 | 15000 | Sayah | Bellemou 67 |
14 | 14/01 | D | MAHD | ![]() |
0-1 | 0-1 | 25000 | Bendjahene | |
15 | 21/01 | D | Guelma | ![]() |
4-3 | 2-0 | 6134 | Bachtobdji | Bousri 15 41 67 80 |
16 | 28/01 | D | Belcourt | ![]() |
2-0 | 1-0 | 11000 | Hansal | Bousri 26 Zenir 47p |
17 | 11/02 | E | Aïn Béïda | ![]() |
1-2 | 0-1 | Lacarne | Zenir 84 | |
18 | 18/02 | D | JET Tizi Ouzou | ![]() |
1-0 | 1-0 | 33811 | Lacarne | Bellemou 19 |
19 | 11/03 | E | Boufarik | ![]() |
0-1 | 0-1 | Sayah | ||
20 | 18/03 | D | Kouba | ![]() |
3-2 | 0-0 | 5186 | Seghi | Bousri 67 90 Bouiche 77 |
21 | 25/03 | E | USK Alger | ![]() |
1-2 | 0-1 | 149 | Medjiba | Bouras 85p |
22 | 08/04 | D | MP Oran | ![]() |
1-1 | 1-0 | 6000 | Morgsli | Zenir 44 |
23 | 15/04 | E | Sétif | ![]() |
1-5 | 0-3 | Bendjahane | Bousri 80 | |
24 | 29/04 | E | Bel Abbes | ![]() |
0-0 | 0-0 | Mimouni | ||
25 | 06/05 | E | MAHD | ![]() |
2-2 | 2-1 | 5904 | Othmani | Bellemou 15 Bouiche 31 |
26 | 27/05 | D | Mascara | ![]() |
0-0 | 0-0 | 576 | Seghiri | |
27 | 03/06 | E | Collo | ![]() |
2-0 | 2-0 | Bousri 30 Drici 40 | ||
28 | 10/06 | D | El Harrach | ![]() |
0-1 | 0-1 | 4000 | ||
29 | 13/06 | D | ASC Oran | ![]() |
1-0 | 0-0 | Bellemou 63 | ||
30 | 17/06 | E | Guelma | ![]() |
1-3 | 0-1 | ?78p |
Compositions d'équipes |
A I T
M O U H O U B
M |
A I T
M O U H O U B
N |
A G A O U A |
B E L L E M O U |
B E N C H E I K H |
B O U I C H E |
B O U R A S |
B O U S R I |
C H A I B |
D E R R I C H E |
D R I C I |
L A A O U A D A |
F A R H I |
F E R R A D |
G H R I B |
K H E L L A F |
K H E T T A B |
L A R O U S S I |
M A H I O U Z |
M A R I F I |
M E C H D A L |
M E G H I C H I |
O U D I N A |
R A I S S I |
S I D
A B D A L L A H |
Y A D A D E N E |
Z E N I R |
|
1 | T | T | T | E | T | T | T | S | S | T | E | T | T | ||||||||||||||
2 | T | T | T | T | T | E | T | S | T | S | E | T | T | ||||||||||||||
3 | T | E | T | S | E | T | S | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
5 | T | T | T | T | E | T | T | T | E | T | T | T | T | ||||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
8 | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
11 | T | T | T | T | E | S | T | E | S | T | T | T | T | ||||||||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
13 | T | S | T | T | T | E | S | T | T | T | T | T | E | ||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
15 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | S | T | |||||||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
18 | T | S | T | S | E | T | E | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
19 | T | S | T | E | T | E | T | S | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
20 | T | T | T | T | T | S | T | E | S | E | T | T | T | ||||||||||||||
21 | T | T | T | T | T | T | E | S | T | E | T | T | S | ||||||||||||||
22 | T | S | E | T | E | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
23 | T | T | T | T | E | S | S | T | T | E | T | T | T | ||||||||||||||
24 | T | T | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||
25 | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | T | S | |||||||||||||||
26 | T | S | E | T | T | T | T | E | T | T | T | T | S | ||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
28 | T | E | T | T | S | T | T | E | S | T | T | T | T | ||||||||||||||
29 | T | T | S | T | T | E | T | E | T | T | T | T | T | ||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
AIT MOUHOUB M | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIT MOUHOUB N | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGAOUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASSAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLEMOU | 24 | 16 | 7 | 1 | 5 | 0 |
BENCHEIKH | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUICHE | 21 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 |
BOURAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
BOUSRI | 27 | 27 | 0 | 0 | 17 | 0 |
CHAIB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERRICHE | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
DRICI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAAOUADA | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
FARHI | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FERRAD | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
GHRIB | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GHRIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAMOUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHELLAF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KHETTAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAROUSSI | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MAHIOUZ | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIFI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MECHDAL | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
MEGHICHI | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OUDINA | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RAISSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SID-ABDALLAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YADADENE | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZENIR | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 |
AGAOUA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 3 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
3 | 0 |
Mohamed AIT MOUHOUB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 05/11/1952 |
Ville natale | Alger |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 21 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
21 | 0 |
Nacer AIT MOUHOUB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 01/01/1959 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 9 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
9 | 0 |
Abdennour BELLEMOU
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 24/02/1955 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 24 | 5 | 4ème |
France | Nationale 1 |
24 | 5 |
Ali BENCHEIKH
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 09/11/1955 |
Ville natale | El M'hir |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 0 | 4ème | |
France | Nationale 1 |
0 |
Nasser BOUICHE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 18/04/1960 |
Ville natale | Alger |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 21 | 4 | 4ème |
France | Nationale 1 |
21 | 4 |
BOURAS
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 9 | 1 | 4ème |
France | Nationale 1 |
9 | 1 |
Abdeslam BOUSRI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 28/01/1953 |
Ville natale | Jijel |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 27 | 17 | 4ème |
France | Nationale 1 |
27 | 17 |
CHAIB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 4 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
4 | 0 |
DERRICHE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 16 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
16 | 0 |
DRICI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 1 | 1 | 4ème |
France | Nationale 1 |
1 | 1 |
Youcef FARHI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 05/06/1956 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 27 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
27 | 0 |
FERRAD
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 11 | 2 | 4ème |
France | Nationale 1 |
11 | 2 |
Mohamed GHRIB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 24/01/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 18 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
18 | 0 |
Nordine KHELLAF
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 17/12/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 2 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
2 | 0 |
KHETTAB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 1 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
1 | 0 |
Nasreddine LAAOUADA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 01/07/1962 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 14 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
14 | 0 |
Nasreddine LAROUSSI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 20/05/1963 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 23 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
23 | 0 |
Bouzid MAHIOUZ
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 13/02/1953 |
Ville natale | Alger |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 21 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
21 | 0 |
MARIFI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 2 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
2 | 0 |
Nasreddine MECHDAL
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 03/04/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 15 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
15 | 0 |
Saïd MEGHICHI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 05/02/1961 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 24 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
24 | 0 |
Abdelmajid OUDINA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 20/10/1953 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 26 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
26 | 0 |
RAISSI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 1 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
1 | 0 |
SID-ABDALLAH
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 1 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
1 | 0 |
YADADENE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 8 | 0 | 4ème |
France | Nationale 1 |
8 | 0 |
Abdelwahab ZENIR
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 15/10/1951 |
Ville natale | Alger |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | MP Alger | France | Nationale 1 | 17 | 3 | 4ème |
France | Nationale 1 |
17 | 3 |