Milaha Athlétique d'Hussein Dey
1982/83
Saison | Championnat | Coupe d'Algérie |
Coupe d'Afrique des Clubs Champions |
Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe |
66/67 | Champion | |||
67/68 | 4ème | Finale (Sétif) | ||
68/69 | 8ème | 1/2 (USM Alger) | ||
69/70 | 8ème | |||
70/71 | 4ème | |||
71/72 | 8ème | 1/2 (USM Alger) | ||
72/73 | 2ème | 1/4 (USM Alger) | ||
73/74 | 3ème | 1/2 (El Harrach) | ||
74/75 | 4ème | 1/4 (Annaba) | ||
75/76 | 2ème | 1/4 (MC Alger) | ||
76/77 | 4ème | Finale (JET Tizi Ouzou) | ||
77/78 | 4ème | 1/4 (MP Oran) | Finale (Horoya AC) | |
78/79 | 9ème | Vainqueur | ||
79/80 | 3ème | 1/4 (USK Alger) | 1/2 (Africa Sports) | |
80/81 | 6ème | |||
81/82 | 2ème | Finale (DNC Alger) | ||
82/83 | 10ème | 1/16 (Blida) | ||
Titres | 1 | 1 |
Arrivées |
Départs |
Mohamed KHEDIS
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 29/02/1952 |
Ville natale | Alger |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 17/09 | E | Kouba | ![]() |
p. forf. | - | |||
2 | 01/10 | E | MP Oran | ![]() |
p. forf. | - | |||
3 | 08/10 | D | Setif | ![]() |
0-1 | ||||
4 | 15/10 | D | El Harrach | ![]() |
1-1 | 0-0 | 20000 | Arous | M Merzekane 72 |
5 | 29/10 | E | Bel Abbes | ![]() |
0-1 | ||||
6 | 05/11 | D | Mascara | ![]() |
3-0 | ??? | |||
7 | 12/11 | E | Collo | ![]() |
1-1 | ??? | |||
8 | 19/11 | E | USK Alger | ![]() |
3-0 | 1-0 | Kouras | Guenoun 7 79 Atrouche 80 | |
9 | 03/12 | E | ASC Oran | ![]() |
0-0 | 0-0 | 10501 | Lacarne | |
10 | 10/12 | D | Guelma | ![]() |
4-0 | 3-0 | 3000 | Roumani |
Ait Hocine 16 C Merzekane 36 Madjer 44 Guendouz 89 |
11 | 24/12 | E | Belcourt | ![]() |
2-2 | ??? | |||
12 | 31/12 | D | Aïn-Béïda | ![]() |
2-2 | 1-0 | 4000 | Marzen | Guendouz 45p 60 |
13 | 07/01 | E | JET Tizi Ouzou | ![]() |
1-2 | 0-1 | 4000 | Roumani | Safsati 59 |
14 | 14/01 | E | MP Alger | ![]() |
1-0 | 1-0 | 25000 | Bendjahène | Ait Hocine 1 |
15 | 21/01 | D | Boufarik | ![]() |
0-1 | 0-0 | Bouzareg | ||
16 | 28/01 | D | Kouba | ![]() |
1-1 | 1-0 | 10000 | Benchehoub | Guendouz 14 |
17 | 11/02 | D | USK Alger | ![]() |
2-0 | 1-0 | 2359 | Hansal | Guendouz 40 Madjer 77 |
18 | 18/02 | D | MP Oran | ![]() |
1-0 | 0-0 | 4000 | Ghotari | M Merzekane 73 |
19 | 11/03 | E | Setif | ![]() |
1-2 | 0-2 | Dehemchi | Ait Hocine 73 | |
20 | 18/03 | E | El Harrach | ![]() |
1-0 | 1-0 | 7000 | Tighilt | Lazazi 32 |
21 | 25/03 | D | Bel Abbes | ![]() |
2-0 | 0-0 | 6000 | Mimoun | Guenoun 49 Ait Hocine 84 |
22 | 15/04 | D | Collo | ![]() |
0-0 | 0-0 | 4000 | Lacarne | |
23 | 29/04 | D | ASC Oran | ![]() |
1-0 | 1-0 | 2915 | Seghiri | Lazazi 32 |
24 | 06/05 | E | Mascara | ![]() |
0-2 | 0-1 | 8000 | Mimoun | |
25 | 13/05 | D | MP Alger | ![]() |
2-2 | 1-2 | 5904 | Othmani | Madjer 41 Guendouz 54 |
26 | 31/05 | E | Guelma | ![]() |
0-2 | ||||
27 | 03/06 | E | Belcourt | ![]() |
2-0 | ??? | |||
28 | 10/06 | E | Aïn-Béïda | ![]() |
1-2 | ??? | |||
29 | 13/06 | D | JET Tizi Ouzou | ![]() |
2-0 | ??? | |||
30 | 17/06 | E | Boufarik | ![]() |
0-2 | 0-1 | Lacarne |
Compositions d'équipes |
B E N T A L A A |
L A R B I |
A I T
H O C I N E |
A M I R I |
A T R O U C H E |
B O U T A D J I N E |
B O U Z I D I |
G U E N D O U Z |
G U E N O U N |
K O U R I F A |
L A Z A Z I |
M A D J E R |
M A Ï C H E |
M E K I D E C H E |
M E R Z E K A N E
C |
M E R Z E K A N E
M |
M E S S A I |
M E S S A O U D I |
M E Z I A N E |
S A F S A T I |
Z E G G O U R |
Z E M I T I |
|
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | T | T | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
13 | T | |||||||||||||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
16 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
17 | T | T | S | S | T | T | E | T | T | T | T | T | E | |||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | S | ||||||||||
20 | T | T | S | T | T | T | T | T | T | T | E | T | ||||||||||
21 | T | T | T | T | T | E | T | T | S | S | S | E | S | |||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
24 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Ahmed AIT HOCINE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 30/08/1957 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
AMIRI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Toufik ATROUCHE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 03/04/1952 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Yacine BENTALAA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 24/09/1955 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Salah BOUTADJINE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 21/03/1960 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
BOUZIDI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Mohamed GUENDOUZ
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 24/02/1953 |
Ville natale | El Harrach |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Abdellah GUENOUN
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 18/12/1955 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Meziane IGHIL
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 12/01/1954 |
Ville natale | |
Position | Arrière gauche |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
KOURIFA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
El Hadj LARBI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 27/05/1961 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Ali LAZAZI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 20/09/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Rabah MADJER
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 15/12/1958 |
Ville natale | Alger |
Position | Milieu offensif |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Abdelwahab MAÏCHE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/12/1960 |
Ville natale | Sétif |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Nacer MEKIDECHE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 24/11/1960 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Chaâbane MERZEKANE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 08/03/1959 |
Ville natale | Hussein Dey |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Mohamed MERZEKANE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 21/03/1957 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
MESSAI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
MESSAOUDI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
Mahiedine SAFSATI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 14/03/1957 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
ZEGGOUR
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |
ZEMITI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | Mahd | Algérie | Nationale 1 | 10ème | ||
Natioanle 1 |