Jeunesse Électronique de Tizi-Ouzou
1982/83
Saison | Championnat | Coupe d'Algérie |
Coupe d'Afrique des Clubs Champions |
Coupe d'Afrique des Vainqueurs de Coupe |
66/67 | ||||
67/68 | ||||
68/69 | ||||
69/70 | 6ème | 1/4 (USM Alger) | ||
70/71 | 7ème | 1/8 (MC Alger) | ||
71/72 | 9ème | 1/32 (NAHD) | ||
72/73 | Champion | 1/4 (MC Alger) | ||
73/74 | Champion | 1/2 (Tlemcen) | ||
74/75 | 7ème | 1/8 (ASM Oran) | ||
75/76 | 3ème | |||
76/77 | Champion | Vainqueur | ||
77/78 | 2ème | 1/4 (Vita Club) | ||
78/79 | 2ème | Finale (MAHD) | ||
79/80 | Champion | 1/2 (USK Alger) | ||
80/81 | 2ème | Vainqueur | ||
81/82 | Champion | 1/16 (Al Hilal) | ||
82/83 | Champion | 1/8 (MP Alger) | 1/8 (ASC Diaraf) | |
Titres | 6 | 1 | 1 |
Arrivées |
Belalam, Souchane, Mohand Said. |
Départs |
Mahieddine KHALEF
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 14/01/1944 |
Ville natale | Mechra Bel Ksiri |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er |
Stefan ZYWOTKO
|
Nationalité | Pologne |
Date de naissance | 09/01/1920 |
Ville natale | Lvov |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er |
Résultats 82/83 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 17/09 | D | Mascara | ![]() |
2-1 | 2-0 | 15000 | Ghotari | Bahbouh 16 Fergani 21 |
2 | 24/09 | E | Collo | ![]() |
1-2 | Baris | |||
3 | 01/10 | D | MP Alger | ![]() |
2-1 | 1-0 | 25000 | Hansal | K Abdesselem 15 Belahcene 66 |
4 | 08/10 | E | ASC Oran | ![]() |
0-0 | 0-0 | 14473 | Gachi | |
5 | 15/10 | D | Guelma | ![]() |
2-0 | Baris + ??? | |||
6 | 29/10 | E | Belcourt | ![]() |
3-2 | 0-2 | K Abdesselem 47 50 Larbes 70 | ||
7 | 05/11 | D | Aïn-Béïda | ![]() |
3-1 | Baris + ??? | |||
8 | 12/11 | E | El Harrach | ![]() |
1-0 | 1-0 | 24638 | Hansal | Bahbouh 41 |
9 | 26/11 | E | Boufarik | ![]() |
0-0 | 0-0 | Mimoun | ||
10 | 03/12 | D | Kouba | ![]() |
1-0 | 0-0 | 18000 | Bouraga | Bahbouh 43 |
11 | 10/12 | E | USK Alger | ![]() |
1-1 | 0-1 | 15000 | Lacarne | Bahbouh 57 |
12 | 24/12 | D | MP Oran | ![]() |
2-0 | Aouis Baris | |||
13 | 31/12 | E | Sétif | ![]() |
1-0 | 0-0 | Bounaga | Aouis 75 | |
14 | 07/01 | D | MAHD | ![]() |
2-1 | 1-0 | 4000 | Roumani | Baris 34 Menad 86 |
15 | 21/01 | E | Bel Abbes | ![]() |
1-1 | 0-0 | Bounaga | K Abdesselem 75 | |
16 | 28/01 | E | Mascara | ![]() |
1-0 | 1-0 | 12000 | Sayah | Fergani 42 |
17 | 11/02 | D | Collo | ![]() |
2-1 | 1-0 | 10000 | Tighilt | Aouis 15 Baris 77 |
18 | 18/02 | E | MP Alger | ![]() |
0-1 | 0-1 | 33811 | Lacarne | |
19 | 18/03 | E | Guelma | ![]() |
3-1 | 0-1 | Othmane |
Baris 46 Fergani 47 Belahcene 69 |
|
20 | 15/04 | D | El Harrach | ![]() |
3-0 | 1-0 | 15000 | Ghotari |
Menad 36 Baris 71 Fergani 78 |
21 | 18/04 | D | ASC Oran | ![]() |
3-0 | Baris Bahbouh Fergani | |||
22 | 22/04 | D | Boufarik | ![]() |
2-1 | 0-1 | 18000 | Bendjahene | Aouis 50 85 |
23 | 25/04 | D | Belcourt | ![]() |
0-0 | 0-0 | 20000 | Roumani | |
24 | 29/04 | E | Kouba | ![]() |
2-0 | 1-0 | 5698 | Kouras | K Abdesselem 35 Menad 70 |
25 | 27/05 | D | USK Alger | ![]() |
0-1 | ||||
26 | 31/05 | E | Aïn-Béïda | ![]() |
1-2 | ??? | |||
27 | 03/06 | E | MP Oran | ![]() |
0-0 | 0-0 | 7045 | Mimoun | |
28 | 10/06 | D | Sétif | ![]() |
1-2 | ??? | |||
29 | 13/06 | E | MAHD | ![]() |
0-2 | ||||
30 | 17/06 | D | Bel Abbes | ![]() |
1-1 | ??? |
Compositions d'équipes |
A M A R A |
H A R B |
A B D E S S E L E M
K |
A B D E S S E L E M
R |
A D G H I G H |
A O U I S |
B A H B O U H |
B A R I S |
B E L A H C E N E |
B E L A L E M |
B O U Z A R |
F E R G A N I |
H A F F A F |
I B O U D |
L A R B E S |
M A G H R I S S I |
M E N A D |
N A I T
Y A H I A |
S A D M I |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | S | E | T | |||||||
2 | T | ||||||||||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
4 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||
5 | T | ||||||||||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
7 | T | ||||||||||||||||||
8 | T | S | E | E | S | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
11 | T | T | S | T | T | E | T | T | T | T | T | T | |||||||
12 | T | T | |||||||||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
14 | T | T | |||||||||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | E | S | S | ||||||
19 | T | T | T | S | T | T | T | E | T | T | E | T | S | ||||||
20 | T | S | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | |||||||
21 | T | T | T | ||||||||||||||||
22 | T | S | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | E | ||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | T | T | E | T | E | S | T | S | T | T | T | T | T | ||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 |
Kamel ABDESSELEM
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 11/10/1958 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Rafik ABDESSELEM
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 02/04/1961 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Rachid ADGHIGH
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 01/07/1961 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Mourad AMARA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 19/02/1959 |
Ville natale | Tizi Ouzou |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Kamel AOUIS
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 18/05/1952 |
Ville natale | Alger |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Lies BAHBOUH
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 06/04/1957 |
Ville natale | Alger |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Rachid BARIS
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 29/03/1953 |
Ville natale | El Kseur |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Ali BELAHCENE
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 07/04/1947 |
Ville natale | Tizi Ouzou |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
BELALEM
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
BOUZAR
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Ali FERGANI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 21/09/1952 |
Ville natale | Onnaing |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Dahmane HAFFAF
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Abderrazak HARB
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 21/01/1950 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Mouloud IBOUD
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 27/02/1953 |
Ville natale | Ath Bouyahia |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Salah LARBES
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 16/09/1952 |
Ville natale | Tixeraïne |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Arezki MAGHRISSI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 05/08/1953 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Djamel MENAD
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 22/07/1960 |
Ville natale | El Bayadh |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Kamel NAIT YAHIA
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 20/05/1959 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |
Abdelhamid SADMI
|
Nationalité | Algérie |
Date de naissance | 01/01/1961 |
Ville natale | Azazga |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
82/83 | JET Tizi-Ouzou | Algérie | Nationale 1 | 1er | ||
Algérie | Nationale 1 |