Union Sportive Perrosienne
1976/77
Saison | Championnat | Coupe |
48/49 | Ouest Promotion A : 4ème | |
49/50 | Tour prél. (SCB Guingamp) | |
50/51 | Ouest Promotion A : 10ème | |
51/52 | Ouest Promotion C : 9ème | 2ème tour (Gâs de Morlaix) |
52/53 | Ouest Promotion C : 10ème | 2ème tour (Saint-Brieuc) |
53/54 | ||
54/55 | 1er tour (CO Briochin) | |
55/56 | Côtes-du-Nord D1 : 3ème | |
56/57 | Côtes-du-Nord D1 : 2ème | |
57/58 | Ouest Promotion A : 5ème | |
58/59 | Ouest Promotion A : 5ème | |
66/67 | ||
67/68 | ||
68/68 | ||
69/70 | ||
70/71 | ||
71/72 | ||
72/73 | ||
73/74 | ||
74/75 | DSR Ouest A : 1er | 4ème tour (Lannion) |
75/76 | DH Ouest : 11ème | |
76/77 | DH Ouest : 11ème | 3ème tour (Lannion) |
Arrivées |
Corcolle (Rouen), Muller (Nantes), Rouillé, Lascaux, Loarec. |
Départs |
Stéphan (Guingamp), Moinereau (Saint-Quay-Perros). |
Claude PÉRARD
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Entraîneur |
Saison | Club | Pays | Division | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème |
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème |
Résultats 76/77 |
Date | D/E/N | Adv | E | Score | M/T | Spect | Arb | Buteurs | |
1 | 04/09 | D | US Montagnarde | ![]() |
0-1 | 0-1 | 300 | Pronost | |
2 | 12/09 | E | UCK Vannes | ![]() |
1-1 | 0-0 | 1388 | Brugger | Corcolle 88 |
3 | 19/09 | D | Stella Maris | ![]() |
2-0 | 1-0 | 700 | Jégouzo | Muller 13p 56p |
4 | 26/09 | E | Rennes "c" | ![]() |
2-2 | 0-2 | 68 | Brunner | Le Verger 75 Trémel 77 |
5 | 03/10 | D | Sablé | ![]() |
3-0 | 1-0 | 650 | Gérard | Bertola 37 Biet 63 Trémel 86 |
6 | 10/10 | E | Brest "b" | ![]() |
3-1 | 0-1 | 396 | Noellazeau | Muller 46 Quemper 52 Colliot 66 |
7 | 24/10 | D | Morlaix | ![]() |
1-3 | 1-2 | 500 | Cumunel | Trémel 44 |
8 | 30/10 | E | Redon | ![]() |
0-4 | 0-4 | 439 | Brugger | |
9 | 14/11 | D | Véloce Vannes | ![]() |
0-3 | 0-2 | 693 | Caillebotte | |
10 | 21/11 | E | Louannec | ![]() |
1-1 | 0-1 | 805 | Dagusé | Muller 75 |
11 | 12/12 | E | AS Brest | ![]() |
0-3 | 0-2 | 725 | Le Bellec | |
12 | 26/12 | D | Quimper "b" | ![]() |
2-0 | 1-0 | 638 | Muller 15 75 | |
13 | 09/01 | D | Lorient "b" | ![]() |
1-1 | 0-0 | 331 | Le Yannou | Colliot 53 |
14 | 23/01 | D | UCK Vannes | ![]() |
1-2 | 0-1 | 415 | Sénéchal | Corcolle 65 |
15 | 30/01 | E | Stella Maris | ![]() |
0-2 | 0-1 | 700 | Pasquier | |
16 | 06/02 | E | Sablé | ![]() |
2-2 | 1-2 | 170 | Clément | ??? |
17 | 20/02 | D | Brest "b" | ![]() |
0-4 | 0-1 | 248 | Garel | |
18 | 27/02 | E | Morlaix | ![]() |
0-7 | 0-2 | 629 | Robic | |
19 | 06/03 | D | Redon | ![]() |
0-1 | 0-0 | 223 | Leyer | |
20 | 20/03 | E | Véloce Vannes | ![]() |
1-3 | 1-1 | 703 | Bourny | Quemper 24 |
21 | 03/04 | D | Louannec | ![]() |
1-1 | 0-0 | 800 | Sénéchal | Trémel 75 |
22 | 17/04 | E | Quimper "b" | ![]() |
3-2 | 2-2 | Le Bellec | Rouxel 23 Trémel 45 Quemper 46 | |
23 | 24/04 | D | AS Brest | ![]() |
1-1 | 0-0 | 300 | Nicolazo | Quemper 62 |
24 | 08/05 | E | Lorient "b" | ![]() |
1-2 | 0-1 | Nabat | Trémel 74 | |
25 | 15/05 | E | US Montagnarde | ![]() |
3-1 | 2-1 | 500 | Pronost | Trémel 3 29 Quemper 75 |
26 | 22/05 | D | Rennes "c" | ![]() |
4-0 | 1-0 | 488 | Burel | Muller 1 48 78 Trémel 53 |
Compositions d'équipes |
C O L L I N |
L A U R E N T |
O L L I V I E R |
B A R O |
B E R T O L A |
B I E T |
C O L L I O T |
C O R C O L L E |
D E S A N N E A U X |
F L A M E C |
J O U S S E A U M E |
L E
B A R Z I C |
L E
F L E M |
L E
L O A R E R |
L E
M E R R E R |
L E
V E R G E R |
M U L L E R |
P E T R E T T I |
Q U E M P E R |
R O U X E L |
T R E M E L |
|
1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
2 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
3 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
4 | T | T | T | T | T | T | T | S | T | T | E | T | |||||||||
5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
9 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
11 | T | T | T | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
12 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
13 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
15 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
16 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
17 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
18 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
19 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
21 | T | T | S | T | T | T | E | T | T | T | T | T | |||||||||
22 | T | T | T | T | T | T | E | S | T | T | T | T | |||||||||
23 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
24 | T | T | S | T | T | T | T | E | T | T | T | T | |||||||||
25 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||
26 | T |
T |
T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Matches | 90 mn | Sortis | Entrés | Buts | Pen | |
COLLIN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAURENT | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLLIVIER | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERTOLA | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BIET | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
COLLIOT | 24 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CORCOLLE | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DESANNEAUX | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLAMEC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOUSSEAUME | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE BARZIC | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE FLEM | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LE LOARER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MERRER | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
LE VERGER | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MULLER | 25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 2 |
PETRETTI | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEMPER | 19 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ROUXEL | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TREMEL | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 |
YOUINOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YOUINOU | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRÉMEL | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gérard BARO
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 5 | 0 | 11ème |
France | DH | 5 | 0 |
Jean-Paul BERTOLA
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 18 | 1 | 11ème |
France | DH | 18 | 1 |
Guy BIET
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 30/04/1943 |
Ville natale | Mordelles |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 22 | 1 | 11ème |
France | DH | 22 | 1 |
Yvon COLLIN
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11 | 0 | 11ème |
France | DH | 11 | 0 |
Bruno COLLIOT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1955 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 24 | 2 | 11ème |
France | DH | 24 | 2 |
Michel CORCOLLE
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 04/07/1948 |
Ville natale | Paris |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
66/67 | Rouen "b" | France | CFA Ouest | 14 | 0 | 12ème |
67/68 | Rouen | France | D1 | 14 | 0 | 15ème |
68/69 | Rouen | France | D1 | 20 | 0 | 4ème |
68/69 | Rouen "b" | France | CFA Nord | 8 | 1 | 11ème |
69/70 | Aix-en-Provence | France | D2 | 19 | 4 | 12ème |
70/71 | Rouen | France | D2 Centre | 24 | 3 | 2ème |
71/72 | Rouen | France | D2 A | 16 | 0 | 4ème |
72/73 | Rouen | France | D2 A | 33 | 2 | 9ème |
73/74 | Lens | France | D1 | 4 | 0 | |
74/75 | Blois | France | D2 B | 15 | 0 | 17ème |
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 21 | 2 | 11ème |
France | D1 | 38 | 0 | |||
France | D2 | 107 | 9 | |||
France | D3 | 22 | 1 | |||
France | DH | 21 | 2 |
René DESANNEAUX
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 26 | 0 | 11ème |
France | DH | 26 | 0 |
Pierre-Yves FLAMEC
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1959 |
Ville natale | |
Position | Défénseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 6 | 0 | 11ème |
France | DH | 6 | 0 |
Jean-Luc JOUSSEAUME
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 15 | 0 | 11ème |
France | DH | 15 | 0 |
LAURENT
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 9 | 0 | 11ème |
France | DH | 9 | 0 |
Hubert LE BARZIC
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 17 | 0 | 11ème |
France | DH | 17 | 0 |
Alain LE FLEM
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11 | 0 | 11ème |
France | DH | 11 | 0 |
Freddy LE LOARER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 1 | 0 | 11ème |
France | DH | 1 | 0 |
Philippe LE MERRER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 8 | 0 | 11ème |
France | DH | 8 | 0 |
LE VERGER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Milieu |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 3 | 1 | 11ème |
France | DH | 3 | 1 |
Francisco MULLER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/1957 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Nantes "b" | France | D3 Ouest | 3 | 1 | 1er |
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 25 | 9 | 11ème |
France | D3 | 3 | 1 | |||
France | DH | 25 | 9 |
Loïc OLLIVIER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Gardien |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 6 | 0 | 11ème |
France | DH | 6 | 0 |
Gérard PETRETTI
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Défenseur |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 12 | 0 | 11ème |
France | DH | 12 | 0 |
Jean-Pierre QUEMPER
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 19 | 5 | 11ème |
France | DH | 19 | 5 |
G. ROUXEL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 12 | 1 | 11ème |
France | DH | 12 | 1 |
TRÉMEL
|
Nationalité | France |
Date de naissance | 00/00/0000 |
Ville natale | |
Position | Attaquant |
Saison | Club | Pays | Division | M | B | Classement |
75/76 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 11ème | ||
76/77 | Perros-Guirec | France | DH Ouest | 22 | 9 | 11ème |
France | DH | 22 | 9 |